Ir Arriba

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
COMIDA MEXICANA, CHINA Y SUSHI
cryfsport_fisioterapia@hotmail.com
Liga de Softbol del Club Deportivo La Careada
¿Quieres publicitar tu marca o producto? ¡¡CONTÁCTANOS!!
Liga de Softbol del Club Deportivo La Careada

Softbol Club La Careada

djIKU Sushi y Escana-Lucek-Vissa Seguridad van por la corona del gpo. D de la Temporada XXVII de la rama varonil de la Liga de Softbol del Club Deportivo La Careada. En el C, estamos por conocer a los finalistas, mientras en el C+ ya estamos en la recta final de la campaña. En la femenil, ya comenzamos el gpo. C y casi por empezar el B. FACEBOOK: Softbol Club Deportivo La Careada

CONTÁCTANOS

ing-singh@hotmail.com

ESTADÍSTICAS GPO. C+ (Temp. XXVI - 2024)

 

BATEO

AUS-CARMOK CONSTRUCTORA

       
JUGADOR J AVG VB VL H HR CP CA BB K
Aarón Chávez              9 .143 7 7 1 0 1 2 0 1
Edel García               8 .321 28 28 9 1 6 6 0 3
Enrique Ibarra            7 .263 20 19 5 0 1 1 1 2
Ernesto Fonseca           3 .250 8 4 1 0 1 0 4 1
Fernando Angulo           9 .481 34 27 13 0 2 12 5 4
Isaías López              9 .417 13 12 5 0 2 1 1 1
José Ángel López          2 .500 8 6 3 0 0 1 0 1
José Luis Hernández (M) 1 .000 0 0 0 0 0 0 0 0
José Ramón Galindo        7 .231 15 13 3 0 2 2 2 1
Kevin Hernández           10 .344 39 32 11 0 5 10 5 0
Luis Coronel              7 .235 23 17 4 0 2 3 3 1
Luis Hernández            10 .433 38 30 13 0 7 9 6 1
Martín Ayala              3 .000 7 4 0 0 0 1 3 0
Naú Beltrán               9 .231 26 26 6 0 5 5 0 4
Raúl F. Soto G.           7 .545 24 22 12 1 7 6 2 1
Roberto Izabal            1 .000 1 1 0 0 0 0 0 0
Shizuo Mendoza            10 .444 32 27 12 0 10 8 2 2
TOTAL   .356 323 275 98 2 51 67 34 23
                     
                     

WEBOX-BOBBY'S TEAM

             
JUGADOR J AVG VB VL H HR CP CA BB K
Alan Ayala                8 .125 17 16 2 0 2 1 1 3
Alan Ayala I.             6 .250 15 12 3 0 1 6 3 5
Alejandro Ibarra          4 .286 7 7 2 0 1 2 0 2
Alfonso González C.       4 .333 11 9 3 0 3 1 1 3
Alonso Guzmán             9 .360 26 25 9 0 2 6 1 3
Amílcar González          6 .000 0 0 0 0 0 0 0 0
Axel Sebastián Ayala      6 .412 19 17 7 0 4 4 2 1
Bernabé Verdugo           7 .267 15 15 4 0 0 1 0 4
César García              3 .000 5 4 0 0 0 1 1 1
Edgar Aguilasocho         4 .000 8 8 0 0 2 0 0 2
Giovanni Escobar          9 .563 21 16 9 0 8 3 4 0
Humberto Fonseca          2 .000 3 3 0 0 0 0 0 0
Jorge Sánz Taniyama       7 .313 19 16 5 0 0 8 2 0
José Higuera              8 .421 23 19 8 0 3 6 4 1
Juan Carlos González      3 .000 2 2 0 0 0 0 0 1
Mario García              8 .364 17 11 4 0 2 2 5 1
Miguel Escobar            2 .333 3 3 1 1 2 1 0 1
Nelson Carreón            8 .071 18 14 1 0 3 2 4 6
Oscar Rodríguez           5 .462 15 13 6 0 2 3 0 0
Rembrandt Cano            5 .125 16 16 2 0 1 1 0 1
Rodrigo Espejo            4 .000 0 0 0 0 0 0 0 0
Saúl Morales              5 .333 14 12 4 0 1 3 0 0
TOTAL   .294 274 238 70 1 37 51 28 35
                     
                     

MEGA AUTOS EL PEINADO

           
JUGADOR J AVG VB VL H HR CP CA BB K
Alan Payares              8 .400 29 25 10 1 1 6 4 0
Alfredo Beltrán           9 .455 33 22 10 0 8 10 10 2
Ebenezer Gárate           8 .450 26 20 9 0 5 4 6 0
Felipe Elenes             3 .250 5 4 1 0 1 0 0 2
Fidel García              6 .083 16 12 1 0 0 1 1 2
Guillermo Rico            4 .143 8 7 1 0 0 1 1 3
Hugo E. Álvarez           5 .000 3 3 0 0 0 0 0 1
Javier López G.           8 .286 21 21 6 1 4 6 0 1
Jesús Alemán              9 .269 30 26 7 0 5 3 1 6
Jesús Osuna               2 .000 3 2 0 0 1 0 0 0
Luis Coronel              7 .500 28 28 14 0 7 3 0 1
Luis Sánchez V.           8 .385 28 26 10 0 2 4 1 0
Mariano Domínguez         6 .111 10 9 1 0 0 1 0 2
Noé Reyes                 8 .200 5 5 1 0 0 0 0 0
Oscar Sarmiento           3 .333 9 9 3 0 3 3 0 0
Rafael Lazcano            5 .000 4 4 0 0 0 0 0 0
Víctor Zavala             6 .143 8 7 1 0 1 2 0 0
Wilfredo Sánchez          4 .438 17 16 7 0 3 5 0 0
TOTAL   .333 283 246 82 2 41 49 24 20
                     
                     

INSSA.BLACKSTORE

               
JUGADOR J AVG VB VL H HR CP CA BB K
Abraham Castañeda         10 .190 28 21 4 0 5 3 5 2
Becker Coronel            3 .000 5 4 0 0 0 0 0 0
Carlos Verdugo            8 .462 20 13 6 0 2 3 0 0
Diego Villarreal          4 .000 4 3 0 0 0 0 0 0
Fco. Humberto Corral      10 .281 33 32 9 1 4 5 1 3
Heriberto Valdez          2 .000 1 0 0 0 0 0 1 0
Jaime Armenta             8 .211 22 19 4 0 1 1 3 3
Jordan Monroy             4 .000 2 0 0 0 0 2 2 0
Jorge Chatham             1 .250 4 4 1 0 1 1 0 0
Jorge Monroy Sato         9 .000 0 0 0 0 0 0 0 0
José Heriberto Medina     7 .421 21 19 8 0 2 6 1 1
Luis Hernández            1 .000 0 0 0 0 0 0 0 0
Manuel Meza C.            6 #### 4 4 4 0 3 1 0 0
Mario Luna                7 .368 23 19 7 0 3 3 4 1
Norman González           9 .115 30 26 3 0 2 3 2 4
Norman Salazar            8 .364 16 11 4 0 0 5 5 1
Raúl Cortez               9 .417 26 24 10 0 4 4 1 1
Ricardo Rivera            8 .296 32 27 8 0 8 4 3 0
Roberto Rodríguez         9 .321 32 28 9 0 7 7 1 0
Sergio Castro             7 .619 27 21 13 0 2 4 3 1
TOTAL   .327 330 275 90 1 44 52 32 17
                     
                     

MALETONES

                     
JUGADOR J AVG VB VL H HR CP CA BB K
Alejandro Pérez           8 .000 3 3 0 0 0 1 0 0
Alexis Higuera            6 .250 9 8 2 0 0 2 1 1
Andrés Rivas              1 .000 0 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Camacho            3 .000 0 0 0 0 0 0 0 0
Enrique Barreras          6 .111 9 9 1 0 1 1 0 0
Fernando Castaños         5 .000 2 1 0 0 0 1 1 0
Gerardo Velázquez         6 .467 16 15 7 0 2 6 0 0
Germán Sandoval           9 .333 19 18 6 0 2 4 0 4
Héctor Molina             4 .375 8 8 3 0 2 2 0 1
Heriberto Félix           4 .333 7 6 2 0 0 1 1 2
Joel Ayala                2 .000 2 2 0 0 0 0 0 0
Jorge Armienta            8 .375 25 24 9 1 8 7 1 1
Jorge Sandoval            9 .355 34 31 11 1 6 8 0 3
Juan Carlos Urías         8 .385 29 26 10 0 3 6 1 2
Julio Higuera             8 .211 19 19 4 0 2 5 0 1
Luis Armando Barreras     6 .615 20 13 8 0 2 3 7 2
Luis Ayala                6 .357 16 14 5 0 4 4 2 1
Luis Cuevas               7 .421 25 19 8 0 4 9 5 1
Mario Palazuelos          10 .160 33 25 4 0 4 4 2 3
Michel Chavarría          7 .421 23 19 8 0 7 5 3 0
Miguel Flores             6 .471 21 17 8 0 6 4 2 1
Polo Castelo              2 .500 5 4 2 0 1 0 0 0
Salvador Moreno           4 .143 7 7 1 0 0 1 0 1
Wilber Ruiz               5 .111 9 9 1 0 0 1 0 2
TOTAL   .337 341 297 100 2 54 75 26 26
                     
                     

PADRES

                     
JUGADOR J AVG VB VL H HR CP CA BB K
Alberto Haro              7 .167 22 18 3 0 3 3 4 3
Ariel Ochoa               6 .143 19 14 2 0 1 4 1 3
Brian Hernández           5 .167 13 12 2 0 1 4 1 0
Damián Flores             9 .100 13 10 1 0 1 1 2 2
Edgar Silman              8 .000 1 0 0 0 0 0 1 0
Francisco Medina          8 .476 22 21 10 0 4 8 0 3
Geovanni Hernández        7 .182 14 11 2 0 2 1 0 2
Gerson Sánchez            4 .125 10 8 1 0 1 2 2 1
Ismael Rubio              1 .000 1 1 0 0 0 0 0 0
Joaquín López             6 .583 18 12 7 0 0 7 6 0
Jorge Castro              1 .000 1 1 0 0 0 0 0 0
Jorge Ibarra              6 .385 19 13 5 0 5 3 4 2
Jorge Ochoa               3 .429 7 7 3 0 3 1 0 1
Jorge Sánchez             5 .462 14 13 6 0 2 3 1 1
Malik Dautt               9 .333 26 21 7 0 2 2 3 3
Marco Montes              1 .000 2 1 0 0 0 0 0 0
Miguel Medina U.          8 .346 30 26 9 0 4 10 3 1
Noé Herrera               7 .263 23 19 5 1 6 3 3 3
Nomar López               6 .353 21 17 6 0 3 5 2 2
Oscar López               4 .111 10 9 1 0 0 0 0 1
Shakespiare Cázarez C. 2 .000 3 2 0 0 0 2 1 1
TOTAL   .297 289 236 70 1 38 59 34 29
                     
*Ganó un juego por forfit                    
                     
                     

PIRATAS

                     
JUGADOR J AVG VB VL H HR CP CA BB K
Alejandro Berrelleza      6 .435 24 23 10 0 1 5 1 0
Ari Meléndez              4 .250 15 12 3 0 4 0 2 1
Carlos Jacobo             5 .467 18 15 7 0 4 5 1 0
César Ramírez             1 .000 1 1 0 0 0 0 0 0
Dereck Medina             6 .333 15 15 5 1 1 4 0 3
Francisco Berrelleza      5 .444 15 9 4 0 3 2 3 2
Gabriel Murillo           5 .429 12 7 3 0 3 3 5 0
Isidoro Gutiérrez         4 .000 0 0 0 0 0 0 0 0
Itzcóatl Molina           9 .280 29 25 7 0 5 4 2 1
Jesús López B.            8 .385 33 26 10 0 4 6 5 1
Jesús Medina (W)          5 .750 4 4 3 0 1 0 0 0
Julián Robles             9 .379 30 29 11 0 5 5 1 4
Julio Armenta             6 .222 15 9 2 0 3 1 3 2
Luis Serna                2 .000 2 1 0 0 0 0 1 1
Manuel Leyva              9 .115 36 26 3 0 2 6 7 9
Marcos Robles             6 .000 0 0 0 0 0 0 0 0
Miguel Gámez              10 .256 41 39 10 0 6 8 2 5
Miguel Medina A.          9 .481 37 27 13 0 8 9 6 1
Raúl Torres               7 .188 21 16 3 0 2 6 3 2
TOTAL   .331 348 284 94 1 52 64 42 32
                     
                     

ROJOS

                     
JUGADOR J AVG VB VL H HR CP CA BB K
Adrián Duarte             5 .125 10 8 1 0 0 3 2 1
Agustín García            9 .000 1 1 0 0 0 0 0 0
Alan Castro               4 .000 2 2 0 0 0 0 0 0
Alan Martínez             6 .375 19 16 6 0 5 3 3 1
Alejandro Guicherd        7 .444 15 9 4 0 0 7 4 4
Alfonso Leyva             1 .000 1 0 0 0 0 0 1 0
Alfredo Sánchez           2 .000 2 2 0 0 0 0 0 1
Antonio García            7 .667 5 3 2 0 3 1 0 0
Daniel Quiroz             9 .407 27 27 11 0 7 5 0 0
Eduardo Espinoza          7 .421 21 19 8 1 5 8 1 0
Enrique López P.          3 .143 7 7 1 0 1 1 0 1
Fernando Gómez            7 .167 18 12 2 0 4 2 3 2
Gilberto Lizárraga        6 .286 8 7 2 0 4 2 0 1
Luis Guicherd             9 .435 25 23 10 0 10 6 1 2
Luis Peraza               6 .333 5 3 1 0 0 1 2 0
Mahonry Ruiz A.           9 .409 29 22 9 0 4 3 3 3
Mario Cázares             7 .368 21 19 7 0 5 3 2 1
Miguel Gómez              6 .286 8 7 2 0 1 1 1 2
Miguel Sánchez            4 .222 11 9 2 0 1 2 1 0
Noé Medina                4 .000 3 3 0 0 0 0 0 0
Omar Sarabia              6 .333 15 12 4 1 2 7 3 0
Ramiro Ruiz               6 .438 18 16 7 0 1 4 2 0
Romell Sánchez            8 .391 26 23 9 0 3 6 1 3
Rubén Valle               7 .412 18 17 7 0 4 3 0 2
Tehojari Sandoval         6 .375 10 8 3 0 3 3 1 0
TOTAL   .356 325 275 98 2 63 71 31 24
                     
                     

TEQUILA GRAN PASIÓN

             
JUGADOR J AVG VB VL H HR CP CA BB K
Abner Mejía               9 .304 28 23 7 0 5 10 2 5
Alan Zazueta              1 .500 4 4 2 0 0 1 0 1
Alejandro Morales         3 .200 6 5 1 0 0 0 0 2
Alejandro Peñuelas        9 .500 7 6 3 0 1 2 0 0
Daniel Torrero            1 .000 1 1 0 0 0 0 0 1
Edgar Sáinz               5 .125 13 8 1 0 4 3 3 0
Efraín Zazueta            4 .200 12 10 2 0 3 3 2 1
Fermín Duarte P.          4 .000 8 8 0 0 0 1 0 1
Fernando López V.         5 .154 14 13 2 0 4 2 1 2
Francisco Jiménez         4 .000 2 2 0 0 0 1 0 1
Francisco Morales A.      7 .313 18 16 5 0 0 2 0 0
Gerardo Tostado           1 .000 2 2 0 0 0 0 0 0
Héctor Martínez           4 .250 8 8 2 0 1 1 0 0
Hugo González             7 .316 23 19 6 0 4 5 4 0
Hugo González Jr.         4 .167 13 12 2 0 0 1 1 2
Jesús González L.         7 .222 21 18 4 0 4 3 2 1
Jorge Castillo R.         9 .440 32 25 11 1 5 8 6 3
Juan Carlos Ponce         4 .500 12 10 5 0 0 0 1 1
Rafael Rojo               5 .600 6 5 3 0 1 3 1 1
René González             1 .000 1 1 0 0 0 0 0 0
Samuel Parra              5 .500 15 14 7 0 3 1 0 3
Shaday Godoy              6 .385 15 13 5 0 2 4 2 1
Shakespiare Cázarez C. 4 .600 7 5 3 0 3 3 2 1
Ulises Morales            3 .500 2 2 1 0 1 1 0 0
TOTAL   .313 270 230 72 1 41 55 27 27
                     
                     

TWINS MOTORS

                   
JUGADOR J AVG VB VL H HR CP CA BB K
Ariel Prieto              7 .529 21 17 9 0 3 4 4 2
Armando Sarmiento         4 .111 10 9 1 0 1 1 1 1
Axhel Rochín              6 .167 14 12 2 0 0 1 1 3
Carlos Sarmiento          4 .000 2 2 0 0 1 0 0 0
David Vázquez             5 .111 10 9 1 0 2 0 1 1
Eder Zamudio              5 .333 15 9 3 0 1 3 3 2
Edgar Gómez               4 .286 7 7 2 0 1 2 0 0
Emmanuel Jacobo           5 .286 16 14 4 0 2 4 1 2
Fernando López O.         7 .273 25 22 6 0 2 7 2 1
Jesús Madueño             6 .000 1 0 0 0 0 1 1 0
Jesús Medina (W)          1 .000 2 1 0 0 0 1 1 0
Jorge León                3 .375 10 8 3 0 1 1 1 1
José Gastélum             7 .300 24 20 6 0 2 5 2 5
José Luis Gutiérrez       7 .450 22 20 9 0 4 5 2 0
José Mata                 5 .200 11 10 2 0 1 0 1 2
Leopoldo Tamayo           4 .000 0 0 0 0 0 0 0 0
Luis Burgueño             9 .273 27 22 6 0 4 3 3 4
Miguel Román              7 .294 20 17 5 0 4 4 2 0
Oscar Arámbula            5 .222 10 9 2 0 1 1 1 3
Oswaldo Rochín            3 .200 5 5 1 0 1 3 0 1
Ozzie Álvarez             9 .346 28 26 9 0 7 2 0 3
Paúl López B.             8 .304 26 23 7 0 4 5 1 1
Rudecindo Gutiérrez       1 .000 1 1 0 0 0 0 0 0
Vicente Fonseca           9 .231 13 13 3 0 1 4 0 0
TOTAL   .293 320 276 81 0 43 57 28 32

 

PITCHEO

AUS-CARMOK CONSTRUCTORA

       
JUGADOR J JI G P IP C CL BB K PCLA
Aarón Chávez              9 6 4 3 45.0 28 21 14 17 3.27
Isaías López              5 4 2 1 18.2 17 17 8 1 6.38
TOTAL   10 6 4 63.2 45 38 22 18 4.18
                     
                     

WEBOX-BOBBY'S TEAM

             
JUGADOR J JI G P IP C CL BB K PCLA
Amílcar González          6 5 1 3 29.2 29 20 16 10 4.72
Giovanni Escobar          6 2 1 2 16.2 31 24 24 9 10.08
Rodrigo Espejo            4 2 0 2 11.1 19 16 11 4 9.88
TOTAL   9 2 7 57.2 79 60 51 23 7.28
                     
                     

MEGA AUTOS EL PEINADO

           
JUGADOR J JI G P IP C CL BB K PCLA
Fidel García              1 0 0 0 00.0 5 5 1 0 99.99
Hugo E. Álvarez           4 2 0 1 07.1 10 8 9 1 7.64
Mariano Domínguez         5 0 0 1 08.1 3 1 1 3 0.84
Noé Reyes                 8 6 4 3 38.2 40 33 21 10 5.97
Rafael Lazcano            1 1 0 0 03.0 3 3 0 1 7.00
TOTAL   9 4 5 57.1 61 50 32 15 6.10
                     
                     
                     

INSSA-BLACKSTORE

               
JUGADOR J JI G P IP C CL BB K PCLA
Jorge Monroy Sato         9 9 1 5 46.0 40 21 16 20 3.20
José Heriberto Medina     3 0 0 0 03.0 7 5 2 0 11.67
Luis Hernández            1 0 0 0 02.2 2 1 1 1 2.63
Manuel Meza C.            5 1 1 3 12.0 20 16 12 12 9.33
TOTAL   10 2 8 63.2 69 43 31 33 4.73
                     
                     

MALETONES

                     
JUGADOR J JI G P IP C CL BB K PCLA
Alejandro Pérez           6 2 1 0 10.1 14 13 9 4 8.81
Andrés Rivas              1 1 0 1 01.0 9 8 1 0 56.00
Daniel Camacho            3 3 0 1 12.0 11 10 9 3 5.83
Fernando Castaños         5 3 2 1 22.0 15 12 10 11 3.82
Juan Carlos Urías         3 0 0 0 03.1 1 0 3 3 0.00
Luis Armando Barreras     3 1 2 0 12.1 6 6 4 4 3.41
Miguel Flores             5 0 1 0 03.2 0 0 3 0 0.00
TOTAL   10 6 3 64.2 56 49 39 25 5.30
                     
                     

PADRES

                     
JUGADOR J JI G P IP C CL BB K PCLA
Damián Flores             5 3 1 2 08.1 16 13 5 2 10.92
Edgar Silman              8 5 5 1 42.0 27 22 12 18 3.67
Joaquín López             2 1 0 0 05.2 8 8 4 2 9.88
Marco Montes              1 0 0 0 02.0 11 8 3 0 28.00
TOTAL   9 6 3 58.0 62 51 24 22 6.16
                     
                     

PIRATAS

                     
JUGADOR J JI G P IP C CL BB K PCLA
Isidoro Gutiérrez         4 3 2 0 18.1 22 15 17 9 5.73
Itzcóatl Molina           1 0 0 0 00.2 0 0 2 0 0.00
Jesús López B. 1 0 0 0 02.0 5 5 1 0 17.50
Jesús Medina (W)          5 4 2 2 25.2 20 16 24 25 4.36
Marcos Robles             6 3 0 4 16.2 32 23 16 1 9.66
TOTAL   10 4 6 63.1 79 59 60 35 6.52
                     

ROJOS

                     
JUGADOR J JI G P IP C CL BB K PCLA
Agustín García            9 6 4 2 35.2 22 11 28 17 2.16
Alan Castro               1 1 0 0 02.0 4 4 2 0 14.00
Antonio García            6 0 0 0 10.0 4 3 1 6 2.10
Noé Medina                1 1 0 0 01.0 4 4 6 0 28.00
Rubén Valle               7 2 2 1 16.1 13 10 7 25 4.29
TOTAL   10 6 3 65.0 47 32 44 48 3.45
                     
                     

TEQUILA GRAN PASIÓN

             
JUGADOR J JI G P IP C CL BB K PCLA
Alejandro Morales         1 0 0 0 01.0 0 0 0 1 0.00
Alejandro Peñuelas        8 6 3 2 39.2 32 25 23 10 4.41
Francisco Jiménez         4 2 1 2 08.2 13 12 3 0 9.69
Héctor Martínez           1 0 0 0 00.2 0 0 1 0 0.00
Ulises Morales            2 1 0 1 06.2 11 9 2 4 9.45
TOTAL   9 4 5 56.2 56 46 29 14 5.68
                     
                     

TWINS MOTORS

                   
JUGADOR J JI G P IP C CL BB K PCLA
Carlos Sarmiento          3 3 0 1 08.0 18 13 11 4 11.38
Jesús Madueño             6 2 0 0 12.0 7 5 7 3 2.92
Leopoldo Tamayo           4 0 3 0 07.0 5 4 3 6 4.00
Vicente Fonseca           9 5 4 2 39.0 16 12 11 14 2.15
TOTAL   10 7 3 66.0 46 34 32 27 3.61