Ir Arriba
Listas las semifinales de la Bola Puesta de la Temporada XXIX de la rama varonil de la Liga de Softbol del Club Deportivo La Careada. El C+ y el C ya casi llegando a mitad de temporada. Mientras que el D ya en la recta final. En la femenil, también estamos en semifinales en ambas categorías. FACEBOOK: Softbol Club Deportivo La Careada
ing-singh@hotmail.com
| # | EQUIPOS | G | P | E | JV | CF | CC | DIF |
| 1 | Twins Motors* | 8 | 2 | 0 | -- | 83 | 40 | +43 |
| 2 | Rhinos* | 8 | 2 | 0 | -- | 83 | 65 | +18 |
| 3 | Cerveceros* | 7 | 2 | 1 | 0.5 | 86 | 75 | +11 |
| 4 | Inssa-Blackstore* | 6 | 4 | 0 | 2.0 | 77 | 52 | +25 |
| 5 | IKU Sushi* | 5 | 5 | 0 | 3.0 | 62 | 56 | +06 |
| 6 | Trampa Bar* | 4 | 6 | 0 | 4.0 | 88 | 76 | +12 |
| 7 | Los Primos* | 4 | 6 | 0 | 4.0 | 77 | 68 | +09 |
| 8 | Audi* | 3 | 7 | 0 | 5.0 | 68 | 92 | -24 |
| 9 | Pato Lucas | 2 | 7 | 1 | 5.5 | 52 | 105 | -53 |
| 10 | Zucarmex | 1 | 9 | 0 | 6.0 | 34 | 102 | -68 |
+Twins Motors tiene dominio sobre Rhinos
+Trampa Bar tiene dominio sobre Los Primos
| # | EQUIPOS | G | P | E | JV | CF | CC | DIF |
| 1 | La Plebada* | 10 | 0 | 0 | -- | 93 | 30 | +63 |
| 2 | Red Sox-DR* | 6 | 4 | 0 | 4.0 | 89 | 77 | +12 |
| 3 | DJ Team* | 6 | 4 | 0 | 4.0 | 77 | 68 | +09 |
| 4 | Club Deportivo La Llave* | 6 | 4 | 0 | 4.0 | 79 | 68 | +11 |
| 5 | Charly Banana-Reserva González* | 5 | 4 | 1 | 4.5 | 67 | 74 | -07 |
| 6 | Piratas* | 5 | 5 | 0 | 5.0 | 81 | 94 | -13 |
| 7 | Padres* | 5 | 5 | 0 | 5.0 | 88 | 73 | +15 |
| 8 | Macumberos* | 3 | 7 | 0 | 7.0 | 55 | 94 | -39 |
| 9 | Logística FBR | 2 | 7 | 1 | 7.5 | 63 | 77 | -14 |
| 10 | Lomudos | 2 | 8 | 0 | 8.0 | 71 | 87 | -16 |
+Red Sox-DR tiene dominio sobre DJ Team y Club Deportivo La Llave
+DJ Team tiene dominio sobre Club Deportivo La Llave
+Piratas tiene dominio sobre Padres
*Según los estatutos de la liga las series de playoffs quedarían de la siguiente manera:
| EQUIPO | VS | EQUIPO |
| Twins Motors (1A) | vs | Macumberos (8B) |
| La Plebada (1B) | vs | Audi (8A) |
| Rhinos (2A) | vs | Padres (7B) |
| Red Sox-DR (2B) | vs | Los Primos (7A) |
| Cerveceros (3A) | vs | Piratas (6B) |
| DJ Team (3B) | vs | Trampa Bar (6A) |
| Inssa-Blackstore (4A) | vs | Charly Banana-Reserva González (5B) |
| Club Deportivo La Llave (4B) | vs | IKU Sushi (5A) |