Ir Arriba
Listas las semifinales de la Bola Puesta de la Temporada XXIX de la rama varonil de la Liga de Softbol del Club Deportivo La Careada. El C+ y el C ya casi llegando a mitad de temporada. Mientras que el D ya en la recta final. En la femenil, también estamos en semifinales en ambas categorías. FACEBOOK: Softbol Club Deportivo La Careada
ing-singh@hotmail.com
MULTISERVICIOS AYÓN-LA FRESCA |
||||||||||
| JUGADOR | J | AVG | VB | VL | H | HR | CP | CA | BB | K |
| Javier Tarango | 12 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Edgar Grijalva | 11 | .407 | 30 | 27 | 11 | 0 | 5 | 5 | 1 | 7 |
| Ricardo Arámburo | 11 | .406 | 40 | 32 | 13 | 6 | 19 | 8 | 6 | 9 |
| Isaac Barraza | 10 | .280 | 35 | 25 | 7 | 1 | 3 | 8 | 8 | 5 |
| Jesús Rubio | 10 | .125 | 20 | 16 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 |
| Aarón Rodríguez | 9 | .167 | 22 | 18 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| José Ángel Cuadras | 9 | .300 | 22 | 20 | 6 | 1 | 7 | 3 | 0 | 2 |
| José De La Cruz | 9 | .200 | 22 | 20 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Juan Irizar | 9 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Marco Monárrez | 9 | .391 | 30 | 23 | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 | 0 |
| César Mendoza | 8 | .200 | 22 | 20 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 |
| Jesús Cardona | 8 | .286 | 30 | 21 | 6 | 1 | 5 | 9 | 9 | 1 |
| Jonathan Gallardo | 8 | .409 | 27 | 22 | 9 | 0 | 6 | 7 | 4 | 3 |
| Rodolfo Román | 8 | .105 | 21 | 19 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Rosario Ramírez | 7 | .105 | 21 | 19 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 |
| Iván Hernández | 5 | .200 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 |
| Carlos Pimentel | 1 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Javier Duarte C. | 1 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| TOTAL | .267 | 360 | 296 | 79 | 11 | 56 | 66 | 49 | 43 | |
CHARLY BANANA |
||||||||||
| JUGADOR | J | AVG | VB | VL | H | HR | CP | CA | BB | K |
| Francisco Villegas | 11 | .276 | 30 | 29 | 8 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 |
| Allan Ramírez P. | 10 | .235 | 21 | 17 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 |
| Cristian Peralta | 10 | .400 | 26 | 25 | 10 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 |
| Kevin Villalobos | 10 | .467 | 33 | 30 | 14 | 2 | 9 | 8 | 3 | 4 |
| Misael Herrera | 10 | .231 | 32 | 26 | 6 | 1 | 5 | 4 | 6 | 4 |
| Félix Espinoza | 9 | .263 | 25 | 19 | 5 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 |
| Félix R. Castro | 9 | .150 | 22 | 20 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Javier Duarte E. | 9 | .375 | 29 | 24 | 9 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Jordan K. Audelo | 9 | .320 | 30 | 25 | 8 | 1 | 2 | 10 | 3 | 5 |
| Patricio Estolano | 9 | .500 | 8 | 8 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| Brayan Pérez | 8 | .385 | 15 | 13 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| Carlos Aispuro | 8 | .273 | 13 | 11 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Dalvingh Iturríos | 8 | .278 | 20 | 18 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| Diego Chavira | 8 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luis Castro Chucuán | 8 | .200 | 19 | 15 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 |
| Andrés Iván Meza | 6 | .125 | 11 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 |
| Isidoro Gutiérrez | 5 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eber Rubio | 4 | .400 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juan Carlos Canizalez | 4 | .333 | 7 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| José Ángel Torres | 1 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Luis Peraza | 1 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| TOTAL | .306 | 348 | 301 | 92 | 4 | 41 | 49 | 32 | 42 | |
JAYELI |
||||||||||
| JUGADOR | J | AVG | VB | VL | H | HR | CP | CA | BB | K |
| Ignacio Flores | 10 | .440 | 30 | 25 | 11 | 4 | 9 | 8 | 4 | 1 |
| José Castillo | 10 | .105 | 27 | 19 | 2 | 0 | 1 | 5 | 7 | 7 |
| Jesús Alfonso González | 9 | .320 | 27 | 25 | 8 | 1 | 7 | 3 | 2 | 2 |
| Rodolfo Peraza | 9 | .320 | 34 | 25 | 8 | 0 | 0 | 7 | 8 | 3 |
| Arturo Salcido | 8 | .263 | 25 | 19 | 5 | 0 | 4 | 3 | 4 | 1 |
| Derek Corvera | 8 | .143 | 15 | 14 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| Omar Espinoza | 8 | .423 | 27 | 26 | 11 | 0 | 4 | 6 | 0 | 3 |
| Omar Quiroz | 8 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Michel Gastélum | 7 | .375 | 22 | 16 | 6 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 |
| Carlos A. Arana | 6 | .211 | 21 | 19 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 |
| Luis Sajaropulos | 6 | .125 | 11 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| Marco Orduño | 6 | .438 | 17 | 16 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Cristopher Saucedo | 5 | .000 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Omar Hernández A. | 4 | .000 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Quetzalcóalt Tolosa | 4 | .143 | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| Luis Carlos Sánchez V.- | 3 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rodrigo Beltrán | 3 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Arturo Mojardin | 2 | .000 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Eduardo González | 1 | .500 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| José Gastélum | 1 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| TOTAL | .279 | 299 | 247 | 69 | 5 | 30 | 43 | 39 | 49 | |
M&V LEGAL-SUCULISHI |
||||||||||
| JUGADOR | J | AVG | VB | VL | H | HR | CP | CA | BB | K |
| Joaquín Burgueño | 11 | .179 | 34 | 28 | 5 | 0 | 5 | 4 | 6 | 7 |
| Malik Dautt | 11 | .412 | 21 | 17 | 7 | 0 | 4 | 1 | 4 | 3 |
| Víctor Valenzuela | 11 | .207 | 34 | 29 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 5 |
| Bryan Duarte | 10 | .313 | 36 | 32 | 10 | 1 | 5 | 6 | 3 | 5 |
| Javier Martínez | 10 | .167 | 25 | 24 | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 |
| Yair Hernández | 10 | .286 | 29 | 21 | 6 | 0 | 2 | 7 | 7 | 5 |
| Eduardo García | 9 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pablo Salcido | 9 | .294 | 20 | 17 | 5 | 0 | 3 | 4 | 3 | 7 |
| Eduardo Luna | 8 | .200 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Geovany Velarde | 8 | .381 | 28 | 21 | 8 | 0 | 4 | 5 | 2 | 5 |
| Alfonso González Lugo | 7 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luis Rojas | 7 | .400 | 18 | 15 | 6 | 1 | 6 | 4 | 2 | 1 |
| Alejandro Cervantes | 6 | .667 | 7 | 6 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 |
| Jesús Alfredo Félix | 6 | .250 | 17 | 16 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Jonathan Cardona | 6 | .286 | 17 | 14 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| Arturo Sánchez | 5 | .167 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Romell Sánchez | 5 | .000 | 12 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Sergio Cháidez | 5 | .111 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Eduardo Agramón C. | 4 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Miguel Román M. | 4 | .000 | 8 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Geovanny Valles | 1 | .333 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| TOTAL | .263 | 332 | 278 | 73 | 2 | 40 | 54 | 40 | 52 | |
MALETONES |
||||||||||
| JUGADOR | J | AVG | VB | VL | H | HR | CP | CA | BB | K |
| Mario Palazuelos- | 10 | .182 | 30 | 22 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 5 |
| Amílcar González | 9 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mario Cárdenas- | 9 | .357 | 34 | 28 | 10 | 0 | 9 | 8 | 4 | 3 |
| Alejandro Castellanos | 8 | .474 | 24 | 19 | 9 | 0 | 2 | 5 | 4 | 3 |
| Carlos Ceyca M. | 8 | .208 | 30 | 24 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 3 |
| Germán Sandoval- | 7 | .100 | 13 | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| Jorge Sandoval- | 7 | .353 | 18 | 17 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 |
| Michel Chavarría | 7 | .357 | 19 | 14 | 5 | 0 | 6 | 3 | 4 | 1 |
| Sahid Villalobos | 7 | .455 | 27 | 22 | 10 | 2 | 6 | 6 | 4 | 0 |
| Saúl Morales | 7 | .077 | 15 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 |
| César T. Espinoza | 6 | .231 | 22 | 13 | 3 | 0 | 3 | 4 | 7 | 4 |
| Jaziel Tamayo | 6 | .214 | 14 | 14 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Luis Armando Barreras | 6 | .143 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Saúl Inzunza | 6 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Geovani López | 5 | .400 | 16 | 15 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| Hanner Soberanes | 4 | .364 | 12 | 11 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Héctor Molina | 4 | .200 | 6 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| Jorge Armienta | 4 | .000 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Mario Zepeda | 4 | .250 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Miguel Flores- | 4 | .143 | 7 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Ramiro Ruiz | 4 | .000 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Alexis Higuera- | 3 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Fernando Castaños | 3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alejandro Peñuelas | 2 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Polo Castelo | 2 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| TOTAL | .275 | 322 | 265 | 73 | 3 | 41 | 46 | 46 | 54 | |
MARINEROS |
||||||||||
| JUGADOR | J | AVG | VB | VL | H | HR | CP | CA | BB | K |
| Gandhi Singh | 11 | .083 | 15 | 12 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| Kevin Hernández | 11 | .300 | 35 | 30 | 9 | 1 | 11 | 6 | 2 | 2 |
| Luis Hernández | 11 | .217 | 30 | 23 | 5 | 0 | 6 | 1 | 5 | 2 |
| Alberto Gaxiola | 9 | .200 | 21 | 15 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 |
| César Íñiguez | 9 | .294 | 29 | 17 | 5 | 0 | 3 | 8 | 11 | 1 |
| Hernán Singh | 9 | .154 | 17 | 13 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 |
| Jesús Singh | 9 | .333 | 35 | 24 | 8 | 0 | 1 | 7 | 9 | 3 |
| Aarón Chávez | 8 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Orlando Uriarte | 7 | .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ricardo Barraza | 7 | .222 | 19 | 18 | 4 | 0 | 5 | 3 | 1 | 7 |
| Roberto Tapia H. | 7 | .429 | 19 | 14 | 6 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 |
| Aarón Morales | 5 | .000 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Alfredo Mejía | 5 | .333 | 11 | 9 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 |
| Benny Osuna | 5 | .333 | 6 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Eleazar Avilez | 5 | .300 | 22 | 20 | 6 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 |
| Alan Osuna | 4 | .692 | 18 | 13 | 9 | 0 | 5 | 7 | 5 | 0 |
| Ariel Acosta | 4 | .286 | 15 | 14 | 4 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 |
| Jorge Cebreros | 4 | .400 | 11 | 10 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| José Luis Bocardo | 4 | .250 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Kishan Singh | 4 | .333 | 7 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Manuel Singh | 4 | .000 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Oscar M. Rodríguez | 3 | .000 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Pedro Rodríguez | 3 | .286 | 9 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| TOTAL | .277 | 352 | 278 | 77 | 4 | 49 | 55 | 59 | 45 | |
METALINOX |
||||||||||
| JUGADOR | J | AVG | VB | VL | H | HR | CP | CA | BB | K |
| Alejandro Peraza | 11 | .448 | 38 | 29 | 13 | 2 | 11 | 7 | 8 | 1 |
| Hecmer Ulloa | 10 | .269 | 27 | 26 | 7 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 |
| Marco Rojo | 10 | .217 | 32 | 23 | 5 | 0 | 2 | 7 | 8 | 1 |
| Jesús Baro | 9 | .286 | 27 | 21 | 6 | 0 | 2 | 6 | 3 | 1 |
| Oswaldo J. Pérez | 9 | .500 | 8 | 8 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Fernando Almeida | 8 | .364 | 23 | 22 | 8 | 0 | 2 | 6 | 1 | 5 |
| Luis Osuna | 8 | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Oscar Ontiveros | 8 | .313 | 19 | 16 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Sebastián Ayala | 8 | .364 | 27 | 22 | 8 | 0 | 1 | 9 | 4 | 1 |
| Carlos García | 7 | .524 | 26 | 21 | 11 | 0 | 6 | 5 | 5 | 0 |
| Sergio Quintero | 7 | .176 | 22 | 17 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| Alejandro Torrescano | 5 | .182 | 13 | 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Ángel Ríos | 5 | .000 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| Alan Ayala | 4 | .444 | 9 | 9 | 4 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 |
| Emmanuel Espinoza | 4 | .000 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| Eric Aguilar | 4 | .333 | 7 | 6 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| Francisco Calderón | 4 | .182 | 11 | 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Carlos Sarmiento | 2 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fernando Toquillas | 1 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ian Soto | 1 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Jonathan Valdez* | 1 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Yahír Medina | 1 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | .292 | 326 | 277 | 81 | 2 | 41 | 55 | 35 | 44 | |
MULTISERVICIOS AYÓN-LA FRESCA |
||||||||||
| JUGADOR | J | JI | G | P | IP | C | CL | BB | K | PCLA |
| Javier Tarango | 11 | 7 | 5 | 2 | 37.2 | 26 | 22 | 24 | 32 | 4.09 |
| Juan Irizar | 9 | 5 | 3 | 0 | 33.2 | 10 | 9 | 16 | 33 | 1.87 |
| Iván Hernández | 2 | 0 | 0 | 1 | 05.2 | 7 | 4 | 6 | 0 | 4.94 |
| TOTAL | 12 | 8 | 3 | 77.0 | 43 | 35 | 46 | 65 | 3.18 | |
CHARLY BANANA |
||||||||||
| JUGADOR | J | JI | G | P | IP | C | CL | BB | K | PCLA |
| Diego Chavira | 8 | 5 | 2 | 3 | 31.1 | 25 | 20 | 37 | 37 | 4.47 |
| Patricio Estolano | 7 | 3 | 3 | 1 | 25.2 | 19 | 16 | 31 | 15 | 4.36 |
| Isidoro Gutiérrez | 5 | 3 | 1 | 1 | 18.0 | 20 | 19 | 13 | 6 | 7.39 |
| TOTAL | 11 | 6 | 5 | 75.0 | 64 | 55 | 81 | 58 | 5.13 | |
JAYELI |
||||||||||
| JUGADOR | J | JI | G | P | IP | C | CL | BB | K | PCLA |
| Ignacio Flores | 8 | 4 | 2 | 1 | 27.1 | 11 | 5 | 19 | 21 | 1.28 |
| Omar Quiroz | 8 | 6 | 4 | 2 | 36.0 | 19 | 18 | 20 | 25 | 3.50 |
| Luis Carlos Sánchez V.- | 3 | 0 | 0 | 0 | 03.2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1.91 |
| TOTAL | 10 | 6 | 3 | 67.0 | 31 | 24 | 41 | 49 | 2.51 | |
M&V LEGAL-SUCULISHI |
||||||||||
| JUGADOR | J | JI | G | P | IP | C | CL | BB | K | PCLA |
| Eduardo García | 9 | 6 | 2 | 2 | 35.0 | 28 | 26 | 12 | 16 | 5.20 |
| Alfonso González Lugo | 7 | 3 | 3 | 1 | 23.2 | 17 | 17 | 19 | 10 | 5.03 |
| Eduardo Agramón C. | 4 | 2 | 0 | 3 | 10.2 | 11 | 10 | 12 | 9 | 6.56 |
| Pablo Salcido | 1 | 0 | 0 | 0 | 00.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10.50 |
| TOTAL | 11 | 5 | 6 | 70.0 | 57 | 54 | 44 | 35 | 5.40 | |
MALETONES |
||||||||||
| JUGADOR | J | JI | G | P | IP | C | CL | BB | K | PCLA |
| Amílcar González | 9 | 7 | 1 | 6 | 36.0 | 39 | 28 | 18 | 10 | 5.44 |
| Saúl Inzunza | 6 | 2 | 1 | 1 | 16.0 | 12 | 12 | 8 | 7 | 5.25 |
| Fernando Castaños | 3 | 1 | 1 | 0 | 10.2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2.63 |
| Alejandro Peñuelas | 2 | 0 | 0 | 0 | 02.1 | 5 | 5 | 4 | 1 | 15.00 |
| TOTAL | 10 | 3 | 7 | 65.0 | 60 | 49 | 33 | 23 | 5.28 | |
MARINEROS |
||||||||||
| JUGADOR | J | JI | G | P | IP | C | CL | BB | K | PCLA |
| Aarón Chávez | 8 | 5 | 0 | 3 | 21.2 | 22 | 15 | 8 | 17 | 4.85 |
| Hernán Singh | 7 | 4 | 0 | 3 | 22.0 | 32 | 26 | 20 | 13 | 8.27 |
| Orlando Uriarte | 7 | 1 | 2 | 1 | 17.2 | 13 | 8 | 14 | 12 | 3.17 |
| Gandhi Singh | 5 | 1 | 0 | 1 | 05.1 | 7 | 5 | 4 | 3 | 6.56 |
| TOTAL | 11 | 2 | 8 | 66.2 | 74 | 54 | 46 | 45 | 5.67 | |
METALINOX |
||||||||||
| JUGADOR | J | JI | G | P | IP | C | CL | BB | K | PCLA |
| Luis Osuna | 8 | 4 | 2 | 3 | 28.1 | 18 | 18 | 12 | 10 | 4.45 |
| Oswaldo J. Pérez | 8 | 6 | 4 | 1 | 37.1 | 20 | 15 | 27 | 35 | 2.81 |
| Carlos Sarmiento | 2 | 1 | 0 | 0 | 03.1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2.10 |
| TOTAL | 11 | 6 | 4 | 69.0 | 39 | 34 | 43 | 48 | 3.45 | |