Ir Arriba
Listas las semifinales de la Bola Puesta de la Temporada XXIX de la rama varonil de la Liga de Softbol del Club Deportivo La Careada. El C+ y el C ya casi llegando a mitad de temporada. Mientras que el D ya en la recta final. En la femenil, también estamos en semifinales en ambas categorías. FACEBOOK: Softbol Club Deportivo La Careada
ing-singh@hotmail.com
AUDI |
||||||||||
| JUGADOR | J | AVG | VB | VL | H | HR | CP | CA | BB | K |
| Antonio Nasupcialy | 10 | .294 | 39 | 34 | 10 | 0 | 7 | 9 | 4 | 8 |
| Cristian Velarde | 9 | .407 | 33 | 27 | 11 | 1 | 4 | 7 | 5 | 2 |
| Jesús Arnulfo Guerrero | 9 | .167 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Gerardo Aceves | 8 | .429 | 32 | 28 | 12 | 1 | 7 | 10 | 3 | 1 |
| Jonathan Picos | 8 | .318 | 25 | 22 | 7 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 |
| Luis Coronel Urías | 8 | .364 | 28 | 22 | 8 | 0 | 4 | 6 | 1 | 0 |
| Luis Rojas | 7 | .375 | 10 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Raúl Soto | 7 | .353 | 23 | 17 | 6 | 0 | 3 | 4 | 5 | 1 |
| Ricardo Pico Ibarra | 7 | .167 | 23 | 18 | 3 | 0 | 2 | 4 | 5 | 1 |
| Shizuo Mendoza | 7 | .313 | 17 | 16 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| Alejandro Pérez C. | 6 | .300 | 12 | 10 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| Daniel Zamora | 6 | .368 | 21 | 19 | 7 | 0 | 5 | 4 | 2 | 0 |
| Héctor Meza | 6 | .154 | 18 | 13 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 |
| Marco Hernández | 6 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mario Carrillo | 5 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Miguel Astorga | 5 | .267 | 16 | 15 | 4 | 0 | 3 | 4 | 1 | 5 |
| Alfonso González A. | 3 | .250 | 9 | 8 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| Andrey Dueñas | 3 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ernesto López | 3 | .143 | 8 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Irving Castro | 2 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Javier Vargas | 2 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Ricardo Montoya | 2 | .000 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Javier Astorga | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Julio Velazco | 1 | .667 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Kevin Acosta | 1 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Lamberto Guerrero | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ricardo Acedo | 1 | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| TOTAL | .316 | 340 | 285 | 90 | 2 | 47 | 68 | 36 | 38 | |
CERVECEROS |
||||||||||
| JUGADOR | J | AVG | VB | VL | H | HR | CP | CA | BB | K |
| Alejandro Arana | 9 | .261 | 31 | 23 | 6 | 0 | 3 | 5 | 4 | 1 |
| Alejandro Montaño | 9 | .313 | 18 | 16 | 5 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| Jesús Martínez | 9 | .394 | 39 | 33 | 13 | 0 | 5 | 17 | 6 | 4 |
| Roberto Quiroz | 9 | .462 | 34 | 26 | 12 | 1 | 11 | 13 | 7 | 0 |
| Jesús H. Reátiga | 8 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mario Polanco | 8 | .345 | 32 | 29 | 10 | 0 | 9 | 7 | 0 | 5 |
| Cristian Zatarain | 7 | .143 | 19 | 14 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| Saúl Benítez | 7 | .263 | 25 | 19 | 5 | 0 | 2 | 4 | 3 | 3 |
| Alberto Ojeda | 6 | .250 | 9 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Antonio Contreras | 6 | .000 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Diego Angulo | 6 | .263 | 23 | 19 | 5 | 0 | 5 | 3 | 4 | 1 |
| Fernando Castellanos Tan | 6 | .222 | 10 | 9 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Jesús Calderón | 6 | .267 | 20 | 15 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| Marco Montes | 6 | .000 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Hugo Sánchez | 5 | .438 | 17 | 16 | 7 | 1 | 6 | 3 | 1 | 4 |
| José Ángel Sánchez | 5 | .200 | 14 | 10 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| José de Jesús Alemán | 5 | .529 | 18 | 17 | 9 | 1 | 8 | 10 | 0 | 1 |
| Francisco Jiménez (W) | 4 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adrián Duarte | 3 | .833 | 13 | 12 | 10 | 0 | 8 | 5 | 0 | 1 |
| Alejandro Ochoa | 3 | .333 | 7 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Armando León | 2 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Carlos Madueño | 2 | 1.000 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cristian Valenzuela | 1 | .333 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Diego Ávila | 1 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Guillermo Ibarra | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luis Alfonso Acosta C. | 1 | .667 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | .342 | 358 | 295 | 101 | 3 | 66 | 86 | 40 | 34 | |
CHARLY BANANA-RESERVA GONZÁLEZ |
||||||||||
| JUGADOR | J | AVG | VB | VL | H | HR | CP | CA | BB | K |
| Miguel Herrera | 9 | .368 | 24 | 19 | 7 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 |
| Hugo González Ley | 8 | .261 | 31 | 23 | 6 | 0 | 6 | 9 | 7 | 0 |
| Javier Ferreiro | 8 | .444 | 24 | 18 | 8 | 1 | 8 | 8 | 4 | 1 |
| Jorge I. Castillo R.- | 8 | .387 | 33 | 31 | 12 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 |
| Edberto Acosta | 7 | .182 | 17 | 11 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Javier Vega | 7 | .714 | 19 | 14 | 10 | 0 | 4 | 7 | 3 | 0 |
| Oliver López | 7 | .318 | 27 | 22 | 7 | 0 | 7 | 8 | 5 | 0 |
| Omar González | 7 | .571 | 25 | 21 | 12 | 0 | 6 | 5 | 2 | 2 |
| Roberto Ramírez | 7 | .000 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Francisco J. Félix | 6 | .357 | 18 | 14 | 5 | 0 | 2 | 7 | 2 | 4 |
| Daniel Angulo | 5 | .267 | 18 | 15 | 4 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| Hugo González C. | 5 | .071 | 16 | 14 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| Jesús González Ley | 5 | .286 | 17 | 14 | 4 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| Ulises Morales | 5 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brayan Canizalez | 4 | .273 | 13 | 11 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| Juan Manuel López | 4 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juan Carlos Canizalez | 3 | .143 | 10 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Omar Quintero | 3 | .000 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Luis González | 2 | .500 | 8 | 8 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Luis Núñez | 2 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Abelardo Aguilar | 1 | 1.000 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Efraín Zazueta | 1 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Juan González | 1 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juan Vega | 1 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | .336 | 322 | 262 | 88 | 1 | 48 | 67 | 42 | 21 | |
DJ TEAM |
||||||||||
| JUGADOR | J | AVG | VB | VL | H | HR | CP | CA | BB | K |
| Benjamín Sánchez | 10 | .483 | 32 | 29 | 14 | 0 | 9 | 10 | 0 | 0 |
| Daniel Juárez | 10 | .292 | 33 | 24 | 7 | 0 | 3 | 9 | 7 | 3 |
| Felipe Meza | 10 | .412 | 42 | 34 | 14 | 0 | 5 | 11 | 7 | 2 |
| David Acosta | 9 | .346 | 28 | 26 | 9 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 |
| Jorge Monroy Sato | 9 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fernando Meraz | 8 | .176 | 20 | 17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 |
| José Luis Díaz | 7 | .111 | 22 | 18 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 | 3 |
| Kevin Sánchez | 7 | .435 | 25 | 23 | 10 | 0 | 4 | 8 | 2 | 6 |
| Abel Soto | 6 | .500 | 24 | 22 | 11 | 2 | 11 | 6 | 2 | 3 |
| Cristian Ramos | 6 | .474 | 20 | 19 | 9 | 1 | 7 | 6 | 1 | 0 |
| Cristian Reyes | 6 | .231 | 17 | 13 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 |
| Iván Trapero | 6 | .308 | 13 | 13 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 |
| Santiago Ibarra | 5 | .222 | 20 | 18 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Christian Quintero | 4 | .429 | 8 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| José García | 4 | .000 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| Víctor M. López | 4 | .455 | 15 | 11 | 5 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 |
| Aarón Areizaga | 3 | .333 | 9 | 9 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| Edgar Sáinz | 2 | .000 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ramón Serna | 2 | .250 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| TOTAL | .342 | 346 | 298 | 102 | 3 | 59 | 77 | 32 | 35 | |
LOGÍSTICA FBR |
||||||||||
| JUGADOR | J | AVG | VB | VL | H | HR | CP | CA | BB | K |
| Carlos Ureña | 9 | .290 | 36 | 31 | 9 | 0 | 4 | 8 | 5 | 0 |
| Iván Astorga Castelo | 8 | .333 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Maximiliano Astorga | 8 | .120 | 31 | 25 | 3 | 0 | 2 | 4 | 5 | 8 |
| Noé Bátiz | 8 | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Alejandro Camarena | 7 | .333 | 28 | 21 | 7 | 2 | 5 | 9 | 6 | 3 |
| Alfredo Beltrán | 7 | .222 | 25 | 18 | 4 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 |
| Ariel Ibarra | 7 | .214 | 18 | 14 | 3 | 0 | 2 | 3 | 4 | 3 |
| Jesús A. Ureña | 7 | .368 | 22 | 19 | 7 | 1 | 7 | 6 | 2 | 0 |
| Brayant Bátiz | 6 | .214 | 22 | 14 | 3 | 0 | 2 | 1 | 8 | 0 |
| Carlos Manuel Gárate | 6 | .389 | 22 | 18 | 7 | 0 | 6 | 7 | 3 | 2 |
| Eulises Benítez | 6 | .438 | 16 | 16 | 7 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 |
| Kevin Bátiz | 6 | .222 | 25 | 18 | 4 | 0 | 1 | 5 | 5 | 1 |
| Mario Gastélum | 6 | .417 | 17 | 12 | 5 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 |
| Irán López | 5 | .267 | 17 | 15 | 4 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 |
| Jonathan Medina | 5 | .167 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| Esteban Armenta | 4 | .125 | 9 | 8 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Héctor Bojórquez | 3 | .500 | 9 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Ángel Beltrán | 2 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Francisco Barraza | 1 | .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Manuel Beltrán | 1 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Tomás Medina | 1 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| TOTAL | .278 | 321 | 255 | 71 | 3 | 44 | 63 | 55 | 27 | |
IKU SUSHI |
||||||||||
| JUGADOR | J | AVG | VB | VL | H | HR | CP | CA | BB | K |
| Daniel Camacho | 10 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hiram Mondragón | 10 | .348 | 29 | 23 | 8 | 0 | 4 | 7 | 6 | 5 |
| Kevin Quevedo | 10 | .276 | 38 | 29 | 8 | 0 | 5 | 8 | 7 | 1 |
| Henry Ibarra | 9 | .280 | 31 | 25 | 7 | 1 | 7 | 7 | 4 | 0 |
| Miguel Carrillo | 9 | .136 | 27 | 22 | 3 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 |
| Abraham Ramírez | 8 | .211 | 24 | 19 | 4 | 0 | 1 | 6 | 4 | 3 |
| Juan Gamboa | 8 | .278 | 21 | 18 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Gibrán Vega | 7 | .318 | 23 | 22 | 7 | 0 | 6 | 5 | 1 | 1 |
| Carlos Gastélum | 6 | .421 | 21 | 19 | 8 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 |
| Héctor Flores | 6 | .455 | 13 | 11 | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| Víctor Manuel Barraza | 6 | .286 | 8 | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Fabián Anaya | 5 | .471 | 18 | 17 | 8 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| Francisco Escobar | 5 | .364 | 11 | 11 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 |
| Iván Torres | 5 | .545 | 12 | 11 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| José Ramón Galindo | 5 | .250 | 15 | 12 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| José Romero | 5 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carlos Ayala | 2 | .429 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Carlos Pérez | 2 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jesús Berrelleza | 2 | .286 | 8 | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Raúl Leonel Quevedo | 2 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Antonio Cortez | 1 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jesús López Leyva | 1 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | .313 | 311 | 265 | 83 | 2 | 41 | 62 | 35 | 19 | |
INSSA-BLACKSTORE |
||||||||||
| JUGADOR | J | AVG | VB | VL | H | HR | CP | CA | BB | K |
| Becker Coronel | 9 | .286 | 24 | 21 | 6 | 0 | 3 | 4 | 1 | 4 |
| Carlos Verdugo | 9 | .417 | 34 | 24 | 10 | 0 | 8 | 6 | 6 | 0 |
| Joaquín López | 9 | .520 | 35 | 25 | 13 | 0 | 8 | 12 | 9 | 0 |
| Roberto Rodríguez | 9 | .182 | 34 | 33 | 6 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| Edgar Olivas | 8 | .400 | 26 | 20 | 8 | 0 | 2 | 6 | 4 | 3 |
| Noé Reyes | 8 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abraham Castañeda | 7 | .412 | 24 | 17 | 7 | 0 | 5 | 5 | 5 | 2 |
| José Higuera | 7 | .467 | 19 | 15 | 7 | 0 | 8 | 5 | 2 | 0 |
| Mario Luna | 6 | .357 | 18 | 14 | 5 | 1 | 3 | 6 | 4 | 1 |
| Alan Olivas | 5 | .000 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| Becker Coronel Jr. | 5 | .167 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| José Carlo Salazar | 5 | .600 | 14 | 10 | 6 | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 |
| Manuel Meza Castro | 5 | .400 | 7 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Fco. Humberto Corral | 4 | .300 | 10 | 10 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Norman González | 4 | .182 | 16 | 11 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| Silverio Barrón | 4 | .125 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| José Heriberto Medina | 3 | .300 | 13 | 10 | 3 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| Andrés Aceves F. | 1 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| David Gastélum | 1 | .400 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| Jaime Armenta | 1 | .500 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Sergio Castro | 1 | .750 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| TOTAL | .354 | 308 | 246 | 87 | 1 | 52 | 70 | 45 | 15 | |
| *Ganó un juego por forfit | ||||||||||
CLUB DEPORTIVO LA LLAVE |
||||||||||
| JUGADOR | J | AVG | VB | VL | H | HR | CP | CA | BB | K |
| Edgar Meza | 10 | .367 | 32 | 30 | 11 | 2 | 10 | 6 | 1 | 0 |
| Giovanni Escobar | 10 | .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Luis Celis Jr. | 10 | .370 | 35 | 27 | 10 | 3 | 9 | 10 | 7 | 1 |
| Isael Uriarte | 9 | .417 | 13 | 12 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| Luis Celis Godoy | 9 | .318 | 28 | 22 | 7 | 0 | 3 | 6 | 5 | 0 |
| José Ángel Bernal | 8 | .444 | 10 | 9 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| José Manuel Peraza | 8 | .214 | 20 | 14 | 3 | 0 | 4 | 4 | 6 | 2 |
| Luis Cuevas | 8 | .381 | 24 | 21 | 8 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 |
| Oscar F. Rodríguez | 8 | .471 | 21 | 17 | 8 | 0 | 4 | 5 | 2 | 0 |
| Arley Zavala | 7 | .350 | 21 | 20 | 7 | 0 | 4 | 5 | 1 | 5 |
| Daniel Zavala | 7 | .500 | 28 | 28 | 14 | 0 | 6 | 9 | 0 | 2 |
| César Gutiérrez | 6 | .267 | 16 | 15 | 4 | 0 | 3 | 5 | 0 | 2 |
| César Ochoa | 6 | .444 | 10 | 9 | 4 | 0 | 1 | 6 | 1 | 2 |
| Danyael Tapia | 6 | .250 | 20 | 16 | 4 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 |
| Javier Bon | 6 | .143 | 17 | 14 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 |
| Rembrandt Cano | 6 | .300 | 11 | 10 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Eliodoro Medina | 5 | .333 | 12 | 12 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 |
| Jesús Iván Carlos | 5 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Guillermo Carreón | 3 | .250 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Carlos Rubio | 1 | 1.000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Guillermo Félix | 1 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Héctor Cuevas | 1 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Roberto Cárdenas | 1 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| TOTAL | .355 | 334 | 290 | 103 | 6 | 65 | 80 | 33 | 24 | |
LOMUDOS |
||||||||||
| JUGADOR | J | AVG | VB | VL | H | HR | CP | CA | BB | K |
| Adriel Valdez | 9 | .360 | 32 | 25 | 9 | 0 | 2 | 9 | 5 | 2 |
| Francisco Rochín- | 8 | .462 | 29 | 26 | 12 | 0 | 11 | 5 | 2 | 3 |
| Renato Cabanillas | 8 | .000 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Zeyn Inzunza | 8 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alfonso Valenzuela | 7 | .409 | 25 | 22 | 9 | 0 | 2 | 4 | 3 | 2 |
| Jesús Estrada | 7 | .391 | 27 | 23 | 9 | 0 | 5 | 3 | 1 | 3 |
| Luis Jiménez H. | 7 | .500 | 12 | 8 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 |
| Mariano Domínguez- | 7 | .000 | 14 | 12 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Rivelino Hernández | 7 | .250 | 22 | 16 | 4 | 0 | 4 | 4 | 5 | 0 |
| Jesús Héctor Cárdenas | 6 | .444 | 23 | 18 | 8 | 0 | 4 | 6 | 5 | 2 |
| Ricardo Jiménez | 6 | .111 | 21 | 18 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| Enrique Ramírez | 5 | .250 | 15 | 12 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| Francisco Carrisoza | 5 | .500 | 19 | 16 | 8 | 0 | 4 | 7 | 2 | 1 |
| Iván Garzón | 5 | .471 | 21 | 17 | 8 | 0 | 4 | 7 | 3 | 0 |
| Jorge Robles G. | 5 | .200 | 18 | 15 | 3 | 0 | 4 | 3 | 2 | 5 |
| Juan José Nevárez | 5 | .231 | 17 | 13 | 3 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 |
| Martín Israel A. | 4 | .385 | 14 | 13 | 5 | 0 | 6 | 3 | 1 | 1 |
| Juan Manuel Ibarra | 3 | .583 | 12 | 12 | 7 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| Marco Camacho | 3 | .364 | 12 | 11 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 |
| Víctor Pereyda | 3 | .143 | 10 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| César Ponce | 2 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Logan Núñez | 2 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Samuel Quintero Verdugo | 1 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | .339 | 357 | 298 | 101 | 0 | 59 | 71 | 43 | 40 | |
MACUMBEROS |
||||||||||
| JUGADOR | J | AVG | VB | VL | H | HR | CP | CA | BB | K |
| Jhonatan Rocha | 8 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leonardo Sánchez | 8 | .167 | 14 | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Pablo Gutiérrez | 8 | .313 | 19 | 16 | 5 | 0 | 4 | 6 | 2 | 2 |
| Carlos Jiménez | 7 | .188 | 16 | 16 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| César Valdez | 7 | .429 | 22 | 21 | 9 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 |
| Dagoberto Labrada | 7 | .000 | 12 | 11 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| Gerardo Gutiérrez | 7 | .292 | 26 | 24 | 7 | 0 | 6 | 5 | 1 | 2 |
| Roberto Galván | 7 | .421 | 21 | 19 | 8 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 |
| Isaac Valdez | 6 | .571 | 22 | 21 | 12 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 |
| Alexis Cruz | 5 | .125 | 11 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| Héctor Rementería | 5 | .000 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Julián López | 5 | .389 | 18 | 18 | 7 | 0 | 4 | 6 | 0 | 1 |
| Mariano Arauz | 5 | .286 | 19 | 14 | 4 | 0 | 2 | 6 | 3 | 7 |
| Pedro Ponce | 5 | .222 | 10 | 9 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| Abel Camacho | 4 | .250 | 13 | 12 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| Marco Peñuelas | 4 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Omar Enrico Urías | 4 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Santiago Cabrera | 4 | .600 | 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Andrés Landeros | 3 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Félix Camacho | 3 | .222 | 9 | 9 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| Jesús Martínez | 2 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rafael Cutiño | 2 | .143 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Edgardo Gutiérrez | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gerardo López | 1 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Raúl Soberanes | 1 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roberto Domínguez | 1 | .000 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| TOTAL | .288 | 267 | 243 | 70 | 0 | 38 | 48 | 17 | 35 | |
| *Ganó un juego por forfit | ||||||||||
PADRES |
||||||||||
| JUGADOR | J | AVG | VB | VL | H | HR | CP | CA | BB | K |
| Damián Flores | 10 | .438 | 19 | 16 | 7 | 0 | 5 | 6 | 2 | 2 |
| Francisco Medina | 9 | .280 | 30 | 25 | 7 | 0 | 6 | 5 | 3 | 2 |
| Geovanni Hernández | 9 | .300 | 23 | 20 | 6 | 0 | 2 | 5 | 3 | 2 |
| Miguel Medina Uriarte | 9 | .500 | 38 | 26 | 13 | 0 | 10 | 15 | 8 | 0 |
| Noé Herrera | 9 | .471 | 38 | 34 | 16 | 0 | 13 | 11 | 3 | 2 |
| Fernando Cervantes | 8 | .250 | 23 | 20 | 5 | 0 | 3 | 4 | 2 | 3 |
| Jorge Luis Ochoa | 8 | .550 | 29 | 20 | 11 | 0 | 6 | 9 | 6 | 1 |
| Alan Ayala Iribe | 7 | .368 | 24 | 19 | 7 | 0 | 3 | 7 | 5 | 1 |
| Hernán Romero | 7 | .552 | 32 | 29 | 16 | 1 | 8 | 12 | 2 | 2 |
| Omar Quiroz | 7 | .478 | 27 | 23 | 11 | 0 | 7 | 2 | 2 | 1 |
| Alan Ayala Gómez | 6 | .286 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| José Sosa | 6 | .400 | 15 | 10 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| Felipe Beltrán | 5 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Iván Medina | 5 | .462 | 19 | 13 | 6 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 |
