Ir Arriba
Listas las semifinales de la Bola Puesta de la Temporada XXIX de la rama varonil de la Liga de Softbol del Club Deportivo La Careada. El C+ y el C ya casi llegando a mitad de temporada. Mientras que el D ya en la recta final. En la femenil, también estamos en semifinales en ambas categorías. FACEBOOK: Softbol Club Deportivo La Careada
ing-singh@hotmail.com
CERVECEROS |
||||||||||
| JUGADOR | J | AVG | VB | VL | H | HR | CP | CA | BB | K |
| David Acosta | 11 | .435 | 26 | 23 | 10 | 0 | 5 | 4 | 2 | 2 |
| Alejandro Montaño | 10 | .182 | 25 | 22 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 |
| Jesús Estrada | 10 | .385 | 27 | 26 | 10 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| Marco Montes | 10 | .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Mario Polanco | 10 | .355 | 37 | 31 | 11 | 0 | 5 | 8 | 4 | 4 |
| Gabriel Galván | 9 | .000 | 19 | 16 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 10 |
| Antonio Contreras | 8 | .333 | 13 | 12 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| José Ángel Sánchez | 8 | .435 | 25 | 23 | 10 | 0 | 2 | 5 | 1 | 3 |
| Edson Olivares | 7 | .111 | 12 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| Fco. Humberto Corral | 7 | .350 | 24 | 20 | 7 | 0 | 4 | 5 | 1 | 2 |
| José Antonio González M. | 7 | .333 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Julio Higuera | 7 | .400 | 21 | 20 | 8 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 |
| Dustin Flores | 6 | .083 | 14 | 12 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| Ernesto Meda | 6 | .571 | 17 | 14 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Héctor Ochoa | 6 | .471 | 18 | 17 | 8 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Rafael Gutiérrez | 6 | .200 | 11 | 10 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| Juan Avendaño | 5 | .300 | 10 | 10 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Carlos Madueño | 4 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Christian Arredondo | 4 | .571 | 7 | 7 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Saúl Benítez | 4 | .222 | 11 | 9 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 |
| Geovanni Hernández | 3 | .000 | 9 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Alexis Ferrán | 2 | .500 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Francisco Jiménez (W) | 2 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luis Alfonso Acosta C. | 2 | .167 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Héctor Sicairos | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Jesús H. Reátiga | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | .319 | 351 | 310 | 99 | 0 | 39 | 46 | 27 | 54 | |
COMPAS RUDE |
||||||||||
| JUGADOR | J | AVG | VB | VL | H | HR | CP | CA | BB | K |
| Zeyn Inzunza | 10 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Iván Astorga Valenzuela | 9 | .455 | 26 | 22 | 10 | 0 | 5 | 4 | 4 | 5 |
| Julio Flores | 9 | .318 | 26 | 22 | 7 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| Manuel Leyva | 9 | .292 | 29 | 24 | 7 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 |
| Norman Salazar | 9 | .346 | 31 | 26 | 9 | 0 | 6 | 5 | 3 | 1 |
| Candelario Magallanes | 8 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gabriel Murillo | 8 | .263 | 21 | 19 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 |
| Jorge Walker | 8 | .333 | 25 | 24 | 8 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 |
| Alberto Higuera | 7 | .143 | 14 | 14 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| David Noriega | 6 | .167 | 21 | 18 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 |
| Miguel Osuna | 6 | .100 | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ricardo Jiménez | 6 | .000 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Edgar Esquerra | 5 | .353 | 18 | 17 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Joel Montes | 5 | .333 | 9 | 9 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Jorge García | 5 | .357 | 15 | 14 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Eduardo Félix M. | 4 | .111 | 14 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Roberto Valdez | 3 | .200 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Víctor Pereyda | 3 | .250 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Carlos Reyes | 2 | .000 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Jaime Barraza | 2 | .200 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Rudecindo Gutiérrez | 2 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Claudio Salazar | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Francisco Barreras | 1 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Manuel Rodríguez | 1 | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| TOTAL | .271 | 296 | 258 | 70 | 2 | 27 | 32 | 23 | 48 | |
IKU SUSHI-LA FRESCA |
||||||||||
| JUGADOR | J | AVG | VB | VL | H | HR | CP | CA | BB | K |
| Alan Castro | 11 | .143 | 7 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| Edgar Meza | 11 | .323 | 33 | 31 | 10 | 1 | 11 | 5 | 2 | 6 |
| Ricardo Rivera | 11 | .371 | 43 | 35 | 13 | 1 | 15 | 10 | 6 | 3 |
| Cristian Sánchez | 10 | .364 | 24 | 22 | 8 | 0 | 4 | 8 | 2 | 5 |
| Fernando Padilla | 10 | .571 | 35 | 28 | 16 | 1 | 11 | 8 | 5 | 2 |
| Jorge Sánchez | 10 | .207 | 33 | 29 | 6 | 0 | 0 | 5 | 3 | 4 |
| Luis Noé Ibarra | 10 | .385 | 33 | 26 | 10 | 1 | 8 | 7 | 7 | 2 |
| Oscar F. Rodríguez | 10 | .412 | 36 | 34 | 14 | 0 | 6 | 9 | 2 | 4 |
| Tehojari Sandoval | 10 | .563 | 19 | 16 | 9 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 |
| José Ángel Bernal | 8 | .250 | 13 | 12 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Orlando Torrero | 8 | .417 | 29 | 24 | 10 | 1 | 4 | 9 | 5 | 1 |
| Daniel Torrero | 7 | .444 | 12 | 9 | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| Julio César Sánchez | 7 | .357 | 16 | 14 | 5 | 0 | 1 | 5 | 2 | 2 |
| Carlos Iribe | 6 | .250 | 13 | 8 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 |
| Fernando Castaños | 6 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Guillermo Félix | 6 | .250 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Oscar Arámbula | 5 | .222 | 10 | 9 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| Edgar Carreón | 3 | .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jesús Machado | 2 | .200 | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Orlando Martínez | 1 | .000 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| TOTAL | .364 | 375 | 319 | 116 | 5 | 73 | 85 | 44 | 37 | |
LECANI |
||||||||||
| JUGADOR | J | AVG | VB | VL | H | HR | CP | CA | BB | K |
| Jesús Enrique Castro | 8 | .300 | 24 | 20 | 6 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 |
| Antonio Cortez | 7 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Hugo González Ley | 7 | .524 | 28 | 21 | 11 | 0 | 6 | 8 | 6 | 3 |
| Jesús González Ley | 7 | .211 | 25 | 19 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 |
| Alan Ayala Gómez | 6 | .214 | 22 | 14 | 3 | 0 | 1 | 7 | 8 | 1 |
| Antonio Osuna | 6 | .000 | 16 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 |
| Efraín Zazueta | 6 | .375 | 20 | 16 | 6 | 0 | 7 | 4 | 3 | 0 |
| Francisco Lizárraga | 6 | .167 | 15 | 12 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| Jesús M. Espinoza | 6 | .333 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Rembrandt Cano | 6 | .176 | 18 | 17 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Paúl Uzeta | 5 | .091 | 13 | 11 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Rafael Rojo | 5 | .000 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Rodrigo Espejo | 5 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Fermín Duarte Puga | 4 | .111 | 12 | 9 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Shakespeare Cázarez T. | 4 | .429 | 14 | 14 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| Ulises Morales | 4 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Gamaliel Cuevas | 3 | .250 | 8 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Alfredo Lerma | 2 | .200 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| Daniel Cuevas | 1 | .333 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Sajid Cuevas | 1 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| TOTAL | .240 | 249 | 204 | 49 | 0 | 26 | 38 | 34 | 26 | |
LUCEK-VISSA SEGURIDAD |
||||||||||
| JUGADOR | J | AVG | VB | VL | H | HR | CP | CA | BB | K |
| Damián Flores | 10 | .471 | 18 | 17 | 8 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| Erick Morales | 10 | .457 | 40 | 35 | 16 | 0 | 6 | 16 | 5 | 4 |
| Mario Luna | 10 | .421 | 27 | 19 | 8 | 0 | 6 | 8 | 6 | 4 |
| Romeo Hidalgo | 10 | .222 | 28 | 27 | 6 | 1 | 10 | 9 | 1 | 6 |
| Aarón Cabanillas | 9 | .385 | 31 | 26 | 10 | 0 | 5 | 6 | 3 | 4 |
| Abraham Castañeda | 9 | .393 | 38 | 28 | 11 | 0 | 6 | 10 | 10 | 4 |
| Joaquín López | 9 | .462 | 38 | 26 | 12 | 0 | 11 | 13 | 9 | 0 |
| Roberto Rodríguez | 9 | .222 | 35 | 27 | 6 | 0 | 4 | 8 | 6 | 2 |
| Edgar Verdugo | 8 | .462 | 32 | 26 | 12 | 0 | 12 | 6 | 5 | 2 |
| Jorge Monroy Sato | 8 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Armando Peña | 7 | .214 | 16 | 14 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
| Benjamín Sánchez | 7 | .389 | 24 | 18 | 7 | 0 | 7 | 6 | 6 | 1 |
| Jorge Luis Ochoa | 7 | .222 | 20 | 18 | 4 | 0 | 3 | 6 | 1 | 2 |
| Iván Rubio | 6 | .200 | 13 | 10 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 |
| Manuel Meza Castro | 6 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Luis García | 5 | .400 | 13 | 10 | 4 | 0 | 4 | 3 | 2 | 2 |
| TOTAL | .363 | 375 | 303 | 110 | 1 | 76 | 101 | 58 | 38 | |
METALINOX-IMP |
||||||||||
| JUGADOR | J | AVG | VB | VL | H | HR | CP | CA | BB | K |
| Alfonso González Lugo | 10 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eber Rubio | 10 | .346 | 30 | 26 | 9 | 0 | 6 | 7 | 3 | 3 |
| Luis Castro Chucuán | 10 | .364 | 45 | 33 | 12 | 0 | 11 | 9 | 9 | 2 |
| Luis Peraza | 10 | .222 | 25 | 18 | 4 | 0 | 3 | 5 | 4 | 2 |
| Malik Dautt | 10 | .500 | 23 | 16 | 8 | 0 | 0 | 5 | 6 | 2 |
| Patricio Estolano | 10 | .486 | 40 | 35 | 17 | 1 | 6 | 11 | 3 | 2 |
| Fernando Duarte | 9 | .286 | 22 | 21 | 6 | 0 | 5 | 4 | 1 | 2 |
| José Luis Gutiérrez | 9 | .414 | 33 | 29 | 12 | 1 | 9 | 8 | 4 | 0 |
| Francisco Calderón | 8 | .444 | 33 | 27 | 12 | 0 | 4 | 14 | 3 | 5 |
| Javier López García | 8 | .348 | 24 | 23 | 8 | 1 | 7 | 4 | 1 | 0 |
| Pablo Salcido | 8 | .389 | 20 | 18 | 7 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| Jesús Félix | 7 | .286 | 15 | 14 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 |
| Juan Manuel López | 7 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luis Sánchez M. | 7 | .182 | 13 | 11 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 3 |
| Giovanni Escobar | 6 | .000 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Miguel Román M. | 6 | .167 | 13 | 12 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Marcio A. Sámano | 5 | .500 | 20 | 14 | 7 | 1 | 7 | 6 | 4 | 1 |
| Miguel Ríos | 5 | .250 | 15 | 12 | 3 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 |
| José Ramón Galindo | 4 | .400 | 7 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Alfonso Duarte | 3 | .167 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Heriberto Valdez | 3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ismael Duarte | 3 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Carlos Ordaz | 2 | .500 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jesús López Leyva | 2 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Rigoberto Félix L. | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | .354 | 403 | 336 | 119 | 4 | 71 | 90 | 48 | 36 | |
MILENIUM BODY SHOP |
||||||||||
| JUGADOR | J | AVG | VB | VL | H | HR | CP | CA | BB | K |
| Daniel Camacho | 11 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nathan Ramos | 11 | .292 | 30 | 24 | 7 | 0 | 4 | 7 | 3 | 1 |
| Félix Espinoza | 9 | .484 | 34 | 31 | 15 | 1 | 9 | 10 | 3 | 0 |
| César Gutiérrez | 8 | .333 | 21 | 18 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 |
| Javier Duarte C. | 8 | .316 | 22 | 19 | 6 | 0 | 5 | 5 | 1 | 5 |
| Noé Molina | 8 | .423 | 27 | 26 | 11 | 0 | 5 | 7 | 0 | 3 |
| José Manuel Peraza | 7 | .188 | 24 | 16 | 3 | 0 | 2 | 3 | 4 | 2 |
| Eliodoro Medina | 6 | .538 | 20 | 13 | 7 | 0 | 4 | 7 | 4 | 1 |
| Idaho Ramírez | 6 | .125 | 19 | 16 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 |
| Iván Martínez | 6 | .286 | 19 | 14 | 4 | 0 | 3 | 5 | 2 | 1 |
| Javier Tarango | 6 | .200 | 20 | 15 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 0 |
| Juan Fco. Ochoa | 6 | .444 | 22 | 18 | 8 | 0 | 7 | 8 | 2 | 0 |
| Martín Gastélum | 6 | .333 | 18 | 15 | 5 | 0 | 2 | 4 | 2 | 3 |
| Norberto Ariyoshi | 6 | .375 | 19 | 16 | 6 | 0 | 4 | 6 | 1 | 4 |
| Carlos Medina | 5 | .111 | 9 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Miguel Guzmán | 5 | .500 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Paúl Espinoza | 5 | .333 | 12 | 9 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 |
| Antonio Cervantes | 4 | .625 | 9 | 8 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| José Heriberto Medina | 4 | .333 | 11 | 9 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Abel Camacho | 3 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Juan Irizar | 3 | .286 | 8 | 7 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Raúl Torres | 2 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Edgar Higuera | 1 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Iván Tapia | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jesús Alfredo Félix | 1 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Rodolfo Valenzuela | 1 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| TOTAL | .338 | 361 | 296 | 100 | 2 | 68 | 81 | 34 | 28 | |
RATIYEROS |
||||||||||
| JUGADOR | J | AVG | VB | VL | H | HR | CP | CA | BB | K |
| Daniel Noriega | 11 | .308 | 32 | 26 | 8 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| Julio César Peña | 11 | .200 | 28 | 25 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 |
| Felipe Meza | 10 | .571 | 39 | 35 | 20 | 0 | 1 | 14 | 3 | 1 |
| Alexy Quintero | 9 | .211 | 20 | 19 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| José Romero | 9 | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Aarón Hernández | 8 | .333 | 26 | 24 | 8 | 0 | 7 | 1 | 2 | 7 |
| Javier Noriega | 8 | .235 | 19 | 17 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| Antonio Félix | 7 | .200 | 16 | 15 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| Christian Quintero | 7 | .000 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Enrique Ibarra | 7 | .263 | 20 | 19 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Ernesto Bustillos | 7 | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Fausto Lugo | 7 | .478 | 26 | 23 | 11 | 0 | 9 | 4 | 1 | 3 |
| Fernando Zamudio | 7 | .278 | 22 | 18 | 5 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 |
| Miguel Chávez | 7 | .211 | 24 | 19 | 4 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| Fernando González | 6 | .200 | 16 | 15 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 |
| Sergio Flores | 6 | .450 | 23 | 20 | 9 | 1 | 10 | 9 | 2 | 2 |
| Guillermo Romero | 5 | .154 | 13 | 13 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Marco Larios | 2 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mario Osuna | 2 | .000 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Marco Ahumada | 1 | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Vladimir Mendoza | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | .296 | 345 | 307 | 91 | 1 | 39 | 54 | 24 | 51 | |
TAPIA'S-COWFISH |
||||||||||
| JUGADOR | J | AVG | VB | VL | H | HR | CP | CA | BB | K |
| Jesús Singh | 9 | .292 | 31 | 24 | 7 | 0 | 2 | 6 | 6 | 2 |
| José Carlo Salazar | 9 | .286 | 27 | 21 | 6 | 0 | 3 | 1 | 5 | 4 |
| Abraham Ramírez | 8 | .267 | 32 | 30 | 8 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 |
| Daniel Juárez | 8 | .250 | 25 | 16 | 4 | 0 | 1 | 4 | 9 | 5 |
| Francisco Escobar | 8 | .222 | 23 | 18 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| Jalil Singh | 8 | .364 | 25 | 22 | 8 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| Jorge Cebreros | 8 | .440 | 29 | 25 | 11 | 0 | 8 | 5 | 2 | 3 |
| Víctor M. López | 7 | .455 | 25 | 22 | 10 | 0 | 5 | 4 | 3 | 3 |
| Francisco Mora | 6 | .067 | 15 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Jaime Noris | 6 | .083 | 14 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Omar Enrico Urías | 5 | .000 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Ramiro López | 5 | .000 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| René Jungfferman | 5 | .154 | 19 | 13 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 1 |
| Andrés Landeros | 4 | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Iván López Cruz | 4 | .500 | 12 | 10 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 |
| Paúl López Medina | 4 | .364 | 12 | 11 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Carlos Beltrán | 3 | .333 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Eulises Benítez | 2 | .000 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Francisco Jiménez (W) | 2 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | .269 | 327 | 271 | 73 | 1 | 30 | 37 | 45 | 53 | |
TECNOCELL |
||||||||||
| JUGADOR | J | AVG | VB | VL | H | HR | CP | CA | BB | K |
| Exequiel Fierro | 11 | .241 | 34 | 29 | 7 | 0 | 5 | 7 | 5 | 2 |
| Jesús Medina | 11 | .250 | 18 | 16 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Luis Ríos Thomas | 11 | .345 | 34 | 29 | 10 | 0 | 1 | 4 | 4 | 5 |
| Alberto Ojeda | 8 | .304 | 23 | 23 | 7 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 |
| Edel García | 8 | .421 | 24 | 19 | 8 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 |
| Eliezer Medina | 8 | .214 | 30 | 28 | 6 | 1 | 5 | 4 | 0 | 5 |
| Luis Angulo Jacobo | 8 | .250 | 20 | 16 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| Luis Sánchez Picos | 7 | .563 | 18 | 16 | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Salvador Moreno- | 7 | .400 | 16 | 15 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Agustín Vega | 6 | .286 | 20 | 14 | 4 | 0 | 3 | 2 | 3 | 4 |
| Edwin Fierro | 6 | .231 | 14 | 13 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| Naú Beltrán | 6 | .250 | 18 | 16 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| Armando Cabrera | 5 | .000 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| David González | 5 | .333 | 9 | 9 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Miguel Sánchez | 5 | .313 | 17 | 16 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 |
| Basilio Beltrán | 4 | .167 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Leopoldo Tamayo | 3 | .000 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yabel Calvo | 3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Itzcóatl Molina | 2 | .571 | 7 | 7 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Jesús Ballesteros | 2 | .250 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Javier Dórame | 1 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| TOTAL | .298 | 328 | 289 | 86 | 2 | 30 | 40 | 28 | 44 | |
TRUCKING |
||||||||||
| JUGADOR | J | AVG | VB | VL | H | HR | CP | CA | BB | K |
| Adán Shinagawa | 11 | .400 | 34 | 30 | 12 | 0 | 5 | 12 | 4 | 4 |
| Francisco Medina | 11 | .414 | 36 | 29 | 12 | 1 | 10 | 10 | 6 | 2 |
| Fresnel Sandoval | 11 | .353 | 38 | 34 | 12 | 0 | 8 | 7 | 3 | 3 |
| Jesús Martínez | 11 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bernabé Verdugo | 10 | .333 | 38 | 30 | 10 | 0 | 6 | 9 | 6 | 5 |
| Jorge Sánz Taniyama | 10 | .174 | 27 | 23 | 4 | 0 | 6 | 4 | 2 | 1 |
| Gerardo Guzmán | 9 | .375 | 25 | 24 | 9 | 1 | 8 | 6 | 1 | 5 |
| Noé Herrera | 9 | .259 | 32 | 27 | 7 | 1 | 5 | 12 | 4 | 5 |
| Fernando Hirata | 8 | .222 | 20 | 18 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 7 |
| Isaías López G. | 8 | .444 | 12 | 9 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 |
| Erick Gutiérrez | 7 | .158 | 20 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Héctor López | 7 | .222 | 10 | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Manuel Zúñiga | 7 | .200 | 7 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| Rommel Quezada | 7 | .077 | 15 | 13 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| Armando Apodaca | 6 | .375 | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| Fernando Cervantes | 4 | .300 | 12 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| José Ángel Ruiz | 4 | .000 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Mario García | 4 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Carlos Sandoval | 3 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Enrique Barreras | 3 | .000 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Joel Velázquez | 2 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fabián Meneses | 1 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gerardo Velázquez | 1 | .000 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| TOTAL | .285 | 359 | 305 | 87 | 3 | 56 | 75 | 41 | 49 | |
TWINS-D'VOLADA CAFÉ |
||||||||||
| JUGADOR | J | AVG | VB | VL | H | HR | CP | CA | BB | K |
| Becker Coronel | 11 | .400 | 27 | 25 | 10 | 0 | 3 | 5 | 2 | 3 |
| Carlos Verdugo | 10 | .269 | 40 | 26 | 7 | 0 | 4 | 7 | 3 | 2 |
| Vicente Fonseca | 10 | .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| David Vázquez | 9 | .389 | 22 | 18 | 7 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| Edgar Gómez | 9 | .300 | 27 | 20 | 6 | 0 | 3 | 0 | 4 | 3 |
