Ir Arriba

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
COMIDA MEXICANA, CHINA Y SUSHI
cryfsport_fisioterapia@hotmail.com
Liga de Softbol del Club Deportivo La Careada
¿Quieres publicitar tu marca o producto? ¡¡CONTÁCTANOS!!
Liga de Softbol del Club Deportivo La Careada

Softbol Club La Careada

djIKU Sushi y Escana-Lucek-Vissa Seguridad van por la corona del gpo. D de la Temporada XXVII de la rama varonil de la Liga de Softbol del Club Deportivo La Careada. En el C, estamos por conocer a los finalistas, mientras en el C+ ya estamos en la recta final de la campaña. En la femenil, ya comenzamos el gpo. C y casi por empezar el B. FACEBOOK: Softbol Club Deportivo La Careada

CONTÁCTANOS

ing-singh@hotmail.com

ESTADÍSTICAS GPO. B (Temp. XXVI - 2024)

 

BATEO

4K

                     
JUGADOR J AVG VB VL H HR CP CA BB K
Carlos Iribe              7 .313 17 16 5 0 2 4 1 0
Carlos Quiroz             9 .357 29 28 10 0 5 7 0 0
Cristopher Saucedo 7 .385 18 13 5 0 2 5 3 4
Dalvingh Iturríos         4 .200 12 10 2 0 2 1 1 1
Daniel Sánchez            6 .400 20 15 6 0 1 4 4 1
Héctor López C.           7 .313 19 16 5 1 6 3 3 0
Héctor M. Castro          4 .000 6 6 0 0 0 0 0 2
Idaho Ramírez             7 .375 20 16 6 0 4 3 4 1
Jaen Castro               3 .429 7 7 3 0 1 1 0 1
Jaime Castro              5 .333 10 9 3 0 1 0 0 0
Jorge López               3 .000 6 4 0 0 0 1 1 2
Juan Wong                 6 .063 18 16 1 0 1 1 2 4
Kevin Velarde             5 .294 18 17 5 0 5 2 0 4
Luis Peraza               1 .333 3 3 1 0 0 0 0 1
Marco Cárdenas 5 .429 15 14 6 0 3 2 1 1
Mario Cárdenas            9 .429 33 28 12 0 4 9 5 0
Orlando Uriarte           6 .200 6 5 1 0 0 1 1 1
Pedro Cárdenas            4 .000 13 12 0 0 2 1 1 1
Saúl Inzunza              8 .000 3 3 0 0 0 0 0 1
TOTAL   .298 273 238 71 1 39 45 27 25
                     
*Ganó un juego por forfit                  
                     
                     

MULTISERVICIOS AYÓN-IKU SUSHI

   
JUGADOR J AVG VB VL H HR CP CA BB K
Alexis Cruz               7 .333 15 15 5 0 2 4 0 2
Alfonso Tolosa            3 .333 7 6 2 0 0 2 1 1
Carlos Aispuro            7 .429 15 14 6 0 2 1 1 0
Edgar Grijalva            8 .250 19 16 4 1 3 4 1 3
Félix Espinoza            8 .444 28 27 12 0 3 6 0 1
Francisco Vázquez 6 .231 14 13 3 1 1 2 0 3
Iván Hernández            7 .333 8 6 2 0 1 1 1 0
Javier Tarango            6 .200 5 5 1 0 1 0 0 0
Joksan Sánchez            8 .150 22 20 3 0 1 5 1 0
Jorge Monroy              7 .308 17 13 4 0 1 4 1 1
José Ángel Cuadras 7 .444 18 18 8 0 1 3 0 0
Juan Irizar               5 .250 5 4 1 0 0 0 0 0
Marco Monárrez            9 .333 34 27 9 1 5 11 3 0
Mario Polanco             1 .000 0 0 0 0 0 0 0 0
Patricio Estolano         10 .421 22 19 8 0 5 1 0 0
Ramón Amarillas           1 1.000 1 1 1 0 0 0 0 0
Samuel Medina             6 .308 17 13 4 1 2 5 2 1
Santiago Medina           5 .400 11 10 4 0 3 0 1 0
Víctor López              9 .148 29 27 4 0 6 1 0 1
TOTAL   .319 287 254 81 4 37 50 12 13
                     
                     

JAYELI

                     
JUGADOR J AVG VB VL H HR CP CA BB K
Antonio Rodríguez 4 .231 13 13 3 0 3 1 0 3
Christian Paredes         8 .318 29 22 7 0 4 5 5 5
Cristopher Saucedo 1 .200 5 5 1 0 2 1 0 1
Edberto Acosta            7 .538 18 13 7 0 1 3 4 2
Edgar Sánchez             9 .400 31 25 10 1 5 7 3 2
Eyvar Morales             3 .333 6 6 2 0 3 0 0 1
Irak Urías                7 .200 22 20 4 0 4 3 1 2
Jesús Castelo             6 .273 12 11 3 0 2 2 0 0
Jorge Leyva               4 .000 0 0 0 0 0 0 0 0
José Castelo              9 .250 23 20 5 0 3 4 2 1
José Castillo             10 .257 40 35 9 0 1 8 5 3
Kevin Sanabria            8 .231 28 26 6 0 2 3 1 4
Mario Velazco             7 .182 21 11 2 0 1 4 8 2
Mario Zepeda              7 .333 22 18 6 0 4 3 2 3
Omar Espinoza             7 .400 18 15 6 0 1 2 2 0
Omar Quiroz               9 .000 6 6 0 0 0 0 0 2
Paúl Ríos                 5 .286 9 7 2 0 0 0 1 2
Quetzalcóalt Tolosa       4 .375 12 8 3 0 3 4 2 1
Ricardo Cristerna         3 .143 7 7 1 0 0 0 0 2
TOTAL   .287 322 268 77 1 39 50 36 36
                     
                     

CLUB DEPORTIVO LA LLAVE-FINEX

   
JUGADOR J AVG VB VL H HR CP CA BB K
Alexis Rivera             8 .409 25 22 9 0 6 1 3 1
Arley Zavala              7 .071 16 14 1 0 1 0 1 5
Carlos Pimentel           7 .391 26 23 9 0 3 7 2 0
Danyael Tapia             6 .133 16 15 2 0 0 1 1 1
Eduardo Agramón C. 7 .000 1 1 0 0 1 0 0 0
Guillermo Félix           1 .000 1 1 0 0 0 0 0 1
Ignacio Araujo            2 .400 7 5 2 0 0 1 2 1
Isael Uriarte             4 .111 10 9 1 0 1 3 0 0
Javier Bon                8 .176 18 17 3 0 0 2 1 3
Jaziel Tamayo             6 .125 8 8 1 0 0 0 0 1
Jesús Espinoza            8 .267 19 15 4 0 1 1 4 6
Jesús Machado             8 .190 22 21 4 0 1 1 1 3
Jorge Romero              9 .261 33 23 6 0 2 8 10 4
José Manuel Peraza 9 .130 25 23 3 0 2 0 1 7
Luis Celis                10 .333 28 24 8 0 4 5 2 7
Marco Rojo                6 .357 16 14 5 0 4 2 0 0
Rosario E. Ramírez R. 8 .448 32 29 13 0 7 5 1 1
Said Gaxiola              1 .000 1 1 0 0 0 0 0 0
TOTAL   .268 304 265 71 0 33 37 29 41
                     
                     

LUBRICAR EXPRESS

               
JUGADOR J AVG VB VL H HR CP CA BB K
Aarón Rodríguez           9 .500 10 8 4 1 6 2 1 2
Alberto Cienfuegos 4 .333 4 3 1 0 1 2 1 0
Alejandro Guicherd 3 .667 3 3 2 0 1 1 0 1
Brayan Pérez              9 .314 35 35 11 0 3 8 0 5
Carlos López              4 .250 10 8 2 0 0 0 2 1
Francisco Villegas        9 .286 27 21 6 0 0 6 6 4
Javier Duarte C.          9 .167 32 30 5 0 1 2 2 1
Javier Santos             2 .167 6 6 1 0 1 0 0 0
Juan Carlos Canizalez 6 .417 13 12 5 0 4 1 1 3
Kevin Villalobos          9 .476 29 21 10 1 6 3 7 2
Manuel Beltrán            10 .214 32 28 6 1 6 6 3 2
Ramón Espinoza 9 .458 29 24 11 0 6 5 4 1
Ramón Félix               9 .263 23 19 5 0 1 4 2 3
Randall Peña              9 .200 32 25 5 0 4 3 6 4
Sebastián Angulo          5 .222 11 9 2 0 0 4 2 2
Sergio García Repper 2 .000 7 6 0 0 0 1 1 1
TOTAL   .295 303 258 76 3 40 48 38 32
                     
                     

MARINEROS

                     
JUGADOR J AVG VB VL H HR CP CA BB K
Aarón Chávez              8 .000 2 1 0 0 0 0 0 0
Aarón Morales             8 .154 15 13 2 0 0 2 2 4
Adrián Díaz               8 .188 16 16 3 0 2 1 0 5
Alberto Gaxiola           8 .471 20 17 8 0 3 4 2 1
Ariel Acosta              7 .214 20 14 3 0 2 5 5 1
César Íñiguez             9 .259 33 27 7 0 5 10 6 2
Daniel Ahumada            6 .600 18 15 9 0 3 4 3 1
David Aguirre             1 .000 3 3 0 0 0 0 0 0
Gandhi Singh              4 .000 3 2 0 0 0 0 0 0
Hernán Singh              10 .200 20 15 3 0 7 2 4 2
Jesús Singh               7 .333 29 21 7 0 4 5 8 2
Jorge Cebreros            4 .182 12 11 2 0 1 2 0 6
José Luis Bocardo 5 .333 15 15 5 0 2 5 0 2
José Manuel Portillo      5 .313 18 16 5 0 3 3 2 0
Kishan Singh              6 .455 13 11 5 0 2 4 2 3
Luis Larrañaga            2 .000 3 3 0 0 1 1 0 1
Manuel Singh              3 .500 3 2 1 0 0 0 1 0
Paúl De La Cruz           2 .500 2 2 1 0 2 0 0 1
Pedro Rodríguez           8 .188 19 16 3 0 1 1 2 1
Ricardo Barraza           8 .286 25 21 6 1 7 3 2 4
Roberto Tapia H.          10 .192 29 26 5 0 3 4 3 4
TOTAL   .281 318 267 75 1 48 56 42 40
                     
                     

S/T DETAILING GARAGE

             
JUGADOR J AVG VB VL H HR CP CA BB K
Alejandro Castellanos 10 .240 32 25 6 0 1 9 4 2
Arturo Espinoza           6 .000 0 0 0 0 0 0 0 0
Bryan Duarte              9 .500 29 22 11 0 6 9 5 2
Carlos Canizalez          9 .500 25 24 12 0 11 5 1 5
César Acosta              7 .200 11 10 2 0 1 2 1 2
Dereck Quiroz             4 .500 3 2 1 0 0 1 1 0
Félix R. Castro           9 .222 29 27 6 0 2 4 2 3
Iván Godínez              8 .167 19 18 3 0 0 2 1 3
Jasiel Sáinz              1 1.000 1 1 1 0 0 0 0 0
Jesús Trujillo            5 .250 9 8 2 0 1 1 1 2
Jonathan Gallardo         9 .286 29 21 6 0 4 5 6 2
Luis Rubio                3 .000 4 3 0 0 0 2 1 2
Manuel García             8 .222 12 9 2 0 0 3 3 2
Oliver Romero             9 .348 25 23 8 1 5 4 1 4
Rodolfo Román             8 .542 25 24 13 1 7 8 1 0
Sergio Quintero           9 .238 25 21 5 0 7 5 2 9
TOTAL   .328 278 238 78 2 45 60 30 38
                     
                     

TRUCKING DE RAMONCITO-AUDI

     
JUGADOR J AVG VB VL H HR CP CA BB K
Alfonso González L.       8 .100 11 10 1 0 2 1 1 0
Andrey Dueñas             2 .000 4 4 0 0 0 0 0 1
Becker Coronel            2 .200 6 5 1 0 1 0 1 2
Carlos Delgado            6 .294 20 17 5 0 3 4 2 1
Carlos García H.          4 .200 11 10 2 0 2 0 0 0
Daniel Higuera            6 .538 14 13 7 0 0 2 1 1
David Román               1 1.000 2 1 1 0 0 1 0 0
Eduardo García            5 .200 5 5 1 0 0 0 0 0
Eduardo Luna              7 .182 19 11 2 0 0 4 5 1
Fabián Meneses 1 .500 2 2 1 0 1 0 0 0
Geovanny Valles           6 .333 15 15 5 1 2 2 0 1
Javier Martínez           9 .346 28 26 9 0 1 5 1 1
Jesús Martínez            1 .000 0 0 0 0 0 0 0 0
Joaquín Burgueño 7 .294 24 17 5 2 8 5 6 4
Josué Pérez               5 .357 14 14 5 0 1 1 0 0
Moisés Pérez              2 .429 8 7 3 0 1 1 0 1
Papik Millán              6 .333 14 12 4 0 1 2 1 2
Renato Hirata             5 .100 11 10 1 1 2 1 0 0
Rommel Quezada 5 .500 11 10 5 0 0 0 1 2
Víctor Valenzuela         8 .136 26 22 3 0 0 4 2 3
TOTAL   .289 245 211 61 4 25 33 21 20

 

 

PITCHEO

4K

                     
JUGADOR J JI G P IP C CL BB K PCLA
Orlando Uriarte           6 4 2 2 21.0 15 14 9 4 4.67
Saúl Inzunza              8 5 2 3 37.0 27 17 20 10 3.22
TOTAL   9 4 5 58.0 42 31 29 14 3.74
                     
                     

MULTISERVICIOS AYÓN-IKU SUSHI

   
JUGADOR J JI G P IP C CL BB K PCLA
Iván Hernández            1 1 1 0 07.0 1 1 2 2 1.00
Javier Tarango            3 2 0 0 07.0 6 6 10 6 6.00
Juan Irizar               4 3 3 0 18.0 2 1 7 16 0.39
Patricio Estolano         8 4 5 1 35.0 13 7 20 33 1.40
TOTAL   10 9 1 67.0 22 15 39 57 1.57
                     
                     

JAYELI

                     
JUGADOR J JI G P IP C CL BB K PCLA
Jorge Leyva               4 3 0 1 08.0 11 10 6 3 8.75
José Castillo             4 0 1 0 05.2 1 0 2 0 0.00
Omar Quiroz               9 7 4 4 50.2 37 21 28 22 2.90
TOTAL   10 5 5 64.1 49 31 36 25 3.37
                     
                     

CLUB DEPORTIVO LA LLAVE-FINEX

   
JUGADOR J JI G P IP C CL BB K PCLA
Alexis Rivera             5 1 1 1 16.0 11 8 8 8 3.50
Carlos Pimentel           1 0 0 0 01.0 0 0 0 0 0.00
Eduardo Agramón C. 7 7 2 5 36.1 37 32 28 21 6.17
Jaziel Tamayo             4 2 0 1 08.2 17 11 9 3 8.88
José Manuel Peraza        1 0 0 0 02.0 1 0 2 1 0.00
TOTAL   10 3 7 64.0 66 51 47 33 5.58
                     
                     

LUBRICAR EXPRESS

               
JUGADOR J JI G P IP C CL BB K PCLA
Aarón Rodríguez           9 8 3 2 44.2 25 20 30 22 3.13
Alberto Cienfuegos        4 0 2 0 09.2 6 5 3 3 3.62
Alejandro Guicherd        2 1 0 1 00.1 6 3 3 0 63.00
Ramón Espinoza            3 1 0 2 09.0 14 9 6 4 7.00
TOTAL   10 5 5 63.2 51 37 42 29 4.07
                     
                     

MARINEROS

                     
JUGADOR J JI G P IP C CL BB K PCLA
Aarón Chávez              8 5 4 3 33.0 19 18 5 8 3.82
Gandhi Singh              3 1 0 1 05.2 4 3 4 3 3.71
Hernán Singh              8 4 1 1 24.0 25 21 19 16 6.13
TOTAL   10 5 5 62.2 48 42 28 27 4.69
                     
                     

S/T DETAILING GARAGE

           
JUGADOR J JI G P IP C CL BB K PCLA
Arturo Espinoza           6 5 4 1 28.0 15 14 14 19 3.50
Bryan Duarte              1 0 0 0 01.0 4 4 3 0 28.00
Dereck Quiroz             4 3 0 3 17.0 20 15 6 9 6.18
Jesús Trujillo            1 1 1 0 07.0 4 4 6 1 4.00
Rodolfo Román             2 1 0 1 05.0 11 11 4 2 15.40
TOTAL   10 5 5 58.0 54 48 33 31 5.79
                     
                     

TRUCKING DE RAMONCITO-AUDI

     
JUGADOR J JI G P IP C CL BB K PCLA
Alfonso González L.       8 7 2 3 26.2 24 19 16 16 4.99
Eduardo García            5 1 1 2 14.2 11 9 5 14 4.30
Jesús Martínez            1 1 0 0 02.1 3 3 2 2 9.00
Josué Pérez               4 0 0 1 03.2 2 2 1 1 3.82
Rommel Quezada            4 0 0 0 02.1 7 7 4 0 21.00
TOTAL   9 3 6 49.2 47 40 28 33 5.64