Ir Arriba
Listas las semifinales de la Bola Puesta de la Temporada XXIX de la rama varonil de la Liga de Softbol del Club Deportivo La Careada. El C+ y el C ya casi llegando a mitad de temporada. Mientras que el D ya en la recta final. En la femenil, también estamos en semifinales en ambas categorías. FACEBOOK: Softbol Club Deportivo La Careada
ing-singh@hotmail.com
| # | EQUIPOS | G | P | E | JV | CF | CC | DIF |
| 1 | La Plebada | 10 | 0 | 0 | -- | 93 | 30 | +63 |
| 2 | Twins Motors | 8 | 2 | 0 | 2.0 | 83 | 40 | +43 |
| 3 | Rhinos | 8 | 2 | 0 | 2.0 | 83 | 65 | +18 |
| 4 | Cerveceros | 7 | 2 | 1 | 2.5 | 86 | 75 | +11 |
| 5 | Inssa-Blackstore | 6 | 4 | 0 | 4.0 | 77 | 52 | +25 |
| 6 | Red Sox-DR | 6 | 4 | 0 | 4.0 | 89 | 77 | +12 |
| 7 | Club Deportivo La Llave | 6 | 4 | 0 | 4.0 | 79 | 68 | +11 |
| 8 | DJ Team | 6 | 4 | 0 | 4.0 | 77 | 68 | +09 |
| 9 | Charly Banana-Reserva González | 5 | 4 | 1 | 4.5 | 67 | 74 | -07 |
| 10 | Padres | 5 | 5 | 0 | 5.0 | 88 | 73 | +15 |
| 11 | IKU Sushi | 5 | 5 | 0 | 5.0 | 62 | 56 | +06 |
| 12 | Piratas | 5 | 5 | 0 | 5.0 | 81 | 94 | -13 |
| 13 | Trampa Bar | 4 | 6 | 0 | 6.0 | 88 | 76 | +12 |
| 14 | Los Primos | 4 | 6 | 0 | 6.0 | 77 | 68 | +09 |
| 15 | Audi | 3 | 7 | 0 | 7.0 | 68 | 92 | -24 |
| 16 | Macumberos | 3 | 7 | 0 | 7.0 | 55 | 94 | -39 |
| 17 | Logística FBR | 2 | 7 | 1 | 7.5 | 63 | 77 | -14 |
| 18 | Pato Lucas | 2 | 7 | 1 | 7.5 | 52 | 105 | -53 |
| 19 | Lomudos | 2 | 8 | 0 | 8.0 | 71 | 87 | -16 |
| 20 | Zucarmex | 1 | 9 | 0 | 9.0 | 34 | 102 | -68 |
*Twins Motors tiene dominio sobre Rhinos
*Trampa Bar tiene dominio sobre Primos