Ir Arriba
Listas las semifinales de la Bola Puesta de la Temporada XXIX de la rama varonil de la Liga de Softbol del Club Deportivo La Careada. El C+ y el C ya casi llegando a mitad de temporada. Mientras que el D ya en la recta final. En la femenil, también estamos en semifinales en ambas categorías. FACEBOOK: Softbol Club Deportivo La Careada
ing-singh@hotmail.com
![]()
![]()
![]()

![]()
![]()
![]()
![]()
![]() |
CHARLY BANANA |
| NO. | NOMBRE | PIT. |
| 1 | Allan Ramírez P. | |
| 2 | Andres Ivan Meza | |
| 3 | Brayan Pérez | |
| 4 | Carlos Aispuro | |
| 5 | Cristian Peralta | |
| 6 | Dalvingh Iturríos | |
| 7 | Diego Chavira | P |
| 8 | Eber Rubio | |
| 9 | Félix Espinoza | |
| 10 | Félix R. Castro | |
| 11 | Francisco Villegas | |
| 12 | Isidoro Gutiérrez | P |
| 13 | Javier Duarte E. | |
| 14 | Jordan K. Audelo | |
| 15 | José Ángel Torres | |
| 16 | Juan Carlos Canizalez | |
| 17 | Kevin Villalobos | |
| 18 | Luis Castro Chucuán | |
| 19 | Luis Peraza | |
| 20 | Misael Herrera | R |
| 21 | Patricio Estolano | P |
![]() |
JAYELI |
| NO. | NOMBRE | PIT. |
| 1 | Arturo Salcido | |
| 2 | Carlos Arana | |
| 3 | Cristian paredes | |
| 4 | Cristofer Saucedo Rivera | |
| 5 | Eduardo Gonzalez | |
| 6 | Ignacio Flores | P |
| 7 | Jesús Alfonso González | |
| 8 | Jose castillo | P |
| 9 | José Teodulo Gastélum B. | |
| 10 | Luis Carlos Sánchez | P |
| 11 | Luis Ulises Sajaropulos L. | |
| 12 | Marco Orduño | |
| 13 | Michel Gastélum | |
| 14 | Omar Espinoza | |
| 15 | Omar Quiroz | P |
| 16 | Qetzalcoalth tolosa | |
| 17 | Rodolfo Peraza | R |
| 18 | Rodrigo Beltrán | |
| 19 | Víctor Omar Hernández |
![]() |
M&V LEGAL |
| NO. | NOMBRE | PIT. |
| 1 | Alejandro Cervantes Sandoval | |
| 2 | Bryan Antonio Duarte Camacho | |
| 3 | Eduardo García Marín | P |
| 4 | Eduardo Luis Luna Macias | |
| 5 | Eduardo Pérez | M |
| 6 | Fabian Meneses Ramírez | |
| 7 | Francisco Javier Martinez Arayales | |
| 8 | Hector Yair Hernández López | |
| 9 | Jesús Alfonso González Lugo | P |
| 10 | Jesús Alfredo Félix Alarcón | |
| 11 | Jesús Geovanny Valles Gil | |
| 12 | Jesús Gutiérrez | C |
| 13 | Jesús jonathan Cardona B. | R |
| 14 | Joaquín Burgueño Zazueta | |
| 15 | José Arturo Sánchez Valenzuela | |
| 16 | Jose eduardo agramon cabanillas | P |
| 17 | Jose Luis rojas aleman | |
| 18 | Malik Dautt Rosas | |
| 19 | Miguel Angel rojas aleman | |
| 20 | Miguel Román Medina | |
| 21 | Oscar Geovanny Velarde Pereida | |
| 22 | Pablo Salcido Meza | |
| 23 | Rommel Kharim Sanchez Angulo | |
| 24 | Sergio Chaidez Flores | |
| 25 | Victor Manuel Valenzuela Hernandez |
![]() |
MALETONES |
| NO. | NOMBRE | PIT. |
| 1 | Armienta Herrera Jorge Abel | |
| 2 | Barreras Lopez Luis Armando | |
| 3 | Cardenas Medina Mario Joel | |
| 4 | Castaños Grenfell Fernando | P |
| 5 | Castellanos Tan Hector Alejandro | |
| 6 | Castelo Jesser Polo | |
| 7 | Ceyca Matzumoto Carlos | |
| 8 | Chavarria Hernandez David Michell | |
| 9 | Espinoza César Toribio* | |
| 10 | Felix Ibarra Luis Heriberto | |
| 11 | Flores Muñoz Miguel Antonio | |
| 12 | Gonzalez Gerardo Amilcar | P |
| 13 | Higuera Araujo Juan Alexis | |
| 14 | Inzunza Martinez Saul Ricardo | P |
| 15 | López Vega Giovanni Enrique* | |
| 16 | Molina Corrales Hector | |
| 17 | Morales Saul | |
| 18 | Palazuelos Rios Mario Alfonso | |
| 19 | Peñuelas Valenzuela Fco. Alejandro | P |
| 20 | Perez Rojo Alejandro | |
| 21 | Ruiz Serrano Ramiro Fernando | |
| 22 | Sandoval Razo German | |
| 23 | Sandoval Razo Jorge | |
| 24 | Soberanez Castro Hanner Ivan | |
| 25 | Tamayo Jaziel | |
| 26 | Villalobos Said | |
| 27 | Zepeda Gonzalez Mario Luis | |
|
*Altas para la jornada 6 |
||
| BAJAS: | ||
| Espinoza Garcia Ernesto Fernando | ||
| Moreno Cuen Salvador | ||
| Barreras Lopez Enrique | ||
| Fernandez Lopez Alfonso |
![]() |
MARINEROS |
| NO. | NOMBRE | PIT. |
| 1 | Acosta Benítez Ariel Eduardo | |
| 2 | Arellanes Ramos César B. | |
| 3 | Avilez Rodríguez Eleazar Alejandro | |
| 4 | Barraza Orrantia Luis Ricardo | |
| 5 | Bocardo José | |
| 6 | Cebreros Páez Jorge Astrid | |
| 7 | Chávez Barajas José Aarón | P |
| 8 | De la Cruz Medina Paúl | |
| 9 | García Manuel | |
| 10 | Gaxiola Alberto | |
| 11 | Hernández Payán Kevin | |
| 12 | Hernández Payán Luis R. | |
| 13 | Huerta Silva Alfredo Gpe. | P |
| 14 | Íñiguez Ayón César Alberto | |
| 15 | López Ruiz José Irán | |
| 16 | Mejía Partida Jorge Alfredo | |
| 17 | Morales Gutiérrez Aarón A. | |
| 18 | Osuna Alan | R |
| 19 | Osuna Wong Benny Alonso | |
| 20 | Portillo Rodríguez José Manuel | |
| 21 | Rodríguez Íñiguez Oscar M. | |
| 22 | Rodríguez Palazuelos Pedro J. | |
| 23 | Singh Cebreros Gandhi Isaí | |
| 24 | Singh Cebreros Jesús Antonio | |
| 25 | Singh Cebreros Roberto Kishan | |
| 26 | Singh García Hernán Gabriel | P |
| 27 | Singh Medina Juan Manuel | |
| 28 | Tapia Herrera Roberto Rubén | |
| 29 | Uriarte Orlando | P |
![]() |
METALINOX |
| NO. | NOMBRE | PIT. |
| 1 | Alan Ayala | |
| 2 | Alex Peraza | |
| 3 | Alex Torrescano | |
| 4 | Ángel Rios | |
| 5 | Brandon Lara | |
| 6 | Carlos García | R |
| 7 | Carlos Sarmiento | P |
| 8 | Emmanuel Espinoza | |
| 9 | Erick Aguilar | |
| 10 | Fernando Almeida | |
| 11 | Fernando Toquillas | |
| 12 | Francisco Calderón | M/J |
| 13 | Hecmer Ulloa | |
| 14 | Ian Soto | |
| 15 | Jesús Baro | |
| 16 | Luis Osuna | P |
| 17 | Marcó Rojo | |
| 18 | Oscar Ontiveros | |
| 19 | Oswaldo Pérez | P |
| 20 | Rasec Sandoval | P |
| 21 | Rigo Félix | |
| 22 | Sebastián Ayala | |
| 23 | Yahir Medina |
![]() |
MULTISERVICIOS AYÓN - LA FRESCA |
| NO. | NOMBRE | PIT. |
| 1 | Aarón Rodriguez | |
| 2 | César Antonio Mendoza V. | |
| 3 | Edgar Grijalva | |
| 4 | Isaac Barraza | |
| 5 | Iván Hernandez | |
| 6 | Javier Duarte | M/J |
| 7 | Javier Tarango | P |
| 8 | Jesus René Cardona B. | R |
| 9 | Jesus Rubio | |
| 10 | Jonathan Gallardo | |
| 11 | Jorge Abel Meza | |
| 12 | José Ángel Cuadras | |
| 13 | José Carlos de la Cruz | |
| 14 | Juan Carlos Pimentel | |
| 15 | Juan Irizar | P |
| 16 | Marco Antonio Monarrez | |
| 17 | Rembrandt Cano | M/J |
| 18 | Ricardo Arámburo | |
| 19 | Rodolfo Román García | |
| 20 | Rosario Ramirez |