Ir Arriba
IKU Sushi-La Fresca se corona en el gpo. D de la Temporada XXVIII de la rama varonil de la Liga de Softbol del Club Deportivo La Careada. En el C: Club Deportivo La Llave y Cerveceros buscan ser campeones, mientras en el C+ los finalistas son: Charly Banana y M&V Legal-CECIM. En la femenil, estamos por arrancar. FACEBOOK: Softbol Club Deportivo La Careada
ing-singh@hotmail.com
AUDI-4K |
||||||||||
| JUGADOR | J | AVG | VB | VL | H | HR | CP | CA | BB | K |
| Alejandro Cervantes | 9 | .500 | 34 | 32 | 16 | 0 | 5 | 11 | 0 | 2 |
| Andrey Dueñas | 8 | .100 | 14 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| Luis Valenzuela | 8 | .318 | 24 | 22 | 7 | 0 | 2 | 7 | 2 | 2 |
| Papik Millán | 8 | .333 | 27 | 21 | 7 | 0 | 4 | 7 | 4 | 4 |
| Alfonso González A. | 7 | .346 | 26 | 26 | 9 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| Carlos Madueño | 6 | .500 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| Daniel Zamora | 6 | .450 | 22 | 20 | 9 | 0 | 4 | 7 | 2 | 2 |
| Alberto Castro | 5 | .182 | 14 | 11 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| Antonio Cervantes | 5 | .333 | 12 | 9 | 3 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 |
| Eduardo Pérez | 5 | .250 | 13 | 12 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Jovanni Grosso | 5 | .333 | 13 | 12 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Eduardo Cárdenas | 4 | .667 | 10 | 9 | 6 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| Mario Carrillo | 4 | .667 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| David González | 3 | .111 | 10 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Ernesto López | 3 | .000 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| Javier Martínez | 3 | .273 | 12 | 11 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Jorge López | 3 | .182 | 14 | 11 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Carlos Navarrete | 2 | .600 | 7 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Hugo E. Álvarez | 2 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jorge Luis Leal | 1 | .500 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Julio Velazco | 1 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Luis Castro Chucuán | 1 | .000 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Pedro Ledezma | 1 | .500 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ricardo Valle | 1 | .000 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Xavier Cervantes | 1 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| TOTAL | .333 | 289 | 246 | 82 | 1 | 46 | 60 | 30 | 24 | |
CALE UNIFORMES |
||||||||||
| JUGADOR | J | AVG | VB | VL | H | HR | CP | CA | BB | K |
| Edwin Fierro | 9 | .400 | 33 | 30 | 12 | 0 | 12 | 5 | 2 | 0 |
| Bryan Eduardo López | 7 | .545 | 27 | 22 | 12 | 1 | 2 | 10 | 5 | 0 |
| Christopher Beltrán | 7 | .407 | 28 | 27 | 11 | 0 | 4 | 7 | 1 | 0 |
| José Juan Beltrán Romero | 6 | .167 | 21 | 18 | 3 | 0 | 4 | 3 | 2 | 3 |
| José Juan Beltrán Jr. | 5 | .455 | 11 | 11 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Ricardo Meza | 5 | .231 | 14 | 13 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Sergio Velázquez | 5 | .444 | 19 | 18 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| Ernesto Cañedo | 4 | .200 | 10 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| José Manuel Rodríguez | 4 | .308 | 16 | 13 | 4 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 |
| Martín Pérez | 4 | .000 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reynaldo Luque Jr. | 4 | .091 | 13 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Reynaldo Luque Mendoza | 4 | .000 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Rogelio Alcaraz | 4 | .222 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| José Manuel Uzeta | 3 | .286 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Martín Zamora Pérez | 3 | .333 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Oscar Estrada | 3 | .500 | 8 | 8 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| Alfredo Camacho Berrellez | 2 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ariel Ibarra | 2 | .000 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Rafael Camacho | 2 | .250 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Sebastián Camacho | 2 | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Ángel López | 1 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| César Zamora | 1 | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Daniel Zatarain | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Edrey Borrego | 1 | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Gamaliel Loya | 1 | .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Guillermo Loaiza | 1 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Javier Robles | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oscar García | 1 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Víctor A. Carlón L. | 1 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | .309 | 271 | 243 | 75 | 1 | 34 | 40 | 24 | 23 | |
CERVECEROS |
||||||||||
| JUGADOR | J | AVG | VB | VL | H | HR | CP | CA | BB | K |
| Cristian Zatarain | 11 | .424 | 41 | 33 | 14 | 0 | 6 | 13 | 6 | 0 |
| Kevin Acosta | 11 | .280 | 34 | 25 | 7 | 0 | 6 | 9 | 5 | 2 |
| Luis Alfonso Acosta C. | 11 | .452 | 36 | 31 | 14 | 0 | 8 | 7 | 5 | 0 |
| Mario Polanco | 11 | .405 | 40 | 37 | 15 | 0 | 9 | 14 | 2 | 3 |
| Alberto Ojeda | 10 | .462 | 28 | 26 | 12 | 0 | 7 | 9 | 1 | 1 |
| Alejandro Benítez | 9 | .348 | 24 | 23 | 8 | 0 | 5 | 7 | 1 | 3 |
| Antonio Contreras | 9 | .385 | 14 | 13 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| Fernando Castellanos Tan | 9 | .235 | 20 | 17 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| Marco Montes | 9 | .550 | 21 | 20 | 11 | 0 | 8 | 7 | 0 | 3 |
| Francisco Jiménez | 8 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Víctor G. Hernández | 8 | .467 | 23 | 15 | 7 | 0 | 8 | 4 | 4 | 0 |
| Agustín Vega | 6 | .294 | 20 | 17 | 5 | 0 | 3 | 6 | 3 | 1 |
| José Ángel Sánchez | 6 | .556 | 21 | 18 | 10 | 2 | 7 | 6 | 2 | 0 |
| Eduardo Duarte | 5 | .333 | 9 | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 |
| Jesús H. Reátiga | 5 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saúl Benítez | 5 | .353 | 18 | 17 | 6 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 |
| Adrián Duarte | 4 | .417 | 15 | 12 | 5 | 0 | 3 | 5 | 3 | 1 |
| Luis Alberto Acosta | 4 | .143 | 11 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| Carlos Garay | 3 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Gerson Sánchez | 3 | .333 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Gabriel García | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luis Aguilasocho | 1 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | .391 | 385 | 325 | 127 | 2 | 80 | 99 | 40 | 27 | |
IKU SUSHI |
||||||||||
| JUGADOR | J | AVG | VB | VL | H | HR | CP | CA | BB | K |
| Andrés Landeros | 11 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kevin Quevedo | 11 | .513 | 49 | 39 | 20 | 0 | 7 | 20 | 6 | 2 |
| Carlos Ayala | 10 | .303 | 36 | 33 | 10 | 0 | 3 | 10 | 2 | 1 |
| Hiram Mondragón | 10 | .250 | 31 | 28 | 7 | 1 | 3 | 6 | 2 | 4 |
| Henry Ibarra | 9 | .250 | 18 | 16 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| Luis Angulo Jacobo | 9 | .414 | 30 | 29 | 12 | 0 | 8 | 4 | 0 | 2 |
| Daniel Salazar | 8 | .323 | 32 | 31 | 10 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 |
| Jesús Berrelleza | 8 | .300 | 32 | 30 | 9 | 0 | 9 | 8 | 1 | 4 |
| Jesús López Leyva | 8 | .484 | 36 | 31 | 15 | 0 | 12 | 9 | 4 | 0 |
| Carlos Gastélum | 7 | .500 | 14 | 12 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Jesús O. Gurrola | 7 | .238 | 26 | 21 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| José Romero | 6 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fabián Anaya | 5 | .308 | 16 | 13 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Juan Gamboa | 5 | .429 | 14 | 14 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| Omar Quiroz | 5 | .444 | 15 | 9 | 4 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| Christian Espinoza | 4 | .167 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Marco Giovanni Peñuelas | 4 | .625 | 16 | 16 | 10 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 |
| Antonio Cortez | 2 | .000 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Iván Torres | 2 | .000 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Luis Ayala | 2 | .333 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Raúl Leonel Quevedo | 2 | .200 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Heriberto Félix- | 1 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Iván Higuera | 1 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Iván Leyva | 1 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jesús Palazuelos | 1 | .500 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| TOTAL | .364 | 404 | 357 | 130 | 2 | 69 | 83 | 29 | 26 | |
KAÑAL |
||||||||||
| JUGADOR | J | AVG | VB | VL | H | HR | CP | CA | BB | K |
| Roberto González | 11 | .368 | 40 | 38 | 14 | 0 | 8 | 6 | 1 | 3 |
| Xicoténcatl Castro | 11 | .500 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Alejandro Montaño | 10 | .389 | 23 | 18 | 7 | 0 | 3 | 5 | 4 | 2 |
| Alfonso Valdés | 10 | .367 | 35 | 30 | 11 | 0 | 2 | 9 | 4 | 2 |
| Carlos Benítez | 10 | .300 | 25 | 20 | 6 | 0 | 4 | 6 | 2 | 3 |
| Carlos J. Martínez | 9 | .400 | 34 | 30 | 12 | 0 | 12 | 8 | 2 | 1 |
| Hugo Sánchez | 9 | .387 | 36 | 31 | 12 | 0 | 5 | 15 | 3 | 2 |
| Carlos Mejía | 8 | .423 | 28 | 26 | 11 | 0 | 9 | 6 | 1 | 4 |
| César Reyes | 8 | .552 | 32 | 29 | 16 | 0 | 9 | 11 | 3 | 0 |
| Miguel Salas | 8 | .278 | 21 | 18 | 5 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 |
| Fernando Sicairos | 6 | .400 | 15 | 10 | 4 | 0 | 6 | 5 | 4 | 1 |
| Jorge Meraz | 6 | .294 | 19 | 17 | 5 | 0 | 1 | 5 | 2 | 2 |
| Alejandro Ochoa | 5 | .462 | 18 | 13 | 6 | 2 | 8 | 5 | 4 | 2 |
| Jesús Meraz | 5 | .111 | 13 | 9 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Alejandro Arana | 4 | .294 | 17 | 17 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 |
| Conrado Martínez | 4 | .200 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Eduardo Salazar | 2 | .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jesús López | 2 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mario Guzmán | 2 | .000 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Juan José Uzeta | 1 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| TOTAL | .365 | 376 | 323 | 118 | 2 | 74 | 96 | 34 | 27 | |
LOMUDOS |
||||||||||
| JUGADOR | J | AVG | VB | VL | H | HR | CP | CA | BB | K |
| Enrique Ramírez | 11 | .357 | 32 | 28 | 10 | 0 | 5 | 6 | 2 | 3 |
| Iván Garzón | 11 | .297 | 45 | 37 | 11 | 1 | 9 | 11 | 7 | 1 |
| Francisco Rochín- | 10 | .394 | 36 | 33 | 13 | 0 | 9 | 5 | 2 | 0 |
| Mariano Domínguez | 9 | .286 | 14 | 14 | 4 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 |
| Samuel Quintero Soberanez | 9 | .607 | 37 | 28 | 17 | 1 | 7 | 11 | 8 | 2 |
| Zeyn Inzunza | 9 | .750 | 5 | 4 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Jesús Estrada | 8 | .208 | 28 | 24 | 5 | 0 | 6 | 6 | 3 | 1 |
| Jorge Robles González | 8 | .310 | 31 | 29 | 9 | 0 | 6 | 3 | 1 | 3 |
| Luis Jiménez Higuera | 8 | .300 | 12 | 10 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 |
| Carlos Gómez | 7 | .389 | 27 | 18 | 7 | 0 | 2 | 8 | 8 | 2 |
| Jesús Héctor Cárdenas | 7 | .471 | 21 | 17 | 8 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 |
| Juan José Nevárez | 7 | .267 | 17 | 15 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| Adriel Valdez | 6 | .412 | 22 | 17 | 7 | 0 | 8 | 5 | 1 | 1 |
| Jhonatan Rocha | 6 | .750 | 4 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Ricardo Jiménez | 6 | .385 | 14 | 13 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Samuel Quintero Verdugo | 5 | .455 | 14 | 11 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Víctor Pereyda | 5 | .000 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Renato Cabanillas | 4 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rivelino Hernández | 4 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Erick Gálvez | 2 | .333 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jesús Alberto Baro | 2 | .600 | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| Alfonso Valenzuela | 1 | .500 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| Rogelio Reynaga | 1 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Tomás Morales | 1 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | .377 | 385 | 321 | 121 | 2 | 68 | 85 | 42 | 21 | |
MC LITIGIO INTELIGENTE |
||||||||||
| JUGADOR | J | AVG | VB | VL | H | HR | CP | CA | BB | K |
| José Luis Rubio | 10 | .313 | 37 | 32 | 10 | 0 | 8 | 5 | 3 | 3 |
| Rodrigo Gallegos | 10 | .381 | 25 | 21 | 8 | 0 | 3 | 4 | 3 | 1 |
| Alejandro Camarena | 9 | .400 | 36 | 30 | 12 | 1 | 6 | 10 | 4 | 1 |
| Iván Astorga Castelo | 9 | .278 | 20 | 18 | 5 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| Tomás Medina | 9 | .208 | 26 | 24 | 5 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 |
| Abraham Ramírez | 8 | .250 | 29 | 24 | 6 | 0 | 3 | 6 | 4 | 2 |
| Iván Astorga Valenzuela | 8 | .483 | 34 | 29 | 14 | 0 | 5 | 11 | 2 | 3 |
| Noé Bátiz | 7 | .200 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Alberto Aguilar | 6 | .333 | 14 | 12 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| Encarnación Uribe | 6 | .267 | 17 | 15 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| Santiago Camarena | 6 | .429 | 26 | 21 | 9 | 0 | 7 | 3 | 2 | 0 |
| Héctor Hernández | 4 | .125 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Irán López | 4 | .250 | 13 | 12 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Kevin Bátiz | 4 | .273 | 15 | 11 | 3 | 0 | 2 | 6 | 4 | 0 |
| Mario Gastélum | 2 | .375 | 8 | 8 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Maximiliano Astorga | 2 | .250 | 8 | 8 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| Aldo Ramírez | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kevin Hach | 1 | .000 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Saúl Saldaña | 1 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | .319 | 327 | 282 | 90 | 1 | 45 | 62 | 29 | 30 | |
METALINOX |
||||||||||
| JUGADOR | J | AVG | VB | VL | H | HR | CP | CA | BB | K |
| Cristopher Saucedo | 10 | .423 | 33 | 26 | 11 | 0 | 4 | 4 | 6 | 1 |
| Roberto Ramírez | 10 | .667 | 13 | 12 | 8 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| Jesús Quintero | 9 | .387 | 32 | 31 | 12 | 0 | 2 | 11 | 1 | 1 |
| Joel Rojo | 9 | .182 | 13 | 11 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| Rigoberto Félix Jr. | 8 | .250 | 26 | 24 | 6 | 0 | 4 | 5 | 2 | 1 |
| Freddy Sauceda | 7 | .545 | 22 | 22 | 12 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 |
| Giovanni Escobar | 7 | .375 | 20 | 16 | 6 | 0 | 4 | 3 | 4 | 0 |
| Rigoberto Félix L. | 6 | .385 | 15 | 13 | 5 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 |
| Alejandro Ibarra | 5 | .438 | 18 | 16 | 7 | 0 | 4 | 5 | 2 | 2 |
| Ángel Duarte | 5 | .125 | 11 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 |
| Luis Peraza | 5 | .462 | 15 | 13 | 6 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 |
| Raúl Sánchez | 5 | .294 | 17 | 17 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Alejandro Pérez | 4 | .182 | 12 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Manuel Campas | 4 | .250 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Sebastián Peraza | 4 | .200 | 14 | 10 | 2 | 0 | 5 | 1 | 4 | 1 |
| César Flores | 3 | .500 | 11 | 6 | 3 | 0 | 3 | 4 | 4 | 1 |
| César Sáinz | 3 | .000 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| Francisco Calderón | 3 | .500 | 10 | 10 | 5 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| José Juan Medina | 3 | .800 | 12 | 10 | 8 | 0 | 4 | 6 | 2 | 0 |
| Luis Aispuro | 3 | .375 | 10 | 8 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| Mohamed Medina | 3 | .333 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Edgardo López | 2 | .400 | 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Gadier Beltrán | 2 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jaime Sánchez | 2 | .600 | 6 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Martín Hernández | 2 | .167 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| Miguel Guzmán | 2 | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Miguel Ureta | 2 | .400 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Oscar López | 2 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Pablo Guzmán | 2 | .400 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| Rembrandt Cano | 2 | .667 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Alejandro Macías | 1 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Erick Mendoza | 1 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Francisco Sánchez | 1 | .500 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Joel Rojo Jr. | 1 | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Julio Flores | 1 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Ramón Masajiro Kawano | 1 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | .365 | 379 | 334 | 122 | 0 | 64 | 86 | 40 | 25 | |
RHINOS |
||||||||||
| JUGADOR | J | AVG | VB | VL | H | HR | CP | CA | BB | K |
| Cristian Sánchez | 10 | .417 | 43 | 36 | 15 | 0 | 5 | 10 | 6 | 0 |
| Tehojari Sandoval | 10 | .556 | 41 | 36 | 20 | 0 | 18 | 14 | 2 | 1 |
| Dustin Flores | 9 | .379 | 33 | 29 | 11 | 0 | 5 | 10 | 1 | 1 |
| Edgar Alarcón | 9 | .300 | 38 | 30 | 9 | 0 | 4 | 12 | 4 | 2 |
| Abraham Corrales | 8 | .313 | 21 | 16 | 5 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 |
| Alan Castro | 8 | .545 | 13 | 11 | 6 | 0 | 3 | 5 | 2 | 1 |
| Julio César Sánchez | 7 | .444 | 29 | 27 | 12 | 1 | 2 | 9 | 2 | 0 |
| Ricardo Rivera | 7 | .429 | 31 | 28 | 12 | 0 | 7 | 7 | 2 | 1 |
| Christian Arredondo | 6 | .231 | 14 | 13 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| Pablo Peñuelas | 6 | .235 | 22 | 17 | 4 | 0 | 4 | 5 | 4 | 2 |
| Irving Castro | 4 | .250 | 14 | 12 | 3 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 |
| Jorge Sánchez D. | 4 | .538 | 15 | 13 | 7 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 |
| Juan Carlos Salcido | 4 | .091 | 14 | 11 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Juan Pacheco | 4 | .200 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Luis Quintero | 4 | .429 | 15 | 14 | 6 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| Carlos García López | 3 | .200 | 11 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Jorge Aguerrebere | 3 | .333 | 7 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| David Tejeda | 2 | .500 | 8 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Fernando Guido | 2 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Carlos Flores | 1 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | .375 | 380 | 328 | 123 | 1 | 72 | 86 | 32 | 21 | |
SEGUROS E HIPOTECARIO CABO |
||||||||||
| JUGADOR | J | AVG | VB | VL | H | HR | CP | CA | BB | K |
| Fernando Orduño | 8 | .154 | 16 | 13 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| Marco Félix | 8 | .278 | 20 | 18 | 5 | 0 | 3 | 3 | 1 | 5 |
| Mario Osuna | 8 | .500 | 26 | 22 | 11 | 0 | 3 | 9 | 3 | 2 |
| Fernando Padilla | 7 | .381 | 23 | 21 | 8 | 0 | 7 | 6 | 1 | 2 |
| Erick Osuna | 6 | .444 | 24 | 18 | 8 | 0 | 2 | 4 | 6 | 2 |
| Francisco Del Castillo | 6 | .267 | 15 | 15 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 |
| Noé Medina | 6 | .167 | 8 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Dereck Medina | 4 | .308 | 15 | 13 | 4 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 |
| Eduardo Bernal | 4 | .714 | 9 | 7 | 5 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 |
| Fidel Lara | 4 | .000 | 11 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Francisco Osuna | 4 | .143 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Paúl Rojo | 4 | .200 | 10 | 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Ricardo Sáinz | 4 | .500 | 13 | 10 | 5 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| Said Osuna | 4 | .267 | 16 | 15 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| Wilfredo Aguirre | 4 | .000 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Fausto Miller | 3 | .000 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Gadier Angulo | 3 | .571 | 8 | 7 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Miguel Medina Abitia | 3 | .600 | 11 | 10 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Oscar Parra | 3 | .375 | 8 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Yabel Calvo | 3 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Yugui Guevara | 3 | .000 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Alan Martínez | 2 | .625 | 9 | 8 | 5 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 |
| David Cañedo | 2 | 1.000 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Guillermo Zambrano | 2 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mahonry Ruiz A. | 2 | .250 | 9 | 8 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| Miguel Ríos | 2 | .500 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Omar Sarabia | 2 | .250 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Osmar García | 2 | .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
