Ir Arriba
IKU Sushi y Escana-Lucek-Vissa Seguridad van por la corona del gpo. D de la Temporada XXVII de la rama varonil de la Liga de Softbol del Club Deportivo La Careada. En el C, estamos por conocer a los finalistas, mientras en el C+ ya estamos en la recta final de la campaña. En la femenil, ya comenzamos el gpo. C y casi por empezar el B. FACEBOOK: Softbol Club Deportivo La Careada
ing-singh@hotmail.com
AUS-CARMOK CONSTRUCTORA |
||||||||||
JUGADOR | J | AVG | VB | VL | H | HR | CP | CA | BB | K |
Isaías López | 7 | .458 | 26 | 24 | 11 | 0 | 4 | 6 | 0 | 2 |
Luis Hernández | 7 | .455 | 26 | 22 | 10 | 0 | 8 | 3 | 2 | 0 |
Kevin Hernández | 6 | .435 | 25 | 23 | 10 | 1 | 7 | 9 | 2 | 0 |
Aarón Díaz Villalba | 5 | .400 | 18 | 15 | 6 | 0 | 2 | 5 | 3 | 3 |
José Castillo | 5 | .385 | 20 | 13 | 5 | 0 | 2 | 5 | 6 | 0 |
José De La Cruz | 5 | .474 | 21 | 19 | 9 | 2 | 8 | 7 | 1 | 0 |
Carlos Madueño | 4 | .500 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Diego Chavira | 4 | .600 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis Osuna | 4 | .000 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Oliver Ramos | 4 | .400 | 12 | 10 | 4 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 |
Shizuo Mendoza | 4 | .100 | 12 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
Aarón Chávez | 3 | .667 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Enrique Ibarra | 3 | .222 | 9 | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Jordan Sáinz | 3 | .000 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
José Ramón Galindo | 3 | .200 | 10 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Fernando Angulo | 2 | .667 | 7 | 6 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Luis Acosta L. | 2 | .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Raúl F. Soto G. | 2 | .000 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Edel García | 1 | .500 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Fernando Osuna | 1 | .667 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Luis Coronel Urías | 1 | .500 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Naú Beltrán | 1 | .333 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ricardo Pico Ibarra | 1 | .500 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
TOTAL | .393 | 235 | 201 | 79 | 4 | 45 | 52 | 22 | 16 | |
CECIM-HG MATERIALES-M&V LEGAL |
||||||||||
JUGADOR | J | AVG | VB | VL | H | HR | CP | CA | BB | K |
Pablo Salcido | 7 | .440 | 28 | 25 | 11 | 0 | 4 | 9 | 3 | 4 |
Papik Millán | 7 | .353 | 18 | 17 | 6 | 0 | 7 | 4 | 1 | 2 |
Alfonso González Lugo | 6 | .500 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Javier Martínez | 6 | .619 | 22 | 21 | 13 | 0 | 6 | 11 | 1 | 1 |
Eduardo Luna | 5 | .364 | 14 | 11 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 |
Roberto Barraza | 5 | .222 | 11 | 9 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 |
Víctor Valenzuela | 5 | .368 | 20 | 19 | 7 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 |
Alan Ayala Gómez | 4 | .100 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Geovanny Valles | 4 | .364 | 13 | 11 | 4 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 |
Giovanni Escobar | 4 | .500 | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Joaquín Burgueño | 4 | .286 | 15 | 14 | 4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 |
Malik Dautt | 4 | .455 | 13 | 11 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Alejandro Cervantes | 3 | .400 | 11 | 10 | 4 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Axel Sebastián Ayala | 3 | .100 | 10 | 10 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Eduardo García | 3 | .250 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Manuel Aguirre | 3 | .200 | 9 | 5 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 |
Oswaldo Josué Pérez | 3 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ariel Acosta | 2 | .143 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Fausto González | 2 | .000 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Gandhi Singh | 2 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
José de Jesús Rodríguez | 2 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ángel Beltrán | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daniel Higuera | 1 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Fabián Meneses | 1 | .750 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
TOTAL | .361 | 234 | 208 | 75 | 2 | 50 | 61 | 19 | 21 | |
AMIGOS DEL PEINADO |
||||||||||
JUGADOR | J | AVG | VB | VL | H | HR | CP | CA | BB | K |
Alfredo Beltrán- | 6 | .200 | 25 | 15 | 3 | 0 | 2 | 3 | 7 | 2 |
Noé Reyes- | 5 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Eduardo Angulo- | 5 | .273 | 16 | 11 | 3 | 0 | 6 | 1 | 4 | 4 |
Luis Carlos Sánchez V.- | 5 | .278 | 22 | 18 | 5 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Mariano Domínguez- | 5 | .286 | 8 | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Miguel Rojas | 6 | .417 | 19 | 12 | 5 | 0 | 3 | 6 | 5 | 0 |
Javier López García | 5 | .417 | 17 | 12 | 5 | 0 | 3 | 5 | 3 | 1 |
Jesús Alemán | 5 | .500 | 14 | 12 | 6 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 |
Allan Ramírez P. | 4 | .333 | 14 | 9 | 3 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 |
César Reyes | 4 | .385 | 14 | 13 | 5 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 |
Gerardo Velázquez- | 3 | .333 | 13 | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 |
José Luis Rojas | 4 | .385 | 15 | 13 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 |
Ebenezer Gárate- | 1 | .000 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Francisco Rochín- | 1 | .200 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Luis Coronel Zepeda | 2 | .667 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 |
Mario Cárdenas- | 1 | .200 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Oscar Sarmiento | 2 | .250 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Felipe Elenes | 1 | .667 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guillermo Rico | 1 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Oscar Espada Camarena- | 1 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Juan García- | 0 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
TOTAL | .325 | 214 | 163 | 53 | 3 | 35 | 47 | 33 | 18 | |
INSSA-BLACKSTORE |
||||||||||
JUGADOR | J | AVG | VB | VL | H | HR | CP | CA | BB | K |
Becker Coronel | 7 | .188 | 19 | 16 | 3 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 |
Silverio Barrón | 7 | .316 | 24 | 19 | 6 | 0 | 6 | 5 | 5 | 0 |
Andrés Aceves Favela | 6 | .500 | 20 | 12 | 6 | 0 | 1 | 6 | 7 | 2 |
Carlos Delgado | 6 | .563 | 20 | 16 | 9 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 |
Carlos Verdugo | 6 | .417 | 18 | 12 | 5 | 0 | 4 | 5 | 2 | 2 |
Héctor Fco. Corral | 6 | .556 | 21 | 18 | 10 | 0 | 2 | 7 | 2 | 3 |
Jorge Monroy Sato | 6 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Raúl Cortez | 6 | .333 | 19 | 18 | 6 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Edgar Meza | 5 | .214 | 17 | 14 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 |
Fco. Humberto Corral | 5 | .000 | 13 | 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 |
Félix Espinoza | 5 | .333 | 21 | 18 | 6 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 |
Mario Luna | 5 | .375 | 9 | 8 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Vicente Fonseca | 5 | .500 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Cristian Zatarain | 4 | .222 | 9 | 9 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 |
Norman González | 4 | .385 | 15 | 13 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 |
Isidoro Gutiérrez | 2 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jaime Armenta | 2 | .000 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
José Heriberto Medina | 1 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sergio Castro | 1 | .750 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
TOTAL | .356 | 237 | 191 | 68 | 2 | 41 | 49 | 27 | 16 | |
MALETONES |
||||||||||
JUGADOR | J | AVG | VB | VL | H | HR | CP | CA | BB | K |
Germán Sandoval- | 6 | .143 | 16 | 14 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Juan Carlos Urías- | 6 | .222 | 25 | 18 | 4 | 0 | 6 | 3 | 5 | 1 |
Jorge Sandoval- | 5 | .313 | 21 | 16 | 5 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 |
Luis Cuevas- | 5 | .412 | 19 | 17 | 7 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 |
Mario Palazuelos- | 5 | .176 | 21 | 17 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 |
Alejandro Peñuelas | 5 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Enrique Barreras | 5 | .300 | 12 | 10 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 |
Julio Higuera | 5 | .000 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Miguel Flores- | 4 | .500 | 14 | 8 | 4 | 2 | 4 | 7 | 6 | 1 |
Alejandro Pérez | 4 | .429 | 7 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Amílcar González | 4 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saúl Morales | 4 | .400 | 11 | 10 | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 |
Luis Armando Barreras | 4 | .077 | 14 | 13 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 |
Heriberto Félix- | 3 | .000 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Jorge I. Castillo R.- | 3 | .500 | 11 | 8 | 4 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 |
Fernando Espinoza | 3 | .400 | 11 | 10 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Salvador Moreno- | 3 | .600 | 6 | 5 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 |
Alexis Higuera- | 2 | .400 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Héctor Molina | 2 | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Daniel Camacho- | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fernando Castaños | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jorge Armienta | 1 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
TOTAL | .287 | 210 | 171 | 49 | 2 | 31 | 41 | 31 | 20 | |
PADRES |
||||||||||
JUGADOR | J | AVG | VB | VL | H | HR | CP | CA | BB | K |
Alberto Ojeda | 7 | .063 | 20 | 16 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 |
Noé Herrera | 7 | .316 | 28 | 19 | 6 | 0 | 5 | 6 | 7 | 5 |
Joaquín López | 6 | .263 | 22 | 19 | 5 | 0 | 6 | 2 | 1 | 3 |
Jorge Ochoa | 6 | .429 | 27 | 21 | 9 | 0 | 7 | 7 | 3 | 4 |
Miguel Herrera | 6 | .313 | 20 | 16 | 5 | 0 | 3 | 6 | 4 | 2 |
Damián Flores | 5 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edgar Niebla | 5 | .000 | 14 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 |
Juan Sánz Taniyama | 5 | .368 | 22 | 19 | 7 | 0 | 3 | 6 | 3 | 0 |
Miguel Medina Uriarte | 5 | .474 | 22 | 19 | 9 | 0 | 2 | 9 | 3 | 0 |
Roberto Rodríguez | 5 | .167 | 18 | 18 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 |
Abraham Castañeda | 4 | .250 | 16 | 12 | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 |
Francisco Medina | 4 | .308 | 14 | 13 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 |
Geovanni Hernández | 4 | .400 | 7 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
José Romero | 4 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brian Hernández | 3 | .333 | 12 | 9 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 |
Jorge Sánchez | 2 | .571 | 9 | 7 | 4 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 |
Manuel Meza Castro | 2 | #### | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Carlos Murillo | 1 | #### | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Cuauhtémoc Herrera | 1 | .750 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Edgar Silman | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | .314 | 258 | 210 | 66 | 0 | 42 | 58 | 38 | 30 | |
PIRATAS |
||||||||||
JUGADOR | J | AVG | VB | VL | H | HR | CP | CA | BB | K |
Itzcóatl Molina | 6 | .000 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Jesús López Borrego | 6 | .263 | 20 | 19 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 |
Luis Sánchez Picos | 6 | .250 | 20 | 16 | 4 | 0 | 5 | 2 | 3 | 1 |
Dereck Medina | 5 | .357 | 16 | 14 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 |
Francisco Berrelleza | 5 | .167 | 13 | 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Julio Armenta | 5 | .000 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Manuel Leyva | 5 | .200 | 17 | 15 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 |
Marcos Robles | 5 | .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Miguel Medina Abitia | 5 | .462 | 16 | 13 | 6 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 |
Ezequiel Salcido | 4 | .111 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
Gabriel Murillo | 4 | .125 | 11 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
Julián Robles | 4 | .429 | 14 | 14 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Miguel Gámez | 4 | .182 | 13 | 11 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 |
Orlando Uriarte | 4 | .000 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Luis Cerna | 3 | .000 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Alain Gaxiola | 2 | .200 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Armando Peña | 2 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Julio Armenta Bustamante | 2 | .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Marco Ceyca M. | 1 | .000 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | .223 | 203 | 175 | 39 | 2 | 17 | 25 | 22 | 23 | |
ROJOS |
||||||||||
JUGADOR | J | AVG | VB | VL | H | HR | CP | CA | BB | K |
Antonio García | 6 | .636 | 11 | 11 | 7 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 |
Carlos Quiroz | 6 | .375 | 17 | 16 | 6 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 |
Dalvingh Iturríos | 6 | .263 | 21 | 19 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 |
Gilberto Lizárraga | 6 | .333 | 10 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Mahonry Ruiz A. | 6 | .278 | 18 | 18 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 |
Alan Castro | 5 | #### | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alan Martínez | 5 | .300 | 13 | 10 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 |
Luis Guicherd | 5 | .308 | 14 | 13 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Sergio Cháidez | 5 | .353 | 17 | 17 | 6 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 |
Agustín García | 4 | .667 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
Fernando Gómez | 4 | .250 | 14 | 12 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 |
Luis Peraza | 4 | .429 | 9 | 7 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
Noé Medina | 4 | .600 | 5 | 5 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 |
Romell Sánchez | 4 | .167 | 10 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 |
Alejandro Guicherd | 3 | .167 | 8 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Francisco Villegas | 3 | .429 | 11 | 7 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 |
Ramiro Ruiz | 3 | .429 | 8 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Daniel Quiroz | 2 | .000 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Francisco Morales A. | 2 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Héctor Acosta | 2 | .667 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Patricio Estolano | 2 | .167 | 6 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Alfredo Sánchez | 1 | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Ángel Cháidez | 1 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Omar Sarabia | 1 | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Rubén Valle | 1 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | .328 | 217 | 192 | 63 | 0 | 27 | 37 | 17 | 22 |
AUS-CARMOK CONSTRUCTORA |
||||||||||
JUGADOR | J | JI | G | P | IP | C | CL | BB | K | PCLA |
Diego Chavira | 4 | 2 | 2 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | 2 | 13 | 0.00 |
Luis Osuna | 4 | 3 | 1 | 0 | 16.1 | 7 | 7 | 16 | 8 | 3.00 |
Aarón Chávez | 3 | 2 | 3 | 0 | 16.1 | 13 | 11 | 3 | 14 | 4.71 |
Fernando Osuna | 1 | 0 | 0 | 0 | 02.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
TOTAL | 7 | 6 | 0 | 46.0 | 20 | 18 | 22 | 36 | 2.74 | |
CECIM-HG MATERIALES-M&V LEGAL |
||||||||||
JUGADOR | J | JI | G | P | IP | C | CL | BB | K | PCLA |
Alfonso González Lugo | 6 | 3 | 2 | 2 | 16.2 | 18 | 16 | 19 | 13 | 6.72 |
Giovanni Escobar | 4 | 2 | 1 | 0 | 13.1 | 17 | 13 | 9 | 1 | 6.83 |
Gandhi Singh | 2 | 2 | 0 | 0 | 05.2 | 13 | 13 | 11 | 1 | 16.06 |
Oswaldo Josué Pérez | 2 | 0 | 0 | 1 | 04.1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3.23 |
Ángel Beltrán | 1 | 0 | 0 | 0 | 01.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7.00 |
TOTAL | 7 | 3 | 3 | 41.0 | 51 | 45 | 44 | 21 | 7.68 | |
AMIGOS DEL PEINADO |
||||||||||
JUGADOR | J | JI | G | P | IP | C | CL | BB | K | PCLA |
Noé Reyes- | 7 | 7 | 1 | 3 | 28.1 | 48 | 42 | 15 | 14 | 10.38 |
Luis Carlos Sánchez V.- | 3 | 0 | 2 | 0 | 06.1 | 7 | 2 | 4 | 7 | 2.21 |
Mariano Domínguez- | 3 | 0 | 0 | 0 | 03.2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5.73 |
Jesús Alemán | 1 | 0 | 0 | 0 | 01.2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4.20 |
TOTAL | 7 | 3 | 3 | 40.0 | 59 | 48 | 28 | 23 | 8.40 | |
INSSA-BLACKSTORE |
||||||||||
JUGADOR | J | JI | G | P | IP | C | CL | BB | K | PCLA |
Jorge Monroy Sato | 6 | 5 | 0 | 0 | 22.2 | 25 | 20 | 9 | 13 | 6.18 |
Vicente Fonseca | 4 | 1 | 3 | 0 | 13.2 | 7 | 4 | 5 | 6 | 2.05 |
Isidoro Gutiérrez | 2 | 1 | 1 | 0 | 10.2 | 5 | 5 | 7 | 2 | 3.28 |
TOTAL | 7 | 4 | 0 | 47.0 | 37 | 29 | 21 | 21 | 4.32 | |
MALETONES |
||||||||||
JUGADOR | J | JI | G | P | IP | C | CL | BB | K | PCLA |
Alejandro Peñuelas | 5 | 5 | 2 | 1 | 20.2 | 28 | 24 | 14 | 12 | 8.13 |
Amílcar González | 4 | 1 | 0 | 0 | 14.1 | 5 | 5 | 6 | 9 | 2.44 |
Daniel Camacho- | 2 | 1 | 0 | 1 | 05.0 | 9 | 5 | 4 | 1 | 7.00 |
Fernando Castaños | 1 | 0 | 0 | 1 | 00.2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
Luis Armando Barreras | 1 | 0 | 0 | 0 | 02.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.63 |
TOTAL | 7 | 2 | 3 | 43.1 | 45 | 35 | 27 | 23 | 5.65 | |
PADRES |
||||||||||
JUGADOR | J | JI | G | P | IP | C | CL | BB | K | PCLA |
Damián Flores | 5 | 5 | 2 | 2 | 30.1 | 27 | 23 | 23 | 6 | 5.31 |
José Romero | 4 | 0 | 2 | 0 | 10.2 | 14 | 13 | 5 | 1 | 8.53 |
Edgar Silman | 1 | 1 | 0 | 0 | 03.0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 9.33 |
Joaquín López | 1 | 1 | 0 | 0 | 02.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7.00 |
Manuel Meza Castro | 1 | 0 | 0 | 1 | 02.0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3.50 |
TOTAL | 7 | 4 | 3 | 48.0 | 49 | 43 | 31 | 7 | 6.27 | |
PIRATAS |
||||||||||
JUGADOR | J | JI | G | P | IP | C | CL | BB | K | PCLA |
Marcos Robles | 5 | 3 | 0 | 3 | 15.0 | 27 | 22 | 13 | 3 | 10.27 |
Orlando Uriarte | 4 | 3 | 0 | 3 | 21.1 | 21 | 12 | 16 | 11 | 3.94 |
Armando Peña | 2 | 1 | 0 | 1 | 06.1 | 11 | 8 | 9 | 1 | 8.84 |
Itzcóatl Molina | 1 | 0 | 0 | 0 | 01.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
TOTAL | 7 | 0 | 7 | 43.2 | 59 | 42 | 39 | 15 | 6.73 | |
ROJOS |
||||||||||
JUGADOR | J | JI | G | P | IP | C | CL | BB | K | PCLA |
Antonio García | 6 | 1 | 0 | 1 | 17.1 | 9 | 8 | 8 | 12 | 3.23 |
Agustín García | 4 | 3 | 2 | 1 | 09.2 | 14 | 11 | 14 | 2 | 7.97 |
Alan Castro | 3 | 1 | 0 | 2 | 11.0 | 17 | 11 | 6 | 1 | 7.00 |
Noé Medina | 2 | 2 | 0 | 1 | 06.0 | 10 | 10 | 3 | 4 | 11.67 |
Rubén Valle | 1 | 0 | 0 | 0 | 00.2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
TOTAL | 7 | 2 | 5 | 44.2 | 50 | 40 | 32 | 20 | 6.27 |