Ir Arriba

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
COMIDA MEXICANA, CHINA Y SUSHI
cryfsport_fisioterapia@hotmail.com
Liga de Softbol del Club Deportivo La Careada
¿Quieres publicitar tu marca o producto? ¡¡CONTÁCTANOS!!
Liga de Softbol del Club Deportivo La Careada

Softbol Club La Careada

djIKU Sushi y Escana-Lucek-Vissa Seguridad van por la corona del gpo. D de la Temporada XXVII de la rama varonil de la Liga de Softbol del Club Deportivo La Careada. En el C, estamos por conocer a los finalistas, mientras en el C+ ya estamos en la recta final de la campaña. En la femenil, ya comenzamos el gpo. C y casi por empezar el B. FACEBOOK: Softbol Club Deportivo La Careada

CONTÁCTANOS

ing-singh@hotmail.com

 ESTADÍSTICAS GPO. B (Temp. XXIII - 2022)

 

BATEO

4 K

                   
JUGADOR J AVG VB VL H HR CP CA BB K
Alfredo Beltrán           2 .167 7 6 1 0 0 2 1 3
Arley Zavala              7 .273 28 22 6 0 0 6 5 8
Carlos Iribe              6 .500 19 16 8 0 1 3 2 3
César T. Espinoza         7 .190 24 21 4 1 5 5 3 5
Cristopher Cárdenas 8 .556 29 27 15 1 6 6 2 3
Dalvingh Iturríos         7 .263 21 19 5 0 3 2 1 3
Diego Rocha               7 .294 18 17 5 1 1 3 0 3
Edgar Martínez            1 .000 2 2 0 0 0 0 0 2
Eduardo Camarena 9 .208 26 24 5 0 0 2 2 3
Francisco Montes          5 .125 8 8 1 0 0 0 0 1
Héctor Castro             6 .263 19 19 5 0 1 1 0 3
José Cienfuegos           8 .200 5 5 1 0 0 1 0 0
Juan Wong                 2 .167 7 6 1 0 1 0 0 1
Kevin Velarde             3 .222 10 9 2 0 0 1 1 4
Luis González B.          6 .000 1 1 0 0 0 0 0 0
Luis Sánchez V.           3 1.000 1 1 1 0 0 0 0 0
Mario Cárdenas            5 .353 19 17 6 0 3 4 1 2
Mohamed Medina  5 .333 6 6 2 0 1 0 0 2
Norman González  2 .500 2 2 1 0 0 0 0 1
Pedro Cárdenas            5 .533 18 15 8 2 7 5 3 2
Rafael Pérez              2 .200 5 5 1 0 1 0 0 1
Yahir Picos               4 .000 8 5 0 0 2 0 1 3
TOTAL   .308 283 253 78 5 32 41 22 53
                     
*Ganó un juego por forfit                    
                     
                     
                     

AMARA CONSTRUCCIONES

                 
JUGADOR J AVG VB VL H HR CP CA BB K
Carlos Ceyca M.           5 .154 13 13 2 0 1 0 0 2
Cristian Sánchez          5 .000 7 7 0 0 0 0 0 1
David Ruiz                4 .222 9 9 2 0 2 0 0 3
Félix Espinoza            9 .300 34 30 9 0 5 10 4 4
Francisco Vázquez         8 .222 23 18 4 0 6 3 1 3
Jesús Cisneros            8 .000 2 2 0 0 0 0 0 0
Jesús Machado             8 .412 18 17 7 0 3 1 1 3
Jorge Monroy              9 .450 24 20 9 0 2 3 3 3
José Carlos Salazar       7 .154 15 13 2 0 1 4 1 2
Luis Espinoza             5 .214 17 14 3 0 2 4 1 0
Luis Ibarra               6 .286 10 7 2 0 0 4 3 0
Manuel Beltrán            8 .304 27 23 7 0 3 3 3 1
Oscar Rodríguez           4 .375 9 8 3 0 1 1 0 1
Patricio Estolano         9 .560 28 25 14 0 9 4 2 2
Ramón Amarillas           2 .000 4 3 0 0 0 1 1 2
Ricardo Rivera            5 .167 6 6 1 0 0 1 0 0
Víctor López              9 .280 29 25 7 0 2 3 3 1
TOTAL   .300 275 240 72 0 37 42 23 28
                     
*Ganó un juego por forfit                    
                     
                     
                     

INVERPLUX

                   
JUGADOR J AVG VB VL H HR CP CA BB K
Aarón Morales             5 .222 10 9 2 0 1 2 1 4
Ariel Acosta              7 .333 23 21 7 0 1 5 2 3
Armando Ojeda             4 .000 4 4 0 0 0 0 0 4
César Íñiguez             7 .389 22 18 7 0 4 6 3 1
Eduardo González          8 .300 24 20 6 2 10 3 3 1
Frederick Soto            5 .429 15 14 6 0 2 3 0 2
Gandhi Singh              7 .000 3 3 0 0 0 0 0 0
Hernán Singh              9 .467 23 15 7 1 4 5 7 0
Jesús Singh               1 .000 3 0 0 0 0 2 3 0
Joel Velázquez            4 .250 7 4 1 0 2 0 1 1
Jorge Cebreros            5 .250 16 12 3 1 2 1 3 2
Jorge Gutiérrez           2 .000 4 4 0 0 0 0 0 4
José Manuel Portillo      3 .286 9 7 2 0 1 0 1 1
Juan Ayala                2 .000 6 6 0 0 0 0 0 2
Kishan Singh              9 .118 23 17 2 0 0 5 5 3
Paúl De La Cruz           2 .000 3 2 0 0 0 0 0 0
Pedro Rodríguez           7 .143 15 14 2 0 1 1 1 4
Ramón Noriz               4 .200 5 5 1 0 1 0 0 1
Ricardo Barraza           6 .250 10 8 2 1 2 2 0 1
Roberto Tapia H.          7 .238 22 21 5 0 2 5 1 2
TOTAL   .260 247 204 53 5 33 40 31 36
                     
*Ganó un juego por forfit                    
                     
                     
                     

JAYELI

                   
JUGADOR J AVG VB VL H HR CP CA BB K
Alberto Cienfuegos        10 .300 26 20 6 0 2 3 6 3
Alberto Sánchez           7 .200 24 20 4 0 1 6 3 2
Antonio Rodríguez         9 .185 27 27 5 0 4 2 0 7
Brayan Rubio              6 .000 11 10 0 0 1 1 1 2
Carlos Delgado            7 .400 16 15 6 0 0 2 0 0
Christian Paredes         9 .458 26 24 11 2 7 6 1 5
Enrique Fragozo           1 .000 2 2 0 0 0 0 0 1
Ernesto Peralta           1 .000 1 1 0 0 0 0 0 1
Guadalupe Rodríguez 5 .154 16 13 2 0 2 1 2 2
Iván Fragozo              7 .571 23 21 12 0 1 6 2 0
Jesús Castelo             8 .278 20 18 5 0 2 0 2 5
Jesús Fragozo             4 .417 12 12 5 0 2 2 0 1
Jorge Leyva               4 .000 4 4 0 0 0 0 0 1
José Castelo              5 .231 15 13 3 0 3 1 1 3
José Castillo             8 .261 26 23 6 0 2 3 2 1
Juan de Dios García       3 .286 9 7 2 0 2 0 1 0
Omar Espinoza             8 .048 24 21 1 0 0 1 2 3
Paúl Ríos                 2 .000 2 2 0 0 0 0 0 1
Ricardo Cristerna         4 .200 6 5 1 0 0 0 1 2
TOTAL   .267 290 258 69 2 29 34 24 40
                     
*Ganó un juego por forfit                    
                     
                     
                     

JC WHEELS-VLL JOYEROS

                   
JUGADOR J AVG VB VL H HR CP CA BB K
Alfonso González A.       6 .294 17 17 5 1 4 2 0 3
Alfonso González L.       6 .000 0 0 0 0 0 0 0 0
Alfredo Huerta            7 .500 2 2 1 0 0 1 0 0
Allan Ramírez P.          9 .286 26 21 6 0 2 3 5 2
Brayan Pérez              7 .429 23 21 9 0 7 7 2 1
Carlos Ángel García       1 .000 1 1 0 0 0 0 0 0
Carlos Verdugo            7 .357 16 14 5 0 1 3 2 0
Daniel Higuera            7 .385 14 13 5 0 1 4 1 3
Ebenezer Gárate           6 .250 16 12 3 1 2 2 4 1
Eduardo García            9 .000 0 0 0 0 0 0 0 0
Eduardo Luna              9 .450 26 20 9 0 5 4 3 0
Eduardo Pérez             2 .000 2 1 0 0 0 0 0 0
Fabián Meneses            8 .292 27 24 7 0 3 4 1 1
Geovanny Valles           7 .286 18 14 4 1 6 2 3 3
Joaquín Burgueño          9 .190 26 21 4 0 2 4 3 2
Jordan Monroy             1 .000 0 0 0 0 0 0 0 0
Michel Chavarría          9 .125 27 24 3 0 0 4 3 3
Papik Millán              8 .250 8 8 2 0 1 2 0 1
Renato Hirata             9 .280 27 25 7 1 3 4 2 5
Roberto León              4 .000 10 8 0 0 0 0 2 4
TOTAL   .285 286 246 70 4 37 46 31 29
                     
                     
                     

JL CLIMAS-DOSARK

                   
JUGADOR J AVG VB VL H HR CP CA BB K
Aldo López                4 .444 11 9 4 0 3 3 1 1
Ariel Tejada              2 .143 7 7 1 0 1 1 0 1
Carlos Gastélum           4 .200 6 5 1 0 0 1 1 1
Carlos Medina             5 .077 13 13 1 0 0 0 0 3
Carlos Quiroz             4 .364 14 11 4 0 0 3 3 1
Carlos Rubio S.           1 1.000 2 1 1 0 0 1 1 0
Carlos Sánchez Mata       1 .000 1 1 0 0 0 1 0 1
Daniel Quiroz             4 .600 12 10 6 2 9 4 2 1
Eber Rubio                2 .000 4 4 0 0 0 0 0 1
Edgar Carreón             4 .200 8 5 1 0 0 1 3 0
Edgar García              1 .000 2 2 0 0 0 0 0 1
Eliodoro Medina           4 .250 9 8 2 0 0 0 1 2
Everardo Angulo           6 .385 15 13 5 0 1 3 2 3
Héctor Inzunza            1 .000 3 1 0 0 0 0 2 1
Héctor López C.           5 .214 15 14 3 0 3 1 0 1
Héctor López G.           4 .333 6 6 2 0 0 0 0 1
Jaen Castro               2 .000 4 3 0 0 2 0 0 0
Jorge Sánchez D.          3 .429 8 7 3 0 1 1 1 0
José Luis Bocardo         5 .353 19 17 6 0 1 4 2 5
Orlando Uriarte           4 .100 12 10 1 0 1 0 2 1
Samuel Medina             4 .222 9 9 2 0 0 1 0 2
Sergio Cárdenas           5 .000 0 0 0 0 0 0 0 0
Víctor Valenzuela         3 .000 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL   .276 180 156 43 2 22 25 21 27
                     
                     

LUBRICAR EXPRESS

                   
JUGADOR J AVG VB VL H HR CP CA BB K
Aarón Rodríguez           7 .273 13 11 3 0 0 0 2 3
Alberto Taniyama          3 .000 6 4 0 0 0 0 1 3
Armando Barreras          6 .214 18 14 3 0 3 0 4 2
Brayan Canizalez          8 .167 27 24 4 0 1 2 3 6
Brayan Lugo               1 .000 2 2 0 0 0 0 0 2
Carlos López              1 .750 4 4 3 0 2 1 0 0
Dereck Quiroz             8 .333 9 6 2 0 0 1 2 2
Diego Soto                7 .370 29 27 10 0 4 8 2 1
Enrique Barreras          4 .250 14 12 3 1 6 1 2 2
Fernando Gómez            4 .333 12 12 4 1 1 2 0 1
Francisco Villegas        8 .233 31 30 7 0 2 5 1 7
Guillermo Gastélum        7 .208 26 24 5 0 2 3 1 6
Hugo Sánchez              7 .364 27 22 8 0 2 5 2 3
Jesús Covarrubias         7 .280 29 25 7 0 1 8 2 1
Juan Carlos Canizalez 6 .200 10 10 2 0 0 0 0 4
Kevin Villalobos          5 .412 19 17 7 1 8 4 1 0
Noé Herrera               7 .190 25 21 4 0 0 3 4 5
TOTAL   .272 301 265 72 3 32 43 27 48
                     
                     

METALINOX

                   
JUGADOR J AVG VB VL H HR CP CA BB K
Brayan Alba               5 .357 18 14 5 1 3 4 4 5
Carlos Ureña              3 .111 9 9 1 0 1 0 0 2
Daniel García             6 .250 22 20 5 0 2 7 1 6
Francisco Calderón (M) 1 .000 2 0 0 0 0 1 1 0
Francisco Medina          7 .400 23 20 8 0 1 5 1 2
Gael Acosta               5 .167 14 12 2 0 0 0 1 8
Henry Romero              7 .125 18 16 2 0 1 1 1 7
Jaziel Tamayo             8 .333 10 9 3 0 3 1 1 0
Jesús A. Ureña            4 .417 12 12 5 0 0 2 0 0
Jorge Tapia               3 .000 0 0 0 0 0 0 0 0
José Alba                 5 .000 9 7 0 0 0 1 2 3
Luis Acosta J.            5 .286 7 7 2 0 3 0 0 3
Miguel Medina U.          7 .286 24 21 6 0 5 2 2 3
Oliver Partida            8 .429 31 28 12 0 2 7 3 8
Oliver Romero             8 .259 29 27 7 0 5 4 1 5
Vicente Díaz              6 .231 17 13 3 0 2 4 3 2
TOTAL   .284 245 215 61 1 28 39 21 54
                     
*Ganó dos juegoa por forfit                    
                     
                     
                     

MULTISERVICIOS AYÓN

                   
JUGADOR J AVG VB VL H HR CP CA BB K
Alejandro Castellanos     7 .200 17 15 3 0 0 2 2 5
Alfonso Tolosa            9 .304 24 23 7 1 3 4 1 3
Carlos Aispuro            5 .167 13 12 2 0 0 1 1 2
Carlos Araujo             1 .667 4 3 2 0 0 0 1 0
David Castañeda           4 .000 0 0 0 0 0 0 0 0
Edgar Grijalva            9 .190 30 21 4 1 3 6 8 6
Emmanuel Tolosa           1 .000 0 0 0 0 0 0 0 0
Francisco Ochoa           2 .500 7 4 2 0 0 3 3 1
Geovani López             8 .192 28 26 5 2 2 4 2 2
Isaac Barraza             6 .438 21 16 7 0 4 3 5 2
Iván Medina               7 .214 15 14 3 0 1 2 1 2
Javier Duarte (M)         1 .667 3 3 2 0 1 1 0 0
Javier Tarango            6 .462 14 13 6 0 2 0 1 0
Joksan Sánchez            9 .273 34 33 9 0 3 4 0 5
José Ángel Cuadras        5 .250 15 12 3 0 3 3 3 2
José Luis Cuadras         1 .667 3 3 2 0 2 0 0 1
Juan Irizar               8 .000 4 4 0 0 0 0 0 0
Judas Gallardo            5 .083 13 12 1 0 0 2 0 3
Luis A. López             6 .308 14 13 4 1 2 4 1 4
Paúl Sauceda              5 .222 11 9 2 0 3 1 1 3
Santiago Medina           8 .292 24 24 7 0 2 3 0 4
TOTAL   .273 294 260 71 5 31 43 30 45
                     
                     

S/T DETAILING GARAGE

                   
JUGADOR J AVG VB VL H HR CP CA BB K
Adrián Gómez              6 .294 18 17 5 0 1 2 1 4
Alejandro Verdugo G.      7 .000 1 1 0 0 0 0 0 1
Bryan Duarte              9 .379 34 29 11 0 8 6 2 3
Carlos Canizalez          9 .150 24 20 3 0 2 2 3 4
Francisco Zamudio         5 .600 10 10 6 0 3 2 0 4
Héctor Inzunza            9 .217 27 23 5 0 5 3 2 6
Hernán Romero             9 .250 34 28 7 0 1 9 4 3
Iván Godínez              7 .333 24 21 7 0 2 4 2 4
Jesús Trujillo            9 .238 26 21 5 0 4 4 3 1
Juan Carlos Pimentel      7 .375 26 24 9 0 3 3 1 2
Luis E. Sánchez           7 .125 9 8 1 0 0 1 0 2
Manuel García             9 .238 25 21 5 0 3 4 2 7
Miguel Rojas              7 .222 20 18 4 0 2 3 1 1
Saúl Inzunza              8 .000 2 2 0 0 0 0 0 1
TOTAL   .280 280 243 68 0 34 43 21 43
                     
*Ganó un juego por forfit                    
                     
                     
                     

WEBOX-BOBBY'S TEAM

                   
JUGADOR J AVG VB VL H HR CP CA BB K
Alan Ayala                5 .231 14 13 3 0 0 2 1 2
Alejandro Ibarra          7 .313 16 16 5 1 3 1 0 4
Brayant Echevarría Q.     5 .000 5 4 0 0 1 0 1 3
Eduardo Agramón C. 4 .000 4 4 0 0 0 0 0 2
Felipe Beltrán            1 .000 0 0 0 0 0 0 0 0
Félix R. Castro           6 .063 17 16 1 0 0 0 0 6
Fernando Toquillas        4 .000 11 7 0 0 1 0 3 4
Giovanni Escobar          5 .250 13 12 3 0 0 0 1 2
Humberto Fonseca          3 .000 4 4 0 0 0 0 0 3
Jasiel Sáinz              5 .000 12 9 0 0 0 1 3 3
Jesús Mendívil            2 .000 2 2 0 0 0 0 0 1
José Higuera              4 .333 9 9 3 0 0 1 0 2
Juan Sánz Taniyama 6 .235 18 17 4 0 0 1 1 0
Manuel Campas             2 .000 1 1 0 0 0 0 0 0
Marco Monárrez            2 .571 7 7 4 0 0 1 0 0
Miguel Escobar            3 .333 7 6 2 0 1 1 0 1
Nelson Carreón            4 .000 8 6 0 0 0 0 0 3
Oscar Inzunza             7 .294 17 17 5 0 0 2 0 1
Sergio Quintero           6 .182 14 11 2 0 1 1 2 3
TOTAL   .199 179 161 32 1 7 11 12 40
                     
*Ganó un juego por forfit                    
                     
                     

 

PITCHEO

4 K

                   
JUGADOR J JI G P IP C CL BB K PCLA
José Cienfuegos           8 4 4 1 40.0 12 9 16 51 1.58
Luis González B.          5 4 1 2 17.2 17 15 16 6 5.94
Luis Sánchez V.           3 1 1 0 05.1 2 2 4 4 2.63
TOTAL   9 6 3 63.0 31 26 36 61 2.89
                     
                     

AMARA CONSTRUCCIONES

                 
JUGADOR J JI G P IP C CL BB K PCLA
Jesús Cisneros            7 6 3 1 33.1 20 19 15 27 3.99
José Carlos Salazar       2 1 0 1 04.0 5 3 0 1 5.25
Patricio Estolano         6 2 1 1 22.2 9 6 10 19 1.85
TOTAL   9 4 3 60.0 34 28 25 47 3.27
                     
                     

INVERPLUX

                   
JUGADOR J JI G P IP C CL BB K PCLA
Gandhi Singh              7 4 1 2 18.1 18 12 9 9 4.58
Hernán Singh              9 3 2 1 26.2 16 15 19 31 3.94
Ramón Noriz               3 2 1 1 09.0 5 2 7 2 1.56
TOTAL   9 4 4 54.0 39 29 35 42 3.76
                     
                     

JAYELI

                   
JUGADOR J JI G P IP C CL BB K PCLA
Alberto Cienfuegos        10 8 3 5 61.2 40 38 13 35 4.31
Jorge Leyva               4 2 1 0 06.0 5 4 5 0 4.67
José Castillo             1 0 0 0 00.1 0 0 0 0 0
TOTAL   10 4 5 68.0 45 42 18 35 4.32
                     
                     

JC WHEELS-VLL JOYEROS

                   
JUGADOR J JI G P IP C CL BB K PCLA
Alfonso González L.       6 4 1 0 18.0 12 10 13 15 3.89
Alfredo Huerta            6 5 3 0 23.1 1 1 6 35 0.3
Eduardo García            9 1 4 2 24.2 11 6 7 20 1.7
TOTAL   10 8 2 66.0 24 17 26 70 1.80
                     
                     

JL CLIMAS-DOSARK

                   
JUGADOR J JI G P IP C CL BB K PCLA
Daniel Quiroz             1 1 0 1 07.0 4 4 10 2 4
Sergio Cárdenas           5 4 0 4 25.1 24 23 7 6 6.36
Víctor Valenzuela         3 1 0 0 04.0 9 8 5 1 14
TOTAL   6 0 5 36.3 37 35 22 9 6.74
                     
                     

LUBRICAR EXPRESS

                   
JUGADOR J JI G P IP C CL BB K PCLA
Aarón Rodríguez           6 5 2 2 24.0 28 18 18 9 5.25
Dereck Quiroz             8 4 1 4 36.0 20 18 10 26 3.5
TOTAL   9 3 6 60.0 48 36 28 35 4.20
                     
                     

METALINOX

                   
JUGADOR J JI G P IP C CL BB K PCLA
Jaziel Tamayo             8 8 5 2 47.1 26 19 27 22 2.81
Jorge Tapia               3 0 1 0 07.2 3 3 9 2 2.74
TOTAL   8 6 2 55.0 29 22 36 24 2.80
                     
                     

MULTISERVICIOS AYÓN

                   
JUGADOR J JI G P IP C CL BB K PCLA
David Castañeda           4 2 1 0 17.0 9 6 7 15 2.47
Javier Tarango            3 3 1 2 17.2 12 11 6 23 4.36
Juan Irizar               7 5 3 2 30.0 11 10 14 25 2.33
TOTAL   10 5 4 64.7 32 27 27 63 2.92
                     
                     

S/T DETAILING GARAGE

                   
JUGADOR J JI G P IP C CL BB K PCLA
Alejandro Verdugo G.      7 3 1 2 21.0 19 15 4 8 5
Jesús Trujillo            1 0 0 0 01.0 1 1 2 0 7
Saúl Inzunza              8 6 3 2 38.0 26 22 21 22 4.05
TOTAL   9 4 4 60.0 46 38 27 30 4.43
                     
                     

WEBOX-BOBBY'S TEAM

                   
JUGADOR J JI G P IP C CL BB K PCLA
Brayant Echevarría Q.     5 3 0 2 20.0 15 15 5 11 5.25
Eduardo Agramón C.        4 2 0 2 09.2 13 13 6 7 9.41
Felipe Beltrán            1 0 0 0 01.1 1 1 3 0 5.25
Giovanni Escobar          1 1 0 1 06.0 2 2 0 3 2.33
Humberto Fonseca          1 1 0 1 04.0 11 8 8 0 14
TOTAL   7 0 6 41.0 42 39 22 21 6.66