Ir Arriba
IKU Sushi y Escana-Lucek-Vissa Seguridad van por la corona del gpo. D de la Temporada XXVII de la rama varonil de la Liga de Softbol del Club Deportivo La Careada. En el C, estamos por conocer a los finalistas, mientras en el C+ ya estamos en la recta final de la campaña. En la femenil, ya comenzamos el gpo. C y casi por empezar el B. FACEBOOK: Softbol Club Deportivo La Careada
ing-singh@hotmail.com
EQUIPO | NOMBRE | JJ | AVG | VB | VL | H | HR | CA |
Angels | Carolina Soto | 6 | .222 | 19 | 18 | 4 | 0 | 4 |
Angels | Mónica Cervantes | 6 | .444 | 19 | 18 | 8 | 0 | 5 |
Angels | Angélica Cabada | 7 | .444 | 29 | 27 | 12 | 0 | 15 |
Angels | Carolina Ochoa | 3 | .429 | 9 | 7 | 3 | 0 | 3 |
Angels | Alma D. García | 5 | .643 | 18 | 14 | 9 | 0 | 6 |
Angels | Kayra Parra | 6 | .235 | 17 | 17 | 4 | 0 | 4 |
Angels | Elizabeth Soto | 7 | .130 | 23 | 23 | 3 | 0 | 3 |
Angels | Yareli Valenzuela | 7 | .444 | 24 | 18 | 8 | 0 | 12 |
Angels | Beatriz Escobar | 7 | .381 | 21 | 21 | 8 | 0 | 4 |
Angels | Cecilia Méndez | 7 | .240 | 27 | 25 | 6 | 0 | 9 |
Angels | María Luisa Braz | 4 | .417 | 12 | 12 | 5 | 1 | 5 |
Angels | Alma García | 6 | .364 | 24 | 22 | 8 | 0 | 7 |
Angels | Ana Barrón | 5 | .250 | 13 | 12 | 3 | 0 | 3 |
Angels | Gisselle León | 4 | .125 | 9 | 8 | 1 | 0 | 3 |
Angels | Kassandra Peyro | 7 | .500 | 25 | 24 | 12 | 0 | 8 |
Angels | Ana Sepúlveda | 1 | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Angels | Karen Luna Roldán | 3 | .250 | 8 | 8 | 2 | 1 | 3 |
Angels | Liliana Valdez | 4 | .250 | 13 | 12 | 3 | 1 | 4 |
Angels | Carolina Leyva | 1 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 |
Angels | TOTAL | .341 | 317 | 293 | 100 | 3 | 99 | |
*Ganó un juego por forfeit | ||||||||
Bucaneras | Rosa López | 7 | .364 | 26 | 22 | 8 | 0 | 10 |
Bucaneras | Vania Monzón G. | 9 | .433 | 33 | 30 | 13 | 0 | 14 |
Bucaneras | Janeth Villarreal | 7 | .364 | 25 | 22 | 8 | 0 | 13 |
Bucaneras | Nancy Bojórquez | 4 | .333 | 12 | 12 | 4 | 0 | 5 |
Bucaneras | Perla Martínez | 6 | .111 | 11 | 9 | 1 | 0 | 2 |
Bucaneras | Judith Cárdenas | 6 | .091 | 12 | 11 | 1 | 0 | 2 |
Bucaneras | Yulenne Valenzuela | 8 | .292 | 27 | 24 | 7 | 0 | 11 |
Bucaneras | Luigina Núñez M. | 8 | .375 | 21 | 16 | 6 | 0 | 4 |
Bucaneras | Angélica López | 7 | .500 | 19 | 18 | 9 | 0 | 4 |
Bucaneras | Graciela Arredondo | 8 | .565 | 27 | 23 | 13 | 0 | 7 |
Bucaneras | Mizuko González M. | 4 | .143 | 9 | 7 | 1 | 0 | 1 |
Bucaneras | Valentina Molina | 8 | .350 | 23 | 20 | 7 | 0 | 6 |
Bucaneras | Stephanía Quiñónez G. | 8 | .111 | 12 | 9 | 1 | 0 | 3 |
Bucaneras | Karina González | 8 | .167 | 13 | 12 | 2 | 0 | 2 |
Bucaneras | Lizeth Higuera | 4 | .200 | 13 | 10 | 2 | 0 | 4 |
Bucaneras | Karla Arredondo | 8 | .364 | 23 | 22 | 8 | 0 | 4 |
Bucaneras | Angélica Uzeta | 6 | .300 | 10 | 10 | 3 | 0 | 1 |
Bucaneras | Florencia Duarte | 1 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Bucaneras | TOTAL | .341 | 318 | 279 | 95 | 0 | 94 | |
*Ganó un juego por forfeit | ||||||||
Bullpen Park | Melissa Morales | 4 | .111 | 9 | 9 | 1 | 0 | 2 |
Bullpen Park | María Loaiza | 3 | .333 | 9 | 9 | 3 | 0 | 4 |
Bullpen Park | Anahí Parra | 5 | .286 | 14 | 14 | 4 | 0 | 5 |
Bullpen Park | Paola Ochoa | 6 | .278 | 20 | 18 | 5 | 0 | 5 |
Bullpen Park | María Lara | 6 | .421 | 20 | 19 | 8 | 2 | 5 |
Bullpen Park | Xiomara Ramos | 6 | .286 | 17 | 14 | 4 | 0 | 5 |
Bullpen Park | Carminia Soto | 5 | .214 | 14 | 14 | 3 | 0 | 2 |
Bullpen Park | Eréndira Domínguez | 4 | .273 | 11 | 11 | 3 | 0 | 2 |
Bullpen Park | Keyla Sandoval | 6 | .091 | 11 | 11 | 1 | 0 | 0 |
Bullpen Park | Ivón Uraga | 5 | .357 | 15 | 14 | 5 | 0 | 1 |
Bullpen Park | Ana Lucía Higuera | 5 | .385 | 13 | 13 | 5 | 0 | 4 |
Bullpen Park | Érika Valenzuela | 4 | .286 | 14 | 14 | 4 | 1 | 1 |
Bullpen Park | Nidia Chávez | 4 | .400 | 11 | 10 | 4 | 0 | 1 |
Bullpen Park | Luz Elena Amador | 1 | .500 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Bullpen Park | Dulce Beltrán | 4 | .333 | 12 | 12 | 4 | 0 | 4 |
Bullpen Park | Dorelly Esparragoza | 4 | .538 | 13 | 13 | 7 | 0 | 4 |
Bullpen Park | Gemma Vázquez | 4 | .200 | 11 | 10 | 2 | 0 | 2 |
Bullpen Park | TOTAL | .309 | 217 | 207 | 64 | 3 | 48 | |
*Ganó un juego por forfeit | ||||||||
IKU Sushi | Yare Gallardo | 4 | .333 | 11 | 9 | 3 | 0 | 4 |
IKU Sushi | Nereida Gastélum | 2 | .200 | 6 | 5 | 1 | 0 | 3 |
IKU Sushi | Martha Delgado | 3 | .333 | 9 | 9 | 3 | 0 | 2 |
IKU Sushi | Brenda Castro | 3 | .000 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
IKU Sushi | Karina López | 3 | .100 | 10 | 10 | 1 | 0 | 2 |
IKU Sushi | Célida Ayón | 3 | .000 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 |
IKU Sushi | María José López | 2 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
IKU Sushi | Leticia Madero A. | 3 | .200 | 10 | 10 | 2 | 0 | 3 |
IKU Sushi | Flérida Gastélum | 4 | .200 | 11 | 10 | 2 | 0 | 2 |
IKU Sushi | Camila Arias | 1 | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
IKU Sushi | Karen Avilés | 3 | .000 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 |
IKU Sushi | Karla Montes | 4 | .200 | 11 | 10 | 2 | 0 | 2 |
IKU Sushi | Maribel Niebla | 3 | .333 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 |
IKU Sushi | Zulema Rojo | 3 | .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 |
IKU Sushi | Brenda Castillo | 1 | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
IKU Sushi | Leila Mendoza | 2 | .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 |
IKU Sushi | Alma Cuén | 1 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
IKU Sushi | Yerania Rojas | 1 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
IKU Sushi | TOTAL | .173 | 112 | 104 | 18 | 0 | 19 | |
*Ganó un juego por forfeit | ||||||||
La Costilliza | Celina Flores | 6 | .238 | 22 | 21 | 5 | 0 | 6 |
La Costilliza | Nubia Vaal | 7 | .313 | 20 | 16 | 5 | 0 | 7 |
La Costilliza | Michelle Sarabia | 4 | .357 | 14 | 14 | 5 | 0 | 5 |
La Costilliza | Edna Bastidas M. | 3 | .700 | 10 | 10 | 7 | 0 | 4 |
La Costilliza | Claudia Olais | 5 | .143 | 15 | 14 | 2 | 0 | 2 |
La Costilliza | Dulce Juárez | 6 | .375 | 21 | 16 | 6 | 0 | 5 |
La Costilliza | Guillermina Aispuro | 6 | .462 | 14 | 13 | 6 | 0 | 4 |
La Costilliza | Reyna Gutiérrez | 6 | .267 | 16 | 15 | 4 | 0 | 4 |
La Costilliza | María René Rivas | 7 | .071 | 19 | 14 | 1 | 0 | 1 |
La Costilliza | Azucena Sarabia | 6 | .188 | 18 | 16 | 3 | 0 | 4 |
La Costilliza | Paola Guerra | 6 | .250 | 18 | 16 | 4 | 0 | 4 |
La Costilliza | Chantal Castillo | 2 | .400 | 5 | 5 | 2 | 0 | 2 |
La Costilliza | Aracely Mora | 5 | .625 | 10 | 8 | 5 | 0 | 2 |
La Costilliza | Jesennia Moreno | 5 | .333 | 15 | 15 | 5 | 0 | 4 |
La Costilliza | Isbeth Aispuro | 4 | .143 | 7 | 7 | 1 | 0 | 1 |
La Costilliza | Yareli Rayos | 6 | .308 | 15 | 13 | 4 | 0 | 2 |
La Costilliza | TOTAL | .305 | 239 | 213 | 65 | 0 | 57 | |
Nice Girls | Yarely Hernández | 8 | .464 | 30 | 28 | 13 | 1 | 13 |
Nice Girls | Eréndira Luján | 3 | .286 | 7 | 7 | 2 | 0 | 2 |
Nice Girls | Fernanda Valdez | 5 | .333 | 15 | 15 | 5 | 0 | 6 |
Nice Girls | Angélica Herrera | 6 | .353 | 18 | 17 | 6 | 0 | 3 |
Nice Girls | Verónica Valdez | 3 | .000 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Nice Girls | Noemí Bojórquez | 8 | .458 | 25 | 24 | 11 | 2 | 7 |
Nice Girls | Frida López | 5 | .300 | 12 | 10 | 3 | 0 | 4 |
Nice Girls | Jéssica León | 5 | .308 | 15 | 13 | 4 | 1 | 6 |
Nice Girls | Ana Karen Rivera | 3 | .167 | 6 | 6 | 1 | 0 | 3 |
Nice Girls | Alexia Carrizales | 3 | .250 | 8 | 8 | 2 | 0 | 1 |
Nice Girls | Victoria Vega | 1 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nice Girls | Lizbeth Aceves | 8 | .100 | 14 | 10 | 1 | 0 | 3 |
Nice Girls | Esmeralda Sandoval | 5 | .500 | 15 | 12 | 6 | 1 | 5 |
Nice Girls | Esmeralda Gastélum | 2 | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Nice Girls | Ángeles Heredia | 6 | .385 | 14 | 13 | 5 | 0 | 4 |
Nice Girls | Brenda Rivas | 6 | .222 | 20 | 18 | 4 | 0 | 8 |
Nice Girls | Aleyda Ruvalcaba | 6 | .333 | 16 | 12 | 4 | 0 | 6 |
Nice Girls | Manuela Álvarez | 3 | .286 | 7 | 7 | 2 | 0 | 1 |
Nice Girls | Paola Delgado C. | 4 | .222 | 11 | 9 | 2 | 0 | 2 |
Nice Girls | TOTAL | .324 | 245 | 219 | 71 | 5 | 74 | |
*Ganó dos juegos por forfeit | ||||||||
Panteras Team | Camila Lafarga O. | 6 | .500 | 20 | 20 | 10 | 0 | 8 |
Panteras Team | Fernanda Mendoza | 5 | .474 | 20 | 19 | 9 | 0 | 8 |
Panteras Team | Laura Castillo | 8 | .357 | 29 | 28 | 10 | 0 | 5 |
Panteras Team | Valeria Mejía | 9 | .393 | 36 | 28 | 11 | 4 | 14 |
Panteras Team | Sobeida Chavarría | 8 | .318 | 22 | 22 | 7 | 0 | 7 |
Panteras Team | Maribel Morales | 5 | .688 | 16 | 16 | 11 | 0 | 6 |
Panteras Team | Dariana Castillo Z. | 8 | .533 | 33 | 30 | 16 | 2 | 14 |
Panteras Team | Darián Rojo C. | 5 | .313 | 16 | 16 | 5 | 1 | 4 |
Panteras Team | Nereyda Álvarez | 9 | .360 | 27 | 25 | 9 | 0 | 5 |
Panteras Team | Senaida Zamora | 6 | .467 | 15 | 15 | 7 | 0 | 4 |
Panteras Team | Monserrat Lafarga O. | 6 | .353 | 18 | 17 | 6 | 0 | 4 |
Panteras Team | Grecia Burgos | 9 | .500 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 |
Panteras Team | Sobeida López | 4 | ### | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Panteras Team | Dayana Magaña | 7 | .368 | 23 | 19 | 7 | 0 | 9 |
Panteras Team | Aletsey Bazúa | 1 | .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 |
Panteras Team | Claudia Partida | 5 | .222 | 9 | 9 | 2 | 0 | 1 |
Panteras Team | Carmen Trejo | 6 | .364 | 24 | 22 | 8 | 1 | 8 |
Panteras Team | Rosario Medina | 7 | .429 | 21 | 21 | 9 | 2 | 8 |
Panteras Team | Rotceh Villarreal | 3 | .000 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 |
Panteras Team | Perla Uraga | 6 | .000 | 10 | 10 | 0 | 0 | 1 |
Panteras Team | TOTAL | .396 | 351 | 328 | 130 | 10 | 110 | |
*Ganó un juego por forfeit | ||||||||
Panthers | Citlali Valdez | 6 | .308 | 16 | 13 | 4 | 0 | 6 |
Panthers | Norma Martínez | 8 | .200 | 17 | 15 | 3 | 0 | 2 |
Panthers | Nallely Vizcarra | 10 | .382 | 34 | 34 | 13 | 1 | 14 |
Panthers | Jaqueline Quiñónez | 6 | .765 | 22 | 17 | 13 | 2 | 12 |
Panthers | Gabriela Hernández | 4 | .385 | 13 | 13 | 5 | 0 | 4 |
Panthers | Claribel Vega | 10 | .400 | 37 | 35 | 14 | 0 | 14 |
Panthers | Kimberly Ramos | 10 | .655 | 35 | 29 | 19 | 4 | 17 |
Panthers | María Ramos | 10 | .211 | 22 | 19 | 4 | 0 | 4 |
Panthers | Annel Rayotorres | 6 | .000 | 11 | 9 | 0 | 0 | 1 |
Panthers | Columba Mendoza | 7 | .333 | 25 | 21 | 7 | 0 | 7 |
Panthers | Itzel Soberanes | 7 | .423 | 28 | 26 | 11 | 0 | 12 |
Panthers | Diana Galván | 5 | .375 | 8 | 8 | 3 | 0 | 0 |
Panthers | Anabel Martínez | 8 | .308 | 26 | 26 | 8 | 0 | 3 |
Panthers | Érika Portillo | 6 | .059 | 18 | 17 | 1 | 0 | 5 |
Panthers | Élida Sarabia | 5 | ### | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Panthers | Diana Guerrero Piña | 5 | .294 | 20 | 17 | 5 | 0 | 6 |
Panthers | Stephanie Díaz | 7 | .250 | 20 | 16 | 4 | 0 | 11 |
Panthers | Martha Coronado | 7 | .250 | 17 | 16 | 4 | 0 | 4 |
Panthers | TOTAL | .356 | 369 | 331 | 118 | 7 | 122 | |
Piratas | Ana Karime López | 3 | .273 | 12 | 11 | 3 | 0 | 6 |
Piratas | Verónica Valenzuela | 5 | .214 | 14 | 14 | 3 | 1 | 3 |
Piratas | Ana Laura López | 3 | .417 | 12 | 12 | 5 | 0 | 3 |
Piratas | Lizeth Peña | 3 | .333 | 9 | 9 | 3 | 0 | 4 |
Piratas | Nereyda Meza | 7 | .429 | 23 | 21 | 9 | 1 | 9 |
Piratas | Silvia Sáinz | 6 | .222 | 18 | 18 | 4 | 0 | 4 |
Piratas | Karla Peñúñuri | 4 | .364 | 12 | 11 | 4 | 0 | 2 |
Piratas | Lidiet Gómez | 3 | .143 | 8 | 7 | 1 | 0 | 1 |
Piratas | Kassandra Peñúñuri | 5 | .333 | 12 | 12 | 4 | 1 | 4 |
Piratas | Susuky Reyes | 6 | .267 | 17 | 15 | 4 | 0 | 2 |
Piratas | Marisela Cárdenas | 7 | .364 | 12 | 11 | 4 | 0 | 4 |
Piratas | Laura Contreras | 6 | .200 | 21 | 20 | 4 | 0 | 3 |
Piratas | Silvia Beltrán | 3 | .500 | 10 | 10 | 5 | 0 | 2 |
Piratas | Ana Alemán | 5 | .353 | 18 | 17 | 6 | 0 | 3 |
Piratas | Lizeth Sánchez Ibarra | 2 | .200 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Piratas | Ana Félix | 3 | .000 | 9 | 8 | 0 | 0 | 1 |
Piratas | Marcia Berrelleza | 3 | .625 | 8 | 8 | 5 | 0 | 3 |
Piratas | Martha Velarde | 1 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Piratas | TOTAL | .310 | 222 | 210 | 65 | 3 | 55 | |
*Ganó un juego por forfeit | ||||||||
RG Team | Valeria Morales H. | 8 | .188 | 19 | 16 | 3 | 0 | 6 |
RG Team | Danna P. Chávez | 6 | .368 | 20 | 19 | 7 | 0 | 5 |
RG Team | Isela Gutiérrez | 6 | .467 | 18 | 15 | 7 | 0 | 4 |
RG Team | Brenda Zazueta | 2 | .000 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 |
RG Team | Verónica Salazar | 7 | .316 | 19 | 19 | 6 | 0 | 4 |
RG Team | Doraceli Grijalva | 7 | .091 | 23 | 22 | 2 | 0 | 4 |
RG Team | Abril Ramos | 5 | .462 | 14 | 13 | 6 | 0 | 2 |
RG Team | Merly Márquez G. | 8 | .190 | 22 | 21 | 4 | 0 | 3 |
RG Team | Deyanire Lizárraga O. | 2 | .400 | 6 | 5 | 2 | 0 | 2 |
RG Team | Karla Jacobo | 6 | .125 | 11 | 8 | 1 | 0 | 3 |
RG Team | Cristalia Iturbe | 9 | .300 | 10 | 10 | 3 | 0 | 4 |
RG Team | Carolina Bolado | 7 | .273 | 13 | 11 | 3 | 0 | 1 |
RG Team | Alma Valles | 6 | .273 | 11 | 11 | 3 | 0 | 1 |
RG Team | Rosario Romero | 8 | .200 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 |
RG Team | Airalih Hernández | 3 | .667 | 7 | 6 | 4 | 0 | 3 |
RG Team | Guadalupe Rochín V. | 7 | .300 | 20 | 20 | 6 | 0 | 5 |
RG Team | Elisa Salazar | 6 | .250 | 17 | 16 | 4 | 0 | 5 |
RG Team | Yareli Ayón | 2 | .200 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 |
RG Team | Bianca Romero | 7 | .083 | 12 | 12 | 1 | 0 | 0 |
RG Team | Iveth Peñuelas | 6 | .077 | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 |
RG Team | TOTAL | .260 | 271 | 250 | 65 | 0 | 55 | |
*Ganó un juego por forfeit | ||||||||
Zonkeys | Ivette López | 3 | .286 | 7 | 7 | 2 | 0 | 1 |
Zonkeys | Alma Santos | 5 | .182 | 11 | 11 | 2 | 0 | 2 |
Zonkeys | Isis Llanes | 6 | .211 | 19 | 19 | 4 | 0 | 1 |
Zonkeys | Nathaly Gálvez | 3 | .143 | 8 | 7 | 1 | 0 | 1 |
Zonkeys | Gabriela Cruz | 6 | .556 | 19 | 18 | 10 | 1 | 4 |
Zonkeys | Merybeth Arellano | 6 | .222 | 18 | 18 | 4 | 0 | 2 |
Zonkeys | Darianne García | 6 | .063 | 17 | 16 | 1 | 0 | 2 |
Zonkeys | Sugey Heras | 1 | ### | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zonkeys | Ana Valencia | 1 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Zonkeys | Dámaris Santos | 1 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Zonkeys | Ciury López A. | 5 | .308 | 14 | 13 | 4 | 0 | 3 |
Zonkeys | Elsa Sarabia | 1 | ### | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zonkeys | Eréndira Sámano | 3 | .625 | 9 | 8 | 5 | 0 | 4 |
Zonkeys | Angélica Cárdenas | 5 | .500 | 18 | 16 | 8 | 0 | 5 |
Zonkeys | Mónica Cruz | 4 | .286 | 15 | 14 | 4 | 0 | 2 |
Zonkeys | Aracely López | 2 | .429 | 7 | 7 | 3 | 0 | 1 |
Zonkeys | Rosa Gutiérrez | 4 | .111 | 9 | 9 | 1 | 0 | 1 |
Zonkeys | Nicole Inzunza S. | 3 | .167 | 6 | 6 | 1 | 0 | 2 |
Zonkeys | TOTAL | .292 | 180 | 171 | 50 | 1 | 31 | |
*Ganó tres juegos por forfeit |
EQUIPO | NOMBRE | J | G | P | INN | K |
Angels | Angélica Cabada | 7 | 6 | 1 | 46.7 | 6 |
Angels | Ana Barrón | 2 | 1 | 0 | 8.0 | 1 |
Angels | Ana Sepúlveda | 1 | 0 | 1 | 6.0 | 2 |
Angels | TOTAL | 7 | 2 | 60.7 | 9 | |
Bucaneras | Valentina Molina | 6 | 3 | 2 | 21.0 | 12 |
Bucaneras | Angélica Uzeta | 5 | 2 | 1 | 23.7 | 6 |
Bucaneras | Perla Martínez | 2 | 0 | 1 | 8.7 | 2 |
Bucaneras | TOTAL | 5 | 4 | 53.3 | 20 | |
Bullpen Park | Carminia Soto | 5 | 2 | 3 | 24.7 | 6 |
Bullpen Park | María Lara | 3 | 0 | 2 | 10.3 | 4 |
Bullpen Park | Eréndira Domínguez | 3 | 0 | 0 | 3.3 | 2 |
Bullpen Park | Dorelly Esparragoza | 3 | 0 | 0 | 2.0 | 1 |
Bullpen Park | TOTAL | 2 | 5 | 40.3 | 13 | |
IKU Sushi | Maribel Niebla | 3 | 0 | 2 | 13.0 | 2 |
IKU Sushi | Karina López | 2 | 0 | 2 | 10.0 | 0 |
IKU Sushi | TOTAL | 0 | 4 | 23.0 | 2 | |
Nice Girls | Victoria Vega | 1 | 0 | 0 | 3.0 | 1 |
Nice Girls | Eréndira Luján | 3 | 2 | 0 | 8.0 | 0 |
Nice Girls | Esmeralda Sandoval | 5 | 3 | 1 | 26.0 | 3 |
Nice Girls | Jéssica León | 1 | 0 | 0 | 2.3 | 1 |
Nice Girls | Yarely Hernández | 2 | 1 | 1 | 9.0 | 0 |
Nice Girls | Angélica Herrera | 1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 |
Nice Girls | TOTAL | 6 | 2 | 48.7 | 5 | |
Panteras Team | Grecia Burgos | 9 | 8 | 0 | 50.3 | 4 |
Panteras Team | Sobeida López | 4 | 1 | 0 | 11.3 | 3 |
Panteras Team | TOTAL | 9 | 0 | 61.7 | 7 | |
Panthers | Gabriela Hernández | 2 | 1 | 1 | 12.7 | 2 |
Panthers | Jaqueline Quiñonez | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0 |
Panthers | Élida Sarabia | 5 | 4 | 1 | 30.7 | 3 |
Panthers | Diana Guerrero Piña | 3 | 3 | 0 | 17.0 | 4 |
Panthers | Diana Galván | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
Panthers | TOTAL | 8 | 2 | 61.3 | 9 | |
Piratas | Karla Peñúñuri | 4 | 1 | 3 | 24.7 | 10 |
Piratas | Marcia Berrelleza | 2 | 1 | 1 | 10.0 | 2 |
Piratas | Marisela Cárdenas | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0 |
Piratas | Nereyda Meza | 1 | 0 | 1 | 5.0 | 2 |
Piratas | TOTAL | 2 | 5 | 40.7 | 14 | |
RG Team | Almas Valles | 6 | 3 | 2 | 20.3 | 3 |
RG Team | Rosario Romero | 8 | 0 | 4 | 24.3 | 11 |
RG Team | Verónica Salazar | 2 | 0 | 0 | 5.7 | 0 |
RG Team | TOTAL | 3 | 6 | 50.3 | 14 | |
La Costilliza | Aracely Mora | 5 | 1 | 4 | 24.0 | 8 |
La Costilliza | María René Rivas | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 0 |
La Costilliza | Claudia Olais | 3 | 0 | 2 | 18.0 | 1 |
La Costilliza | TOTAL | 1 | 7 | 43.0 | 9 | |
Zonkeys | Elsa Sarabia | 1 | 0 | 1 | 1.3 | 1 |
Zonkeys | Gabriela Cruz | 5 | 0 | 4 | 23.0 | 8 |
Zonkeys | Eréndira Sámano | 2 | 0 | 1 | 9.7 | 2 |
Zonkeys | TOTAL | 0 | 6 | 34.0 | 11 |