Ir Arriba
IKU Sushi y Escana-Lucek-Vissa Seguridad van por la corona del gpo. D de la Temporada XXVII de la rama varonil de la Liga de Softbol del Club Deportivo La Careada. En el C, estamos por conocer a los finalistas, mientras en el C+ ya estamos en la recta final de la campaña. En la femenil, ya comenzamos el gpo. C y casi por empezar el B. FACEBOOK: Softbol Club Deportivo La Careada
ing-singh@hotmail.com
AUS - CARMOK CONSTRUCTORA | |||||||||
JUGADOR | JJ | AVG | VB | VL | H | HR | CP | CA | BB |
Fernando Angulo | 3 | .000 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
Martín Ayala | 4 | .500 | 12 | 8 | 4 | 0 | 3 | 4 | 4 |
Naú Beltrán | 4 | .154 | 13 | 13 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Mario Carrizalez | 5 | ### | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
José Aaron Chavez | 7 | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tomas Contreras | 7 | .133 | 18 | 15 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 |
Luis Manuel Coronel | 7 | .222 | 23 | 18 | 4 | 0 | 1 | 5 | 3 |
Aaron Diaz | 1 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Apolinar Félix | 7 | .316 | 20 | 19 | 6 | 0 | 4 | 4 | 1 |
Olegario Félix | 4 | .000 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ernesto Fonseca | 5 | .333 | 14 | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
José Ramón Galindo | 4 | .333 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Fernando Galindo | 1 | .000 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Edel García | 7 | .333 | 18 | 18 | 6 | 0 | 8 | 2 | 0 |
Martín García | 1 | .333 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Roberto Izabal | 4 | .333 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Gerardo Liogon | 6 | .222 | 11 | 9 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 |
José Angel López | 3 | .250 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Martín Pérez | 3 | .167 | 9 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Martín Ponce | 1 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juan Carlos Rodriguez | 1 | ### | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juan Sicairos | 1 | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Manuel Zuñiga | 8 | .350 | 23 | 20 | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 |
TOTAL | .246 | 210 | 171 | 42 | 0 | 23 | 43 | 26 | |
*Ganó un partido por forfeit | |||||||||
DAYAAS | |||||||||
JUGADOR | JJ | AVG | VB | VL | H | HR | CP | CA | BB |
Jorge Aguerrebere | 6 | .133 | 17 | 15 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 |
Kirvin Castro | 3 | .333 | 9 | 9 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Alan Castro | 6 | .267 | 17 | 15 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Jesús Ceballos | 8 | ### | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
David Chaves | 4 | .250 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Carlos Esparragoza | 5 | .222 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Miguel Gomez | 1 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alexis Higuera | 7 | .294 | 21 | 17 | 5 | 0 | 5 | 5 | 3 |
Salvador Moreno | 7 | .300 | 25 | 20 | 6 | 0 | 1 | 8 | 3 |
David Partida | 6 | .100 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Pablo Peñuelas | 5 | .333 | 13 | 12 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Carlos Perez | 2 | .400 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Julio Rámirez | 6 | .350 | 21 | 20 | 7 | 1 | 7 | 5 | 1 |
Alexis Rivera | 1 | .667 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Jesus Sánchez | 3 | .500 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Julio Sánchez | 6 | .474 | 20 | 19 | 9 | 1 | 3 | 7 | 1 |
Jorge Sánchez | 3 | .333 | 7 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Jassel Sánchez | 9 | .077 | 16 | 13 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 |
Tehojary Sandoval | 7 | .409 | 26 | 22 | 9 | 0 | 4 | 8 | 3 |
Oscar Sarmiento | 5 | .250 | 9 | 8 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 |
José Zavala | 3 | .500 | 9 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Juan Urías | 6 | .211 | 23 | 19 | 4 | 0 | 2 | 6 | 4 |
TOTAL | .301 | 279 | 246 | 74 | 2 | 36 | 52 | 26 | |
KOOL TECH | |||||||||
JUGADOR | JJ | AVG | VB | VL | H | HR | CP | CA | BB |
Paúl Bazúa | 7 | ### | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis Jorge Benitez | 4 | .200 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Antonio Cortés | 5 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gamaliel Cuevas | 4 | .083 | 14 | 12 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 |
Oscar Mario Esquerra | 4 | .167 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Alejandro Ibarra | 6 | .438 | 17 | 16 | 7 | 0 | 1 | 5 | 1 |
Ricardo Ibarra | 6 | .176 | 21 | 17 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 |
Enrique Ibarra | 7 | .300 | 22 | 20 | 6 | 0 | 2 | 3 | 2 |
Henry Ibarra | 4 | .125 | 11 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Héctor López | 4 | .111 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
José Medina | 7 | .316 | 23 | 19 | 6 | 1 | 7 | 4 | 1 |
Noé Molina | 7 | .438 | 20 | 16 | 7 | 0 | 1 | 5 | 2 |
Hiram Mondragon | 7 | .083 | 14 | 12 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Paúl Pico | 2 | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paúl Pico | 1 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ricardo Pico Ibarra | 1 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ricardo Pico | 7 | .286 | 25 | 21 | 6 | 0 | 2 | 6 | 1 |
Iván Ríos | 4 | ### | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hugo Torres | 3 | .000 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
TOTAL | .240 | 206 | 175 | 42 | 2 | 20 | 36 | 17 | |
LA LLAVE | |||||||||
JUGADOR | JJ | AVG | VB | VL | H | HR | CP | CA | BB |
Jesús Arana | 6 | .467 | 18 | 15 | 7 | 0 | 3 | 4 | 3 |
Rembran Cano | 7 | .300 | 22 | 20 | 6 | 0 | 2 | 3 | 0 |
Roberto Cárdenas | 7 | .111 | 18 | 18 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Jorge Castillo | 7 | .250 | 24 | 20 | 5 | 1 | 6 | 5 | 4 |
Juan De La Cruz | 3 | .571 | 11 | 7 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 |
César Gutiérrez | 6 | .357 | 16 | 14 | 5 | 1 | 5 | 3 | 1 |
Brandon Leyva | 4 | .200 | 11 | 10 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Edgar Mendoza | 5 | .182 | 11 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
César Najar | 2 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cuauhtemoc Orozco | 1 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Jorge Luis Osuna | 6 | .545 | 18 | 11 | 6 | 0 | 3 | 4 | 6 |
José Peraza | 8 | .100 | 25 | 20 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 |
Juan Carlos Pimentel | 6 | .375 | 21 | 16 | 6 | 0 | 4 | 6 | 1 |
Alexis Rivera | 8 | .435 | 28 | 23 | 10 | 1 | 3 | 10 | 3 |
Danyael Tapia | 4 | .333 | 13 | 12 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 |
Iván Tapia | 7 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Martín Zepeda | 1 | ### | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | .307 | 241 | 202 | 62 | 4 | 37 | 49 | 26 | |
*Ganó un partido por forfeit | |||||||||
LOMUDOS | |||||||||
JUGADOR | JJ | AVG | VB | VL | H | HR | CP | CA | BB |
Roberto Cabada | 3 | .333 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Jesús Anaya | 6 | .250 | 22 | 20 | 5 | 0 | 2 | 7 | 2 |
Renato Cabanillas | 4 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Héctor Cárdenas | 2 | .000 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jesús Cárdenas | 2 | .400 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mariano Dominguez | 3 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Jesús Estrada | 1 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Luis Alberto Gallardo | 1 | 1.000 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Jesús Manuel García | 3 | .000 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oscar Hernández | 1 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rivelino Hernandez | 4 | .400 | 11 | 10 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 |
Luis Jiménez | 6 | .176 | 17 | 17 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Ricardo Jiménez | 5 | .111 | 14 | 9 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 |
Efraín López | 4 | .143 | 15 | 14 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Geronimo Melendez | 1 | ### | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tomas Morales | 5 | .538 | 16 | 13 | 7 | 0 | 5 | 2 | 1 |
Enrique Ramirez | 5 | .222 | 14 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Jorge Enrique Robles | 6 | .375 | 18 | 16 | 6 | 0 | 3 | 4 | 1 |
Jawe Teran | 2 | .375 | 8 | 8 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
TOTAL | .267 | 173 | 150 | 40 | 0 | 22 | 33 | 11 | |
PADRES | |||||||||
JUGADOR | JJ | AVG | VB | VL | H | HR | CP | CA | BB |
José Beltrán | 6 | .200 | 22 | 20 | 4 | 0 | 0 | 9 | 2 |
Ismael Duarte | 7 | .333 | 14 | 12 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Jaime Adrián Duarte | 8 | .273 | 15 | 11 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 |
Cruz Adrián Duarte | 3 | .417 | 15 | 12 | 5 | 0 | 2 | 6 | 1 |
Sergio Duarte | 1 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geovanni Hernández | 8 | .423 | 30 | 26 | 11 | 0 | 8 | 8 | 4 |
Guillermo Ibarra | 6 | .125 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ariel Ochoa | 1 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Mario Polanco | 7 | .227 | 28 | 22 | 5 | 0 | 3 | 4 | 3 |
Luis Reyes | 2 | .000 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Juan Reyes | 2 | .000 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Iván Rivera | 7 | .158 | 23 | 19 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Jesús Ociel Rivera | 1 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ismael Rubio | 7 | .211 | 21 | 19 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 |
Ramiro Ruiz | 7 | .391 | 27 | 23 | 9 | 0 | 9 | 6 | 2 |
Luis Salazar | 4 | ### | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marco Valenzuela | 5 | .364 | 13 | 11 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
José Alfonso Tolosa | 8 | .227 | 26 | 22 | 5 | 0 | 4 | 0 | 2 |
TOTAL | .281 | 262 | 217 | 61 | 0 | 29 | 53 | 26 | |
PIRATAS | |||||||||
JUGADOR | JJ | AVG | VB | VL | H | HR | CP | CA | BB |
Julio Armenta | 7 | .071 | 16 | 14 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 |
Jesús Borrego | 4 | .357 | 15 | 14 | 5 | 0 | 1 | 6 | 1 |
Victor Borrego | 2 | .333 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jesus Canale | 4 | .250 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Guillermo Carreón | 6 | .545 | 17 | 11 | 6 | 2 | 6 | 4 | 3 |
Luis Carreon | 5 | .571 | 16 | 14 | 8 | 0 | 2 | 4 | 1 |
Alain Gaxiola | 7 | .364 | 25 | 22 | 8 | 2 | 9 | 8 | 3 |
Carlos Gonzalez | 4 | .286 | 14 | 14 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 |
Manuel Leyva | 6 | .333 | 21 | 15 | 5 | 0 | 2 | 6 | 4 |
Jesús López Borrego | 3 | .250 | 9 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Víctor López | 4 | .333 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Oscar Medrano | 7 | .100 | 12 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ari Melendez | 5 | .133 | 19 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Gabriel Parra Murillo | 7 | .167 | 16 | 12 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 |
Armando Peña | 8 | .333 | 14 | 12 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Julian Robles | 8 | .143 | 23 | 21 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 |
Luis Serna | 4 | .167 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Marcos Robles | 6 | ### | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | .277 | 243 | 202 | 56 | 4 | 31 | 46 | 22 | |
*Ganó un partido por forfeit | |||||||||
PRIMOS | |||||||||
JUGADOR | JJ | AVG | VB | VL | H | HR | CP | CA | BB |
Luis Fernando Acosta | 6 | .333 | 11 | 9 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 |
Héctor Acosta | 6 | .417 | 12 | 12 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Mahonry Araujo | 8 | .222 | 19 | 18 | 4 | 0 | 2 | 5 | 1 |
Gibran Araujo | 1 | ### | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
David Cañedo | 5 | .000 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Humberto Diaz | 1 | .500 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Marco Félix | 8 | .133 | 16 | 15 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Antonio García | 5 | .625 | 10 | 8 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 |
Fidel Lara | 8 | .500 | 20 | 16 | 8 | 0 | 3 | 6 | 2 |
Noé Medina | 6 | .333 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Javier Mejía | 4 | .143 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Elías Navarro | 8 | .438 | 21 | 16 | 7 | 0 | 3 | 3 | 4 |
Fernando Orduño | 6 | .091 | 14 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Francisco Osuna | 6 | .111 | 11 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Said Osuna | 5 | .111 | 12 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Fernando Padilla | 9 | .154 | 33 | 26 | 4 | 0 | 4 | 5 | 5 |
Oscar Parra | 5 | .500 | 11 | 8 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Andrey Dueñas | 1 | 1.000 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Paúl Rojo | 3 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ricardo Sainz | 4 | .167 | 10 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Omar Sarabia | 4 | .300 | 12 | 10 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 |
José Daniel Valencia | 4 | .429 | 9 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 |
Guillermo Zambrano | 8 | ### | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ramón Valencia | 8 | .176 | 25 | 17 | 3 | 0 | 4 | 3 | 5 |
TOTAL | .275 | 273 | 222 | 61 | 0 | 29 | 45 | 34 | |
TITERES TURMALINA | |||||||||
JUGADOR | JJ | AVG | VB | VL | H | HR | CP | CA | BB |
Alberto Acosta | 2 | .250 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Luis Acosta | 5 | .286 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Shakespeare Cázares | 3 | .429 | 8 | 7 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 |
*Mario Gaxiola | 0 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Shakespeare Gonzalez | 4 | .000 | 12 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Shakespeare Gonzalez Jr | 3 | .200 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Adrián Gurrola | 3 | .500 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Rafael Gutierrez | 3 | .429 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Kevin Hernandez | 8 | .423 | 28 | 26 | 11 | 1 | 6 | 9 | 0 |
Luis Hernandez | 7 | .412 | 19 | 17 | 7 | 0 | 5 | 3 | 1 |
Carlos Lechuga | 4 | .091 | 11 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Héctor Martinez | 5 | 1.000 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Abner Mejía | 7 | .227 | 25 | 22 | 5 | 0 | 4 | 4 | 2 |
Joel Mejía | 7 | .278 | 22 | 18 | 5 | 0 | 6 | 7 | 4 |
Marco Montes | 6 | .000 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Pedro Rámirez | 4 | .500 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
David Rojo | 3 | .000 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
José Angel Sánchez | 3 | .125 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Omar Tabares | 5 | .182 | 11 | 11 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Daniel Torrero | 2 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gerardo Tostado | 7 | .267 | 19 | 15 | 4 | 0 | 2 | 4 | 3 |
Cristhian Zatarain | 6 | .455 | 15 | 11 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 |
TOTAL | .267 | 238 | 210 | 56 | 1 | 34 | 46 | 21 | |
*Ganó un partido por forfeit | |||||||||
TWINS MOTORS | |||||||||
JUGADOR | JJ | AVG | VB | VL | H | HR | CP | CA | BB |
Saúl Berumen | 4 | .417 | 12 | 12 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 |
Mario Bueno | 2 | .200 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Luis Burgueño | 6 | .350 | 22 | 20 | 7 | 1 | 4 | 3 | 1 |
Alejandro Camacho | 6 | .188 | 20 | 16 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 |
Carlos Castro | 2 | ### | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giovanny Cuadras | 2 | .333 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Javier Curiel | 3 | .200 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Francisco Curiel | 3 | .200 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
René Daniel Gonzalez | 3 | .571 | 8 | 7 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Angel Jimenez | 2 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jorge Leon | 2 | .400 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Fernando López | 6 | .474 | 25 | 19 | 9 | 0 | 4 | 7 | 3 |
Jesús Madueño | 3 | ### | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Iván Morales | 2 | .429 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Miguel Padilla | 4 | .600 | 14 | 10 | 6 | 1 | 7 | 3 | 3 |
Alejandro Pérez | 5 | .429 | 7 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Ariel Prieto | 4 | .364 | 11 | 11 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Fernando Rivera | 3 | .286 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Axel Rochín | 3 | .111 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Oswaldo Rochín | 2 | .000 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Fresnel Sandoval | 4 | .333 | 11 | 9 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 |
Luis Vazquez | 6 | .263 | 21 | 19 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 |
David Vazquez | 3 | .200 | 10 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | .332 | 222 | 193 | 64 | 2 | 25 | 34 | 19 | |
*Ganó dos partidos por forfeit |
AUS - CARMOK CONSTRUCTORA | ||||||||||
JUGADOR | JJ | JG | JP | JS | IP | C | CL | BB | K | PCLA |
Aaron Chávez | 6 | 2 | 2 | 0 | 23.7 | 17 | 6 | 7 | 14 | 1.77 |
Aaron Diaz | 1 | 0 | 0 | 0 | 02.0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 14.00 |
Manuel Zuñiga | 2 | 0 | 0 | 1 | 01.3 | 0 | 0 | | | 0 | 0.00 |
Martín Carrizalez | 5 | 2 | 1 | 0 | 18.0 | 11 | 10 | 9 | 10 | 3.89 |
TOTAL | 4 | 3 | 1 | 45.0 | 32 | 20 | 19 | 25 | 3.11 | |
DAYAAS | ||||||||||
JUGADOR | JJ | JG | JP | JS | IP | C | CL | BB | K | PCLA |
Tehojary Sandoval | 4 | 1 | 0 | 0 | 10.0 | 4 | 4 | 3 | 6 | 2.80 |
Alan Castro | 4 | 0 | 0 | 0 | 01.7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 8.24 |
Jesús Ceballos | 8 | 4 | 4 | 0 | 40.7 | 51 | 40 | 5 | 6 | 6.88 |
Juan Urias | 1 | 0 | 0 | 0 | 01.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
TOTAL | 5 | 4 | 0 | 53.7 | 57 | 46 | 9 | 14 | 6.00 | |
KOOL TECH | ||||||||||
JUGADOR | JJ | JG | JP | JS | IP | C | CL | BB | K | PCLA |
Paúl Bazúa | 7 | 2 | 3 | 1 | 25.7 | 21 | 18 | 7 | 23 | 4.90 |
Iván Ríos | 5 | 1 | 0 | 0 | 17.0 | 5 | 2 | 5 | 7 | 0.82 |
Antonio Cortés | 2 | 1 | 0 | 0 | 04.3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3.26 |
TOTAL | 4 | 3 | 1 | 47.0 | 28 | 22 | 13 | 32 | 3.28 | |
LA LLAVE | ||||||||||
JUGADOR | JJ | JG | JP | JS | IP | C | CL | BB | K | PCLA |
Iván Tapia | 7 | 2 | 5 | 0 | 28.0 | 36 | 27 | 24 | 6 | 6.75 |
Juan Carlos Pimentel | 3 | 1 | 0 | 0 | 12.0 | 8 | 3 | 12 | 5 | 1.75 |
José Peraza | 4 | 0 | 0 | 0 | 06.0 | 5 | 4 | 1 | 2 | 4.67 |
TOTAL | 3 | 5 | 0 | 46.0 | 49 | 34 | 37 | 13 | 5.17 | |
LOMUDOS | ||||||||||
JUGADOR | JJ | JG | JP | JS | IP | C | CL | BB | K | PCLA |
Mariano Dominguez | 2 | 0 | 2 | 0 | 07.0 | 24 | 22 | 6 | 1 | 22.00 |
Roberto Cabada | 1 | 0 | 0 | 0 | 01.0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7.00 |
Renato Cabanillas | 4 | 0 | 4 | 0 | 23.0 | 39 | 28 | 11 | 4 | 8.52 |
TOTAL | 0 | 6 | 0 | 31.0 | 65 | 51 | 19 | 5 | 11.52 | |
PADRES | ||||||||||
JUGADOR | JJ | JG | JP | JS | IP | C | CL | BB | K | PCLA |
Luis Salazar | 4 | 3 | 1 | 0 | 23.0 | 17 | 13 | 13 | 19 | 3.96 |
Guillermo Ibarra | 3 | 0 | 1 | 0 | 03.0 | 7 | 7 | 4 | 1 | 16.33 |
Jaime Duarte | 5 | 2 | 1 | 0 | 27.0 | 20 | 14 | 9 | 11 | 3.63 |
TOTAL | 5 | 3 | 0 | 53.0 | 44 | 34 | 26 | 31 | 4.49 | |
PIRATAS | ||||||||||
JUGADOR | JJ | JG | JP | JS | IP | C | CL | BB | K | PCLA |
Marcos Robles | 6 | 0 | 2 | 0 | 08.0 | 14 | 9 | 4 | 4 | 7.88 |
Armando Peña | 8 | 3 | 1 | 0 | 38.0 | 17 | 12 | 12 | 14 | 2.21 |
Carlos Gonzalez | 1 | 1 | 0 | 0 | 03.0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4.67 |
TOTAL | 4 | 3 | 0 | 49.0 | 33 | 23 | 19 | 19 | 3.29 | |
PRIMOS | ||||||||||
JUGADOR | JJ | JG | JP | JS | IP | C | CL | BB | K | PCLA |
Antonio García | 4 | 0 | 0 | 2 | 03.7 | 3 | 0 | 1 | 7 | 0.00 |
Noé Medina | 4 | 1 | 1 | 0 | 13.0 | 14 | 10 | 9 | 7 | 5.38 |
Mahonry Araujo | 1 | 1 | 0 | 0 | 04.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
David Cañedo | 1 | 0 | 0 | 0 | 00.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ### |
Guillermo Zambrano | 8 | 3 | 3 | 0 | 33.3 | 26 | 13 | 16 | 23 | 2.73 |
TOTAL | 5 | 4 | 2 | 54.0 | 44 | 24 | 27 | 39 | 3.11 | |
TITERES TURMALINA | ||||||||||
JUGADOR | JJ | JG | JP | JS | IP | C | CL | BB | K | PCLA |
Marco Montes | 6 | 4 | 1 | 0 | 33.3 | 33 | 26 | 15 | 23 | 5.47 |
Héctor Martínez | 3 | 0 | 2 | 0 | 18.7 | 17 | 13 | 11 | 7 | 4.87 |
TOTAL | 4 | 3 | 0 | 52.0 | 50 | 39 | 26 | 30 | 5.25 | |
TWINS MOTORS | ||||||||||
JUGADOR | JJ | JG | JP | JS | IP | C | CL | BB | K | PCLA |
Alejandro Pérez | 4 | 0 | 1 | 1 | 06.3 | 17 | 11 | 10 | 5 | 12.22 |
Fresnel Sandoval | 1 | 0 | 0 | 0 | 03.3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2.12 |
René Gonzalez | 1 | 1 | 0 | 0 | 04.0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1.75 |
Jesús Madueño | 3 | 2 | 0 | 0 | 19.3 | 13 | 11 | 10 | 5 | 3.99 |
Carlos Castro | 2 | 0 | 2 | 0 | 10.0 | 8 | 6 | 8 | 8 | 4.20 |
TOTAL | 3 | 3 | 1 | 42.9 | 41 | 30 | 31 | 20 | 4.90 |