Ir Arriba
IKU Sushi y Escana-Lucek-Vissa Seguridad van por la corona del gpo. D de la Temporada XXVII de la rama varonil de la Liga de Softbol del Club Deportivo La Careada. En el C, estamos por conocer a los finalistas, mientras en el C+ ya estamos en la recta final de la campaña. En la femenil, ya comenzamos el gpo. C y casi por empezar el B. FACEBOOK: Softbol Club Deportivo La Careada
ing-singh@hotmail.com
ASTRA GRUPO CONSULTOR LEGAL | |||||||||
JUGADOR | JJ | AVG | VB | VL | H | HR | CP | CA | BB |
Enrique Hach | 1 | #### | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tomas Medina | 2 | .000 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Oscar Espada | 1 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rodrigo Gallegos | 2 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Encarnación Uribe | 1 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Iván Astorga Castelo | 2 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kevin Hach | 2 | .200 | 6 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
Alberto Aguilar | 2 | .500 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jorge Alvarado | 2 | .600 | 5 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Fausto Lugo | 2 | .167 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Aldo Rámirez | 2 | #### | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gerardo Alvarado | 2 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Iván Astorga Valenzuela | 2 | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Santiago Camarena | 1 | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alejandro Camarena | 2 | .200 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Noé Bátiz | 1 | #### | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kevin Bátiz | 1 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abraham Rámirez | 2 | .333 | 7 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
TOTAL | .200 | 60 | 55 | 11 | 0 | 4 | 7 | 4 | |
ESCANA CONSULTORES - TECATE - LUCEK | |||||||||
JUGADOR | JJ | AVG | VB | VL | H | HR | CP | CA | BB |
Manuel Meza | 9 | .278 | 18 | 18 | 5 | 0 | 2 | 4 | 0 |
José Fernando Avendaño | 6 | .000 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abraham Castañeda | 2 | .143 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jonathan Escalante | 2 | .000 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Francisco Escobar | 1 | .667 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Alejandro Verdugo G. | 4 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carlos Gutiérrez | 2 | .500 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Pedro Ibarra | 7 | .364 | 13 | 11 | 4 | 0 | 3 | 2 | 2 |
Paúl Izabal | 8 | .000 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Héctor Leyva | 2 | .167 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Joaquín López | 8 | .158 | 26 | 19 | 3 | 0 | 5 | 2 | 3 |
Miguel Medina | 2 | .500 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Leonel Morales | 3 | .286 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Erick Morales | 7 | .235 | 23 | 17 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 |
César Murrieta | 5 | .286 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Jorge Luis Ochoa | 2 | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Brayan Perez | 2 | .500 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Jhonatan Rocha | 2 | #### | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gerardo Salazar | 1 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
José Sidar | 8 | .316 | 24 | 19 | 6 | 0 | 1 | 3 | 3 |
Edgar Silman | 5 | .333 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Julio Vea | 1 | .500 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Gerardo Velázquez | 5 | .286 | 15 | 14 | 4 | 0 | 2 | 3 | 1 |
Ian Sámano | 8 | .318 | 25 | 22 | 7 | 0 | 4 | 4 | 2 |
Raúl Zamora | 8 | .143 | 26 | 21 | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 |
TOTAL | .242 | 256 | 211 | 51 | 0 | 24 | 34 | 31 | |
*Ganó un partido por forfeit | |||||||||
JAYELI | |||||||||
JUGADOR | JJ | AVG | VB | VL | H | HR | CP | CA | BB |
Jesús Castelo | 8 | .150 | 24 | 20 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 |
José Castelo | 6 | .111 | 21 | 18 | 2 | 0 | 3 | 4 | 1 |
José Castillo | 7 | .333 | 24 | 21 | 7 | 0 | 6 | 6 | 3 |
Humberto Corral | 5 | .385 | 15 | 13 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 |
Ricardo Cristerna | 5 | .000 | 10 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Odin Delgado | 3 | .000 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Vicente Fonseca | 6 | .667 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Rafael García | 4 | .571 | 8 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 |
Isidro Gutiérrez | 6 | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paulo Jimenez | 2 | .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Jorge Leyva | 1 | #### | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis Adrán Manjarrez | 1 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Manuel Meza | 4 | .231 | 14 | 13 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 |
Christian Paredes | 7 | .316 | 22 | 19 | 6 | 0 | 1 | 8 | 2 |
Ernesto Peralta | 5 | .083 | 16 | 12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Paúl Ríos | 5 | .167 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Ulises Ríos | 2 | .000 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Kevin Sanabria | 4 | .000 | 14 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leopoldo Salazar | 1 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Alberto Sánchez | 8 | .250 | 28 | 24 | 6 | 0 | 0 | 5 | 4 |
Fredy Sauceda | 9 | .238 | 27 | 21 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 |
TOTAL | .216 | 257 | 218 | 47 | 3 | 30 | 38 | 26 | |
*Ganó un partido por forfeit | |||||||||
LUBRICAR EXPRESS | |||||||||
JUGADOR | JJ | AVG | VB | VL | H | HR | CP | CA | BB |
Alfredo Beltrán | 5 | .200 | 12 | 10 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 |
Alejandro Castellanos | 5 | .455 | 14 | 11 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Fernando Castellanos | 5 | .222 | 11 | 9 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 |
Servando Cota | 2 | 1.000 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Alberto Gastelum | 6 | .286 | 16 | 14 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 |
Alejandro Guicherd | 3 | .500 | 11 | 10 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 |
Héctor Inzunza | 6 | .313 | 18 | 16 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 |
Saúl Inzunza | 6 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
José Carlos Loaiza | 5 | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Carlos López | 6 | .067 | 16 | 15 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Carlos Melgem | 3 | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Omar Quiroz | 6 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alan Rámirez Payares | 6 | .357 | 15 | 14 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Aaron Rodriguez | 7 | .231 | 17 | 13 | 3 | 0 | 2 | 3 | 4 |
Alberto Taniyama | 8 | .100 | 11 | 10 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Fernando Tan | 3 | .444 | 10 | 9 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Alejandro Tan | 3 | .125 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jesús Trujillo | 7 | .375 | 24 | 16 | 6 | 0 | 4 | 5 | 8 |
Francisco Vasquez | 5 | .214 | 15 | 14 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Francisco Villegas | 5 | .375 | 10 | 8 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 |
TOTAL | .268 | 225 | 190 | 51 | 0 | 21 | 35 | 28 | |
*Ganó dos partidos por forfeit | |||||||||
MARRUÑAS | |||||||||
JUGADOR | JJ | AVG | VB | VL | H | HR | CP | CA | BB |
Ramón Amarillas | 3 | .500 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis Alberto Ayala | 6 | .438 | 20 | 16 | 7 | 0 | 5 | 10 | 1 |
Jabel Calvo | 6 | #### | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fernando Castaños | 9 | .000 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Santiago Covarrubias | 2 | .750 | 5 | 4 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 |
Bryan Duarte | 6 | .250 | 15 | 12 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 |
Carlos Gastelum P. | 1 | 1.000 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Julio Higuera | 7 | .357 | 14 | 14 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Christian Leyva | 2 | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Iván López | 9 | .391 | 29 | 23 | 9 | 0 | 3 | 10 | 4 |
Paúl López | 8 | .350 | 25 | 20 | 7 | 0 | 6 | 5 | 5 |
Jesús Machado | 7 | .350 | 22 | 20 | 7 | 0 | 5 | 4 | 2 |
Juan Ramón Madrigal | 6 | .333 | 13 | 12 | 4 | 0 | 4 | 3 | 1 |
Ricardo Rivera | 9 | .321 | 30 | 28 | 9 | 0 | 11 | 6 | 1 |
Jorge Rodriguez | 5 | .167 | 6 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Oscar Rodriguez | 5 | .308 | 15 | 13 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 |
Cristian Sánchez | 9 | .292 | 28 | 24 | 7 | 0 | 5 | 6 | 1 |
Javier Villalobos | 6 | .214 | 16 | 14 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 |
TOTAL | .333 | 253 | 219 | 73 | 0 | 47 | 62 | 21 | |
MR. SMOKE | |||||||||
JUGADOR | JJ | AVG | VB | VL | H | HR | CP | CA | BB |
Raymundo Aguilasocho | 1 | #### | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cristopher Cárdenas | 2 | .600 | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Miguel Angel Chávez | 1 | #### | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Becker Coronel | 4 | .286 | 7 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Aarón Diaz | 7 | .364 | 15 | 11 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Toribio Espinoza | 3 | .000 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Alberto Espinoza | 1 | .500 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
César Espinoza | 2 | .600 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Fernando Gómez | 6 | .438 | 19 | 16 | 7 | 0 | 5 | 1 | 2 |
Juan Carlos González | 2 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alfonso Gonzalez | 3 | #### | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis Gonzalez | 4 | #### | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roberto León | 4 | .250 | 14 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
Alfonso Leyva | 4 | .333 | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
Jaime López | 3 | .111 | 11 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Victor Hugo López | 3 | #### | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis López | 1 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Iván Medina | 4 | .000 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Miguel Angel Medina | 7 | .111 | 19 | 18 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Papik Millán | 8 | .091 | 14 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Jorge Monroy | 6 | .375 | 12 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Kevin Quevedo | 5 | .000 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Juan Carlos Rodriguez | 1 | .500 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Jordan Monroy | 7 | .273 | 13 | 11 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Carlos Quiroz | 8 | .217 | 24 | 23 | 5 | 1 | 4 | 4 | 1 |
Leopoldo Tamayo | 1 | #### | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geovanny Valles | 3 | .500 | 10 | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Victor M. Zavala | 2 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
TOTAL | .251 | 220 | 175 | 44 | 3 | 18 | 24 | 33 | |
*Ganó un partido por forfeit | |||||||||
NOVLEZ | |||||||||
JUGADOR | JJ | AVG | VB | VL | H | HR | CP | CA | BB |
Alejandro Aguilar | 6 | .200 | 14 | 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 |
Oscar Bernal | 6 | .286 | 8 | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Edgar Carreon | 3 | .000 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Judas Gallardo | 5 | .357 | 16 | 14 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Carlos Gastelum | 9 | .091 | 14 | 11 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Iván Hernández | 7 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alejandro Hurtado | 4 | .250 | 8 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Juan Ramón Irizar | 9 | .333 | 14 | 12 | 4 | 0 | 2 | 4 | 1 |
Oscar López | 8 | .182 | 15 | 11 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 |
Carlos Mata | 3 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eliodoro Medina | 5 | .300 | 12 | 10 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 |
Santiago Medina | 3 | .250 | 9 | 8 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 |
José Montalvo | 2 | .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jesús Monzon | 7 | .214 | 17 | 14 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 |
Roberto Peraza | 2 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Noé Reyes | 4 | #### | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carlos Rubio | 9 | .278 | 26 | 18 | 5 | 0 | 3 | 5 | 6 |
Joksan Sanchez | 4 | .300 | 13 | 10 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 |
Jorge Sánchez | 9 | .227 | 26 | 22 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 |
Javier Tarango | 8 | .294 | 26 | 17 | 5 | 0 | 7 | 1 | 4 |
Ariel Tejada | 4 | .545 | 14 | 11 | 6 | 0 | 1 | 3 | 3 |
Orlando Uriarte | 5 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Mercedes Ulloa | 5 | .091 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
TOTAL | .256 | 261 | 211 | 54 | 1 | 29 | 36 | 38 | |
*Ganó un partido por forfeit | |||||||||
RATIYEROS | |||||||||
JUGADOR | JJ | AVG | VB | VL | H | HR | CP | CA | BB |
Eusebio Uzeta | 8 | .200 | 20 | 15 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
Francisco Aguirre | 2 | .167 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Marco Ahumada | 5 | .294 | 18 | 17 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 |
Kevin Batiz | 1 | .000 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ricardo Castillo | 2 | .000 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Rogelio Cisneros | 3 | .167 | 7 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Bryan Espinoza | 1 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Jorge Gastelum | 4 | .400 | 11 | 10 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Ariel Ibarra | 1 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Francisco Jiménez | 7 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Itzcuatl Molina | 9 | .304 | 25 | 23 | 7 | 0 | 3 | 4 | 1 |
Manuel Martinez | 1 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jesús Martinez | 3 | #### | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paúl Medina | 3 | .125 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Felipe Meza | 4 | .250 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Juan Nava | 2 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Daniel Noriega | 8 | .190 | 24 | 21 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Javier Noriega | 1 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gaston Noriega | 2 | .000 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
José Daniel Noriega | 1 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Julio Peña | 8 | .125 | 19 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Luis Picos | 3 | .286 | 9 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Cristhian Quintero | 3 | .200 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Nathan Ramos | 6 | .333 | 16 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
*José Rochin | 4 | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Norman Salazar | 4 | .222 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Esaú Sandoval | 4 | .091 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Gaston Saracho | 1 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juan Miguel Vega | 2 | #### | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jonas Yañez | 1 | #### | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Francisco Zamudio | 2 | .000 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carlos Valenzuela | 2 | .500 | 6 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
TOTAL | .214 | 242 | 206 | 44 | 0 | 13 | 24 | 26 | |
*Ganó un partido por forfeit | |||||||||
TEYKI | |||||||||
JUGADOR | JJ | AVG | VB | VL | H | HR | CP | CA | BB |
David Aguirre | 7 | .368 | 21 | 19 | 7 | 0 | 7 | 5 | 1 |
Javier Aguirre | 2 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
César Arellanes | 3 | .000 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Christian Cansino | 6 | .182 | 14 | 11 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 |
Jorge Cebreros | 4 | .545 | 11 | 11 | 6 | 0 | 4 | 3 | 0 |
Paúl de la Cruz | 6 | .067 | 15 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Eduardo González | 4 | .500 | 13 | 10 | 5 | 0 | 2 | 5 | 3 |
César Iñíguez | 6 | .375 | 20 | 16 | 6 | 0 | 1 | 6 | 4 |
Luis Larrañaga | 5 | .333 | 12 | 12 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 |
Iván López | 1 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Jose Luis Medina | 5 | .000 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aaron Morales | 4 | .273 | 12 | 11 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Ramón Noriz | 3 | #### | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edher Núñez | 5 | .333 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Pedro Rodriguez | 8 | .333 | 23 | 21 | 7 | 0 | 1 | 6 | 2 |
Gandhi Singh | 7 | .111 | 9 | 9 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Jesús Singh | 2 | .600 | 6 | 5 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 |
Kishan Singh | 6 | .308 | 19 | 13 | 4 | 1 | 4 | 5 | 6 |
Hernán Singh | 5 | #### | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jonathan Singh | 1 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Juan Manuel Singh | 5 | .091 | 12 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Frederick Soto | 5 | .000 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Roberto Tapia | 2 | .250 | 5 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
Juan Wong | 4 | #### | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | .277 | 224 | 195 | 54 | 2 | 37 | 42 | 25 | |
*Ganó dos partidos por forfeit | |||||||||
WEBOX - BOBBY TEAM | |||||||||
JUGADOR | JJ | AVG | VB | VL | H | HR | CP | CA | BB |
Eduardo Cabanillas | 8 | .417 | 14 | 12 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Felipe Beltrán | 3 | #### | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Manuel Campas | 5 | .333 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Nelson Carreon | 4 | .429 | 8 | 7 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 |
Félix Castro | 9 | .167 | 29 | 24 | 4 | 0 | 4 | 6 | 5 |
Fernando Duarte | 4 | .000 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Giovanni Escobar | 9 | .333 | 31 | 27 | 9 | 0 | 2 | 2 | 3 |
Miguel Escobar | 4 | .400 | 8 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 |
José Rodrigo Espejo | 7 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Humberto Fonseca | 3 | .286 | 7 | 7 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 |
Jesús González | 7 | .100 | 25 | 20 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 |
José Hilario Higuera | 9 | .250 | 28 | 24 | 6 | 0 | 0 | 5 | 2 |
Juan Bosco Higuera | 2 | .000 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Alejandro Ibarra | 4 | .000 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Jesús Mendivil | 6 | .154 | 16 | 13 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 |
Sebastián Peraza | 6 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jorge Sanz Taniyama | 9 | .286 | 31 | 28 | 8 | 0 | 4 | 10 | 3 |
Juan Sanz Taniyama | 9 | .481 | 32 | 27 | 13 | 0 | 6 | 10 | 5 |
Quetzalcoatl Tolosa | 5 | .000 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | .252 | 271 | 230 | 58 | 0 | 32 | 47 | 34 | |
*Ganó un partido por forfeit |
ESCANA CONSULTORES - TECATE - LUCEK | ||||||||||
JUGADOR | JJ | JG | JP | JS | IP | C | CL | BB | K | PCLA |
Jesús Manuel Meza | 6 | 0 | 3 | 0 | 20.0 | 17 | 13 | 7 | 11 | 4.55 |
Jhonatan Rocha | 2 | 0 | 0 | 0 | 06.0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 4.67 |
Edgar Silman | 5 | 4 | 1 | 0 | 21.3 | 11 | 8 | 6 | 12 | 2.63 |
Alejandro Verdugo G. | 4 | 0 | 1 | 0 | 07.7 | 7 | 7 | 5 | 3 | 6.36 |
TOTAL | 4 | 5 | 0 | 55.0 | 40 | 32 | 18 | 26 | 4.07 | |
JAYELI | ||||||||||
JUGADOR | JJ | JG | JP | JS | IP | C | CL | BB | K | PCLA |
Jorge Leyva | 1 | 0 | 0 | 0 | 04.0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 7.00 |
José Castillo | 1 | 0 | 0 | 0 | 01.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 14.00 |
Isidoro Gutiérrez | 6 | 0 | 3 | 1 | 18.7 | 16 | 14 | 14 | 9 | 5.24 |
Vicente Fonseca | 6 | 2 | 4 | 0 | 28.3 | 35 | 29 | 11 | 17 | 7.17 |
TOTAL | 2 | 7 | 1 | 52.0 | 58 | 49 | 29 | 27 | 6.60 | |
LUBRICAR EXRESS | ||||||||||
JUGADOR | JJ | JG | JP | JS | IP | C | CL | BB | K | PCLA |
Omar Quiroz | 5 | 1 | 1 | 1 | 15.7 | 14 | 12 | 8 | 15 | 5.35 |
Aaron Rodriguez | 3 | 1 | 1 | 0 | 03.7 | 5 | 4 | 4 | 2 | 7.57 |
Saúl Inzunza | 7 | 2 | 2 | 0 | 25.7 | 29 | 21 | 19 | 16 | 5.72 |
TOTAL | 4 | 4 | 1 | 45.1 | 48 | 37 | 31 | 33 | 5.74 | |
MARRUÑAS | ||||||||||
JUGADOR | JJ | JG | JP | JS | IP | C | CL | BB | K | PCLA |
Jabel Calvo | 5 | 3 | 0 | 0 | 19.7 | 5 | 3 | 9 | 16 | 1.07 |
Fernando Castaños | 8 | 5 | 1 | 1 | 33.3 | 13 | 10 | 19 | 27 | 2.10 |
TOTAL | 8 | 1 | 1 | 53.0 | 18 | 13 | 28 | 43 | 1.72 | |
MR. SMOKE | ||||||||||
JUGADOR | JJ | JG | JP | JS | IP | C | CL | BB | K | PCLA |
Victor Hugo López | 3 | 0 | 3 | 0 | 12.0 | 13 | 13 | 8 | 4 | 7.58 |
Raymundo Aguilasocho | 1 | 0 | 0 | 0 | 03.0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 9.33 |
Leopoldo Tamayo | 1 | 0 | 1 | 0 | 03.0 | 5 | 4 | 3 | 2 | 9.33 |
Alfonso Gonzalez | 3 | 0 | 3 | 0 | 12.0 | 10 | 9 | 4 | 10 | 5.25 |
Luis Gonzalez | 4 | 1 | 0 | 0 | 09.0 | 6 | 6 | 8 | 9 | 4.67 |
Jaime Alberto López | 1 | 0 | 0 | 0 | 05.0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0.00 |
TOTAL | 1 | 7 | 0 | 44.0 | 38 | 36 | 26 | 33 | 5.73 | |
NOVLEZ | ||||||||||
JUGADOR | JJ | JG | JP | JS | IP | C | CL | BB | K | PCLA |
Juan Ramón Irizar | 5 | 1 | 1 | 1 | 16.3 | 6 | 5 | 4 | 24 | 2.15 |
Ivan Hernandez | 2 | 0 | 1 | 0 | 06.3 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5.56 |
Orlando Uriarte | 5 | 4 | 1 | 0 | 25.0 | 6 | 5 | 10 | 29 | 1.40 |
Noé Reyes | 4 | 0 | 1 | 0 | 05.3 | 11 | 9 | 1 | 4 | 11.89 |
TOTAL | 5 | 4 | 1 | 52.9 | 29 | 24 | 20 | 60 | 3.18 | |
RATIYEROS | ||||||||||
JUGADOR | JJ | JG | JP | JS | IP | C | CL | BB | K | PCLA |
Francisco Jiménez | 7 | 2 | 3 | 0 | 30.3 | 22 | 18 | 6 | 4 | 4.16 |
Jesús Martinez | 3 | 1 | 2 | 0 | 11.7 | 13 | 11 | 9 | 13 | 6.58 |
