Ir Arriba
IKU Sushi y Escana-Lucek-Vissa Seguridad van por la corona del gpo. D de la Temporada XXVII de la rama varonil de la Liga de Softbol del Club Deportivo La Careada. En el C, estamos por conocer a los finalistas, mientras en el C+ ya estamos en la recta final de la campaña. En la femenil, ya comenzamos el gpo. C y casi por empezar el B. FACEBOOK: Softbol Club Deportivo La Careada
ing-singh@hotmail.com
BLACKSTORE | |||||||||
JUGADOR | JJ | AVG | VB | VL | H | HR | CP | CA | BB |
Carlos Barrón | 5 | .000 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jonathan Cardona | 7 | .294 | 23 | 17 | 5 | 0 | 2 | 6 | 6 |
Sergio Castro | 1 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jorge Chatam | 2 | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Carlos Delgado | 6 | .133 | 17 | 15 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Arturo Espinoza | 2 | #### | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lenin Fernandez | 1 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carlos García | 8 | .217 | 28 | 23 | 5 | 1 | 3 | 6 | 5 |
Edgar Grijalva | 6 | .273 | 16 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Alfredo Huerta | 5 | .182 | 12 | 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Javier Martinez | 2 | .000 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sergio Quintero | 8 | .111 | 22 | 18 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 |
Sergio Ramos | 3 | .143 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roberto Rodriguez | 3 | .333 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Ismael Rios | 1 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Juan Francisco Sánchez | 1 | #### | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jassiel Sáinz | 4 | .000 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Geovanny Velarde | 5 | .222 | 15 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 |
Carlos Verdugo | 8 | .263 | 19 | 19 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 |
Marcos Zamudio | 7 | .261 | 24 | 23 | 6 | 1 | 6 | 2 | 1 |
TOTAL | .190 | 217 | 184 | 35 | 3 | 19 | 29 | 29 | |
BROOKLYN SPORTS | |||||||||
JUGADOR | JJ | AVG | VB | VL | H | HR | CP | CA | BB |
Carlos Aispuro | 1 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Alain Arana | 1 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jaime Barraza | 3 | .000 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Martín Borrego | 2 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
José Eduardo Camarena | 4 | .200 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Luis Castro | 4 | .000 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Alexis Cruz | 5 | .231 | 14 | 13 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Fernando Espinoza | 2 | .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Omar Espinoza | 3 | .250 | 8 | 8 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 |
Jesús Félix | 5 | .091 | 13 | 11 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Carlos García | 5 | .000 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abel Gastelum | 1 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Francisco Gonzalez | 5 | #### | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Amilcar Gonzalez | 2 | #### | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daniel Higuera | 3 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mario Luna | 3 | .167 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Francisco Medina | 4 | .000 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Luis Sajaropulos | 3 | .200 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Said Villalobos | 2 | .250 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
TOTAL | .135 | 103 | 89 | 12 | 1 | 5 | 6 | 11 | |
CARDENALES | |||||||||
JUGADOR | JJ | AVG | VB | VL | H | HR | CP | CA | BB |
Ramón Amarillas | 4 | .000 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Ricardo Arámburo | 7 | .188 | 21 | 16 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
Marcos Ballardo | 6 | .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Manuel Beltrán | 7 | .118 | 17 | 17 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Wilfredo Castaños | 5 | .455 | 14 | 11 | 5 | 1 | 2 | 5 | 3 |
Jose de Jesus Cienfuegos | 3 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Javier Duarte | 6 | .176 | 20 | 17 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 |
Patricio Estolano | 6 | .294 | 18 | 17 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 |
Marco Galvez | 4 | .444 | 10 | 9 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 |
Job Gutiérrez | 4 | .000 | 9 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
Alejandro Peraza | 7 | .318 | 24 | 22 | 7 | 0 | 2 | 4 | 2 |
Rodolfo Peraza | 7 | .294 | 19 | 17 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 |
Rodolfo Román | 7 | .381 | 22 | 21 | 8 | 1 | 4 | 4 | 1 |
TOTAL | .259 | 192 | 166 | 43 | 7 | 21 | 32 | 25 | |
*Ganó dos partidos por forfeit | |||||||||
IKU SUSHI | |||||||||
JUGADOR | JJ | AVG | VB | VL | H | HR | CP | CA | BB |
Luis Armando Barreras | 7 | .364 | 23 | 22 | 8 | 0 | 1 | 5 | 1 |
Alberto Cienfuegos | 5 | .273 | 14 | 11 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 |
Jesús Cisneros | 6 | #### | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ernesto Cuevas | 1 | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ramón Espinoza | 6 | .000 | 15 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Félix Espinoza | 8 | .120 | 29 | 25 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 |
Luis Espinoza | 4 | .091 | 13 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Jossie García | 8 | .389 | 27 | 18 | 7 | 2 | 7 | 6 | 8 |
Omar Gaytan | 2 | .333 | 7 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Denis Hernandez | 8 | .077 | 17 | 13 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Luis Noé Ibarra | 2 | .167 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Víctor López | 2 | .250 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Carlos Martinez | 2 | .250 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Derek Quiroz | 6 | .167 | 15 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Hugo Rámirez | 3 | .333 | 10 | 9 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 |
Kevin Ramirez | 8 | .200 | 22 | 20 | 4 | 2 | 7 | 2 | 0 |
Eber Rubio | 5 | .100 | 11 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Miguel Ureta | 7 | #### | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Endy Zazueta | 2 | .000 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
TOTAL | .197 | 230 | 193 | 38 | 9 | 28 | 32 | 25 | |
*Ganó un partido por forfeit | |||||||||
MEGA AUTOS EL PEINADO | |||||||||
JUGADOR | JJ | AVG | VB | VL | H | HR | CP | CA | BB |
Edgar Aguilasocho | 4 | #### | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michel Chavarria | 9 | .167 | 24 | 24 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Salvador Garate | 1 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis García | 1 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michel Gastelum | 4 | .071 | 15 | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Alfredo Gonzalez | 6 | #### | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Misael Herrera | 6 | .500 | 17 | 10 | 5 | 0 | 2 | 8 | 7 |
Dalving Iturrios | 8 | .100 | 21 | 20 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Cuahutemoc Ley | 7 | .381 | 24 | 21 | 8 | 1 | 6 | 7 | 2 |
Javier López | 7 | .294 | 23 | 17 | 5 | 0 | 1 | 6 | 4 |
Alan Osuna | 7 | .529 | 23 | 17 | 9 | 1 | 8 | 9 | 4 |
Cristhian Peralta | 9 | .318 | 31 | 22 | 7 | 0 | 1 | 4 | 9 |
José Rojas | 9 | .258 | 32 | 31 | 8 | 2 | 14 | 5 | 1 |
Miguel Rojas | 6 | .091 | 11 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marco Rojo | 7 | .350 | 23 | 20 | 7 | 1 | 5 | 4 | 3 |
Daniel Sanchez | 1 | #### | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Jorge Sanchez | 1 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juan Sanchez | 8 | .095 | 24 | 21 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 |
TOTAL | .256 | 274 | 234 | 60 | 5 | 39 | 54 | 35 | |
METALINOX | |||||||||
JUGADOR | JJ | AVG | VB | VL | H | HR | CP | CA | BB |
Alan Ayala | 1 | #### | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jesús Manuel Aviles | 6 | .100 | 16 | 10 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 |
Juan Ayala | 2 | .250 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Francisco Calderon | 4 | .143 | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Jorge Armando Félix | 6 | .263 | 22 | 19 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 |
José Ignacio Flores | 8 | .148 | 28 | 27 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 |
Gerardo Fragozo | 2 | .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jesús Enrique Fragozo | 9 | .250 | 31 | 28 | 7 | 0 | 4 | 2 | 1 |
Iván Fragozo | 7 | .308 | 26 | 26 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Juan de Dios Gonzalez | 2 | #### | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giovanni López | 5 | .417 | 14 | 12 | 5 | 0 | 1 | 3 | 2 |
Martín López | 7 | .238 | 24 | 21 | 5 | 1 | 5 | 2 | 2 |
Ivan López | 1 | .000 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
José Juan Medina | 6 | .368 | 20 | 19 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Abel Meza | 6 | .063 | 21 | 16 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Jorge Meza | 3 | .333 | 9 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 |
Abel Rivera | #### | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jesús Rubio | 8 | .261 | 24 | 23 | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 |
José Rubio | 7 | .333 | 16 | 12 | 4 | 0 | 2 | 1 | 4 |
Jaziel Tamayo | 1 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gustavo Valdez | 9 | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
TOTAL | .244 | 281 | 242 | 59 | 5 | 27 | 29 | 32 | |
MILENIUM BODY SHOP | |||||||||
JUGADOR | JJ | AVG | VB | VL | H | HR | CP | CA | BB |
Ricardo Barraza | 2 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jonathan Barrón | 8 | .167 | 26 | 18 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 |
José Arturo Burgos | 2 | .200 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Jesús Burgueño | 6 | .071 | 16 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Mario Cárdenas | 5 | .231 | 15 | 13 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Jesús Cardona | 7 | .471 | 23 | 17 | 8 | 4 | 6 | 6 | 4 |
Marco Casillas | 1 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jean Castro | 3 | .000 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
José Diaz | 4 | .200 | 11 | 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Fermín Duarte | 8 | .222 | 20 | 18 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Gerardo Estolano | 3 | .300 | 11 | 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Fausto Gonzalez | 7 | .150 | 24 | 20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 |
Alfredo Lerma | 3 | .400 | 7 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Feliciano López | 1 | #### | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Idhao Rámirez | 8 | .350 | 24 | 20 | 7 | 1 | 6 | 3 | 1 |
Edgar Sainz | 6 | .056 | 18 | 18 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Arturo Valdez | 8 | .000 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
TOTAL | .201 | 223 | 189 | 38 | 5 | 21 | 27 | 24 | |
*Ganó un partido por sorteo |
BLACKSTORE | ||||||||||
JUGADOR | JJ | JG | JP | JS | IP | C | CL | BB | K | PCLA |
Carlos Barrón | 5 | 0 | 4 | 0 | 27.7 | 15 | 12 | 16 | 29 | 3.03 |
Arturo Espinoza | 4 | 2 | 0 | 0 | 15.3 | 10 | 9 | 5 | 12 | 4.12 |
Juan Sánchez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #### |
Alfredo Huerta | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.0 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1.40 |
TOTAL | 3 | 4 | 0 | 48.0 | 26 | 22 | 26 | 46 | 3.21 | |
BROOKLYN SPORTS | ||||||||||
JUGADOR | JJ | JG | JP | JS | IP | C | CL | BB | K | PCLA |
Amilcar González | 2 | 0 | 1 | 0 | 4.7 | 7 | 7 | 2 | 1 | 10.43 |
Francisco González | 5 | 1 | 3 | 0 | 20.3 | 32 | 29 | 15 | 22 | 10.00 |
TOTAL | 1 | 4 | 0 | 25.0 | 39 | 36 | 17 | 23 | 10.08 | |
CARDENALES | ||||||||||
JUGADOR | JJ | JG | JP | JS | IP | C | CL | BB | K | PCLA |
Marcos Ballardo | 6 | 4 | 1 | 0 | 35.7 | 16 | 13 | 13 | 53 | 2.55 |
José de Jesús Cienfuegos | 2 | 1 | 0 | 0 | 7.7 | 2 | 2 | 1 | 10 | 1.82 |
Patricio Estolano | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
TOTAL | 5 | 1 | 0 | 44.1 | 19 | 15 | 15 | 64 | 2.38 | |
IKU SUSHI | ||||||||||
JUGADOR | JJ | JG | JP | JS | IP | C | CL | BB | K | PCLA |
Jesús Cisneros | 8 | 2 | 1 | 1 | 20.3 | 13 | 9 | 4 | 11 | 3.10 |
Miguel Ureta | 7 | 1 | 4 | 1 | 29.7 | 17 | 16 | 16 | 28 | 3.77 |
TOTAL | 3 | 5 | 2 | 50.0 | 30 | 25 | 20 | 39 | 3.50 | |
MEGA AUTOS EL PEINADO | ||||||||||
JUGADOR | JJ | JG | JP | JS | IP | C | CL | BB | K | PCLA |
Edgar Aguilasocho | 5 | 2 | 1 | 0 | 16.3 | 11 | 10 | 5 | 26 | 4.29 |
Alfredo Gonzalez | 6 | 4 | 2 | 0 | 39.0 | 27 | 24 | 10 | 44 | 4.31 |
TOTAL | 6 | 3 | 0 | 55.3 | 38 | 34 | 15 | 70 | 4.30 | |
METALINOX | ||||||||||
JUGADOR | JJ | JG | JP | JS | IP | C | CL | BB | K | PCLA |
Gustavo Valdez | 9 | 5 | 3 | 0 | 56.7 | 17 | 13 | 26 | 83 | 1.60 |
Juan de Dios Gonzalez | 2 | 0 | 1 | 0 | 2.7 | 10 | 10 | 5 | 3 | 25.93 |
TOTAL | 5 | 4 | 0 | 59.4 | 27 | 23 | 31 | 86 | 2.71 | |
MILENIUM BODY SHOP | ||||||||||
JUGADOR | JJ | JG | JP | JS | IP | C | CL | BB | K | PCLA |
Arturo Valdez | 8 | 3 | 5 | 0 | 50.0 | 32 | 31 | 31 | 88 | 4.34 |
TOTAL | 3 | 5 | 0 | 50.0 | 32 | 31 | 31 | 88 | 4.34 |