Ir Arriba

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
COMIDA MEXICANA, CHINA Y SUSHI
cryfsport_fisioterapia@hotmail.com
Liga de Softbol del Club Deportivo La Careada
¿Quieres publicitar tu marca o producto? ¡¡CONTÁCTANOS!!
Liga de Softbol del Club Deportivo La Careada

Softbol Club La Careada

djIKU Sushi y Escana-Lucek-Vissa Seguridad van por la corona del gpo. D de la Temporada XXVII de la rama varonil de la Liga de Softbol del Club Deportivo La Careada. En el C, estamos por conocer a los finalistas, mientras en el C+ ya estamos en la recta final de la campaña. En la femenil, ya comenzamos el gpo. C y casi por empezar el B. FACEBOOK: Softbol Club Deportivo La Careada

CONTÁCTANOS

ing-singh@hotmail.com

ESTADÍSTICAS INTERMEDIAS (Temp. VIII 2019 - Per. 2) 

BATEO

EQUIPO NOMBRE JJ AVG VB VL H HR CA
Ahijadas Dinámicos Aletsei Bazúa 6 .300 21 20 6 0 6
Ahijadas Dinámicos Laura Contreras 9 .290 33 31 9 0 11
Ahijadas Dinámicos Lizeth Sánchez Ibarra 2 .667 6 6 4 0 1
Ahijadas Dinámicos Brenda González 9 .548 31 31 17 2 13
Ahijadas Dinámicos Grecia Burgos 9 .125 10 8 1 0 1
Ahijadas Dinámicos Verónica Valenzuela 6 .417 15 12 5 0 3
Ahijadas Dinámicos Katya Muñoz 8 .318 26 22 7 0 6
Ahijadas Dinámicos Martha Velarde 8 .222 11 9 2 0 0
Ahijadas Dinámicos Carmen Angulo 9 .393 30 28 11 1 12
Ahijadas Dinámicos Lidiet Gómez 6 .250 10 8 2 0 0
Ahijadas Dinámicos Isabel Camacho 6 .214 15 14 3 0 1
Ahijadas Dinámicos Silvia Sáinz 9 .267 30 30 8 0 6
Ahijadas Dinámicos Lizeth Peña 9 .385 29 26 10 0 9
Ahijadas Dinámicos Michel Rubio 8 .286 29 28 8 1 10
Ahijadas Dinámicos Yabeth González 3 .273 12 11 3 1 3
Ahijadas Dinámicos Marisela Cárdenas 8 .273 11 11 3 0 0
Ahijadas Dinámicos Kaymi Rodríguez 3 .375 8 8 3 0 3
Ahijadas Dinámicos Yarely Ayón 5 .400 15 10 4 0 7
Ahijadas Dinámicos María Castro 4 .000 5 4 0 0 1
Ahijadas Dinámicos TOTAL   .334 347 317 106 5 93
                 
  *Ganó un juego por forfeit              
                 
Blue Jays Guadalupe Zamora 7 .440 25 25 11 0 6
Blue Jays Karla Gámez 9 .355 32 31 11 0 9
Blue Jays Luz Amador 6 .278 18 18 5 0 3
Blue Jays Martha Cárdenas 6 .579 19 19 11 0 3
Blue Jays Guadalupe Peñuelas 1 .200 5 5 1 0 1
Blue Jays Perla Hernández 7 .188 17 16 3 0 4
Blue Jays Mariel López 1 .500 2 2 1 0 1
Blue Jays Karla Ayala 3 .000 3 3 0 0 0
Blue Jays Cecilia López Moreira 7 .250 17 16 4 0 5
Blue Jays Paola Fajardo 4 .000 5 5 0 0 0
Blue Jays Nidia Chávez 7 .176 19 17 3 0 3
Blue Jays Karol Ávalos 8 .111 21 18 2 0 5
Blue Jays Heidi Acosta 7 .313 16 16 5 0 3
Blue Jays Carmen Alapizco 5 .462 14 13 6 0 1
Blue Jays Piedad Alapizco 6 .294 18 17 5 0 3
Blue Jays Rocío Peñuelas 1 .000 1 1 0 0 0
Blue Jays Dulce Borboa 8 .222 19 18 4 0 2
Blue Jays Vanesa Medina 6 .250 17 16 4 0 2
Blue Jays Elvira Gurrola 5 .308 13 13 4 0 2
Blue Jays Laura Rodríguez 4 .286 7 7 2 0 0
Blue Jays TOTAL   .297 288 276 82 0 53
                 
Bucaneras Rosa López 8 .217 26 23 5 2 7
Bucaneras Karina Baro 9 .323 31 31 10 0 10
Bucaneras Yulenne Valenzuela 8 .240 26 25 6 0 6
Bucaneras Wendy Sotelo 6 .231 14 13 3 0 4
Bucaneras Vania Monzón Gaxiola 8 .536 29 28 15 1 8
Bucaneras Janeth Villarreal 10 .276 31 29 8 0 5
Bucaneras Angélica López 6 .158 23 19 3 0 2
Bucaneras Valentina Molina 9 .214 29 28 6 0 1
Bucaneras Angélica Uzeta 8 .154 15 13 2 0 2
Bucaneras Anayanci Gaxiola 4 .333 7 6 2 0 1
Bucaneras Nancy Bojórquez 8 .417 24 24 10 0 6
Bucaneras Guadalupe Rochín V. 6 .444 19 18 8 0 8
Bucaneras Karla Arredondo 8 .158 19 19 3 0 2
Bucaneras Misuko González M. 7 .200 15 15 3 0 2
Bucaneras Ivett Higuera 3 .250 4 4 1 0 0
Bucaneras Melissa Morga 2 1.000 2 2 2 0 0
Bucaneras Edith Gaxiola Sotelo 3 .000 5 5 0 0 0
Bucaneras Karina González 5 .143 7 7 1 0 0
Bucaneras TOTAL   .285 326 309 88 3 64
                 
  *Ganó un juego por forfeit              
                 
Diablas Ana Gastélum 1 1.000 2 1 1 0 1
Diablas María José López C. 9 .154 13 13 2 0 3
Diablas Natalia Camacho 1 .000 1 1 0 0 0
Diablas Gabriela Rocha 8 .381 21 21 8 0 7
Diablas Lesly Muñoz 4 .077 14 13 1 0 1
Diablas María López Arballo 9 .607 29 28 17 2 9
Diablas Brenda Castro 6 .200 12 10 2 0 2
Diablas Karina López 9 .300 30 30 9 0 3
Diablas Leila Mendoza 8 .517 29 29 15 0 12
Diablas Karla Montes 8 .231 28 26 6 0 6
Diablas Leticia Madero Aldaco 9 .250 26 24 6 0 5
Diablas Lizeth Gerardo M. 9 .350 23 20 7 0 3
Diablas Camila Arias 9 .292 24 24 7 0 6
Diablas Nereida Gastélum 8 .227 24 22 5 0 5
Diablas Flérida Gastélum 8 .333 23 21 7 0 3
Diablas Amelita Gastélum 1 .000 1 1 0 0 0
Diablas Yerania Rojas 10 .214 14 14 3 0 3
Diablas Célida Ayón 6 .286 14 14 4 0 1
Diablas Trinidad Vega 5 .273 11 11 3 0 1
Diablas TOTAL   .319 339 323 103 2 71
                 
Metalinox Fernanda Beltrán 8 .304 26 23 7 0 8
Metalinox Lesly Tirado 3 .545 12 11 6 0 6
Metalinox Yesenia Ríos 10 .394 36 33 13 1 12
Metalinox Mireya Silva Meza 10 .342 41 38 13 3 14
Metalinox Vianey González C. 9 .375 36 32 12 2 9
Metalinox Brenda Morgan 9 .533 31 30 16 0 8
Metalinox Herlinda García 6 .167 19 18 3 0 2
Metalinox Anahí Balderrama 6 .167 12 12 2 0 2
Metalinox Berenice Ramírez 6 .250 17 16 4 0 3
Metalinox Kaira Miranda 1 .500 3 2 1 0 1
Metalinox Angie Núñez 1 1.000 3 2 2 1 1
Metalinox María Leyva 10 .361 37 36 13 1 12
Metalinox Yuriana Hernández 6 .188 18 16 3 0 5
Metalinox Cindy Barrón 9 .333 31 27 9 0 10
Metalinox Citlalith Ochoa 9 .344 33 32 11 1 15
Metalinox Liliana Valdez 7 .333 25 21 7 1 11
Metalinox Yubel Ruiz 3 .143 9 7 1 0 2
Metalinox TOTAL   .346 389 356 123 10 121
                 
Nice Girls Karime López 10 .513 41 39 20 1 13
Nice Girls Érika Valenzuela 5 .077 15 13 1 0 5
Nice Girls Laura López 8 .296 28 27 8 0 7
Nice Girls Angélica Herrera 10 .457 35 35 16 1 10
Nice Girls Noemí Bojórquez 10 .333 39 36 12 1 9
Nice Girls Jéssica León 4 .333 13 9 3 1 5
Nice Girls Brenda Rivas 9 .458 25 24 11 1 11
Nice Girls Manuela Álvarez 8 .318 22 22 7 0 4
Nice Girls Susana Ríos 9 .350 21 20 7 0 2
Nice Girls Nathaly Mendoza 5 .231 13 13 3 0 3
Nice Girls Lizbeth Aceves 7 .273 12 11 3 0 4
Nice Girls Ana Félix 8 .176 17 17 3 0 4
Nice Girls Yarely Hernández 8 .250 28 24 6 0 9
Nice Girls Eréndira Luján 7 .348 27 23 8 3 12
Nice Girls Kaira Parra 8 .263 19 19 5 0 7
Nice Girls Gabriela Ontiveros 1 .000 1 1 0 0 0
Nice Girls Fernanda Quiñónez 1 .000 1 1 0 0 0
Nice Girls Aleyda Ruvalcaba 3 .125 8 8 1 0 0
Nice Girls TOTAL   .333 365 342 114 8 105
                 
  *Ganó un juego por forfeit              
                 
Panthers Citlali Valdez 8 .333 28 27 9 0 9
Panthers Stephanie Díaz 8 .292 29 24 7 0 6
Panthers Norma Martínez 9 .280 25 25 7 0 3
Panthers Nallely Vizcarra 10 .324 38 37 12 0 7
Panthers Kimberly Ramos 9 .273 23 22 6 1 5
Panthers Edith Peralta Díaz 6 .563 17 16 9 0 2
Panthers Anabel Martínez 9 .310 30 29 9 0 6
Panthers Érika Portillo 7 .188 20 16 3 0 1
Panthers María Ramos 8 .294 20 17 5 0 4
Panthers Annel Rayotorres 4 .000 6 6 0 0 1
Panthers Élida Sarabia 10 ### 0 0 0 0 0
Panthers Rosa León 4 .000 4 4 0 0 0
Panthers Claribel Vega 9 .300 33 30 9 1 10
Panthers Alondra Bolado 8 .316 19 19 6 0 3
Panthers Itzel Soberanes 9 .320 28 25 8 0 5
Panthers Martha Coronado 6 .500 17 14 7 0 5
Panthers Annia Tirado 2 .600 5 5 3 0 0
Panthers Jaqueline Quiñónez 6 .556 19 18 10 1 6
Panthers TOTAL   .329 361 334 110 3 73
                 
Pol. Investigadora Alma Plata 8 .414 32 29 12 0 13
Pol. Investigadora Mónica Medina 10 .500 42 38 19 0 15
Pol. Investigadora Diana Mercado 8 .433 32 30 13 0 8
Pol. Investigadora Bianca Yáñez 10 .342 40 38 13 0 15
Pol. Investigadora Yuzeri Gutiérrez 4 .417 12 12 5 1 4
Pol. Investigadora Gloria Martínez 4 .143 10 7 1 0 2
Pol. Investigadora Citlali Gutiérrez 8 .375 25 24 9 0 8
Pol. Investigadora Beatriz Verdugo 6 .286 14 14 4 0 1
Pol. Investigadora Margarita Espríu 9 .313 34 32 10 0 8
Pol. Investigadora Edith González 10 .419 35 31 13 0 11
Pol. Investigadora Érika Medina 9 .250 16 16 4 0 2
Pol. Investigadora Angélica Medina 8 .000 12 12 0 0 2
Pol. Investigadora Jesús A. González S. 9 .208 26 24 5 0 7
Pol. Investigadora Laura Peraza 10 .433 34 30 13 1 8
Pol. Investigadora Viridiana Torres 6 .200 12 10 2 0 2
Pol. Investigadora Guadalupe Bibo 1 .000 2 2 0 0 0
Pol. Investigadora Virginia Morales 1 .000 3 3 0 0 0
Pol. Investigadora TOTAL   .349 381 352 123 2 106
                 
RG Team Danna Paola Chávez 9 .414 30 29 12 0 9
RG Team Isela Gutiérrez 10 .241 29 29 7 0 5
RG Team Nora Camacho 6 .667 18 15 10 2 8
RG Team Elisa Salazar 9 .393 29 28 11 0 8
RG Team Doraceli Grijalva 9 .261 24 23 6 0 1
RG Team Arling Fuentes (B) 1 .000 1 1 0 0 0
RG Team Alma Valles 7 .375 17 16 6 0 2
RG Team René Rivas 4 .000 1 1 0 0 0
RG Team Merly Márquez 10 .360 25 25 9 0 2
RG Team Yanice Moreno 8 .273 11 11 3 0 2
RG Team Verónica Salazar 10 .250 26 24 6 0 7
RG Team Karla Jacobo 6 .538 13 13 7 0 6
RG Team Bianca Romero 8 .333 9 9 3 0 3
RG Team Iveth Peñuelas 7 .167 18 18 3 0 1
RG Team Valeria Morales H. 7 .375 11 8 3 0 1
RG Team Brenda Zazueta 5 .333 3 3 1 0 1
RG Team Aimeé Leyva 6 .455 11 11 5 0 6
RG Team Carmen Medina 3 .000 3 3 0 0 0
RG Team Julieta Ibarra 6 .214 16 14 3 0 1
RG Team Carolina Bolado 9 .250 13 12 3 0 4
RG Team Cristalia Iturbe 7 .182 11 11 2 0 2
RG Team TOTAL   .329 319 304 100 2 69
                 
Teyki Gemma Vázquez 9 .292 32 24 7 0 10
Teyki Melissa Morales 6 .214 15 14 3 0 3
Teyki Lizeth Uriarte 5 .308 13 13 4 0 3
Teyki María Lara 8 .370 28 27 10 1 8
Teyki Ivón Uraga 4 .214 14 14 3 0 1
Teyki Keyla Sandoval 8 .000 11 11 0 0 0
Teyki Patricia Mejía 8 .250 27 24 6 3 6
Teyki Carminia Soto 8 .190 22 21 4 0 2
Teyki Dámarys Plata 3 .200 5 5 1 0 1
Teyki Guadalupe Valenzuela 2 .000 3 3 0 0 1
Teyki Mayté Castillo (B) 1 .500 2 2 1 0 1
Teyki Priscila Morales 4 .333 12 12 4 0 1
Teyki Xiomara Ramos 8 .368 20 19 7 0 2
Teyki Eréndira Domínguez 9 .125 17 16 2 0 2
Teyki Ana Lucía Higuera 8 .400 26 25 10 0 7
Teyki Dorelly Esparragoza 6 .389 19 18 7 0 8
Teyki Paola Ochoa 7 .385 28 26 10 1 8
Teyki Anahí Parra 6 .421 23 19 8 0 10
Teyki Dulce Beltrán 7 .560 26 25 14 3 10
Teyki Patricia Singh 1 .000 1 1 0 0 0
Teyki TOTAL   .317 344 319 101 8 84
                 
Tune Up Motors Abigail Soto 11 .357 45 42 15 0 13
Tune Up Motors Paola Guerra 8 .370 27 27 10 0 8
Tune Up Motors Reyna Gutiérrez 8 .182 24 22 4 0 4
Tune Up Motors Alicia Cuevas 10 .278 38 36 10 0 10
Tune Up Motors Kathia Naranjo 1 1.000 2 1 1 0 1
Tune Up Motors Guillermina Aispuro 5 .154 14 13 2 0 5
Tune Up Motors Ana María Soto 11 .219 35 32 7 0 5
Tune Up Motors Fernanda Castellanos 5 .294 17 17 5 0 3
Tune Up Motors Iris Gámez 11 .419 43 43 18 0 14
Tune Up Motors Yareli Rayos 4 .273 12 11 3 0 3
Tune Up Motors Berenice Cebreros 1 .000 1 1 0 0 0
Tune Up Motors Alejandra Cuevas 10 .600 36 25 15 1 15
Tune Up Motors Eribeth Angulo 2 .000 2 1 0 0 0
Tune Up Motors Jesennia Moreno 11 .281 33 32 9 0 7
Tune Up Motors Michelle Sarabia 6 .357 17 14 5 0 7
Tune Up Motors Adriana Terrazas 3 .222 9 9 2 0 3
Tune Up Motors Karely López 9 .233 32 30 7 0 12
Tune Up Motors Yamileth Arredondo 6 .632 21 19 12 1 7
Tune Up Motors TOTAL   .333 408 375 125 2 117
                 
Zonkeys Ivette López 6 .211 19 19 4 0 2
Zonkeys Darianne García 7 .353 18 17 6 0 3
Zonkeys Angélica Cárdenas 9 .324 35 34 11 0 6
Zonkeys Carolina Santiesteban 7 .423 27 26 11 1 6
Zonkeys Gabriela Cruz 6 .500 20 20 10 2 5
Zonkeys Isis Llanes 8 .296 28 27 8 0 8
Zonkeys Eréndira Sámano 6 .238 21 21 5 0 3
Zonkeys Mónica Cruz 6 .438 17 16 7 0 2
Zonkeys Merybeth Arellano 8 .269 26 26 7 0 0
Zonkeys Rosa Gutiérrez 9 .250 24 24 6 0 1
Zonkeys Rosa Castillo Rivera 7 .267 15 15 4 0 3
Zonkeys Yuridia Barraza 4 .214 14 14 3 0 3
Zonkeys Ana Valencia 8 .200 15 15 3 0 1
Zonkeys Karen Ávalos 3 .385 13 13 5 0 6
Zonkeys Nathaly Gálvez 3 .500 8 8 4 1 2
Zonkeys Alma Santos 2 .000 4 4 0 0 1
Zonkeys TOTAL   .314 304 299 94 4 52

 

PITCHEO

EQUIPO NOMBRE J G P INN K
Ahijadas Dinámicos Grecia Burgos 9 7 2 61.0 22
Ahijadas Dinámicos Lizeth Sánchez Ibarra 1 0 1 6.0 0
Ahijadas Dinámicos TOTAL   7 3 67.0 22
             
Blue Jays Guadalupe Zamora 4 0 2 19.0 9
Blue Jays Karla Ayala 3 0 2 8.3 3
Blue Jays Elvira Gurrola 4 3 1 25.0 3
Blue Jays Piedad Alapizco 1 0 0 1.0 0
Blue Jays Karla Gámez 1 0 0 6.0 0
Blue Jays Perla Hernández 1 0 1 1.0 0
Blue Jays TOTAL   3 6 60.3 15
             
Bucaneras Angélica Uzeta 6 4 2 33.7 7
Bucaneras Valentina Molina 5 0 2 20.3 7
Bucaneras TOTAL   4 4 54.0 14
             
Diablas Yerania Rojas 9 3 5 49.3 16
Diablas Karina López 5 2 0 17.0 8
Diablas TOTAL   5 5 66.3 24
             
Metalinox Anahí Balderrama 3 1 1 10.0 3
Metalinox Brenda Morgan 9 5 3 52.7 10
Metalinox Yuriana Hernández 1 0 1 4.3 1
Metalinox Cindy Barrón 1 0 0 2.3 0
Metalinox TOTAL   6 5 69.3 14
             
Nice Girls Nathaly Mendoza 4 1 1 18.0 5
Nice Girls Eréndira Luján 7 5 1 31.3 11
Nice Girls Kaira Parra 4 0 1 11.7 3
Nice Girls Marisol Romero 1 0 1 2.0 0
Nice Girls Yarely Hernández 1 0 0 1.0 1
Nice Girls TOTAL   6 4 64.0 20
             
Panthers Élida Sarabia 10 5 5 69.0 10
Panthers TOTAL   5 5 69.0 10
             
Pol. Investigadora Mónica Medina 10 6 4 65.7 19
Pol. Investigadora Bianca Yáñez 1 0 0 0.0 0
Pol. Investigadora TOTAL   6 4 65.7 19
             
RG Team Alma Valles 8 3 4 50.0 9
RG Team Verónica Salazar 6 1 1 22.0 0
RG Team Iveth Peñuelas 1 0 0 0.3 0
RG Team TOTAL   4 5 72.3 9
             
Teyki Eréndira Domínguez 5 1 3 16.0 6
Teyki Carminia Soto 6 2 3 34.0 16
Teyki María Lara 4 1 0 14.0 4
Teyki TOTAL   4 6 64.0 26
             
Tune Up Motors Alicia Cuevas 11 5 5 62.7 28
Tune Up Motors Abigail Soto 6 1 0 9.7 3
Tune Up Motors TOTAL   6 5 72.3 31
             
Zonkeys Rosa Castillo Rivera 7 1 4 30.7 12
Zonkeys Gabriela Cruz 1 0 1 4.3 2
Zonkeys Eréndira Sámano 4 1 1 20.7 2
Zonkeys TOTAL   2 6 55.7 16