Ir Arriba

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
COMIDA MEXICANA, CHINA Y SUSHI
cryfsport_fisioterapia@hotmail.com
Liga de Softbol del Club Deportivo La Careada
¿Quieres publicitar tu marca o producto? ¡¡CONTÁCTANOS!!
Liga de Softbol del Club Deportivo La Careada

Softbol Club La Careada

djIKU Sushi y Escana-Lucek-Vissa Seguridad van por la corona del gpo. D de la Temporada XXVII de la rama varonil de la Liga de Softbol del Club Deportivo La Careada. En el C, estamos por conocer a los finalistas, mientras en el C+ ya estamos en la recta final de la campaña. En la femenil, ya comenzamos el gpo. C y casi por empezar el B. FACEBOOK: Softbol Club Deportivo La Careada

CONTÁCTANOS

ing-singh@hotmail.com

ESTADÍSTICAS AVANZADAS (Temp. VIII - 2019)

BATEO

EQUIPO NOMBRE JJ AVG VB VL H HR CA
Ducks Rosa Becerra 6 .083 13 12 1 0 1
Ducks Claudia Beltrán 6 .000 2 2 0 0 0
Ducks Yadira Lerma 5 .133 18 15 2 0 2
Ducks Citlali Estrella 6 .267 17 15 4 0 4
Ducks Michel Ramos 7 .000 14 10 0 0 2
Ducks Ramona Figueroa 6 .105 20 19 2 0 1
Ducks Anahí Castillo 7 .500 20 18 9 0 4
Ducks Dora Lerma 7 .308 17 13 4 0 3
Ducks Merari Bayardo 5 .600 15 10 6 0 1
Ducks Karina Imperial 6 .111 9 9 1 0 0
Ducks Edelvay Félix 6 .200 11 10 2 0 0
Ducks Cornelia Llanes 4 .182 11 11 2 0 2
Ducks Mirna Valdez 4 .000 8 8 0 0 1
Ducks Anely Encines 3 .667 7 6 4 0 1
Ducks Estephanía Díaz Tizoc 3 .500 6 4 2 0 2
Ducks Érika Sánchez 4 .364 13 11 4 1 4
Ducks Gabriela Rivas 1 .000 3 3 0 0 0
Ducks Anabel Camacho 6 .444 19 18 8 0 7
Ducks TOTAL   .263 223 194 51 1 35
                 
  *Ganó un juego por forfeit              
                 
Extreme Gym Fernanda Márquez 3 .222 9 9 2 0 1
Extreme Gym Yarely Villa 4 .167 13 12 2 0 1
Extreme Gym Gloria Katase 4 .300 11 10 3 1 1
Extreme Gym Fernanda López C. 4 .000 11 7 0 0 1
Extreme Gym Graciela Ríos 2 .000 4 4 0 0 0
Extreme Gym Gissell Ruiz 2 .250 5 4 1 0 1
Extreme Gym Karla Solís 4 .286 8 7 2 0 2
Extreme Gym Cecilia Aguirre 3 .286 8 7 2 0 2
Extreme Gym Isabel López 4 .000 9 8 0 0 2
Extreme Gym Viridiana Acosta 4 .000 9 9 0 0 1
Extreme Gym Edith Silva 1 .000 2 2 0 0 0
Extreme Gym Kenia Bernal 2 .200 6 5 1 0 2
Extreme Gym Karime Bernal 2 .400 5 5 2 1 1
Extreme Gym Dadynirt Manjarrez 1 ### 0 0 0 0 0
Extreme Gym Andrea Ruiz 2 .200 5 5 1 0 0
Extreme Gym TOTAL   .170 105 94 16 2 15
                 
Gitanas Claritza García 8 .278 26 18 5 0 7
Gitanas Thania Vázquez 8 .364 22 22 8 1 4
Gitanas Pamela Aragón 8 .294 26 17 5 3 10
Gitanas Aura Valle 5 .333 12 12 4 0 0
Gitanas Mayté Castillo 6 .273 11 11 3 0 0
Gitanas Lizeth Quiñónez 8 .182 12 11 2 0 1
Gitanas Pamela Valencia 5 .111 9 9 1 0 1
Gitanas Daniela Borboa 4 .143 7 7 1 0 1
Gitanas Adriana Burgueño 7 .200 7 5 1 0 0
Gitanas Alejandra Medina 8 .125 18 16 2 0 1
Gitanas Debbie Núñez 6 .294 19 17 5 0 4
Gitanas Carolina Armenta 7 .353 22 17 6 1 7
Gitanas Jénnifer Jiménez 6 .214 17 14 3 0 5
Gitanas Francia Meza 6 .167 15 12 2 0 0
Gitanas Mylett Lizárraga M. 4 .500 4 2 1 0 0
Gitanas Érika Esparza 7 .188 20 16 3 0 5
Gitanas Nayely Llanes 4 .143 8 7 1 1 2
Gitanas Carolina Peña Chombo 7 .267 18 15 4 1 2
Gitanas Lluvia Ramírez 4 .000 4 2 0 0 1
Gitanas TOTAL   .248 277 230 57 7 51
                 
  *Ganó un juego por forfeit              
                 
Lecani Girls Karina Reyes 8 .318 30 22 7 0 9
Lecani Girls Tania González 8 .292 30 24 7 0 8
Lecani Girls Deisy Rocha 3 .286 9 7 2 0 1
Lecani Girls María Guadalupe Vargas 6 .500 22 22 11 1 6
Lecani Girls Ana Burgueño 5 .286 15 14 4 0 1
Lecani Girls Karla Valeria Gastélum 7 .235 23 17 4 1 3
Lecani Girls Kenya García 5 .333 16 15 5 1 3
Lecani Girls Jéssica Cardona 8 .316 20 19 6 1 3
Lecani Girls Ana Luisa Coronel 7 .063 17 16 1 0 1
Lecani Girls Mixsi Arce 8 .227 25 22 5 0 4
Lecani Girls Cinthya Zazueta 2 .800 5 5 4 0 2
Lecani Girls Rosa Barraza 7 .083 15 12 1 0 2
Lecani Girls Gabriela Soto 8 .143 9 7 1 0 1
Lecani Girls Jénnifer Ramírez 5 .235 18 17 4 0 4
Lecani Girls TOTAL   .283 254 219 62 4 48
                 
  *Ganó dos juegos por forfeit              
                 
Linces UADO Indira Angulo 5 .250 13 8 2 0 2
Linces UADO Adriana López 5 .200 11 10 2 0 2
Linces UADO María Fernanda Rico 3 .333 9 9 3 0 1
Linces UADO Ilda Rico 3 .286 8 7 2 0 1
Linces UADO Diana Agramón C. 4 .000 10 7 0 0 1
Linces UADO Cristal Tamayo 5 .000 10 7 0 0 2
Linces UADO Paula Peraza 3 .250 6 4 1 1 1
Linces UADO Isabel Ochoa 2 .000 3 2 0 0 0
Linces UADO Alejandra Castro 3 .000 4 4 0 0 0
Linces UADO María José García 2 .333 3 3 1 0 0
Linces UADO Luz Lemus 1 .000 1 1 0 0 0
Linces UADO Ivonne Ruiz 4 .000 6 4 0 0 1
Linces UADO Sandra Gutiérrez 3 .000 3 2 0 0 0
Linces UADO Vanessa Medina 3 .143 9 7 1 0 1
Linces UADO María Fernanda Medina 3 .000 6 5 0 0 0
Linces UADO Anahí Guzmán Castillo 2 .400 5 5 2 0 1
Linces UADO Dariana Uriarte 3 .400 5 5 2 0 1
Linces UADO Angélica Palazuelos 2 .667 3 3 2 0 0
Linces UADO Marielena Zazueta 2 .000 2 2 0 0 0
Linces UADO TOTAL   .189 117 95 18 1 14
                 
  *Ganó un juego por forfeit              
                 
Lobas Yamileth Escárcega 7 .304 25 23 7 0 7
Lobas Nitzia Rubio 5 .182 14 11 2 0 0
Lobas Diana Félix 8 .500 26 18 9 6 11
Lobas Ana Karen Sáinz 8 .105 28 19 2 1 7
Lobas Karina Trujillo 9 .400 30 25 10 3 10
Lobas Yolanda Rivera 8 .412 21 17 7 0 2
Lobas Itzel Vizcarra 5 .286 19 14 4 0 7
Lobas Ana Gámez 4 .364 14 11 4 0 3
Lobas Évelin Ramírez 8 .261 24 23 6 0 5
Lobas Jazmín Tolosa 7 .100 22 20 2 0 3
Lobas Paulina Zúñiga 7 .250 14 12 3 0 4
Lobas Itzel Serrano 6 .429 17 14 6 0 5
Lobas América Juárez 5 .125 8 8 1 0 2
Lobas Alejandra Cárdenas 5 .167 15 12 2 0 0
Lobas Leticia Félix 5 .200 12 10 2 0 2
Lobas TOTAL   .283 289 237 67 10 68
                 
  *Ganó un juego por forfeit              
                 
Maravillosas Yazmín Suárez 7 .400 27 20 8 0 9
Maravillosas Kenya Chavira 6 .250 21 12 3 0 7
Maravillosas Monserrat Espinoza 5 .091 14 11 1 0 3
Maravillosas Anabel Muro 8 .321 29 28 9 0 5
Maravillosas Alejandra Ahumada 4 .182 14 11 2 0 2
Maravillosas Martha Aragón 7 .333 25 18 6 0 8
Maravillosas Tania Camacho 7 .333 21 15 5 0 1
Maravillosas Diana Quintero 3 .143 8 7 1 0 2
Maravillosas Yadira Gómez 4 .333 7 3 1 0 1
Maravillosas Ofelia García 6 .188 20 16 3 0 5
Maravillosas Itzel Erena 8 .179 30 28 5 0 4
Maravillosas Alejandra Amador 5 .286 14 7 2 0 4
Maravillosas Estefanía Grijalva 1 .000 4 3 0 0 0
Maravillosas Karla Serna Sepúlveda 7 .333 21 18 6 0 2
Maravillosas Arantza Sánchez 4 .250 10 8 2 0 2
Maravillosas Anna Zazueta Guzmán 5 .200 11 10 2 0 3
Maravillosas TOTAL   .260 276 215 56 0 58
                 
  *Ganó un juego por forfeit              
                 
Marineras Yisselle Figueroa 8 .600 28 20 12 0 11
Marineras Aracely Cháidez 7 .136 27 22 3 0 4
Marineras Alejandra Leal 7 .235 22 17 4 0 5
Marineras Paulina Duarte 8 .200 27 25 5 1 5
Marineras Ana Karen Jiménez 3 .667 9 9 6 0 2
Marineras Alex Castro 7 .471 24 17 8 2 9
Marineras Jazmín Anistro 5 .250 13 12 3 0 0
Marineras Ana Karen Trapero 8 .385 27 26 10 1 5
Marineras Sarahí García Barcelo 2 .667 3 3 2 0 0
Marineras Lucero Chavarría 6 .200 15 15 3 0 0
Marineras Idalia Valdez 3 ### 0 0 0 0 0
Marineras Beatriz Reyes 4 .300 13 10 3 0 6
Marineras Lineth López 6 .308 14 13 4 0 2
Marineras Lilibeth Gastélum 4 .000 11 10 0 0 0
Marineras Sofía Chucuán 5 .111 10 9 1 0 0
Marineras Lissy Corona 6 .000 4 3 0 0 0
Marineras Diana Pérez 5 .000 14 9 0 0 5
Marineras Analy Reyes 3 .167 6 6 1 0 0
Marineras TOTAL   .288 267 226 65 4 54
                 
  *Ganó dos juegos por forfeit              
                 
Rays-Persol Brenda Hernández L. 7 .250 19 16 4 0 6
Rays-Persol Alejandra Mora 5 .100 10 10 1 0 1
Rays-Persol Paulina Reyes 6 .267 17 15 4 0 5
Rays-Persol Martha Iribe 8 .278 22 18 5 0 3
Rays-Persol Juana Castro 9 .292 27 24 7 0 2
Rays-Persol Marlenne Tapia 7 .063 18 16 1 0 1
Rays-Persol Claudia Palafox 9 .000 18 15 0 0 3
Rays-Persol Cecilia Álvarez 7 .267 15 15 4 0 2
Rays-Persol María Urquiza 9 .600 5 5 3 0 1
Rays-Persol Érika Larrañaga 8 .385 22 13 5 0 7
Rays-Persol Michelle Lizárraga 6 .706 23 17 12 0 11
Rays-Persol Denisse Abitia 6 .385 17 13 5 0 5
Rays-Persol Xiomara Wong 6 .250 14 12 3 0 3
Rays-Persol Gladys Vega 8 .458 28 24 11 1 7
Rays-Persol Silvia Tiznado 7 .308 18 13 4 0 4
Rays-Persol Elizabeth Álvarez 5 .000 9 5 0 0 0
Rays-Persol Anahí Osuna 5 .000 8 7 0 0 2
Rays-Persol TOTAL   .290 290 238 69 1 63
                 
  *Ganó un juego por forfeit              
                 
Sugus Team Wendy Anzures 5 .333 16 9 3 0 9
Sugus Team Patricia Carrillo 7 .214 18 14 3 0 5
Sugus Team Isabel Santillanes 8 .316 21 19 6 0 2
Sugus Team Valery Cervantes 9 .259 30 27 7 0 5
Sugus Team Brianda López 5 .250 9 8 2 0 2
Sugus Team Gisel Vázquez 7 .250 17 16 4 0 1
Sugus Team Paola Guerrero 7 .200 16 10 2 0 4
Sugus Team Fernanda Amador 7 .286 17 14 4 0 2
Sugus Team Itzel Guzmán 8 .286 18 14 4 0 2
Sugus Team Belsi Santos 5 .143 9 7 1 0 3
Sugus Team Itzel Lafarga 6 .200 15 15 3 0 1
Sugus Team Judith Ramírez 6 .308 18 13 4 1 5
Sugus Team Karla Pérez 7 1.000 6 4 4 2 3
Sugus Team Vianey Hernández L. 4 .333 6 6 2 0 0
Sugus Team Concepción Ramos 8 .133 19 15 2 0 4
Sugus Team Nubia Valenzuela 6 .267 16 15 4 1 1
Sugus Team Fabiola López 6 .286 15 14 4 1 4
Sugus Team TOTAL   .268 266 220 59 5 53
  *Ganó un juego por forfeit              

 

PITCHEO

EQUIPO NOMBRE J G P INN K
Ducks Citlali Estrella 4 0 0 10.3 4
Ducks Claudia Beltrán 6 0 5 24.0 8
Ducks Érika Sánchez 2 0 0 5.7 8
Ducks Ramona Figueroa 1 0 1 0.7 0
Ducks Anely Encines 1 0 0 0.3 0
Ducks TOTAL   0 6 41.0 20
             
Extreme Gym Yarely Villa 1 0 0 0.3 0
Extreme Gym Karla Solís 4 0 3 15.0 9
Extreme Gym Edith Silva 1 0 0 4.0 3
Extreme Gym Andrea Ruiz 2 0 0 3.7 2
Extreme Gym TOTAL   0 3 23.0 14
             
Gitanas Mayté Castillo 5 2 2 17.3 4
Gitanas Pamela Aragón 2 1 0 6.3 2
Gitanas Mylett Lizárraga M. 5 2 2 26.0 10
Gitanas Alejandra Hermosillo M.  1 0 0 2.3 0
Gitanas TOTAL   5 4 52.0 16
             
Lecani Girls Rosa Barraza 3 1 1 7.0 3
Lecani Girls Gabriela Soto 7 4 2 42.7 44
Lecani Girls Ana Luisa Coronel 1 0 0 1.3 0
Lecani Girls TOTAL   5 3 51.0 47
             
 Linces UADO Paula Peraza 3 0 1 5.0 0
Linces UADO María Fernanda Rico 1 0 0 1.7 0
Linces UADO Isabel Ochoa 1 0 0 2.3 0
Linces UADO Fernanda Medina 1 0 0 4.0 0
Linces UADO Marielena Zazueta 2 0 2 6.0 0
Linces UADO Angélica Palazuelos 1 0 1 0.0 0
Linces UADO Adriana López 1 0 0 5.0 0
Linces UADO TOTAL   0 4 24.0 0
             
Lobas Paulina Zúñiga 7 4 2 39.3 21
Lobas América Juárez 4 2 1 15.3 11
Lobas TOTAL   6 3 54.7 32
             
Maravillosas Diana Quintero 1 1 0 5.0 3
Maravillosas Karla Serna S. 7 6 1 51.0 27
Maravillosas TOTAL   7 1 56.0 30
             
Marineras Idalia Valdez 3 1 1 11.7 3
Marineras Lissy Corona 6 2 2 27.0 11
Marineras Sarahí García Barcelo 1 0 0 0.0 0
Marineras Analy Reyes 3 2 0 12.3 8
Marineras TOTAL   5 3 51.0 22
             
Rays - Persol María Urquiza 9 4 4 54.0 35
Rays - Persol Denisse Abitia 1 0 0 2.0 1
Rays - Persol TOTAL   4 4 56.0 36
             
Sugus Team Belsi Santos 6 3 1 21.0 10
Sugus Team Karla Pérez 7 1 4 32.7 18
Sugus Team Itzel Guzmán 1 0 0 0.3 0
Sugus Team TOTAL   4 5 54.0 28