Ir Arriba

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
COMIDA MEXICANA, CHINA Y SUSHI
cryfsport_fisioterapia@hotmail.com
Liga de Softbol del Club Deportivo La Careada
¿Quieres publicitar tu marca o producto? ¡¡CONTÁCTANOS!!
Liga de Softbol del Club Deportivo La Careada

Softbol Club La Careada

djIKU Sushi-La Fresca se corona en el gpo. D de la Temporada XXVIII de la rama varonil de la Liga de Softbol del Club Deportivo La Careada. En el C: Club Deportivo La Llave y Cerveceros buscan ser campeones, mientras en el C+ los finalistas son: Charly Banana y M&V Legal-CECIM. En la femenil, estamos por arrancar. FACEBOOK: Softbol Club Deportivo La Careada

CONTÁCTANOS

ing-singh@hotmail.com

ESTADÍSTICAS INTERMEDIAS (Temp. III - 2017)

 

BATEO

EQUIPO NOMBRE JJ AVG VB VL H HR CA
Ahijadas de Ramírez I. Michelle Rubio 9 .226 34 31 7 0 11
Ahijadas de Ramírez Nubia T. Camacho 5 .111 13 9 1 0 3
Ahijadas de Ramírez Marina G. Retes 8 .364 23 22 8 0 9
Ahijadas de Ramírez María Tapia 10 .286 30 28 8 0 11
Ahijadas de Ramírez Fernanda Iribe 8 .269 27 26 7 0 5
Ahijadas de Ramírez Évelyn Duarte 9 .250 33 32 8 0 8
Ahijadas de Ramírez Socorro Martínez 9 .192 26 26 5 0 3
Ahijadas de Ramírez Isabel Camacho 10 .400 30 30 12 0 7
Ahijadas de Ramírez Arely Iribe 8 .379 30 29 11 0 12
Ahijadas de Ramírez María de Jesús Urías 8 .294 19 17 5 0 4
Ahijadas de Ramírez Guadalupe Martínez 8 .188 16 16 3 0 0
Ahijadas de Ramírez Renata González 8 .500 20 20 10 0 8
Ahijadas de Ramírez Blanca Lizbeth Grave 5 .400 16 15 6 0 7
Ahijadas de Ramírez Nancy Corrales 5 .500 18 18 9 0 5
Ahijadas de Ramírez Artemiza Elizalde 9 .000 2 2 0 0 0
Ahijadas de Ramírez TOTAL   .312 337 321 100 0 93
                 
Athletics Liliana Aragón 8 .083 26 24 2 0 1
Athletics Gloria Martínez 7 .250 20 20 5 0 5
Athletics Alondra Serrano 7 .429 23 21 9 0 7
Athletics Lizbeth Félix 6 .214 17 14 3 0 4
Athletics Yuzeri Gutiérrez 3 .500 7 6 3 0 3
Athletics Iris López 9 .400 25 25 10 0 4
Athletics Gladyss Armenta 9 .211 21 19 4 0 3
Athletics Elizabeth López 5 .200 10 10 2 0 5
Athletics Sandy Lizárraga E. 4 .333 8 6 2 0 1
Athletics Mónica Anaya 6 .273 11 11 3 0 1
Athletics Brizeth Gámez 7 .476 21 21 10 0 3
Athletics Lucely López 7 .316 20 19 6 0 4
Athletics Marisela Fragozo 1 .000 3 3 0 0 1
Athletics Nora  Millán 3 .300 10 10 3 0 3
Athletics Mirna Valdez 4 .125 9 8 1 0 3
Athletics Karen Urías 2 .000 2 2 0 0 0
Athletics Karina Beltrán 3 .250 8 8 2 0 1
Athletics Nadia Sahagún 3 .400 10 10 4 0 3
Athletics Janeth Zamora 5 .455 11 11 5 0 2
Athletics Lizeth Wong 3 .000 7 7 0 0 0
Athletics TOTAL   .290 269 255 74 0 54
                 
Aupa's Gemma Valdez 6 .263 21 19 5 0 9
Aupa's Érika Urías 1 .000 3 3 0 0 0
Aupa's Lesly Muñoz 1 .000 1 1 0 0 0
Aupa's Brianda López 8 .500 35 32 16 0 16
Aupa's Vianey Hernández 8 .438 36 32 14 1 19
Aupa's Nora Camacho 7 .542 26 24 13 2 10
Aupa's Daniela Avilés 5 .353 18 17 6 0 3
Aupa's Alma Cuén 3 .400 11 10 4 0 4
Aupa's Mónica Ruiz 5 .111 9 9 1 0 1
Aupa's Carla Muñoz 8 .229 37 35 8 0 12
Aupa's Belem Arredondo 7 .292 24 24 7 1 8
Aupa's Mariana Rosales 6 .267 17 15 4 0 10
Aupa's Lucero Olivas 7 .438 17 16 7 0 5
Aupa's Yazmín Muñoz 4 .077 13 13 1 0 1
Aupa's Verónica Salazar 7 .217 27 23 5 0 14
Aupa's María Fong 7 .269 28 26 7 0 9
Aupa's Elisa Salazar 7 .333 24 21 7 0 9
Aupa's TOTAL   .328 347 320 105 4 130
  *Ganó un juego por forfit              
                 
Código Nova Saida Gutiérrez* 1 .333 3 3 1 0 0
Código Nova Nancy Alvarado 7 .385 26 26 10 0 11
Código Nova Mireya Silva (B) 3 .429 14 14 6 0 6
Código Nova Cruz Niebla 5 .214 14 14 3 0 1
Código Nova Ramona Murillo 8 .304 25 23 7 0 6
Código Nova Paola Ruelas 5 .300 12 10 3 0 4
Código Nova Angélica Uzeta 7 .045 22 22 1 0 1
Código Nova Saida N. Izaguirre 5 .000 7 4 0 0 2
Código Nova Nancy Silva 7 .333 28 27 9 1 9
Código Nova Ilsa Gastélum 8 .333 18 15 5 0 5
Código Nova Ana Hernández 5 .667 11 9 6 0 5
Código Nova Mónica Márquez 4 .333 6 6 2 0 1
Código Nova María Lara 8 .250 15 12 3 0 5
Código Nova Blanca Cázarez 7 .455 11 11 5 0 2
Código Nova Patricia Mejía 7 .214 15 14 3 0 4
Código Nova Marisol Flores 4 .071 17 14 1 0 6
Código Nova Michelle Ramos (B) 2 .455 12 11 5 0 4
Código Nova Elia Mejía 5 .100 11 10 1 0 1
Código Nova Angélica López 5 .200 17 15 3 0 4
Código Nova Fernanda Valdez 4 .182 12 11 2 0 2
Código Nova Xiomara Sotelo 6 .455 11 11 5 0 4
Código Nova Saida Aguirre 5 .429 17 14 6 0 6
Código Nova TOTAL   .294 324 296 87 1 89
                 
Giants Ariana Uriarte 4 .143 7 7 1 0 0
Giants Lourdes Rodríguez 7 .176 17 17 3 0 4
Giants Érika Aguilar 7 .474 20 19 9 0 7
Giants Sandra Armenta 8 .500 25 24 12 0 8
Giants Brianda Reta 4 .091 11 11 1 0 0
Giants Vanessa Reta 4 .111 9 9 1 0 2
Giants Lidieth Gómez 7 .263 21 19 5 0 4
Giants Yobana Urías 4 .600 11 10 6 0 5
Giants Marissa Gastélum 6 .000 11 10 0 0 1
Giants Flor Carrizalez 6 .231 13 13 3 0 3
Giants Luz Elena Amador 8 .143 21 21 3 0 5
Giants Mariana Vea 9 .344 33 32 11 0 10
Giants Claudia Jiménez 8 .316 21 19 6 0 4
Giants Patricia Llanes 6 .333 15 15 5 0 6
Giants Brianda Muñoz* 6 .588 17 17 10 0 5
Giants Magdalena Sánchez 7 .095 21 21 2 0 3
Giants Dulce Lugo 7 .286 21 21 6 0 3
Giants Cinthia López 7 .182 25 22 4 0 8
Giants Guillermina Armenta 2 .000 5 5 0 0 1
Giants Kenya Sánchez 4 .412 17 17 7 0 7
Giants Gabriela Rivas 5 .538 13 13 7 0 4
Giants TOTAL   .298 354 342 102 0 90
                 
Gigantes Mariela Mendoza 8 .207 31 29 6 0 11
Gigantes Ana Lucía Higuera 9 .375 34 32 12 0 13
Gigantes Patricia Singh 8 .286 24 21 6 2 7
Gigantes Yuri Ramos 10 .286 29 28 8 0 10
Gigantes Érika Acedo 9 .261 26 23 6 0 5
Gigantes Mónica León 6 .375 16 16 6 0 2
Gigantes Harnam Singh 6 .333 18 18 6 0 9
Gigantes Viridiana González 5 .250 8 8 2 0 1
Gigantes Tanya Luna 7 .083 14 12 1 0 2
Gigantes Heidi Sarabia 7 .294 17 17 5 0 3
Gigantes Lizbeth Singh 4 .200 10 10 2 0 0
Gigantes Berenice Medina 6 .450 20 20 9 2 7
Gigantes Aída Salcido 7 .333 22 21 7 0 4
Gigantes Guadalupe Valenzuela 9 .364 26 22 8 0 9
Gigantes Catherine González 6 .125 9 8 1 0 3
Gigantes Gemma Vázquez 3 .375 8 8 3 0 2
Gigantes Karina Cabrera 1 .333 4 3 1 0 2
Gigantes TOTAL   .301 316 296 89 4 90
                 
New Play Rothxana Acosta 6 .091 12 11 1 0 3
New Play Patricia Núñez 8 .318 24 22 7 0 8
New Play Rosaura González 5 .222 18 18 4 0 5
New Play Nubia Meza 10 .206 34 34 7 0 7
New Play Yu-Meey Sánchez 10 .333 34 30 10 2 9
New Play Alejandra Valadez 7 .364 22 22 8 1 6
New Play Belem Estrada 7 .136 22 22 3 0 4
New Play Beatriz Larrañaga 10 .444 28 27 12 0 9
New Play Jaqueline Reyes 7 .353 17 17 6 0 5
New Play Claudia Verdugo 5 .125 8 8 1 0 2
New Play Ana Paula Alfaro 8 .083 13 12 1 0 4
New Play Marielos Cabrera 9 .192 26 26 5 0 4
New Play Lucy Vega 8 .412 17 17 7 0 2
New Play Karla Félix 7 .214 14 14 3 0 2
New Play Micaela Méndez 8 .308 26 26 8 0 2
New Play Yuridia Barraza 5 .364 13 11 4 0 2
New Play Martha Reyes 4 .429 8 7 3 0 2
New Play TOTAL   .278 336 324 90 3 76
                 
Policía Ministerial Fernanda Hernández 8 .250 29 28 7 0 10
Policía Ministerial Virginia Morales A. 8 .385 13 13 5 0 2
Policía Ministerial Dulce Gutiérrez 9 .250 32 32 8 0 11
Policía Ministerial Margarita Espríu 9 .355 34 31 11 0 16
Policía Ministerial Citlaly Gutiérrez 10 .077 29 26 2 0 12
Policía Ministerial Verónica Trejo 10 .513 40 39 20 1 13
Policía Ministerial Mónica Medina 9 .379 34 29 11 1 16
Policía Ministerial Laura Castillo 8 .500 10 10 5 0 5
Policía Ministerial Érika Medina 8 .296 28 27 8 0 10
Policía Ministerial Laura Peraza 10 .226 32 31 7 0 6
Policía Ministerial Guadalupe Bibo 8 .385 28 26 10 0 3
Policía Ministerial Viridiana Torres 7 .316 19 19 6 0 1
Policía Ministerial Diana Mercado 7 .318 23 22 7 0 7
Policía Ministerial Valeria Mejía* 1 .000 3 3 0 0 2
Policía Ministerial Iris Ojeda 6 .571 7 7 4 0 4
Policía Ministerial Beatriz Verdugo 8 .231 13 13 3 0 1
Policía Ministerial Zoraida Sámano* 1 .000 1 1 0 0 1
Policía Ministerial Grecia Burgos 6 ### 0 0 0 0 0
Policía Ministerial TOTAL   .319 375 357 114 2 120
                 
RG Team John Deere Karely López 9 .160 26 25 4 0 5
RG Team John Deere Marisol Sepúlveda 6 .000 9 9 0 0 0
RG Team John Deere Damna Ochoa 9 .269 30 26 7 0 8
RG Team John Deere Diana Agramón C. 9 .320 29 25 8 1 11
RG Team John Deere Oriandy García 3 .500 7 6 3 0 3
RG Team John Deere Fany Beltrán 5 .286 16 14 4 0 5
RG Team John Deere Gloria Milán 2 .000 4 4 0 0 0
RG Team John Deere Merly Márquez 10 .179 30 28 5 0 7
RG Team John Deere Carmen Medina 5 .000 5 4 0 0 0
RG Team John Deere Elena Milán 1 .000 2 2 0 0 0
RG Team John Deere Bianca Romero 8 .200 13 10 2 0 1
RG Team John Deere Diana Guerrero 4 .300 10 10 3 0 2
RG Team John Deere Cindy Barrón 9 .280 28 25 7 0 8
RG Team John Deere Sandra Gutiérrez 6 .294 17 17 5 0 4
RG Team John Deere Valeria Morales H. 8 .176 23 17 3 0 12
RG Team John Deere Yessenia Félix 1 .000 2 2 0 0 0
RG Team John Deere Yolanda Tenorio 7 .471 17 17 8 0 3
RG Team John Deere Karla Jacobo 7 .167 12 12 2 0 2
RG Team John Deere Zolayne Coronado 7 .176 18 17 3 0 3
RG Team John Deere Martha Santos 1 1.000 1 1 1 0 0
RG Team John Deere Isabel Burgos (BAJA) 1 .000 3 3 0 0 0
RG Team John Deere Fernanda Soto 1 .000 3 3 0 0 0
RG Team John Deere TOTAL   .235 305 277 65 1 74
                 
Royals Nissan Ivett Peñuelas 9 .188 34 32 6 0 16
Royals Nissan Trinidad Valenzuela 5 .462 13 13 6 1 5
Royals Nissan Yadira Peñuelas 9 .310 30 29 9 0 11
Royals Nissan Brenda Morgan 10 .308 39 39 12 2 16
Royals Nissan Karla López 7 .118 17 17 2 0 3
Royals Nissan Yarely Valenzuela 9 .522 27 23 12 0 12
Royals Nissan Sarahí Sepúlveda 7 .500 24 22 11 0 8
Royals Nissan Montserrat Benítez 10 .179 32 28 5 0 15
Royals Nissan Cinthya Medina 10 .136 25 22 3 0 8
Royals Nissan Denisse González 6 .615 17 13 8 0 5
Royals Nissan Elizabeth Soto 8 .000 16 14 0 0 0
Royals Nissan Xitlally Preciado 7 .278 18 18 5 0 6
Royals Nissan Emigdi Martínez 9 .226 33 31 7 0 13
Royals Nissan Gabriela López 7 .294 18 17 5 0 2
Royals Nissan Alma León 2 .500 4 4 2 0 3
Royals Nissan Elizabeth Figueroa 1 .000 1 1 0 0 0
Royals Nissan Luz María Gutiérrez 5 .267 15 15 4 0 4
Royals Nissan TOTAL   .287 363 338 97 3 127
                 
Spartanas Annia Tirado 10 .212 40 33 7 0 19
Spartanas Flor Tanamachi 8 .355 32 31 11 0 13
Spartanas Julieta Rubio 9 .130 23 23 3 0 4
Spartanas Anabel Martínez 7 .273 26 22 6 0 10
Spartanas Perla Rojas* 1 .333 3 3 1 0 1
Spartanas Alondra Bolado 10 .343 36 35 12 0 7
Spartanas Jazmín Gamboa* 2 .000 5 5 0 0 0
Spartanas Élida Sarabia 10 .344 34 32 11 1 7
Spartanas Martha Velarde 9 .150 21 20 3 0 2
Spartanas Angélica Ramírez 6 .083 12 12 1 0 0
Spartanas Nereyda Álvarez 6 .143 15 14 2 0 4
Spartanas Nallely Vizcarra 9 .258 34 31 8 2 11
Spartanas Laura Contreras 6 .348 23 23 8 0 7
Spartanas Candelaria Millán 4 .500 4 4 2 0 3
Spartanas Alicia Trapero 5 .250 10 8 2 0 1
Spartanas Jaqueline Quiñónez 9 .583 26 24 14 5 15
Spartanas Alejandra Bolado 9 .125 17 16 2 0 2
Spartanas TOTAL   .277 361 336 93 8 106

 

PITCHEO

EQUIPO NOMBRE J G P INN K
Ahijadas de Ramírez Artemiza Elizalde 8 4 1 36.7 7
Ahijadas de Ramírez María de Jesús Urías 5 2 2 20.3 11
Ahijadas de Ramírez TOTAL   6 3 57.0 18
             
Athletics Sandy Lizárraga E. 4 0 3 15.7 3
Athletics Brizeth Gámez 6 1 3 24.7 4
Athletics Alondra Serrano 2 0 1 9.3 3
Athletics Gladyss Armenta 1 0 1 1.0 0
Athletics TOTAL   1 8 50.7 10
             
Aupa's Verónica Salazar 7 6 0 38.0 2
Aupa's Lucero Olivas 2 1 0 8.0 0
Aupa's Nora Camacho 1 1 0 3.0 0
Aupa's TOTAL   8 0 49.0 2
             
Código Nova Cruz Niebla 3 2 1 16.0 5
Código Nova Angélica Uzeta 7 2 3 39.7 12
Código Nova TOTAL   4 4 55.7 17
             
Giants Marissa Gastélum 5 1 3 25.0 4
Giants Sandra Armenta 4 1 3 22.0 3
Giants Guillermina Armenta 2 1 0 9.0 3
Giants Érika Aguilar 1 0 1 6.0 0
Giants TOTAL   3 7 62.0 10
             
Gigantes Érika Acedo 9 2 6 37.7 7
Gigantes Tanya Luna 2 0 1 5.3 1
Gigantes Heidi Sarabia 5 0 1 9.7 3
Gigantes TOTAL   2 8 52.7 11
             
New Play Yu-Meey Sánchez 7 1 5 27.3 10
New Play Micaela Méndez 6 2 2 25.7 3
New Play Rothxana Acosta 1 0 0 1.7 0
New Play Jaqueline Reyes 1 0 0 2.0 0
New Play TOTAL   3 7 56.7 13
             
Policía Ministerial Grecia Burgos 7 6 0 42.0 20
Policía Ministerial Iris Ojeda 4 2 2 19.3 5
Policía Ministerial Mónica Medina 1 0 0 0.7 0
Policía Ministerial TOTAL   8 2 62.0 25
             
RG Team John Deere Karely López 9 4 5 51.7 12
RG Team John Deere Diana Guerrero 2 0 0 2.3 0
RG Team John Deere Oriandy García 1 0 0 0.3 0
RG Team John Deere Martha Santos 1 0 0 1.0 1
RG Team John Deere Merly Márquez 2 0 0 5.3 2
RG Team John Deere TOTAL   4 5 60.7 15
             
Royals Nissan Brenda Morgan 9 6 3 54.3 13
Royals Nissan TOTAL   6 3 54.3 13
             
Spartanas Élida Sarabia 10 6 4 62.0 12
Spartanas TOTAL   6 4 62.0 12