Ir Arriba
IKU Sushi-La Fresca se corona en el gpo. D de la Temporada XXVIII de la rama varonil de la Liga de Softbol del Club Deportivo La Careada. En el C: Club Deportivo La Llave y Cerveceros buscan ser campeones, mientras en el C+ los finalistas son: Charly Banana y M&V Legal-CECIM. En la femenil, estamos por arrancar. FACEBOOK: Softbol Club Deportivo La Careada
ing-singh@hotmail.com
| EQUIPO | NOMBRE | JJ | AVG | VB | VL | H | HR | CA |
| Brooklyn Sports | Michelle Lizárraga | 5 | .429 | 19 | 14 | 6 | 0 | 8 |
| Brooklyn Sports | Itzel Lafarga | 8 | .222 | 28 | 27 | 6 | 0 | 5 |
| Brooklyn Sports | Alejandra Oropeza | 9 | .118 | 18 | 17 | 2 | 0 | 2 |
| Brooklyn Sports | Karime Bernal | 7 | .300 | 23 | 20 | 6 | 0 | 4 |
| Brooklyn Sports | Kenia Tirado | 6 | .211 | 20 | 19 | 4 | 0 | 4 |
| Brooklyn Sports | Kenia Bernal | 8 | .263 | 22 | 19 | 5 | 0 | 6 |
| Brooklyn Sports | Johana Castañeda | 3 | .571 | 8 | 7 | 4 | 0 | 0 |
| Brooklyn Sports | Ana Zazueta G. | 7 | .133 | 19 | 15 | 2 | 0 | 5 |
| Brooklyn Sports | Fernanda Amador | 7 | .438 | 17 | 16 | 7 | 0 | 7 |
| Brooklyn Sports | Merari Bayardo | 9 | .100 | 25 | 20 | 2 | 0 | 7 |
| Brooklyn Sports | Nohelia Castro | 8 | .231 | 14 | 13 | 3 | 0 | 2 |
| Brooklyn Sports | Anabel Camacho | 2 | .400 | 5 | 5 | 2 | 0 | 2 |
| Brooklyn Sports | Martha Vega | 8 | .143 | 22 | 21 | 3 | 0 | 4 |
| Brooklyn Sports | Edna Ochoa | 8 | .286 | 10 | 7 | 2 | 0 | 4 |
| Brooklyn Sports | Montserrat López | 2 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Brooklyn Sports | Arisbeth Beltrán | 4 | .000 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| Brooklyn Sports | América Osuna | 3 | .000 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Brooklyn Sports | Elena Urías | 8 | .313 | 19 | 16 | 5 | 0 | 5 |
| Brooklyn Sports | Norma Enríquez | 4 | .000 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Brooklyn Sports | TOTAL | .237 | 288 | 249 | 59 | 0 | 71 | |
| *Gano un juego por forfit | ||||||||
| Dodgers | Wendy Anzúrez | 6 | .158 | 20 | 19 | 3 | 0 | 2 |
| Dodgers | Fernanda Márquez | 8 | .158 | 23 | 19 | 3 | 0 | 3 |
| Dodgers | Alicia Jacobo | 7 | .250 | 22 | 20 | 5 | 0 | 5 |
| Dodgers | Eunice Urquídez | 6 | .214 | 19 | 14 | 3 | 0 | 3 |
| Dodgers | Gabriela Martínez | 1 | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Dodgers | Lilián Martínez | 6 | .263 | 19 | 19 | 5 | 0 | 2 |
| Dodgers | Silvia Mendívil | 6 | .111 | 19 | 18 | 2 | 0 | 4 |
| Dodgers | Kenya Jacobo | 6 | .250 | 13 | 12 | 3 | 0 | 0 |
| Dodgers | Ayram Manjarrez | 2 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Dodgers | Leticia Manjarrez | 4 | .200 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| Dodgers | Dadinir Manjarrez | 1 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Dodgers | Montserrat Espinoza | 4 | .250 | 9 | 8 | 2 | 0 | 0 |
| Dodgers | María Isabel López | 7 | .222 | 20 | 18 | 4 | 0 | 3 |
| Dodgers | Fernanda López C. | 7 | .118 | 22 | 17 | 2 | 0 | 3 |
| Dodgers | Isela Corrales | 5 | .167 | 10 | 6 | 1 | 0 | 3 |
| Dodgers | Karla Medina | 6 | .250 | 13 | 12 | 3 | 0 | 1 |
| Dodgers | Marisela Castaños | 4 | .000 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Dodgers | Judith Ramírez (W) | 4 | .333 | 11 | 9 | 3 | 0 | 3 |
| Dodgers | Ana Karen Reyes | 3 | .000 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 |
| Dodgers | TOTAL | .185 | 247 | 216 | 40 | 0 | 33 | |
| *Gano dos juegos por forfit | ||||||||
| JASA Sport | Jénnifer Ramírez | 1 | .333 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| JASA Sport | Mixsi Arce | 1 | .000 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| JASA Sport | María Vargas | 1 | .250 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| JASA Sport | Melissa Meza | 1 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| JASA Sport | Tania González | 1 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| JASA Sport | Fernanda Zazueta | 1 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| JASA Sport | Mónica Mata | 1 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| JASA Sport | Ana Monzón | 1 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| JASA Sport | Vanessa Hernández | 1 | ### | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| JASA Sport | Ana Burgueño | 1 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| JASA Sport | Nitzia Rubio | 1 | .000 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| JASA Sport | Marcela Castro | 1 | .500 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| JASA Sport | América Juárez | 1 | ### | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JASA Sport | TOTAL | .148 | 33 | 27 | 4 | 1 | 6 | |
| JEMP A.C. | Érika Larrañaga | 8 | .273 | 25 | 22 | 6 | 0 | 5 |
| JEMP A.C. | Marlenne Tapia | 7 | .333 | 21 | 18 | 6 | 0 | 6 |
| JEMP A.C. | Juana Castro | 8 | .136 | 25 | 22 | 3 | 0 | 0 |
| JEMP A.C. | Alejandra Mora | 8 | .300 | 23 | 20 | 6 | 1 | 5 |
| JEMP A.C. | Elizabeth Álvarez | 8 | .200 | 22 | 20 | 4 | 0 | 3 |
| JEMP A.C. | Silvia Beltrán | 8 | .235 | 19 | 17 | 4 | 0 | 2 |
| JEMP A.C. | Gladys Vega | 6 | .125 | 18 | 16 | 2 | 0 | 3 |
| JEMP A.C. | Cecilia Álvarez | 7 | .267 | 16 | 15 | 4 | 0 | 2 |
| JEMP A.C. | Jazmín Noriega | 7 | .231 | 20 | 13 | 3 | 0 | 6 |
| JEMP A.C. | Alejandra Medina | 4 | .000 | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 |
| JEMP A.C. | Martha Iribe | 6 | .375 | 16 | 16 | 6 | 0 | 3 |
| JEMP A.C. | María Isabel Urquiza | 8 | .250 | 8 | 8 | 2 | 0 | 1 |
| JEMP A.C. | Ángeles Rojo | 6 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| JEMP A.C. | Ana Zamora | 3 | .125 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| JEMP A.C. | Claudia Palafox | 4 | .143 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| JEMP A.C. | Claudia Echavarría | 1 | ### | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JEMP A.C. | TOTAL | .229 | 239 | 210 | 48 | 1 | 38 | |
| *Gano dos juegos por forfit | ||||||||
| Leonas Vanguardia | María Sáinz | 5 | .154 | 15 | 13 | 2 | 0 | 1 |
| Leonas Vanguardia | Cinthia Silva | 8 | .182 | 11 | 11 | 2 | 0 | 0 |
| Leonas Vanguardia | Yarely Cervantes | 3 | .167 | 12 | 12 | 2 | 0 | 4 |
| Leonas Vanguardia | María José Muñoz | 8 | .077 | 30 | 26 | 2 | 0 | 5 |
| Leonas Vanguardia | Paulina Reyes | 8 | .333 | 31 | 27 | 9 | 3 | 9 |
| Leonas Vanguardia | Martha Ontiveros | 9 | .167 | 28 | 24 | 4 | 0 | 5 |
| Leonas Vanguardia | Claritza García | 9 | .286 | 31 | 28 | 8 | 0 | 9 |
| Leonas Vanguardia | Fabiola López | 8 | .200 | 25 | 20 | 4 | 0 | 3 |
| Leonas Vanguardia | Ana Karen Trapero | 9 | .310 | 32 | 29 | 9 | 0 | 5 |
| Leonas Vanguardia | Dulce Payán | 5 | .083 | 13 | 12 | 1 | 0 | 1 |
| Leonas Vanguardia | Gladis Navarro | 8 | .250 | 26 | 24 | 6 | 0 | 2 |
| Leonas Vanguardia | Alma Ríos | 7 | .200 | 14 | 10 | 2 | 0 | 2 |
| Leonas Vanguardia | Cristabel Zambada | 8 | .300 | 16 | 10 | 3 | 0 | 2 |
| Leonas Vanguardia | Analy Reyes | 5 | .267 | 18 | 15 | 4 | 0 | 4 |
| Leonas Vanguardia | Deysi González | 8 | .091 | 27 | 22 | 2 | 0 | 5 |
| Leonas Vanguardia | Michelle Calderón | 2 | ### | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leonas Vanguardia | Hebert Esparragoza | 6 | .167 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| Leonas Vanguardia | TOTAL | .211 | 335 | 289 | 61 | 3 | 57 | |
| Maravillosas | Anahí Ramos | 8 | .167 | 19 | 12 | 2 | 0 | 3 |
| Maravillosas | Itzel Guzmán | 9 | .273 | 14 | 11 | 3 | 0 | 4 |
| Maravillosas | G. Estefanía Grijalva | 8 | .192 | 28 | 26 | 5 | 0 | 8 |
| Maravillosas | Anabel Muro | 9 | .357 | 29 | 28 | 10 | 0 | 5 |
| Maravillosas | Karla Ibarra | 6 | .111 | 19 | 18 | 2 | 0 | 3 |
| Maravillosas | Martha Aragón | 8 | .150 | 26 | 20 | 3 | 2 | 8 |
| Maravillosas | Kenia Chavira | 8 | .417 | 27 | 24 | 10 | 1 | 9 |
| Maravillosas | Karla Serna S. | 9 | .333 | 26 | 21 | 7 | 0 | 4 |
| Maravillosas | Jéssica Sicairos V. | 8 | .200 | 17 | 15 | 3 | 0 | 5 |
| Maravillosas | Álika Betancourt | 5 | .111 | 12 | 9 | 1 | 0 | 0 |
| Maravillosas | Yadira Gómez | 8 | .214 | 14 | 14 | 3 | 0 | 1 |
| Maravillosas | Claudia Rodríguez | 7 | .200 | 13 | 10 | 2 | 0 | 0 |
| Maravillosas | Ana Laura Beltrán | 4 | .000 | 8 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| Maravillosas | Lizeth Peña | 6 | .000 | 10 | 9 | 0 | 0 | 1 |
| Maravillosas | Pamela Aragón | 6 | .278 | 19 | 18 | 5 | 2 | 4 |
| Maravillosas | Judith Ramírez | 1 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Maravillosas | TOTAL | .231 | 282 | 242 | 56 | 5 | 56 | |
| *Gano un juego por forfit | ||||||||
| Marineras | Lilibeth Gastélum | 8 | .167 | 29 | 24 | 4 | 0 | 9 |
| Marineras | Alejandra Lazcano | 6 | .000 | 13 | 10 | 0 | 0 | 3 |
| Marineras | Marisol Nitta | 6 | .571 | 12 | 7 | 4 | 0 | 5 |
| Marineras | Yamileth Arredondo | 8 | .211 | 24 | 19 | 4 | 1 | 2 |
| Marineras | Paulina Zúñiga | 7 | .111 | 12 | 9 | 1 | 0 | 2 |
| Marineras | Diana Quintero | 7 | .235 | 19 | 17 | 4 | 0 | 4 |
| Marineras | Aracely Cháidez | 8 | .250 | 23 | 20 | 5 | 0 | 5 |
| Marineras | Belsy Santos | 5 | .250 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Marineras | Patricia González | 7 | .222 | 12 | 9 | 2 | 0 | 1 |
| Marineras | Beatriz Domínguez | 5 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Marineras | Cristina Cordero F. | 6 | .000 | 9 | 8 | 0 | 0 | 1 |
| Marineras | Georgina Gastélum | 7 | .300 | 14 | 10 | 3 | 0 | 5 |
| Marineras | Alejandra Leal | 7 | .143 | 24 | 21 | 3 | 0 | 3 |
| Marineras | Sofía Chucuán | 5 | .154 | 15 | 13 | 2 | 0 | 0 |
| Marineras | Vianey Castro | 4 | .167 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| Marineras | Kirey Urrea T. | 4 | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Marineras | Yazmín Anistro | 6 | .188 | 16 | 16 | 3 | 0 | 3 |
| Marineras | Alejandra Parra | 3 | .000 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Marineras | Iris Gámez | 6 | .083 | 13 | 12 | 1 | 0 | 2 |
| Marineras | TOTAL | .179 | 256 | 212 | 38 | 1 | 45 | |
| *Gano dos juegos por forfit | ||||||||
| Mega Autos | Debbie Núñez | 9 | .333 | 31 | 27 | 9 | 0 | 6 |
| Mega Autos | Carolina Peña C. | 9 | .481 | 31 | 27 | 13 | 2 | 10 |
| Mega Autos | Violeta Sánchez (B) | 4 | .308 | 14 | 13 | 4 | 1 | 2 |
| Mega Autos | Érika Esparza | 8 | .091 | 24 | 22 | 2 | 0 | 3 |
| Mega Autos | Aurea Valle | 9 | .050 | 23 | 20 | 1 | 0 | 3 |
| Mega Autos | Nayely Llanes | 6 | .214 | 16 | 14 | 3 | 2 | 5 |
| Mega Autos | María Luisa Ramírez | 8 | .150 | 22 | 20 | 3 | 0 | 2 |
| Mega Autos | Pamela Valencia | 6 | .214 | 15 | 14 | 3 | 0 | 1 |
| Mega Autos | Lizeth Quiñónez | 7 | .500 | 8 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| Mega Autos | Mariana Esparza | 7 | .000 | 13 | 13 | 0 | 0 | 2 |
| Mega Autos | Daniela Borboa | 9 | .167 | 21 | 18 | 3 | 0 | 5 |
| Mega Autos | Fernanda Torrero | 2 | .333 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| Mega Autos | Edna Magaly Islas | 6 | ### | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mega Autos | Magaly Barraza | 1 | ### | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Mega Autos | Danna Murillo | 4 | .462 | 14 | 13 | 6 | 0 | 4 |
| Mega Autos | Ana Osuna | 2 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Mega Autos | Ma. de Jesús Pérez | 5 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Mega Autos | Francia Meza | 7 | .300 | 22 | 20 | 6 | 1 | 3 |
| Mega Autos | Adriana Burgueño | 8 | .100 | 12 | 10 | 1 | 0 | 2 |
| Mega Autos | Lluvia Ramírez | 6 | .000 | 9 | 8 | 0 | 0 | 2 |
| Mega Autos | Mylett Lizárraga M. | 5 | .200 | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 |
| Mega Autos | TOTAL | .229 | 292 | 258 | 59 | 6 | 56 | |
| *Gano un juego por forfit |
| EQUIPO | NOMBRE | J | G | P | INN | K |
| Brooklyn Sports | Kenia Tirado | 5 | 3 | 1 | 26.0 | 22 |
| Brooklyn Sports | Ana Zazueta G. | 6 | 4 | 1 | 34.0 | 20 |
| Brooklyn Sports | TOTAL | 7 | 2 | 60.0 | 42 | |
| Dodgers | Leticia Manjarrez | 3 | 0 | 2 | 8.7 | 2 |
| Dodgers | Eunice Urquídez | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| Dodgers | Wendy Anzúrez | 5 | 1 | 1 | 13.3 | 1 |
| Dodgers | Alicia Jacobo | 1 | 0 | 0 | 2.0 | 2 |
| Dodgers | Marisela Castaños | 5 | 2 | 1 | 24.0 | 4 |
| Dodgers | Liliana Martínez | 1 | 1 | 0 | 5.0 | 0 |
| Dodgers | TOTAL | 4 | 4 | 53.0 | 9 | |
| JASA Sport | América Juárez | 1 | 0 | 1 | 7.0 | 2 |
| JASA Sport | TOTAL | 0 | 1 | 7.0 | 2 | |
| JEMP A.C. | Ángeles Rojo | 4 | 2 | 1 | 16.7 | 19 |
| JEMP A.C. | María Isabel Urquíza | 7 | 1 | 3 | 33.3 | 28 |
| JEMP A.C. | TOTAL | 3 | 4 | 50.0 | 47 | |
| Leonas Vanguardia | Michelle Calderón | 2 | 0 | 0 | 9.0 | 13 |
| Leonas Vanguardia | María José Muñoz | 6 | 4 | 2 | 24.0 | 5 |
| Leonas Vanguardia | Analy Reyes | 5 | 1 | 2 | 26.0 | 13 |
| Leonas Vanguardia | Hebert Esparragoza | 1 | 0 | 0 | 6.0 | 2 |
| Leonas Vanguardia | TOTAL | 5 | 4 | 65.0 | 33 | |
| Maravillosas | Karla Serna S. | 8 | 3 | 4 | 48.0 | 20 |
| Maravillosas | Claudia Rodríguez | 3 | 1 | 0 | 12.3 | 0 |
| Maravillosas | TOTAL | 4 | 4 | 60.3 | 20 | |
| Marineras | Paulina Zúñiga | 6 | 1 | 2 | 19.7 | 13 |
| Marineras | Beatriz Domínguez | 6 | 1 | 2 | 21.7 | 8 |
| Marineras | Lilibeth Gastélum | 1 | 1 | 0 | 3.0 | 0 |
| Marineras | Belsy Santos | 4 | 0 | 0 | 8.7 | 3 |
| Marineras | TOTAL | 3 | 4 | 53.0 | 24 | |
| Mega Autos | Edna M. Islas | 7 | 1 | 4 | 34.3 | 11 |
| Mega Autos | Ma. de Jesús Pérez | 5 | 0 | 1 | 4.7 | 1 |
| Mega Autos | Adriana Burgueño | 1 | 0 | 0 | 0.7 | 1 |
| Mega Autos | Debbie Núñez | 1 | 0 | 0 | 1.7 | 0 |
| Mega Autos | Mylett Lizárraga M. | 3 | 2 | 1 | 15.7 | 12 |
| Mega Autos | TOTAL | 3 | 6 | 57.0 | 25 |