Ir Arriba
IKU Sushi y Escana-Lucek-Vissa Seguridad van por la corona del gpo. D de la Temporada XXVII de la rama varonil de la Liga de Softbol del Club Deportivo La Careada. En el C, estamos por conocer a los finalistas, mientras en el C+ ya estamos en la recta final de la campaña. En la femenil, ya comenzamos el gpo. C y casi por empezar el B. FACEBOOK: Softbol Club Deportivo La Careada
ing-singh@hotmail.com
EQUIPO | NOMBRE | JJ | AVG | AB | VL | H | HR | CA |
Angels | Krissel Dueñas | 7 | .435 | 24 | 23 | 10 | 0 | 12 |
Angels | Alma Ibáñez | 7 | .320 | 26 | 25 | 8 | 0 | 10 |
Angels | Lorena Ramírez Garay | 7 | .273 | 25 | 22 | 6 | 0 | 8 |
Angels | Beatriz Domínguez | 3 | .500 | 12 | 12 | 6 | 0 | 2 |
Angels | Argelia Romo | 7 | .304 | 24 | 23 | 7 | 0 | 3 |
Angels | Gemma Vázquez | 8 | .476 | 26 | 21 | 10 | 0 | 13 |
Angels | Eva Uriarte | 9 | .250 | 30 | 28 | 7 | 0 | 5 |
Angels | Cindy Gómez | 2 | .200 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Angels | Guadalupe García | 5 | .273 | 11 | 11 | 3 | 0 | 5 |
Angels | Luisa González | 6 | .000 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Angels | Vickaid Volado | 6 | .167 | 13 | 12 | 2 | 0 | 2 |
Angels | Guadalupe Madinaveitia | 9 | .300 | 31 | 30 | 9 | 0 | 9 |
Angels | María Rubio | 6 | .077 | 15 | 13 | 1 | 0 | 4 |
Angels | J. Alejandra González | 6 | .435 | 25 | 23 | 10 | 0 | 5 |
Angels | Carolina Garay | 3 | .000 | 11 | 10 | 0 | 0 | 2 |
Angels | Claudia González (B) | 1 | .750 | 4 | 4 | 3 | 0 | 2 |
Angels | Zulema Carrillo | 6 | .438 | 17 | 16 | 7 | 0 | 6 |
Angels | Leticia Berrelleza | 4 | .500 | 12 | 12 | 6 | 0 | 4 |
Angels | Karla Tapia | 2 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Angels | Guadalupe Berrelleza | 1 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Angels | Osmara Cázares | 1 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Angels | Marisela Cárdenas | 5 | .313 | 16 | 16 | 5 | 0 | 5 |
Angels | TOTAL | .319 | 339 | 317 | 101 | 0 | 98 | |
Atléticas | Damaris López | 5 | .000 | 15 | 15 | 0 | 0 | 2 |
Atléticas | Rocío Melgar | 4 | .333 | 16 | 15 | 5 | 1 | 6 |
Atléticas | Claudia Jiménez | 6 | .438 | 16 | 16 | 7 | 0 | 7 |
Atléticas | Sandra Armenta | 7 | .600 | 26 | 25 | 15 | 0 | 13 |
Atléticas | Luz María Medina | 7 | .292 | 26 | 24 | 7 | 0 | 10 |
Atléticas | Guillermina Armenta | 7 | .440 | 25 | 25 | 11 | 0 | 8 |
Atléticas | Viridiana Moreno | 2 | .600 | 5 | 5 | 3 | 0 | 2 |
Atléticas | Alondra Plata | 6 | .250 | 17 | 16 | 4 | 0 | 6 |
Atléticas | Cynthia Soto | 5 | .273 | 11 | 11 | 3 | 0 | 5 |
Atléticas | Lourdes Rodríguez | 7 | .333 | 12 | 9 | 3 | 0 | 2 |
Atléticas | María Guadalupe Pérez | 6 | .389 | 20 | 18 | 7 | 0 | 5 |
Atléticas | Carmen Covarrubias | 5 | .200 | 13 | 10 | 2 | 0 | 5 |
Atléticas | Martha Anistro | 6 | .125 | 16 | 16 | 2 | 0 | 4 |
Atléticas | Lorena Hernández | 2 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Atléticas | Cynthia Medina | 4 | .400 | 11 | 10 | 4 | 0 | 2 |
Atléticas | Érika Díaz | 2 | .667 | 8 | 6 | 4 | 0 | 4 |
Atléticas | Alejandra Manzo | 1 | 1.000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Atléticas | Nallely Silva | 1 | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Atléticas | TOTAL | .347 | 244 | 225 | 78 | 1 | 84 | |
Aupa's | Karina Gámez | 2 | .400 | 5 | 5 | 2 | 0 | 3 |
Aupa's | Mayté Germán | 2 | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Aupa's | Elisa Salazar | 7 | .240 | 26 | 25 | 6 | 0 | 8 |
Aupa's | Verónica Salazar | 7 | .136 | 22 | 22 | 3 | 0 | 3 |
Aupa's | Nora Camacho | 6 | .455 | 24 | 22 | 10 | 0 | 5 |
Aupa's | Daniela Avilés | 6 | .273 | 22 | 22 | 6 | 0 | 5 |
Aupa's | Yasmín Muñoz | 7 | .130 | 23 | 23 | 3 | 0 | 5 |
Aupa's | Alma Cuén | 7 | .130 | 23 | 23 | 3 | 0 | 7 |
Aupa's | Carla Muñoz | 7 | .400 | 22 | 20 | 8 | 0 | 8 |
Aupa's | Karen Avilés | 6 | .125 | 16 | 16 | 2 | 0 | 4 |
Aupa's | Vianey Hernández León | 2 | .250 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 |
Aupa's | América Cristerna | 5 | .000 | 8 | 7 | 0 | 0 | 2 |
Aupa's | Mariana Rosales | 5 | .300 | 10 | 10 | 3 | 0 | 1 |
Aupa's | Gema Valdez | 6 | .211 | 19 | 19 | 4 | 0 | 7 |
Aupa's | Génesis Barraza | 1 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Aupa's | TOTAL | .228 | 230 | 224 | 51 | 1 | 59 | |
*Ganó dos juegos por forfit | ||||||||
Código Nova | Yiriam Gutiérrez | 7 | .222 | 19 | 18 | 4 | 0 | 9 |
Código Nova | Elia Mejía | 8 | .000 | 9 | 7 | 0 | 0 | 4 |
Código Nova | Paola Ruelas | 7 | .357 | 15 | 14 | 5 | 1 | 8 |
Código Nova | Xiomara Sotelo | 7 | .421 | 21 | 19 | 8 | 0 | 9 |
Código Nova | María Lara | 6 | .273 | 22 | 22 | 6 | 0 | 4 |
Código Nova | Nancy Alvarado | 8 | .370 | 29 | 27 | 10 | 0 | 12 |
Código Nova | Patricia Mejía | 9 | .259 | 28 | 27 | 7 | 0 | 4 |
Código Nova | Katia González | 2 | .000 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 |
Código Nova | Blanca Balarezo | 8 | .316 | 20 | 19 | 6 | 0 | 4 |
Código Nova | Adaly Monzón | 8 | .381 | 24 | 21 | 8 | 0 | 4 |
Código Nova | Daniela Gutiérrez | 8 | .360 | 27 | 25 | 9 | 0 | 4 |
Código Nova | Karla Romero | 6 | .286 | 14 | 14 | 4 | 0 | 3 |
Código Nova | Ilsa Gastélum | 6 | .250 | 13 | 12 | 3 | 0 | 2 |
Código Nova | Abigail Ríos | 7 | .083 | 14 | 12 | 1 | 0 | 4 |
Código Nova | Nubia Alvarado | 8 | .182 | 16 | 11 | 2 | 0 | 1 |
Código Nova | Frida Gutiérrez | 4 | .714 | 7 | 7 | 5 | 0 | 4 |
Código Nova | Saida Nayeli Isaguirre | 6 | .167 | 12 | 12 | 2 | 0 | 1 |
Código Nova | Pamela Barraza | 5 | .214 | 14 | 14 | 3 | 0 | 2 |
Código Nova | Saida Aguirre | 5 | .111 | 10 | 9 | 1 | 0 | 1 |
Código Nova | TOTAL | .286 | 319 | 294 | 84 | 1 | 81 | |
*Ganó un juego por forfit | ||||||||
Dodgers | Fernanda Márquez | 8 | .292 | 28 | 24 | 7 | 0 | 10 |
Dodgers | Isabel López | 7 | .458 | 27 | 24 | 11 | 1 | 10 |
Dodgers | Andrea Anistro | 8 | .360 | 27 | 25 | 9 | 0 | 9 |
Dodgers | Magali Valdez | 7 | .182 | 25 | 22 | 4 | 0 | 10 |
Dodgers | Alicia Jacobo | 9 | .345 | 32 | 29 | 10 | 0 | 12 |
Dodgers | Marisa Castellanos | 1 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Dodgers | Alejandra Beltrán | 1 | ### | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dodgers | Fernanda Beltrán | 1 | 1.000 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
Dodgers | Kenia Jacobo | 9 | .222 | 19 | 18 | 4 | 0 | 7 |
Dodgers | Francia Zamora | 1 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Dodgers | Ana Acosta | 8 | .238 | 22 | 21 | 5 | 0 | 5 |
Dodgers | Karol Anistro | 7 | .286 | 14 | 14 | 4 | 0 | 4 |
Dodgers | Leticia Manjarrez | 7 | .200 | 12 | 10 | 2 | 0 | 1 |
Dodgers | Ayram Manjarrez Z. | 9 | .154 | 15 | 13 | 2 | 0 | 4 |
Dodgers | Valeria Gutiérrez | 6 | .000 | 10 | 9 | 0 | 0 | 3 |
Dodgers | Silvia Mendívil | 8 | .250 | 25 | 24 | 6 | 0 | 7 |
Dodgers | Ana Karen Reyes | 5 | .429 | 15 | 14 | 6 | 0 | 4 |
Dodgers | Pamela Acosta | 6 | .471 | 17 | 17 | 8 | 0 | 6 |
Dodgers | Gabriela Martínez | 5 | .091 | 13 | 11 | 1 | 0 | 2 |
Dodgers | Lilián Martínez | 4 | .286 | 14 | 14 | 4 | 0 | 7 |
Dodgers | TOTAL | .295 | 322 | 295 | 87 | 1 | 105 | |
Ladies Black | Dilia Cordero | 9 | .345 | 33 | 29 | 10 | 0 | 12 |
Ladies Black | Anahí Cordero | 8 | .318 | 22 | 22 | 7 | 0 | 5 |
Ladies Black | Vania Monzón | 6 | .474 | 20 | 19 | 9 | 2 | 8 |
Ladies Black | Susana Gaxiola | 6 | .500 | 21 | 20 | 10 | 0 | 9 |
Ladies Black | Cindy Castro | 7 | .500 | 25 | 24 | 12 | 0 | 10 |
Ladies Black | Roxana Castañeda | 1 | ### | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ladies Black | Brenda Rojo | 5 | .375 | 17 | 16 | 6 | 0 | 6 |
Ladies Black | Susana Anaya | 7 | .500 | 18 | 18 | 9 | 0 | 4 |
Ladies Black | Ermi Rosas | 5 | .154 | 14 | 13 | 2 | 0 | 3 |
Ladies Black | Marlén Soto | 4 | .300 | 11 | 10 | 3 | 0 | 1 |
Ladies Black | Lucero Ríos | 9 | .333 | 30 | 24 | 8 | 0 | 4 |
Ladies Black | Carolina Prince (B) | 1 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ladies Black | Lourdes Cárdenas | 1 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Ladies Black | Cinthya López | 1 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Ladies Black | Karla Amaral Sepúlveda | 6 | .143 | 17 | 14 | 2 | 0 | 3 |
Ladies Black | Nereyda Álvarez | 7 | .476 | 23 | 21 | 10 | 0 | 11 |
Ladies Black | Fernanda Castro García | 6 | .000 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 |
Ladies Black | Liliana Atienzo | 5 | .250 | 12 | 12 | 3 | 0 | 2 |
Ladies Black | Isabel Ceballos | 2 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ladies Black | Katia Sánchez | 4 | .000 | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 |
Ladies Black | Maricela Aragón Uriarte | 6 | .308 | 15 | 13 | 4 | 0 | 4 |
Ladies Black | TOTAL | .345 | 303 | 278 | 96 | 2 | 85 | |
*Ganó un juego por forfit | ||||||||
Lafhers | Gacenia Berrelleza | 10 | .405 | 38 | 37 | 15 | 0 | 14 |
Lafhers | Gelen Aguilar | 9 | .286 | 32 | 28 | 8 | 0 | 10 |
Lafhers | Nancy Corrales | 10 | .500 | 39 | 38 | 19 | 0 | 15 |
Lafhers | Angélica Román | 10 | .556 | 39 | 36 | 20 | 0 | 21 |
Lafhers | Tania Inzunza | 4 | .385 | 14 | 13 | 5 | 0 | 3 |
Lafhers | Georgina Vega | 1 | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Lafhers | Daira Romero | 7 | .083 | 12 | 12 | 1 | 0 | 1 |
Lafhers | Marla Chiquete | 6 | .167 | 14 | 12 | 2 | 0 | 3 |
Lafhers | Thalía Lafarga | 5 | .143 | 14 | 14 | 2 | 0 | 4 |
Lafhers | Karla Rogeiro | 6 | .353 | 19 | 17 | 6 | 0 | 7 |
Lafhers | Karely Millán | 8 | .227 | 25 | 22 | 5 | 0 | 5 |
Lafhers | Lizeth Miquirray | 5 | .250 | 16 | 16 | 4 | 1 | 5 |
Lafhers | Valeria Gurrola | 6 | .526 | 21 | 19 | 10 | 0 | 10 |
Lafhers | Carolina Bolado | 9 | .276 | 30 | 29 | 8 | 0 | 1 |
Lafhers | Gabriela Báez | 5 | .125 | 8 | 8 | 1 | 0 | 1 |
Lafhers | Arlet Leal | 3 | .375 | 9 | 8 | 3 | 0 | 1 |
Lafhers | Karime Guerrero | 5 | .400 | 14 | 10 | 4 | 0 | 2 |
Lafhers | Graciela Osuna | 2 | .375 | 8 | 8 | 3 | 0 | 2 |
Lafhers | Andy Castro | 4 | .273 | 13 | 11 | 3 | 0 | 4 |
Lafhers | TOTAL | .348 | 369 | 342 | 119 | 1 | 109 | |
Misses | Azucena Ruiz | 8 | .192 | 26 | 26 | 5 | 1 | 5 |
Misses | Margarita Vargas | 5 | .417 | 12 | 12 | 5 | 0 | 1 |
Misses | María del Refugio Fong | 8 | .538 | 29 | 26 | 14 | 1 | 13 |
Misses | Norma Pamila | 7 | .375 | 25 | 24 | 9 | 1 | 8 |
Misses | Lucero Olivas | 9 | .333 | 31 | 30 | 10 | 0 | 8 |
Misses | Olivia Bolado | 6 | .167 | 18 | 18 | 3 | 0 | 5 |
Misses | Sonia Mendoza | 7 | .421 | 20 | 19 | 8 | 1 | 8 |
Misses | Verónica García | 3 | .200 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Misses | Dulce Martínez | 4 | .000 | 11 | 9 | 0 | 0 | 2 |
Misses | Gladys Terrazas | 7 | .273 | 25 | 22 | 6 | 0 | 6 |
Misses | Paola Ordaz | 7 | .333 | 19 | 15 | 5 | 1 | 5 |
Misses | Iris Loaiza | 6 | .400 | 20 | 20 | 8 | 1 | 5 |
Misses | Dulce Díaz | 7 | .211 | 20 | 19 | 4 | 0 | 7 |
Misses | Viridiana Rascón | 3 | .400 | 5 | 2 | 0 | 0 | |
Misses | Guadalupe Soto | 1 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Misses | Karla Díaz | 7 | .478 | 23 | 23 | 11 | 0 | 6 |
Misses | Mónica Ruiz | 6 | .200 | 11 | 10 | 2 | 0 | 1 |
Misses | TOTAL | .326 | 302 | 285 | 93 | 6 | 80 | |
Yankees | Citlaly Yamileth Huerta | 2 | .333 | 6 | 6 | 2 | 0 | 3 |
Yankees | Isabel Camacho | 9 | .240 | 28 | 25 | 6 | 0 | 8 |
Yankees | Evelyn Duarte | 8 | .241 | 31 | 29 | 7 | 1 | 15 |
Yankees | Ma. del Carmen Angulo | 3 | .300 | 10 | 10 | 3 | 1 | 5 |
Yankees | Samantha Duarte | 8 | .520 | 27 | 25 | 13 | 0 | 13 |
Yankees | Brisia García Carrasco | 8 | .227 | 22 | 22 | 5 | 1 | 5 |
Yankees | Betzania Livier Ramírez | 8 | .455 | 23 | 22 | 10 | 0 | 9 |
Yankees | Mary Tapia | 7 | .286 | 21 | 21 | 6 | 0 | 6 |
Yankees | Nubia Camacho | 5 | .462 | 15 | 13 | 6 | 0 | 9 |
Yankees | Obdulia Gpe. Martínez | 6 | .000 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Yankees | Mariana Leyva | 8 | .214 | 29 | 28 | 6 | 0 | 7 |
Yankees | Abigail Leyva | 7 | .333 | 19 | 18 | 6 | 0 | 3 |
Yankees | Artemiza Elizalde | 10 | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Yankees | Yamileth Huerta | 5 | .143 | 15 | 14 | 2 | 0 | 4 |
Yankees | Carmen Angulo | 5 | .471 | 17 | 17 | 8 | 0 | 5 |
Yankees | Rosario Lazcano | 1 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Yankees | María de Jesús Urías | 4 | .286 | 10 | 7 | 2 | 0 | 3 |
Yankees | Alejandra Urías | 1 | .333 | 3 | 1 | 0 | 1 | |
Yankees | Alondra Beltrán | 1 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Yankees | Alejandra Félix | 3 | .333 | 10 | 9 | 3 | 0 | 2 |
Yankees | TOTAL | .303 | 302 | 284 | 86 | 3 | 98 | |
Piratas | Mirna Valdés | 6 | .250 | 21 | 20 | 5 | 0 | 6 |
Piratas | Lucely López | 8 | .240 | 27 | 25 | 6 | 0 | 8 |
Piratas | Citlaly Estrella | 7 | .522 | 24 | 23 | 12 | 1 | 7 |
Piratas | Cecilia Ramírez | 2 | .250 | 8 | 8 | 2 | 0 | 2 |
Piratas | Yerit Rivera | 5 | .500 | 12 | 12 | 6 | 0 | 5 |
Piratas | Liliana Aragón | 8 | .417 | 27 | 24 | 10 | 0 | 9 |
Piratas | Sandy Esquer | 7 | .083 | 14 | 12 | 1 | 0 | 2 |
Piratas | Mónica Sandoval | 2 | .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 |
Piratas | Gladys Armenta | 8 | .118 | 21 | 17 | 2 | 0 | 1 |
Piratas | Iris López | 8 | .238 | 22 | 21 | 5 | 0 | 4 |
Piratas | Lizet Wong | 7 | .188 | 17 | 16 | 3 | 0 | 2 |
Piratas | Hilda Padilla | 1 | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 |
Piratas | Mónica Anaya | 4 | .000 | 9 | 8 | 0 | 0 | 1 |
Piratas | Yuzerí Gutiérrez | 3 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Piratas | Laura Rivera | 4 | .071 | 14 | 1 | 0 | 1 | |
Piratas | Lucía Morales | 2 | .000 | 5 | 0 | 0 | 2 | |
Piratas | Adriana García | 6 | .188 | 18 | 16 | 3 | 0 | 3 |
Piratas | Lidise López | 1 | .000 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
Piratas | Nadiezda Sahagún | 3 | .182 | 12 | 11 | 2 | 0 | 2 |
Piratas | Érika Ramírez | 1 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Piratas | TOTAL | .279 | 770 | 720 | 201 | 5 | 212 | |
Parranderas | Fernanda Soto | 8 | .379 | 31 | 29 | 11 | 0 | 15 |
Parranderas | Karely Gómez Núñez | 6 | .450 | 21 | 20 | 9 | 0 | 13 |
Parranderas | Rosa Navarete | 1 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Parranderas | Martha Ontiveros | 4 | .300 | 11 | 10 | 3 | 0 | 7 |
Parranderas | Diana Cabanillas | 9 | .375 | 34 | 32 | 12 | 3 | 18 |
Parranderas | Sobeyda López | 4 | .545 | 12 | 11 | 6 | 0 | 4 |
Parranderas | Suri Berrelleza | 7 | .133 | 15 | 15 | 2 | 0 | 2 |
Parranderas | Grecia Billar | 4 | .444 | 13 | 9 | 4 | 1 | 6 |
Parranderas | Kathia Berrelleza | 6 | .375 | 16 | 16 | 6 | 0 | 5 |
Parranderas | Yoryet Becerra | 1 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Parranderas | Michelle Berrelleza | 9 | .258 | 31 | 31 | 8 | 0 | 4 |
Parranderas | Susana Duarte | 1 | .500 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 |
Parranderas | Gabriela López | 9 | .355 | 32 | 31 | 11 | 0 | 8 |
Parranderas | Jéssica Piña | 6 | .125 | 17 | 16 | 2 | 0 | 3 |
Parranderas | Karely López | 6 | .214 | 15 | 14 | 3 | 0 | 6 |
Parranderas | Kenia Berrelleza | 8 | .286 | 30 | 28 | 8 | 0 | 15 |
Parranderas | Crisna Corona | 6 | .350 | 22 | 20 | 7 | 0 | 9 |
Parranderas | Estefanía García | 1 | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Parranderas | Damna Ochoa | 1 | .000 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
Parranderas | Georgette Becerra | 2 | .200 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Parranderas | Azucena Duarte | 5 | .133 | 16 | 15 | 2 | 0 | 2 |
Parranderas | TOTAL | .312 | 334 | 314 | 98 | 4 | 119 | |
Policía Ministerial | Viridiana Torres | 8 | .440 | 26 | 25 | 11 | 0 | 8 |
Policía Ministerial | Paola Ramírez (B) | 1 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Policía Ministerial | Monserrat Niebla | 2 | .250 | 8 | 8 | 2 | 0 | 2 |
Policía Ministerial | Mónica Medina | 7 | .375 | 25 | 24 | 9 | 0 | 13 |
Policía Ministerial | Fernanda Hernández | 7 | .316 | 19 | 19 | 6 | 0 | 5 |
Policía Ministerial | Margarita Espríu | 10 | .400 | 38 | 35 | 14 | 3 | 18 |
Policía Ministerial | Verónica Trejo | 9 | .441 | 34 | 34 | 15 | 1 | 8 |
Policía Ministerial | Guadalupe Bibo | 9 | .258 | 32 | 31 | 8 | 0 | 6 |
Policía Ministerial | Érika Medina | 10 | .353 | 35 | 34 | 12 | 0 | 8 |
Policía Ministerial | Érika Valdez (B) | 3 | .667 | 10 | 9 | 6 | 2 | 7 |
Policía Ministerial | Laura Castillo | 6 | .167 | 12 | 12 | 2 | 0 | 1 |
Policía Ministerial | Laura Peraza | 10 | .259 | 32 | 27 | 7 | 0 | 6 |
Policía Ministerial | Nadia Ortiz | 2 | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Policía Ministerial | Rosario López | 4 | .167 | 6 | 6 | 1 | 0 | 2 |
Policía Ministerial | Grecia Burgos | 10 | ### | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Policía Ministerial | Dulce Gutiérrez | 7 | .227 | 25 | 22 | 5 | 0 | 6 |
Policía Ministerial | Angélica Medina | 1 | .000 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Policía Ministerial | Nadia Zamorán | 5 | .214 | 15 | 14 | 3 | 0 | 4 |
Policía Ministerial | Beatriz Verdugo | 8 | .261 | 24 | 23 | 6 | 0 | 3 |
Policía Ministerial | Diana Mercado | 7 | .100 | 22 | 20 | 2 | 0 | 8 |
Policía Ministerial | TOTAL | .314 | 370 | 350 | 110 | 6 | 107 | |
RG Team | Aleida Ojeda | 8 | .154 | 27 | 26 | 4 | 0 | 5 |
RG Team | Mayra Chávez Tenorio | 4 | .400 | 6 | 5 | 2 | 0 | 1 |
RG Team | Janeth Rodríguez | 6 | .263 | 23 | 19 | 5 | 0 | 10 |
RG Team | Rocío Chávez | 9 | .483 | 32 | 29 | 14 | 0 | 15 |
RG Team | Yesenia Félix | 9 | .313 | 36 | 32 | 10 | 0 | 12 |
RG Team | Citlali Gutiérrez Sarabia | 10 | .500 | 37 | 34 | 17 | 2 | 17 |
RG Team | Virginia Morales | 9 | .387 | 34 | 31 | 12 | 0 | 9 |
RG Team | Merly Márquez | 9 | .467 | 30 | 30 | 14 | 0 | 8 |
RG Team | Ana María Salas | 4 | .250 | 11 | 8 | 2 | 0 | 1 |
RG Team | Yolanda Tenorio | 9 | .120 | 27 | 25 | 3 | 0 | 6 |
RG Team | Marimar Nevárez | 4 | .167 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 |
RG Team | Karla Jacobo | 4 | .333 | 6 | 6 | 2 | 0 | 3 |
RG Team | Martha Santos | 9 | .381 | 21 | 21 | 8 | 0 | 4 |
RG Team | Rotceh Villarreal | 4 | .250 | 12 | 12 | 3 | 0 | 4 |
RG Team | Karla González | 1 | .000 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 |
RG Team | Maricela Sánchez | 1 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 |
RG Team | Gloria Milán | 3 | .143 | 7 | 7 | 1 | 0 | 1 |
RG Team | Alejandra Amador | 7 | .250 | 24 | 20 | 5 | 0 | 7 |
RG Team | Carmen Medina | 5 | .250 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 |
RG Team | Carmen Armenta | 1 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
RG Team | TOTAL | .322 | 357 | 329 | 106 | 2 | 107 | |
Rhina's | Lizbeth Sánchez | 5 | .400 | 20 | 15 | 6 | 0 | 8 |
Rhina's | Yeina García | 5 | .083 | 16 | 12 | 1 | 0 | 2 |
Rhina's | Ana Carrizalez | 5 | .300 | 12 | 10 | 3 | 0 | 3 |
Rhina's | Oriandy García | 7 | .450 | 22 | 20 | 9 | 1 | 6 |
Rhina's | Gladys Morgan | 5 | .400 | 15 | 15 | 6 | 0 | 3 |
Rhina's | Rosa Moreno | 5 | .286 | 15 | 14 | 4 | 0 | 4 |
Rhina's | Vanessa Estrada (B) | 1 | .333 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 |
Rhina's | Mónica Barajas | 4 | .111 | 12 | 9 | 1 | 0 | 2 |
Rhina's | Sandra Urías | 4 | .375 | 9 | 8 | 3 | 0 | 2 |
Rhina's | Alejandra Ojeda | 5 | .333 | 9 | 9 | 3 | 0 | 2 |
Rhina's | Yésica Vázquez | 3 | .167 | 7 | 6 | 1 | 0 | 1 |
Rhina's | Edith Díaz | 6 | .400 | 17 | 15 | 6 | 0 | 3 |
Rhina's | Rocío Zazueta | 2 | .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Rhina's | Adilem Félix | 6 | .143 | 15 | 14 | 2 | 0 | 2 |
Rhina's | Adriana Medina | 3 | .000 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Rhina's | Cristina Barajas | 4 | .182 | 12 | 11 | 2 | 0 | 3 |
Rhina's | Diana Guerrero Piña | 4 | .100 | 12 | 10 | 1 | 0 | 2 |
Rhina's | Magdalena Uriarte | 2 | .000 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Rhina's | TOTAL | .269 | 213 | 186 | 50 | 1 | 45 | |
*Ganó un juego por forfit | ||||||||
Spartanas | Annia Tirado | 7 | .250 | 29 | 28 | 7 | 0 | 12 |
Spartanas | Adriana Figueroa | 7 | .455 | 24 | 22 | 10 | 0 | 7 |
Spartanas | Mariel Flores | 4 | .222 | 11 | 9 | 2 | 0 | 2 |
Spartanas | Nallely Vizcarra | 7 | .464 | 28 | 28 | 13 | 0 | 10 |
Spartanas | Anabel Martínez | 7 | .409 | 22 | 22 | 9 | 0 | 10 |
Spartanas | Laura Contreras | 6 | .556 | 19 | 18 | 10 | 1 | 10 |
Spartanas | Élida Sarabia | 6 | .500 | 6 | 6 | 3 | 0 | 2 |
Spartanas | Lizbeth Félix | 4 | .300 | 11 | 10 | 3 | 0 | 3 |
Spartanas | Jazmín Gamboa | 5 | .222 | 10 | 9 | 2 | 0 | 3 |
Spartanas | Martha Velarde | 5 | .375 | 9 | 8 | 3 | 0 | 3 |
Spartanas | Angélica Ramírez | 7 | .250 | 12 | 12 | 3 | 0 | 1 |
Spartanas | Karely Gutiérrez | 1 | .750 | 4 | 4 | 3 | 0 | 4 |
Spartanas | Selina Santillán | 4 | .222 | 10 | 9 | 2 | 0 | 2 |
Spartanas | Nubia Meza | 6 | .333 | 21 | 21 | 7 | 0 | 5 |
Spartanas | Alondra Bolado | 5 | .417 | 12 | 12 | 5 | 0 | 4 |
Spartanas | Yu-Meey Sánchez | 6 | .588 | 18 | 17 | 10 | 0 | 4 |
Spartanas | Candelaria Millán | 4 | .273 | 11 | 11 | 3 | 0 | 3 |
Spartanas | Claudia Barreras | 2 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 |
Spartanas | TOTAL | .386 | 260 | 249 | 96 | 1 | 86 | |
*Ganó tres juegos por forfit | ||||||||
Violeta's | Tamara Durán | 3 | .111 | 10 | 9 | 1 | 0 | 2 |
Violeta's | Estefanía Leyva | 9 | .469 | 35 | 32 | 15 | 0 | 11 |
Violeta's | Nancy Silva | 9 | .441 | 36 | 34 | 15 | 3 | 11 |
Violeta's | Mireya Silva Meza | 8 | .207 | 30 | 29 | 6 | 0 | 6 |
Violeta's | Kareli Pérez | 8 | .296 | 28 | 27 | 8 | 0 | 8 |
Violeta's | Vanessa Castañeda | 7 | .182 | 14 | 11 | 2 | 0 | 2 |
