Ir Arriba

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
COMIDA MEXICANA, CHINA Y SUSHI
cryfsport_fisioterapia@hotmail.com
Liga de Softbol del Club Deportivo La Careada
¿Quieres publicitar tu marca o producto? ¡¡CONTÁCTANOS!!
Liga de Softbol del Club Deportivo La Careada

Softbol Club La Careada

djListas las semifinales de la Bola Puesta de la Temporada XXIX de la rama varonil de la Liga de Softbol del Club Deportivo La Careada. El C+ y el C ya casi llegando a mitad de temporada. Mientras que el D ya en la recta final. En la femenil, también estamos en semifinales en ambas categorías. FACEBOOK: Softbol Club Deportivo La Careada

CONTÁCTANOS

ing-singh@hotmail.com

ESTADÍSTICAS GPO. C

Temporada XXVIII - 2025

 

 

BATEO

AUDI-LA VAQUITA

               
JUGADOR J AVG VB VL H HR CP CA BB K
Daniel Zamora             7 .304 27 23 7 0 5 4 2 1
Cristian Velarde          6 .267 20 15 4 0 3 2 5 0
Luis Rojas                6 .231 16 13 3 0 2 2 3 2
Alfonso González A.       5 .571 17 14 8 0 0 9 3 1
Andrey Dueñas             5 .000 11 8 0 0 1 1 3 2
Antonio Nasupcialy        5 .500 19 18 9 0 2 2 1 2
Ernesto López             5 .333 21 15 5 0 5 6 6 0
Roberto Sánchez           5 .167 13 12 2 0 1 1 1 1
Andrés Landeros           4 .500 2 2 1 0 0 1 0 0
Henry Ibarra              4 .286 8 7 2 0 2 0 1 0
Hugo E. Álvarez           4 .000 0 0 0 0 0 0 0 0
Alberto Castro            3 .143 9 7 1 0 0 0 2 1
Carlos Madueño            3 .000 1 1 0 0 0 0 0 0
Eduardo Cárdenas          3 .429 10 7 3 0 5 1 3 2
Javier Astorga            3 .111 10 9 1 0 0 0 1 1
Javier Martínez           3 .545 12 11 6 0 2 3 1 1
Jesús Gutiérrez           3 .125 9 8 1 0 0 2 1 1
Julio Velazco             3 .200 6 5 1 0 0 2 1 0
Miguel Astorga            3 .250 10 8 2 0 1 0 2 2
Osmar García              3 .000 0 0 0 0 0 0 0 0
Roberto Barraza           3 .500 10 8 4 0 0 0 2 2
Agustín García            2 .333 4 3 1 0 0 1 1 0
Alejandro Cervantes       2 .750 4 4 3 0 0 2 0 0
David González            2 .000 1 1 0 0 0 0 0 0
Jonathan Picos            2 .000 7 7 0 0 0 0 0 1
Javier Vargas             1 .000 3 2 0 0 0 0 1 0
Jonathan Félix            1 .667 5 3 2 0 1 1 0 0
Jorge Contreras           1 .000 2 2 0 0 0 0 0 1
Kevin Quevedo             1 .000 1 0 0 0 0 0 1 0
Mario Carrillo            1 .000 0 0 0 0 0 0 0 0
Ricardo Montoya           1 .250 4 4 1 0 1 0 0 2
Ricardo Pico Ibarra       1 .500 4 4 2 0 2 0 0 0
TOTAL   .312 266 221 69 0 33 40 41 23
                     
*Ganó un juego por forfit                    
                     

CERVECEROS

                   
JUGADOR J AVG VB VL H HR CP CA BB K
Mario Polanco             10 .353 39 34 12 1 11 7 2 2
Cristian Zatarain         9 .423 28 26 11 0 4 8 0 1
Jesús Calderón            9 .379 36 29 11 2 9 10 3 4
Adrián Duarte             8 .556 30 18 10 0 5 9 12 1
Alberto Ojeda             8 .409 24 22 9 0 3 8 2 2
Francisco Jiménez         8 .000 0 0 0 0 0 0 0 0
José de Jesús Alemán      8 .350 23 20 7 0 7 8 2 2
Luis Alfonso Acosta C.    8 .583 29 24 14 0 10 10 5 0
Saúl Benítez              8 .318 26 22 7 1 9 8 2 1
Geovanni Hernández        7 .385 16 13 5 0 6 2 3 0
Jesús Martínez            7 .133 21 15 2 0 3 3 6 4
Marco Montes              7 .200 9 5 1 0 3 2 2 1
Fernando Castellanos Tan 6 .167 16 12 2 1 2 2 4 3
José Ángel Sánchez        6 .250 17 16 4 0 2 3 0 2
Armando León              5 .000 5 5 0 0 0 0 0 4
Erick Barraza             4 .000 4 4 0 0 0 0 0 1
Jesús H. Reátiga          4 .000 0 0 0 0 0 0 0 0
Judas Gallardo            4 .333 14 12 4 1 3 3 2 0
Alberto Haro              3 .400 7 5 2 0 0 1 2 2
Antonio Contreras         3 .000 2 2 0 0 0 0 0 2
Guillermo Ibarra          2 .000 0 0 0 0 0 0 0 0
Luis Alberto Acosta       1 .250 4 4 1 0 1 2 0 0
Martín Villa              1 .000 1 1 0 0 0 0 0 1
Víctor G. Hernández       1 1.000 2 2 2 0 0 1 0 0
TOTAL   .357 353 291 104 6 78 87 47 33
                     
*Ganó un juego por forfit                    
                     

CHARLY BANANA-MARCA REGISTRADA

 
JUGADOR J AVG VB VL H HR CP CA BB K
Francisco J. Félix        6 .308 20 13 4 0 3 1 6 2
Javier Vega               6 .600 23 15 9 0 3 5 6 0
Juan Carlos Canizalez     6 .227 23 22 5 0 1 7 0 2
Daniel Velázquez          5 .200 12 10 2 0 2 0 1 3
Edberto Acosta            5 .235 19 17 4 1 7 2 1 5
Hugo González Ley         5 .231 19 13 3 1 2 6 5 0
Javier Ferreiro           5 .231 16 13 3 0 1 1 2 1
Jesús González Ley        5 .333 14 12 4 0 2 5 1 0
Luis Vega                 5 .250 13 12 3 0 2 1 1 2
Oliver López              5 .250 17 16 4 0 4 3 0 1
Omar González             5 .556 19 18 10 2 7 6 1 1
Miguel Beltrán            4 .000 7 6 0 0 0 1 1 3
Ulises Morales            4 .000 0 0 0 0 0 0 0 0
Brayan Canizalez          3 .143 11 7 1 0 2 1 3 1
Carlos López              3 .250 8 8 2 0 1 1 0 1
Fco. Javier Torres        3 .250 8 8 2 0 1 1 0 2
Jafet García              3 .000 3 2 0 0 0 0 1 1
Juan Mercado              3 .000 0 0 0 0 0 0 0 0
Omar Quintero             3 .222 10 9 2 1 1 2 1 0
Alejandro Peñuelas        2 .000 0 0 0 0 0 0 0 0
Francisco Hernández       2 .286 7 7 2 0 0 1 0 2
Orlando Gutiérrez         2 .250 4 4 1 0 0 0 0 0
Ulises Tamayo             2 .000 2 1 0 0 0 1 1 0
Eduardo Ibarra            1 .000 1 1 0 0 0 0 0 1
Joan Castro               1 .000 1 1 0 0 0 0 0 0
Juan Vega                 1 .000 1 0 0 0 0 0 0 0
Oscar Trujillo            1 .500 4 4 2 0 0 2 0 1
Saúl Morales              1 .000 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL   .288 262 219 63 5 39 47 31 29
                     
 *Ganó dos juegos por forfit                    
                     

KAÑAL

                   
JUGADOR J AVG VB VL H HR CP CA BB K
Conrado Martínez          10 .263 22 19 5 0 1 4 2 2
Alejandro Arana           9 .281 40 32 9 0 1 8 6 2
Hugo Sánchez              9 .444 37 36 16 0 6 13 1 3
Jorge Meraz               9 .375 29 24 9 0 7 7 1 4
Mario Guzmán              9 .333 26 24 8 0 2 6 1 3
Roberto González          9 .448 32 29 13 0 10 2 2 1
Carlos Mejía              8 .455 28 22 10 0 7 4 4 2
Alejandro Montaño         7 .353 17 17 6 1 4 2 0 1
Alfonso Valdés            7 .450 27 20 9 0 6 8 4 1
Jesús A. Cázarez          7 .333 30 24 8 0 6 8 3 0
Alejandro Ochoa           6 .368 23 19 7 3 8 9 4 1
Carlos Benítez            6 .167 7 6 1 0 0 1 1 0
Jesús Meraz               6 .000 11 11 0 0 0 1 0 5
César Reyes               5 .250 21 16 4 0 5 5 3 4
Eduardo Benítez           5 .462 18 13 6 0 5 6 5 2
Xicoténcatl Castro        5 .000 0 0 0 0 0 0 0 0
Roberto Villa             4 .000 0 0 0 0 0 0 0 0
Samuel Parra              4 .556 10 9 5 0 2 4 1 1
Fernando Sicairos         2 .500 2 2 1 0 0 0 0 0
Jesús López               1 .000 0 0 0 0 0 0 0 0
Miguel Salas              1 .000 3 2 0 0 0 1 0 1
TOTAL   .360 383 325 117 4 70 89 38 33
                     
                     

CLUB DEPORTIVO LA LLAVE

         
JUGADOR J AVG VB VL H HR CP CA BB K
Daniel Zavala             10 .444 37 36 16 0 6 6 1 1
Oscar F. Rodríguez        10 .313 35 32 10 0 6 6 3 1
César Gutiérrez           9 .250 20 16 4 0 4 6 4 2
Jesús Rubio               9 .321 33 28 9 2 6 7 5 0
José Manuel Peraza        9 .286 14 14 4 0 4 2 0 2
Edgar Meza                8 .273 28 22 6 1 2 8 5 1
Isael Uriarte             8 .455 24 22 10 0 6 3 2 1
Rembrandt Cano            8 .650 26 20 13 0 4 5 2 0
Danyael Tapia             7 .391 28 23 9 1 11 6 4 0
Eliodoro Medina           7 .273 15 11 3 0 1 2 2 3
Giovanni Escobar          7 .000 0 0 0 0 0 0 0 0
Nelson Carreón            7 .200 14 10 2 0 0 2 2 0
Edgar Mendoza             6 .222 10 9 2 0 4 0 1 4
Jesús Iván Carlos         5 .000 0 0 0 0 0 0 0 0
Luis Celis                5 .400 16 15 6 1 5 2 1 2
Guillermo Carreón         4 .231 14 13 3 0 1 4 0 0
Javier Bon                4 .000 4 4 0 0 0 0 0 1
José Ángel Bernal         4 .333 6 6 2 0 0 1 0 2
Roberto Cárdenas          4 .400 11 10 4 0 1 2 0 1
César Nájar               3 .400 6 5 2 0 0 3 1 0
Guillermo Félix           2 .000 3 2 0 0 0 0 0 0
Hugo González C.          2 .375 9 8 3 0 1 2 1 0
Carlos Verduzco           1 .000 0 0 0 0 0 0 0 0
Ignacio Osuna             1 .000 1 0 0 0 0 0 1 0
Martín Zepeda             1 .000 1 0 0 0 0 1 0 0
TOTAL   .353 355 306 108 5 62 68 35 21
                     
*Ganó un juego por forfit                    
                     

LOMUDOS

                   
JUGADOR J AVG VB VL H HR CP CA BB K
Enrique Ramírez           9 .412 24 17 7 0 4 5 6 0
Iván Garzón               9 .290 35 31 9 0 3 6 4 1
Jesús Estrada             8 .263 28 19 5 0 4 5 8 0
Juan José Nevárez         8 .385 27 26 10 0 3 8 1 3
Ricardo Jiménez           8 .556 19 18 10 0 5 3 1 0
Rivelino Hernández        8 .350 22 20 7 0 1 2 2 2
Zeyn Inzunza              8 .000 0 0 0 0 0 0 0 0
Jhonatan Rocha            7 .250 4 4 1 0 0 0 0 0
Alfonso Valenzuela        6 .333 14 12 4 0 2 4 2 1
Jorge Robles G.           6 .267 17 15 4 0 2 2 1 1
Luis Jiménez H.           6 .100 10 10 1 0 0 0 0 0
Mariano Domínguez-        6 .000 4 3 0 0 0 1 0 0
Adriel Valdez             5 .267 18 15 4 0 2 5 3 2
Francisco Rochín-         5 .200 12 10 2 0 4 0 2 1
Fabián Valdez             4 .250 15 12 3 0 2 5 2 2
Renato Cabanillas         4 .200 6 5 1 0 0 0 1 1
César Ponce               3 .400 11 10 4 0 2 3 0 1
Jesús Héctor Cárdenas     3 .429 9 7 3 0 1 1 2 0
Samuel Quintero Verdugo 3 .125 9 8 1 0 2 1 1 1
Francisco Parra           2 .250 6 4 1 0 0 2 2 1
Víctor Pereyda            1 1.000 1 1 1 0 0 0 0 0
TOTAL   .316 291 247 78 0 37 53 38 17
                     
*Ganó dos juegos por forfit                    
                     

MC LITIGIO INTELIGENTE

           
JUGADOR J AVG VB VL H HR CP CA BB K
Tomás Medina              9 .313 17 16 5 0 4 1 1 0
Iván Astorga Valenzuela   8 .333 26 21 7 1 4 6 4 0
Rodrigo Gallegos          8 .400 19 15 6 0 0 0 3 3
Sebastián Valdez T.       8 .222 28 27 6 0 1 6 1 1
Alfredo Beltrán-          7 .609 26 23 14 0 6 9 3 1
Alejandro Camarena        6 .500 23 20 10 2 12 8 1 1
Irán López                6 .409 23 22 9 0 2 8 1 2
Iván Astorga Castelo      6 .250 17 16 4 0 2 1 1 2
José Luis Rubio           6 .389 22 18 7 0 6 7 2 5
Mario Gastélum            6 .357 18 14 5 1 7 4 3 0
Noé Bátiz                 6 .000 2 1 0 0 1 0 0 0
Abraham Ramírez           5 .375 19 16 6 0 5 3 2 0
Adrián Rodríguez          5 .000 0 0 0 0 0 0 0 0
Guillermo Ramos           5 .200 10 10 2 0 0 0 0 1
Kevin Bátiz               4 .545 16 11 6 0 2 4 0 0
Brayant Bátiz             3 .375 8 8 3 0 1 1 0 1
Oscar Espada Camarena-    3 .286 7 7 2 0 0 2 0 2
Saúl Saldaña              2 .600 5 5 3 0 1 1 0 0
Kevin Hach                1 .250 4 4 1 0 0 0 0 1
TOTAL   .378 290 254 96 4 54 61 22 20
                     
                     

METALINOX

                   
JUGADOR J AVG VB VL H HR CP CA BB K
Oscar Ontiveros           6 .524 22 21 11 0 4 7 1 2
Cristopher Sauceda        5 .267 19 15 4 0 2 4 4 2
Cristopher Saucedo        5 .100 13 10 1 0 1 0 2 0
Fernando Duarte           5 .222 10 9 2 0 0 0 0 0
Luis F. Jiménez           5 .455 17 11 5 1 6 7 5 0
Raúl Sánchez              5 .364 12 11 4 0 1 3 1 0
Rigoberto Félix Jr.       5 .412 21 17 7 0 1 4 4 0
Francisco Calderón        4 .500 11 10 5 0 1 3 1 0
Freddy Sauceda            4 .182 13 11 2 1 3 2 1 2
Jesús Chávez              4 .273 11 11 3 0 0 1 0 1
Jesús López Leyva         4 .286 14 14 4 0 2 1 0 2
Joel Rojo                 4 .000 4 4 0 0 0 0 0 1
José Juan Medina          4 .533 17 15 8 2 7 5 1 0
Oliver Ramos              4 .200 6 5 1 0 3 2 0 0
Roberto Ramírez           4 .500 7 6 3 0 1 0 1 1
Jesús Quintero            3 .125 10 8 1 0 0 1 2 1
José Armenta              3 .600 8 5 3 0 2 2 2 0
Rigoberto Félix L.        3 .200 5 5 1 0 1 0 0 0
Vicente Díaz              2 .600 5 5 3 0 2 2 0 0
Axel Castañeda            1 .500 2 2 1 0 0 1 0 0
Carlos Cruz               1 .000 3 3 0 0 0 0 0 1
TOTAL   .348 230 198 69 4 37 45 25 13
                     
                     

PATO LUCAS

                   
JUGADOR J AVG VB VL H HR CP CA BB K
Jorge Luis Ochoa          9 .483 35 29 14 0 7 9 4 2
Daniel Camacho-           8 .000 0 0 0 0 0 0 0 0
Marcio Sámano             8 .364 29 22 8 0 1 7 6 2
Rafael García             8 .364 25 22 8 0 5 2 1 3
Antonio Cervantes         7 .429 19 14 6 0 5 5 4 2
Francisco Rochín-         7 .143 17 14 2 0 1 1 2 4
Román Carvajal S.         7 .231 14 13 3 0 0 0 0 2
Alan Juárez               6 .273 15 11 3 0 2 3 4 3
Fernando Ruiz             6 .000 7 6 0 0 0 1 1 6
Oscar Sánchez S.          6 .500 25 22 11 1 10 11 1 3
Abel Camacho              5 .000 5 4 0 0 1 1 0 4
Alberto Sámano            5 .250 12 8 2 0 3 2 3 1
Carlos Orduño             5 .250 16 8 2 0 1 6 4 3
David Sámano              5 .571 17 14 8 1 5 6 1 2
Ricardo Zazueta           5 .000 0 0 0 0 0 0 0 0
Román A. Carvajal Morales 5 .467 18 15 7 3 7 7 2 2
Alonso Leal               4 .429 16 14 6 0 3 4 1 3
Enrique Rodelo            4 .000 0 0 0 0 0 0 0 0
Jorge Quintero            4 .143 8 7 1 0 0 0 1 2
Luis Alberto Favela       4 .333 4 3 1 0 1 0 0 2
Luis García               4 .333 7 6 2 0 2 3 1 3
Paúl Chávez               4 .000 6 4 0 0 0 1 2 1
Salvador Sámano           4 .000 7 6 0 0 0 0 0 0
Aarón Areizaga            2 .400 5 5 2 0 2 1 0 1
Alejandro Rubio           2 .000 3 3 0 0 0 0 0 2
Gabriel García            2 .000 0 0 0 0 0 0 0 0
Javier Campos             2 .000 1 1 0 0 0 0 0 0
Antonio Cortez            1 .000 0 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Bonilla            1 1.000 1 1 1 0 0 1 0 0
Carlos Quintero           1 .333 3 3 1 0 0 0 0 1
Edson García              1 .000 1 1 0 0 0 0 0 1
Iván Armenta              1 .000 3 3 0 0 0 0 0 0
Mario Sámano              1 .000 1 1 0 0 0 0 0 1
Oscar Sánchez C.          1 .000 1 1 0 0 0 0 0 1
TOTAL   .337 321 261 88 5 56 71 38 57
                     
*Ganó un juego por forfit                    
                     

PIRATAS

                   
JUGADOR J AVG VB VL H HR CP CA BB K
Francisco Berrelleza      10 .720 31 25 18 0 10 14 4 3
Guillermo Sapiens         10 .375 36 32 12 2 12 12 3 1
Manuel Leyva              10 .474 32 19 9 0 10 11 8 5
Dereck Medina             9 .429 36 28 12 2 11 11 6 5
Felipe López              9 .438 38 32 14 1 17 16 5 3
Itzcóatl Molina           9 .696 29 23 16 0 6 14 3 0
Julián Robles             9 .367 32 30 11 2 8 8 1 3
Miguel Medina Abitia      9 .364 26 22 8 1 3 7 4 0
Christian Quintero        8 .750 5 4 3 0 4 2 0 0
Jesús López Borrego       7 .346 28 26 9 0 5 4 1 2
Julio Armenta             7 .625 12 8 5 0 1 8 4 1
Julio Armenta Bustamante  7 .429 9 7 3 0 3 5 1 2
Luis Sánchez Picos        7 .571 23 21 12 0 7 9 2 0
Marcos Robles             6 .000 0 0 0 0 0 0 0 0
Mario Quintero            6 .235 18 17 4 0 1 4 1 3
Miguel Gámez              6 .385 16 13 5 1 8 6 3 2
Carlos González R.        5 .750 4 4 3 0 2 1 0 0
Gabriel Murillo           5 .333 14 12 4 0 3 5 2 1
Carlos Jacobo             4 .333 7 6 2 0 1 0 0 1
Luis Cerna                4 .167 6 6 1 0 1 0 0 1
Keneth Valdez             3 .000 0 0 0 0 0 0 0 0
Alejandro Berrelleza      1 .000 1 0 0 0 0 0 0 0
Ezequiel Salcido          1 1.000 1 1 1 0 0 1 0 0
Jorge Robles              1 .000 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL   .452 404 336 152 9 113 138 48 33
                     
*Ganó un juego por forfit                    
                     

RED SOX-DR

                   
JUGADOR J AVG VB VL H HR CP CA BB K
B. Alfredo Meza           9 .238 33 21 5 0 3 10 11 2
Jorge Ibarra              9 .462 32 26 12 1 14 7 6 0
Rodrigo Carrillo          9 .143 23 21 3 1 4 5 1 7
Alejandro García          7 .278 22 18 5 1 5 5 2 5
Armando Montoya           7 .267 25 15 4 0 0 6 7 0
Bryan E. López            7 .444 27 18 8 0 0 9 7 3
Javier Robles             7 .000 0 0 0 0 0 0 0 0
Jesús Ibarra              7 .182 16 11 2 0 1 2 2 2
Alfredo Millán            6 .500 22 20 10 2 8 7 2 1
Juan Medina               6 .000 0 0 0 0 0 0 0 0
Miguel Alonso Monárrez    6 .389 20 18 7 0 3 6 1 4
Xavier Alexander Meza     6 .200 20 15 3 0 5 4 2 1
Héctor Meza               5 .182 14 11 2 0 2 2 2 0
Martín Israel A.          5 .429 17 14 6 1 6 8 1 1
Pedro Gómez V.            4 .100 12 10 1 0 0 1 1 1
Ángel López G.            3 .000 0 0 0 0 0 0 0 0
Pedro Gómez Guerrero      3 .333 6 6 2 0 0 2 0 2
Rogelio Alcaraz           3 .500 3 2 1 0 1 0 0 0
Jesús Meza                2 .000 3 3 0 0 0 0 0 0
TOTAL   .310 295 229 71 6 52 74 45 29
                     
*Ganó un juego por forfit                    
                     

RHINOS

                   
JUGADOR J AVG VB VL H HR CP CA BB K
Alan Castro               11 .000 6 5 0 0 1 0 1 1
Edgar Alarcón             11 .353 43 34 12 0 9 12 4 3
Ricardo Rivera            11 .406 40 32 13 0 14 7 5 1
Abraham Corrales          10 .000 24 13 0 0 2 1 3 4
Cristian Sánchez          10 .318 22 22 7 0 1 5 0 2
Jorge Sánchez D.          10 .400 38 30 12 0 8 7 5 1
Dustin Flores             9 .438 20 16 7 0 4 8 3 0
Tehojari Sandoval         9 .538 31 26 14 0 7 8 4 0
Julio César Sánchez       8 .400 22 20 8 1 3 8 2 2
Luis Guicherd             8 .458 29 24 11 0 4 10 4 0
Alejandro Guicherd        7 .625 26 24 15 0 4 11 2 1
Christian Arredondo       7 .636 11 11 7 0 2 2 0 0
Marcos Peña               7 .350 23 20 7 0 4 6 3 2
Jorge Aguerrebere         6 .214 17 14 3 0 5 1 0 2
Fernando Guido            5 .167 6 6 1 0 0 1 0 1
Irving Castro             5 .444 10 9 4 0 5 1 1 0
Pablo Peñuelas            5 .000 8 8 0 0 1 1 0 1
Luis Quintero             4 .222 9 9 2 0 1 4 0 0
Carlos Flores             3 1.000 1 1 1 0 0 1 0 0
Juan Pacheco              2 .333 3 3 1 0 0 2 0 1
TOTAL   .382 389 327 125 1 75 96 37 22
                     
                     

SEGUROS E HIPOTECARIO CABO

     
JUGADOR J AVG VB VL H HR CP CA BB K
Fernando Padilla          10 .484 37 31 15 1 12 8 5 3
Marco Félix               8 .150 21 20 3 0 1 5 0 3
Alan Martínez             7 .417 27 24 10 0 3 8 3 2
Gadier Angulo             7 .526 20 19 10 0 9 3 1 1
Miguel Ríos               6 .563 20 16 9 0 4 8 3 1
Noé Medina                6 .000 5 3 0 0 0 2 2 0
Said Osuna                6 .375 22 16 6 0 2 7 2 2
Wilfredo Aguirre          6 .308 16 13 4 0 0 3 1 1
Fernando Orduño           5 .214 16 14 3 0 5 2 1 3
Francisco Osuna           5 .111 10 9 1 0 0 1 1 6
Guillermo Zambrano        5 .500 3 2 1 0 1 0 0 0
Omar Sarabia              5 .412 20 17 7 1 3 8 1 1
Diego Aguerrebere         4 .091 13 11 1 0 0 2 2 1
Eduardo Bernal            4 .100 14 10 1 0 0 2 4 6
Erick Osuna               4 .154 13 13 2 1 5 1 0 1
Mahonry Ruiz A.           4 .364 15 11 4 0 2 4 2 1
Mario Osuna               4 .333 12 9 3 0 0 1 3 0
Ricardo Sáinz             4 .500 15 12 6 0 3 3 3 2
David Cañedo              3 .143 9 7 1 0 1 2 2 2
Paúl Rojo                 3 .000 8 6 0 0 0 1 2 2
Rigoberto Sánchez         3 .000 9 9 0 0 0 0 0 2
Yabel Calvo               3 .500 2 2 1 0 0 0 0 0
Elías Navarro             2 .000 2 1 0 0 0 0 1 1
TOTAL   .320 329 275 88 3 51 71 39 41
                     
*Ganó un juego por forfit                    
                     

TRAMPA BAR

                   
JUGADOR J AVG VB VL H HR CP CA BB K
Luis Loaiza               9 .222 20 18 4 0 1 4 2 2
Luis Sánchez M.           9 .379 35 29 11 1 8 9 2 0
Ernesto Bustillos         8 .000 3 3 0 0 1 0 0 0
Juan Lara                 8 .522 33 23 12 0 5 6 7 1
Rafael Cañedo             8 .321 33 28 9 0 6 7 2 6
Jorge Sánz Taniyama       7 .600 29 25 15 0 2 10 4 0
Arnoldo Angulo            6 .278 23 18 5 0 4 6 4 1
Luis Angulo L.            6 .158 20 19 3 0 2 4 1 3
Roberto Valdez            6 .364 24 22 8 1 5 3 1 4
Carlos Mayorquín          5 .000 8 5 0 0 1 2 0 1
René Jungfferman          5 .417 18 12 5 0 2 5 6 2
Carlos Vega               4 .429 16 14 6 0 3 3 1 0
Juan Manuel López         4 .444 10 9 4 0 1 2 0 0
Ricardo Abitia            4 .429 14 14 6 0 7 3 0 4
Edgardo Quijada           3 .000 3 3 0 0 0 0 0 0
Ramiro De La Vega         3 .333 9 9 3 0 1 2 0 0
Benito Flores             2 .200 5 5 1 0 0 2 0 0
Javier Díaz               2 1.000 3 2 2 0 0 1 1 0
Sergio García Repper      2 .000 7 5 0 0 1 0 1 0
Héctor Mancilla           1 .000 2 2 0 0 0 0 0 2
TOTAL   .355 315 265 94 2 50 69 32 26
                     
*Ganó un juego por forfit                    
                     

TWINS MOTORS

                 
JUGADOR J AVG VB VL H HR CP CA BB K
Axhel Rochín              10 .192 31 26 5 0 1 5 4 3
David Vázquez             10 .207 34 29 6 0 4 5 1 0
Jorge León                9 .407 29 27 11 3 10 10 2 1
Norman Salazar            9 .375 27 24 9 0 5 3 2 0
Vicente Fonseca           9 .441 35 34 15 1 7 7 1 1
Emmanuel Jacobo           8 .286 32 28 8 0 2 5 3 0
Gerardo Soto              8 .545 22 22 12 0 8 6 0 1
Iván Morales              8 .565 27 23 13 1 9 6 2 1
Leopoldo Tamayo           8 .333 3 3 1 0 1 0 0 0
Paúl López Bracamontes    8 .273 26 22 6 0 3 6 3 0
Fernando López Osorio     7 .316 24 19 6 2 7 8 3 1
Jesús Madueño             7 .000 0 0 0 0 0 0 0 0
José Mata                 7 .143 14 14 2 0 1 2 0 1
Luis Burgueño             7 .263 25 19 5 0 1 4 5 2
Jaime Barraza             5 .412 17 17 7 0 3 4 0 1
Carlos Castro             4 1.000 2 2 2 0 1 0 0 0
Edgar Gómez               4 .250 13 12 3 1 2 4 1 0
Ociel Rivera              4 .000 0 0 0 0 0 0 0 0
Rudecindo Gutiérrez       2 .000 2 2 0 0 0 0 0 0
Armando Menchaca          1 1.000 3 2 2 0 0 0 1 0
Jesús Ramírez             1 .000 4 3 0 0 0 1 1 1
Oswaldo Rochín            1 .000 0 0 0 0 0 1 0 0
TOTAL   .345 370 328 113 8 65 77 29 13
                     
                     

ZUCARMEX

                   
JUGADOR J AVG VB VL H HR CP CA BB K
Manuel Zúñiga             11 .286 32 28 8 0 8 3 2 1
Víctor Zamudio            10 .194 37 31 6 3 8 8 4 5
Benjamín Sánchez          9 .462 28 26 12 0 3 9 0 0
Felipe Meza               9 .419 37 31 13 0 2 12 2 1
Kevin Sánchez             9 .333 31 27 9 0 3 9 4 5
Pedro Mendívil            9 .292 26 24 7 0 3 5 1 0
Carlos Cázarez            8 .267 17 15 4 0 2 1 1 1
Carlos Iván Sepúlveda     8 .235 21 17 4 0 4 0 3 3
César Villarreal          8 .000 0 0 0 0 0 0 0 0
Fausto Lugo               8 .609 30 23 14 1 9 12 7 3
Javier Duarte E.          8 .250 33 20 5 0 7 6 9 1
Jesús Mendívil            7 .400 27 20 8 0 3 11 6 1
Jorge Monroy Sato         7 .333 4 3 1 0 3 0 0 0
Juan Carlos Sepúlveda     7 .231 17 13 3 0 1 3 1 1
Daniel Noriega            6 .462 14 13 6 0 6 3 0 0
Rodolfo Castellanos       5 .313 16 16 5 0 1 2 0 2
Aníbal Ochoa              2 .000 0 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Araujo             1 .000 1 1 0 0 0 0 0 1
Gustavo Plata             1 .500 4 4 2 0 1 2 0 2
Johan Audelo              1 .000 2 1 0 0 1 0 0 0
TOTAL   .342 377 313 107 4 65 86 40 27

 

 

PITCHEO

AUDI-LA VAQUITA

               
JUGADOR J JI G P IP C CL BB K PCLA
Andrés Landeros           4 2 1 1 14.1 24 18 7 7 8.79
Hugo E. Álvarez           4 3 0 1 11.0 18 13 23 7 8.27
Andrey Dueñas             3 1 0 2 07.2 11 8 11 0 7.30
Osmar García              3 1 0 1 09.0 18 14 14 4 10.89
Carlos Madueño            1 0 0 1 00.1 8 8 5 0 99.99
Jonathan Picos            1 0 0 0 01.0 5 5 0 1 35.00
Mario Carrillo            1 0 0 1 02.1 5 4 5 4 12.00
TOTAL   7 1 7 44.5 89 70 65 23 11.01
                     
                     

CERVECEROS

                   
JUGADOR J JI G P IP C CL BB K PCLA
Francisco Jiménez         8 7 3 3 33.2 25 20 9 8 4.16
Jesús H. Reátiga          4 1 1 1 14.0 6 5 9 11 2.50
Marco Montes              4 2 1 0 14.1 14 12 12 4 5.86
Guillermo Ibarra          2 0 0 0 00.2 4 4 3 0 42.00
TOTAL   10 5 4 61.5 49 41 33 23 4.67
                     
                     

CHARLY BANANA-MARCA REGISTRADA

JUGADOR J JI G P IP C CL BB K PCLA
Ulises Morales            4 4 2 1 21.1 20 18 10 13 5.91
Juan Mercado              3 1 1 0 12.0 13 12 7 3 7.00
Alejandro Peñuelas        2 0 0 0 04.2 2 2 2 2 3.00
Fco. Javier Torres        2 1 0 1 08.0 27 25 10 0 21.88
