Ir Arriba
IKU Sushi y Escana-Lucek-Vissa Seguridad van por la corona del gpo. D de la Temporada XXVII de la rama varonil de la Liga de Softbol del Club Deportivo La Careada. En el C, estamos por conocer a los finalistas, mientras en el C+ ya estamos en la recta final de la campaña. En la femenil, ya comenzamos el gpo. C y casi por empezar el B. FACEBOOK: Softbol Club Deportivo La Careada
ing-singh@hotmail.com
DUMA-AGRÍCOLA MC |
||||||||||
JUGADOR | J | AVG | VB | VL | H | HR | CP | CA | BB | K |
Abner Mejía | 9 | .238 | 32 | 21 | 5 | 0 | 4 | 5 | 8 | 1 |
Alfonso González C. | 3 | .400 | 10 | 10 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
Arturo Salcido | 10 | .346 | 31 | 26 | 9 | 0 | 5 | 7 | 3 | 3 |
Carlos Gómez | 5 | .333 | 14 | 12 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
Daniel Torrero | 2 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Emmanuel Rojo | 2 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Fermín Duarte M. | 4 | .375 | 10 | 8 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Fermín Duarte P. | 5 | .308 | 17 | 13 | 4 | 0 | 5 | 4 | 2 | 1 |
Francisco Morales A. | 10 | .531 | 34 | 32 | 17 | 3 | 13 | 10 | 1 | 2 |
Gerardo Tostado | 7 | .100 | 11 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Héctor Martínez | 6 | .286 | 20 | 14 | 4 | 0 | 3 | 4 | 5 | 0 |
Hugo González | 7 | .474 | 26 | 19 | 9 | 0 | 2 | 5 | 6 | 1 |
Hugo González Jr. | 5 | .167 | 14 | 12 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 |
Jesús A. González | 5 | .091 | 14 | 11 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 |
Jhonatan Rocha | 6 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis Rojo | 2 | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marco Larios | 5 | .250 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Orlando Torrero | 6 | .235 | 18 | 17 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 |
Pedro Gómez | 5 | .286 | 16 | 14 | 4 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 |
Rafael Rojo | 4 | .400 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
René González | 8 | .320 | 30 | 25 | 8 | 0 | 3 | 9 | 5 | 1 |
Ricardo Pico Ibarra | 6 | .154 | 19 | 13 | 2 | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 |
Roberto Ramírez | 6 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
TOTAL | .306 | 340 | 278 | 85 | 3 | 50 | 67 | 47 | 23 | |
KAÑAL |
||||||||||
JUGADOR | J | AVG | VB | VL | H | HR | CP | CA | BB | K |
Alejandro Montaño | 5 | .250 | 12 | 12 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
Alejandro Ochoa | 1 | .250 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 |
Alfonso Valdés | 7 | .360 | 27 | 25 | 9 | 0 | 4 | 6 | 2 | 1 |
Carlos Benítez | 3 | .250 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Carlos Mejía | 6 | .000 | 16 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 |
César Acosta | 1 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
César Reyes | 8 | .484 | 31 | 31 | 15 | 0 | 4 | 8 | 0 | 2 |
Conrado Martínez | 3 | .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edgar Acosta | 3 | .364 | 12 | 11 | 4 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 |
Eduardo Salazar | 2 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hugo Sánchez | 6 | .200 | 23 | 20 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 |
Javier González | 5 | .308 | 13 | 13 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 |
Jesús Meraz | 6 | .154 | 15 | 13 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
Jorge E. Félix | 1 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jorge Meraz | 6 | .455 | 14 | 11 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
Miguel Salas | 7 | .364 | 25 | 22 | 8 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 |
Oscar Guerrero | 4 | .125 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Roberto González | 7 | .200 | 19 | 15 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 |
Roberto Villa | 7 | .696 | 27 | 23 | 16 | 0 | 1 | 13 | 4 | 0 |
Xicoténcatl Castro | 8 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
TOTAL | .331 | 262 | 236 | 78 | 2 | 30 | 47 | 19 | 24 | |
KOOL TECH |
||||||||||
JUGADOR | J | AVG | VB | VL | H | HR | CP | CA | BB | K |
Alejandro Valdez | 9 | .433 | 32 | 30 | 13 | 0 | 2 | 5 | 1 | 5 |
Cristopher Urtusuástegui | 5 | .125 | 15 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 |
Daniel Camacho | 8 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fabián Anaya | 5 | .364 | 17 | 11 | 4 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 |
Héctor Flores | 7 | .444 | 18 | 18 | 8 | 0 | 8 | 3 | 0 | 1 |
Henry Ibarra | 7 | .333 | 25 | 21 | 7 | 0 | 4 | 8 | 3 | 1 |
Hiram Mondragón | 7 | .278 | 21 | 18 | 5 | 0 | 5 | 2 | 2 | 4 |
Jair Ramírez | 5 | .231 | 14 | 13 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
Jesús Canale | 5 | .286 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
Jesús Carrillo | 1 | 1.000 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
Jesús Quintero | 3 | .333 | 11 | 9 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Jesús Villarreal F. | 7 | .200 | 17 | 15 | 3 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 |
Jorge Sánchez | 7 | .143 | 15 | 14 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
José Romero | 6 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juan Gamboa | 7 | .318 | 25 | 22 | 7 | 0 | 4 | 6 | 3 | 0 |
Kevin Quevedo | 8 | .111 | 32 | 27 | 3 | 0 | 2 | 6 | 5 | 7 |
Norman Salazar | 7 | .261 | 27 | 23 | 6 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 |
Omar Quiroz | 2 | .667 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ramón Quiroz | 7 | .333 | 14 | 12 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 |
Rubén López | 2 | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | .289 | 303 | 256 | 74 | 0 | 44 | 51 | 38 | 37 | |
*Ganó un partido por forfit | ||||||||||
LOMUDOS |
||||||||||
JUGADOR | J | AVG | VB | VL | H | HR | CP | CA | BB | K |
Adriel Valdez | 4 | .308 | 17 | 13 | 4 | 2 | 5 | 5 | 1 | 0 |
Enrique Ramírez | 4 | .444 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
Francisco Rochín | 6 | .500 | 23 | 20 | 10 | 1 | 8 | 7 | 0 | 1 |
Gilberto Carrillo | 4 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Iván Garzón | 5 | .500 | 21 | 16 | 8 | 0 | 0 | 8 | 4 | 1 |
Jesús Anaya | 1 | .000 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Jesús Estrada | 5 | .421 | 19 | 19 | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 |
Jesús H. Cárdenas | 1 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jesús Zamudio | 5 | .471 | 20 | 17 | 8 | 0 | 8 | 5 | 2 | 1 |
Jorge Robles G. | 7 | .385 | 28 | 26 | 10 | 0 | 6 | 3 | 1 | 1 |
Juan José Nevárez | 4 | .375 | 10 | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
Luis Jiménez H. | 8 | .176 | 20 | 17 | 3 | 0 | 4 | 2 | 3 | 1 |
Luis Jiménez P. | 3 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Marco Camacho | 2 | .571 | 7 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Mariano Domínguez | 3 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Renato Cabanillas | 7 | .429 | 9 | 7 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 |
Ricardo Jiménez | 6 | .278 | 20 | 18 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 |
Rivelino Hernández | 7 | .200 | 16 | 15 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Roberto Cabada | 5 | .353 | 17 | 17 | 6 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 |
Samuel Quintero | 4 | .200 | 11 | 10 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Tomás Morales | 4 | .250 | 14 | 12 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
TOTAL | .343 | 277 | 245 | 84 | 3 | 43 | 58 | 18 | 22 | |
NOTARÍA 167-LOS PRIMOS |
||||||||||
JUGADOR | J | AVG | VB | VL | H | HR | CP | CA | BB | K |
Carlos Madueño | 8 | .375 | 8 | 8 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
David Cañedo | 7 | .417 | 13 | 12 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 |
Fausto Miller | 7 | .500 | 17 | 16 | 8 | 0 | 6 | 5 | 1 | 2 |
Fernando Orduño | 6 | .286 | 10 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Fernando Padilla | 8 | .429 | 26 | 21 | 9 | 1 | 7 | 7 | 3 | 1 |
Fidel Lara | 4 | .800 | 7 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Francisco Del Castillo | 4 | .125 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Francisco Osuna | 4 | .000 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Gadier Angulo | 4 | .500 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Guillermo Zambrano | 6 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jordan Monroy | 5 | .100 | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Kevin Acosta | 7 | .250 | 27 | 20 | 5 | 0 | 4 | 9 | 6 | 1 |
Kevin González | 1 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Luis Fernando Acosta | 4 | .200 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marco Ceyca M. | 9 | .296 | 32 | 27 | 8 | 0 | 3 | 6 | 2 | 1 |
Marco Félix | 8 | .412 | 18 | 17 | 7 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 |
Mario Carrillo | 8 | .600 | 6 | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Mario Osuna | 5 | .286 | 11 | 7 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 |
Miguel Ríos | 1 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oscar Parra | 9 | .400 | 28 | 25 | 10 | 0 | 4 | 6 | 2 | 2 |
Paúl Rojo | 3 | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Rigoberto Sánchez | 2 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Said Osuna | 8 | .318 | 28 | 22 | 7 | 0 | 4 | 7 | 4 | 3 |
Wilfredo Aguirre | 4 | .500 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
TOTAL | .345 | 277 | 232 | 80 | 1 | 45 | 55 | 30 | 21 | |
*Ganó un partido por forfit | ||||||||||
MC LITIGIO INTELIGENTE |
||||||||||
JUGADOR | J | AVG | VB | VL | H | HR | CP | CA | BB | K |
Abraham Ramírez | 5 | .333 | 14 | 12 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Alberto Aguilar | 9 | .222 | 28 | 27 | 6 | 0 | 1 | 6 | 1 | 3 |
Aldo Ramírez | 4 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alejandro Camarena | 7 | .520 | 29 | 25 | 13 | 1 | 2 | 9 | 4 | 1 |
Alfredo Beltrán | 8 | .500 | 26 | 24 | 12 | 0 | 4 | 6 | 2 | 0 |
Antonio Verdugo | 1 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Edwin Fierro | 8 | .381 | 23 | 21 | 8 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 |
Elías De La Vega | 1 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Encarnación Uribe | 7 | .188 | 16 | 16 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 |
Francisco Escobar | 3 | .200 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Gerardo Alvarado | 2 | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Iván Astorga C. | 8 | .500 | 21 | 18 | 9 | 1 | 6 | 4 | 1 | 0 |
Iván Astorga V. | 6 | .400 | 21 | 20 | 8 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Kevin Bátiz | 7 | .381 | 24 | 21 | 8 | 1 | 3 | 9 | 2 | 0 |
Kevin Hach | 7 | .316 | 24 | 19 | 6 | 0 | 3 | 6 | 3 | 2 |
Mario Gastélum | 7 | .476 | 24 | 21 | 10 | 1 | 10 | 7 | 2 | 1 |
Noé Bátiz | 9 | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Oscar Espada C. | 5 | .400 | 11 | 10 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Oscar Espada D. | 1 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Santiago Camarena | 9 | .529 | 37 | 34 | 18 | 1 | 7 | 12 | 1 | 0 |
Tomás Medina | 5 | .154 | 15 | 13 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 |
TOTAL | .371 | 334 | 302 | 112 | 5 | 49 | 68 | 21 | 23 | |
PIRATAS |
||||||||||
JUGADOR | J | AVG | VB | VL | H | HR | CP | CA | BB | K |
Alain Gaxiola | 7 | .538 | 20 | 13 | 7 | 0 | 2 | 8 | 5 | 1 |
Alejandro Berrelleza | 9 | .576 | 38 | 33 | 19 | 0 | 8 | 18 | 3 | 1 |
Alejandro Cuenca | 9 | .000 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ari Meléndez | 6 | .444 | 21 | 18 | 8 | 0 | 8 | 6 | 2 | 0 |
Armando Peña | 2 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carlos Jacobo | 7 | .313 | 21 | 16 | 5 | 0 | 2 | 7 | 3 | 0 |
César Ramírez | 5 | .500 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Diego Chavira | 1 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Francisco Berrelleza | 8 | .476 | 26 | 21 | 10 | 1 | 6 | 8 | 3 | 1 |
Gabriel Murillo | 10 | .435 | 29 | 23 | 10 | 0 | 7 | 7 | 6 | 0 |
Itzcóatl Molina | 7 | .400 | 28 | 25 | 10 | 0 | 7 | 7 | 2 | 0 |
Jesús López Borrego | 4 | .364 | 11 | 11 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
Jorge Robles | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Julián Robles | 10 | .429 | 30 | 28 | 12 | 0 | 10 | 10 | 2 | 1 |
Julio Armenta | 9 | .200 | 18 | 15 | 3 | 0 | 2 | 5 | 2 | 1 |
Julio Armenta B. | 4 | .286 | 8 | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Luis Celis | 8 | .480 | 31 | 25 | 12 | 1 | 8 | 12 | 2 | 0 |
Luis Cerna | 3 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Manuel Leyva | 9 | .433 | 34 | 30 | 13 | 0 | 3 | 11 | 4 | 2 |
Marcos Robles | 9 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Miguel Medina A. (40) | 6 | .471 | 22 | 17 | 8 | 0 | 8 | 4 | 4 | 1 |
Ricardo Iribe | 4 | .000 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
TOTAL | .425 | 355 | 294 | 125 | 2 | 74 | 111 | 41 | 11 | |
RHINOS |
||||||||||
JUGADOR | J | AVG | VB | VL | H | HR | CP | CA | BB | K |
Abraham Corrales | 9 | .227 | 27 | 22 | 5 | 0 | 3 | 3 | 5 | 6 |
Carlos Flores | 6 | 1.000 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 |
Carlos García L. | 5 | .400 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Carlos López | 8 | .313 | 19 | 16 | 5 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 |
Christian Arredondo | 7 | .286 | 16 | 14 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 |
Cristian Zatarain | 10 | .364 | 43 | 33 | 12 | 0 | 5 | 12 | 5 | 6 |
Daniel Martínez | 5 | .167 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Dustin Flores | 9 | .357 | 17 | 14 | 5 | 0 | 1 | 6 | 3 | 1 |
Edgar Alarcón | 8 | .292 | 28 | 24 | 7 | 0 | 4 | 5 | 3 | 2 |
Fernando Castellanos Tan | 8 | .308 | 30 | 26 | 8 | 0 | 1 | 8 | 3 | 3 |
Fernando Guido | 4 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Francisco Jiménez (40) | 4 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gerson Sánchez | 9 | .407 | 31 | 27 | 11 | 0 | 8 | 7 | 2 | 5 |
Guillermo Ibarra | 3 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juan Carlos Salcido | 9 | .313 | 37 | 32 | 10 | 0 | 9 | 5 | 1 | 3 |
Juan Pacheco | 9 | .158 | 21 | 19 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Julio Higuera | 4 | .600 | 10 | 10 | 6 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Marco Montes | 8 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mario Polanco | 10 | .250 | 33 | 28 | 7 | 0 | 6 | 7 | 0 | 6 |
Saúl Benítez | 8 | .409 | 25 | 22 | 9 | 0 | 3 | 5 | 2 | 1 |
TOTAL | .320 | 357 | 303 | 97 | 0 | 52 | 74 | 31 | 43 | |
ZUCARMEX |
||||||||||
JUGADOR | J | AVG | VB | VL | H | HR | CP | CA | BB | K |
Arturo López | 6 | .267 | 21 | 15 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 |
Basilio Bojórquez | 2 | .000 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carlos Cázarez | 8 | .375 | 19 | 16 | 6 | 0 | 2 | 6 | 2 | 2 |
Carlos Iván Sepúlveda | 8 | .125 | 26 | 24 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
César Martínez | 5 | .000 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
César Villarreal | 8 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daniel Araujo | 1 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edgar Espinoza | 5 | .375 | 9 | 8 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Fausto Lugo | 6 | .467 | 22 | 15 | 7 | 0 | 5 | 6 | 5 | 1 |
Fernando Cordero | 3 | .000 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Froylán Hernández | 5 | .357 | 17 | 14 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 |
Gaspar Lugo | 1 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gaspar Verdugo | 3 | .250 | 9 | 8 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Javier Duarte (40) | 5 | .294 | 18 | 17 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 |
Joan Castro | 6 | .286 | 22 | 21 | 6 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 |
Joaquín Urisabel | 4 | .167 | 7 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Juan Carlos Sepúlveda | 7 | .267 | 16 | 15 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
Manuel Zúñiga | 9 | .385 | 31 | 26 | 10 | 0 | 7 | 4 | 4 | 0 |
Morgan García | 4 | .500 | 9 | 6 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 |
Rodolfo Castellanos | 9 | .355 | 32 | 31 | 11 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 |
Víctor Zamudio | 6 | .300 | 20 | 20 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 |
TOTAL | .288 | 303 | 264 | 76 | 2 | 34 | 45 | 26 | 18 |
DUMA-AGRÍCOLA MC |
||||||||||
JUGADOR | J | JI | G | P | IP | C | CL | BB | K | PCLA |
Fermín Duarte P. | 1 | 0 | 0 | 0 | 00.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
Héctor Martínez | 2 | 0 | 0 | 1 | 04.2 | 8 | 7 | 3 | 1 | 10.50 |
Jhonatan Rocha | 6 | 4 | 1 | 2 | 24.2 | 29 | 20 | 8 | 4 | 5.68 |
Luis Rojo | 1 | 0 | 0 | 0 | 00.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Marco Larios | 3 | 1 | 0 | 1 | 09.2 | 9 | 7 | 8 | 5 | 5.07 |
René González | 1 | 0 | 0 | 0 | 00.2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0.00 |
Roberto Ramírez | 6 | 5 | 2 | 3 | 24.2 | 25 | 18 | 9 | 7 | 5.11 |
TOTAL | 10 | 3 | 7 | 66.0 | 75 | 52 | 31 | 18 | 5.52 | |
KAÑAL |
||||||||||
JUGADOR | J | JI | G | P | IP | C | CL | BB | K | PCLA |
Xicoténcatl Castro | 8 | 8 | 4 | 4 | 54.1 | 39 | 27 | 25 | 6 | 3.48 |
TOTAL | 8 | 4 | 4 | 54.1 | 39 | 27 | 25 | 6 | 3.48 | |
KOOL TECH |
||||||||||
JUGADOR | J | JI | G | P | IP | C | CL | BB | K | PCLA |
Daniel Camacho | 8 | 5 | 1 | 3 | 35.0 | 43 | 31 | 18 | 11 | 6.20 |
José Romero | 6 | 3 | 2 | 2 | 25.1 | 20 | 9 | 7 | 7 | 2.49 |
TOTAL | 8 | 3 | 5 | 60.1 | 63 | 40 | 25 | 18 | 4.64 | |
LOMUDOS |
||||||||||
JUGADOR | J | JI | G | P | IP | C | CL | BB | K | PCLA |
Gilberto Carrillo | 3 | 1 | 1 | 0 | 09.0 | 10 | 4 | 9 | 5 | 3.11 |
Mariano Domínguez | 3 | 1 | 0 | 1 | 14.1 | 15 | 14 | 6 | 5 | 6.84 |
Renato Cabanillas | 6 | 6 | 1 | 4 | 26.2 | 53 | 39 | 21 | 12 | 10.24 |
TOTAL | 8 | 2 | 5 | 50.0 | 78 | 57 | 36 | 22 | 7.98 | |
NOTARÍA 167-LOS PRIMOS |
||||||||||
JUGADOR | J | JI | G | P | IP | C | CL | BB | K | PCLA |
Carlos Madueño | 4 | 2 | 0 | 1 | 07.0 | 19 | 12 | 15 | 2 | 12.00 |
Guillermo Zambrano | 6 | 3 | 4 | 1 | 26.1 | 19 | 16 | 17 | 13 | 4.25 |
Mario Carrillo | 8 | 4 | 1 | 2 | 19.0 | 42 | 40 | 22 | 4 | 14.74 |
Oscar Parra | 1 | 0 | 0 | 0 | 03.2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5.73 |
TOTAL | 9 | 5 | 4 | 56.0 | 84 | 71 | 55 | 21 | 8.87 | |
MC LITIGIO INTELIGENTE |
||||||||||
JUGADOR | J | JI | G | P | IP | C | CL | BB | K | PCLA |
Aldo Ramírez | 4 | 2 | 1 | 0 | 13.1 | 15 | 11 | 6 | 4 | 5.78 |
Iván Astorga C. | 2 | 1 | 0 | 1 | 06.2 | 6 | 5 | 8 | 0 | 5.25 |
Iván Astorga V. | 3 | 0 | 0 | 0 | 05.2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3.71 |
Noé Bátiz | 9 | 6 | 1 | 6 | 35.1 | 52 | 38 | 27 | 8 | 7.53 |
TOTAL | 9 | 2 | 7 | 61.0 | 77 | 57 | 43 | 15 | 6.54 | |
PIRATAS |
||||||||||
JUGADOR | J | JI | G | P | IP | C | CL | BB | K | PCLA |
Alejandro Cuenca | 9 | 9 | 9 | 0 | 42.0 | 24 | 18 | 14 | 18 | 3.00 |
Armando Peña | 2 | 0 | 0 | 0 | 04.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
Jorge Robles | 1 | 0 | 0 | 0 | 02.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Marcos Robles | 9 | 1 | 1 | 0 | 16.0 | 12 | 8 | 7 | 7 | 3.50 |
TOTAL | 10 | 10 | 0 | 64.0 | 36 | 26 | 22 | 26 | 2.84 | |
RHINOS |
||||||||||
JUGADOR | J | JI | G | P | IP | C | CL | BB | K | PCLA |
Cristian Zatarain | 1 | 0 | 0 | 0 | 00.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Dustin Flores | 2 | 1 | 0 | 1 | 10.1 | 10 | 8 | 11 | 3 | 5.42 |
Francisco Jiménez (40) | 4 | 2 | 3 | 0 | 13.0 | 11 | 7 | 4 | 6 | 3.77 |
Guillermo Ibarra | 2 | 1 | 0 | 1 | 02.1 | 5 | 5 | 2 | 1 | 15.00 |
Marco Montes | 8 | 6 | 3 | 2 | 40.0 | 41 | 26 | 15 | 18 | 4.55 |
TOTAL | 10 | 6 | 4 | 66.0 | 67 | 46 | 32 | 28 | 4.87 | |
ZUCARMEX |
||||||||||
JUGADOR | J | JI | G | P | IP | C | CL | BB | K | PCLA |
César Villarreal | 8 | 8 | 3 | 3 | 43.1 | 35 | 21 | 43 | 51 | 3.39 |
Joan Castro | 1 | 0 | 0 | 0 | 00.1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
Manuel Zúñiga | 5 | 2 | 2 | 1 | 25.1 | 22 | 15 | 13 | 14 | 4.14 |
TOTAL | 10 | 5 | 4 | 69.0 | 57 | 36 | 57 | 66 | 3.65 |