Ir Arriba

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
COMIDA MEXICANA, CHINA Y SUSHI
cryfsport_fisioterapia@hotmail.com
Liga de Softbol del Club Deportivo La Careada
¿Quieres publicitar tu marca o producto? ¡¡CONTÁCTANOS!!
Liga de Softbol del Club Deportivo La Careada

Softbol Club La Careada

djIKU Sushi y Escana-Lucek-Vissa Seguridad van por la corona del gpo. D de la Temporada XXVII de la rama varonil de la Liga de Softbol del Club Deportivo La Careada. En el C, estamos por conocer a los finalistas, mientras en el C+ ya estamos en la recta final de la campaña. En la femenil, ya comenzamos el gpo. C y casi por empezar el B. FACEBOOK: Softbol Club Deportivo La Careada

CONTÁCTANOS

ing-singh@hotmail.com

ESTADÍSTICAS GPO. C

Temporada XXII - 2022

BATEO

ASTRA GRUPO CONSULTOR LEGAL              
JUGADOR JJ AVG VB VL H HR CP CA BB
Alberto Aguilar 9 .308 28 26 8 0 6 8 2
Gerardo Alvarado 6 .286 16 14 4 0 2 1 0
Iván Astorga Castelo  7 .250 10 8 2 0 2 3 2
Ivan Astorga Valenzuela 7 .538 30 26 14 1 8 11 3
Kevin Batiz 4 .357 17 14 5 0 3 5 2
Alejandro Camarena 9 .300 33 30 9 1 8 7 2
Santiago Camarena 9 .536 33 28 15 1 9 15 4
Francisco Escobar 8 .385 26 26 10 4 12 10 0
Gerardo Espada 1 .333 3 3 1 0 1 1 0
Oscar Espada 1 ### 0 0 0 0 0 0 0
Enrique Hach 1 ### 0 0 0 0 0 0 0
Tomas Medina 2 .143 8 7 1 0 2 1 1
Rodrigo Gallegos 8 .208 27 24 5 0 5 8 3
Kevin Hach 6 .235 20 17 4 0 3 1 3
Yehudy López Portillo 3 .375 10 8 3 0 0 2 1
Fausto Lugo 8 .417 31 24 10 0 8 9 4
Abraham Ramírez 7 .333 27 24 8 0 4 11 3
Aldo Ramírez 6 .667 3 3 2 0 1 0 0
Encarnacion Uribe 8 .300 22 20 6 0 2 4 2
Adrián Rodriguez 7 ### 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL   .354 344 302 107 7 76 97 32
                   
                   
AUS - CARMOK CONSTRUCTORA              
JUGADOR JJ AVG VB VL H HR CP CA BB
Fernando Angulo 8 .500 24 20 10 1 4 14 2
Martín Ayala 5 .250 11 8 2 0 2 2 3
Naú Beltran 6 .188 16 16 3 0 1 2 0
Mario Alfonso Carrizalez 3 .000 1 1 0 0 0 0 0
Aaron Chavez 8 .250 4 4 1 0 0 0 0
Tomas Contreras 7 .333 13 12 4 0 1 2 0
Luis Manuel Coronel 6 .529 19 17 9 0 2 5 1
Apolinar Félix 6 .286 17 14 4 0 2 4 2
Marco Flores 6 .294 18 17 5 0 2 2 1
Ernesto Fonseca 5 .273 13 11 3 0 2 2 0
José Ramón Galindo 6 .438 18 16 7 0 3 5 0
José Ernesto Gallegos 4 .385 14 13 5 0 5 6 1
Edel García 4 .625 8 8 5 0 1 2 0
Kevin Hernández 8 .522 29 23 12 1 10 10 3
Enrique Ibarra 6 .353 20 17 6 0 4 4 3
José Angel López 5 .400 13 10 4 0 1 4 3
Roberto Izabal 3 .000 4 3 0 0 0 1 1
Martín Perez 4 .417 15 12 5 0 3 3 1
Jesús Sommers 2 .200 5 5 1 0 0 0 0
Julio César Velazco 8 .250 28 24 6 3 9 6 2
TOTAL   .367 290 251 92 5 52 74 23
                   
                   
DAYAAS                  
JUGADOR JJ AVG VB VL H HR CP CA BB
David Acosta 9 .143 16 14 2 0 1 4 2
Jorge Aguerrebere 1 .500 2 2 1 0 0 0 0
Alan Castro 9 .368 22 19 7 0 3 3 3
Jesús Ceballos 4 ### 0 0 0 0 0 0 0
Fher Chávez 7 .000 14 12 0 0 1 0 1
Carlos Esparragoza 5 .364 11 11 4 0 1 2 0
Carlos García 1 .000 1 1 0 0 0 0 0
Alejandro Guicherd 7 .278 24 18 5 0 6 7 4
Luis Guicherd 10 .469 36 32 15 1 9 12 1
Alexis Higuera 7 .250 16 12 3 0 1 7 4
Alfonso Leyva 7 .200 14 10 2 2 2 5 3
Israel Montalvo 3 .333 4 3 1 0 1 1 1
Salvador Moreno 6 .385 14 13 5 0 2 2 0
Pablo Peñuelas 5 .214 15 14 3 0 0 2 1
Julio Ramírez 8 .154 15 13 2 0 2 4 1
Marcos Ramírez 4 .000 1 1 0 0 0 0 0
Julio César Sánchez 2 .200 5 5 1 0 1 0 0
Jesús Ramón Sánchez 3 .700 10 10 7 1 7 4 0
Miguel Sánchez 7 .583 27 24 14 2 12 7 1
Tehojary Sandoval 3 .167 7 6 1 0 0 1 1
Juan Carlos Urias 7 .348 26 23 8 1 3 8 3
José Luis Zavala 6 .118 22 17 2 0 0 7 4
Jesús Vega 5 .500 13 10 5 0 2 4 2
TOTAL   .326 315 270 88 7 54 80 32
                   
                   
HELADO GYGY-AUDI                  
JUGADOR JJ AVG VB VL H HR CP CA BB
Fernando Amarillas 6 ### 1 0 0 0 0 0 0
Fernando Castaños 7 .000 3 3 0 0 0 0 0
Alberto Castro 6 .222 13 9 2 0 0 3 3
Oscar Castro 4 .167 12 12 2 0 1 4 0
Luis Fernando Castro 6 .222 21 18 4 0 3 3 2
Filemon Cazares 6 .429 17 14 6 0 4 6 2
Mario Cazares 5 .500 16 14 7 0 4 3 2
Andrey Dueñas 5 .500 4 2 1 0 0 1 2
Abraham Dueñas 1 1.000 1 1 1 0 0 1 0
Jesús Espinoza 1 ### 0 0 0 0 0 0 0
Guillermo García 3 .714 9 7 5 0 2 4 2
Isidoro Gutiérrez 7 ### 0 0 0 0 0 0 0
Pedro Ledezma 7 .333 24 24 8 0 4 4 0
Iván López 8 .310 35 29 9 0 4 7 3
Paúl López 7 .438 20 16 7 0 2 6 4
Román Machado 1 .000 1 1 0 0 0 0 0
Carlos Madueño 7 .455 23 22 10 0 6 5 1
José Medina 5 .333 11 9 3 0 1 5 2
Noé Molina 9 .391 31 23 9 0 6 7 6
Carlos Obeso 3 .286 8 7 2 0 2 0 1
Saúl Morales 7 .381 27 21 8 0 2 10 4
Jorge Rodriguez 2 .000 3 3 0 0 0 0 0
José Rodriguez 4 .500 9 6 3 0 2 2 1
Ramón Valencia 7 .389 22 18 7 0 5 2 1
Eduardo Valenzuela 6 .438 18 16 7 0 4 4 2
Guillermo Zambrano 6 .714 7 7 5 0 4 3 0
TOTAL   .376 336 282 106 0 56 80 38
                   
                   
KAÑAL                  
JUGADOR JJ AVG VB VL H HR CP CA BB
César Acosta 4 .143 9 7 1 0 1 2 0
Carlos Benitez 5 .143 10 7 1 0 1 2 2
Xicotencatl Castro 5 .000 1 1 0 0 0 0 0
Ricardo Camacho 6 .200 12 10 2 0 0 3 2
José Manuel Cazares 3 .000 3 3 0 0 0 0 0
Gilberto Carrillo 1 ### 0 0 0 0 0 0 0
José Malik Dautt 10 .321 31 28 9 0 7 4 2
Enrique Félix 3 .333 8 6 2 0 1 2 1
Jorge Félix 1 .000 1 1 0 0 0 0 0
Roberto González 10 .300 33 30 9 0 2 6 3
Giovanny Hernandez 3 .300 10 10 3 0 3 2 0
Víctor Hernández 2 .250 7 4 1 0 0 1 3
Conrado Martínez 1 ### 1 1 1 0 0 0 0
Jesús Martínez 8 .667 3 3 2 0 1 0 0
Jesús Meraz Salazar 7 .154 15 13 2 0 0 2 1
Jorge Meraz 9 .167 23 18 3 0 1 4 1
Cristian Meza 1 .000 1 1 0 0 0 0 0
Sergio Peraza 6 .286 16 14 4 0 0 0 1
Alejandro Montaño 6 .250 15 12 3 0 1 4 2
Miguel Salas 7 .364 14 11 4 0 0 4 3
Eduardo Salazar 4 .200 10 10 2 0 1 2 0
César Reyes 4 .571 15 14 8 0 3 5 1
Héctor Sicairos 2 .000 2 1 0 0 0 0 1
Francisco Urrea 3 .000 6 6 0 0 0 0 0
Alfonso Valdez 7 .421 22 19 8 0 7 3 2
Roberto Villa 7 .200 14 10 2 0 0 3 2
TOTAL   .279 282 240 67 0 29 49 27
                   
                   
KOOL TECH                  
JUGADOR JJ AVG VB VL H HR CP CA BB
Rogelio Alcaraz 2 .000 4 4 0 0 0 0 0
Fabián Anaya 5 .100 11 10 1 0 0 1 1
Rafael Canale 3 .000 1 1 0 0 0 0 0
Antonio Cortez 7 .167 6 6 1 0 0 1 0
Oscar Esquerra 1 ### 0 0 0 0 0 0 0
Gabriel García 3 ### 0 0 0 0 0 0 0
Sergio Guerrero 4 .583 14 12 7 0 1 4 1
Alejandro Ibarra 1 ### 2 1 1 0 0 0 1
Henry Ibarra 10 .250 31 28 7 1 7 5 1
Ricardo Ibarra 2 .000 6 5 0 0 0 0 1
Sharik Larrañaga 6 .083 15 12 1 0 1 2 3
Hiram Mondragón 5 .222 10 9 2 0 2 2 0
Ricardo Pico 6 .133 19 15 2 0 2 3 1
Ricardo Pico Ibarra 4 .500 17 14 7 0 3 5 2
Kevin Quevedo 9 .375 31 24 9 0 5 7 3
Jesús Quintero 3 .364 12 11 4 0 2 2 1
Ramón Quintero 2 .250 8 8 2 0 1 1 0
Ramón Quiroz 9 .083 26 24 2 0 1 3 1
Jorge Sánchez 7 .368 20 19 7 0 1 5 1
Alexis Rojas 1 .500 2 2 1 0 0 1 0
José Romero 7 .000 1 1 0 0 0 0 0
Iván Torres 6 .625 16 16 10 0 4 2 0
Cristopher Urtusuastegui 7 .304 24 23 7 0 1 6 1
Jesús Villarreal 4 .333 12 12 4 0 4 4 0
Alejandro Valdez 8 .571 21 21 12 0 5 4 0
TOTAL   .313 309 278 87 1 40 58 18
                   
                   
LA LLAVE-CAYZE                  
JUGADOR JJ AVG VB VL H HR CP CA BB
Jesús Arana 9 .190 26 17 4 0 2 5 2
Rembrandt Cano 9 .321 33 28 9 0 2 7 2
Jorge Castillo 7 .476 24 21 10 1 7 6 2
Jesús Espinoza 1 ### 0 0 0 0 0 0 0
Juan Carlos De La Cruz 3 .167 12 12 2 0 0 4 0
Adrián Duarte 6 .385 14 13 5 0 2 5 0
Vicente Fonseca 10 .000 3 3 0 0 0 0 0
César Gutiérrez 8 .421 21 19 8 1 9 10 1
César Najar 1 ### 0 0 0 0 0 0 0
Jorge Osuna 9 .343 37 35 12 0 6 10 1
José Manuel Peraza 5 .286 17 14 4 2 3 5 3
Juan Carlos Pimentel 8 .500 34 32 16 0 10 10 0
Miguel Padilla 2 .250 5 4 1 0 2 1 1
Henry Romero 8 .308 28 26 8 0 2 4 0
Alexis Rivera 6 .450 21 20 9 0 8 5 1
Danyael Tapia 9 .500 36 30 15 1 8 14 5
Martín Zepeda 1 ### 2 1 1 0 0 1 1
Isael Uriarte 9 .087 27 23 2 0 0 2 4
Miguel Valdez 1 .000 1 1 0 0 0 0 0
TOTAL   .376 320 282 106 5 61 89 23
                   
                   
LOBOS SUSHI ROBER-SENSA                  
JUGADOR JJ AVG VB VL H HR CP CA BB
Shakespeare Cazares 2 .167 8 6 1 0 1 1 1
Shaday Godoy 1 .500 4 4 2 0 2 1 0
Adrián Gurrola 7 .167 17 12 2 0 1 3 3
Rafael Gutiérrez 2 .000 1 1 0 0 0 0 0
Luis Hernández 9 .391 29 23 9 0 4 6 5
Juan Madrigal 6 .250 19 16 4 0 4 5 1
Héctor Martínez 7 .263 21 19 5 0 1 4 2
Joel Medina 2 .556 9 9 5 0 2 4 0
Abner Mejía 10 .448 38 29 13 3 12 9 6
Joel Mejía 6 .176 21 17 3 0 4 5 3
Shizuo Mendoza 9 .385 28 26 10 0 3 10 1
Anibal Ochoa 6 .143 7 7 1 0 0 1 0
Antonio Osuna 3 .143 8 7 1 0 0 1 0
Omar Tabares 6 .231 15 13 3 0 1 2 1
Daniel Torrero 1 ### 0 0 0 0 0 0 0
Gerardo Tostado 6 .000 12 8 0 0 0 2 4
Gerardo Velazquez 10 .355 34 31 11 0 8 7 2
Antonio Verdugo 4 .200 10 10 2 0 2 0 0
Juan Carlos Verdugo 3 .000 6 5 0 0 0 1 1
Javier Villalobos 3 .375 9 8 3 0 1 4 0
Ricardo Villalobos 10 .417 29 24 10 0 2 6 3
Jonathan Rocha 9 .000 1 1 0 0 0 0 0
TOTAL   .308 326 276 85 3 48 72 33
                   
                   
LOMUDOS                  
JUGADOR JJ AVG VB VL H HR CP CA BB
Jesús Anaya 4 .143 7 7 1 0 0 1 0
Roberto Cabada 5 .100 13 10 1 0 0 3 1
Renato Cabanillas 7 .273 12 11 3 0 1 2 1
Marco Camacho 6 .333 18 15 5 1 3 4 3
Jesús Héctor Cárdenas 7 .250 14 12 3 0 1 2 1
Mario Carrillo 4 .250 6 4 1 0 0 1 1
Mariano Dominguez 7 .182 13 11 2 0 1 3 1
Jesús Manuel Estrada 9 .393 34 28 11 0 6 8 5
Hector Morachis 1 .000 3 2 0 0 0 1 1
Alejandro Guicho 8 .500 2 2 1 0 0 0 0
Rivelino Hernández 6 .143 10 7 1 0 1 1 3
Luis Jimenez 6 .333 9 6 2 0 0 3 2
Ricardo Jimenez 5 .444 9 9 4 0 0 2 0
Carlos Lizarraga 1 .000 1 1 0 0 0 1 0
Efraín López 8 .111 21 18 2 0 0 3 3
Jesús Manjarrez 4 .300 12 10 3 0 2 3 2
Tomás Morales 5 .500 13 10 5 0 1 2 2
Juan Jose Nevarez 4 .300 11 10 3 0 4 3 1
Francisco Perez 1 ### 1 0 0 0 0 0 0
Samuel Quintero 1 .000 1 1 0 0 0 0 0
Enrique Ramírez 7 .364 17 11 4 0 1 4 3
Jorge Robles 7 .333 20 18 6 1 6 2 1
Francisco Rochín 7 .500 17 12 6 1 5 3 4
Javier Serrano 1 ### 1 0 0 0 0 0 1
Adriel Valdez 10 .367 37 30 11 0 5 11 5
Alex Verdugo 1 ### 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL   .306 302 245 75 3 37 63 41
                   
                   
NOTARIA 167-LOS PRIMOS                  
JUGADOR JJ AVG VB VL H HR CP CA BB
Luis Fernando Acosta 7 .200 15 15 3 0 2 3 0
Gadier Angulo 7 .250 11 8 2 0 0 1 2
Hugo Alvarez 2 .000 2 2 0 0 1 0 0
David Cañedo 4 .000 7 5 0 0 0 2 1
Daniel Camacho 6 .000 6 5 0 0 0 1 1
Humberto Diaz 3 .500 9 8 4 0 0 5 1
Fernando del Castillo 5 .222 9 9 2 0 0 1 0
Marco Félix 7 .250 13 12 3 0 1 1 1
Yugui guevara 2 .333 3 3 1 0 0 0 0
Leonardo Daniel Guzman 2 ### 0 0 0 0 0 0 0
Paúl Higuera 4 .100 12 10 1 0 0 1 0
Fidel Lara 5 .143 11 7 1 0 0 1 4
Elias Navarro 6 .154 15 13 2 0 1 1 2
Fernando Orduño 8 .286 26 21 6 0 0 3 5
Francisco Osuna 5 .000 9 8 0 0 1 1 1
Said Osuna 7 .682 23 22 15 0 4 4 0
Fernando Padilla 7 .632 21 19 12 0 7 3 1
Oscar Parra 9 .316 22 19 6 0 4 2 3
Miguel Rios 6 .167 8 6 1 0 1 0 2
Paúl Rojo 7 .000 14 11 0 0 0 0 3
Ramiro Ruiz 7 .316 26 19 6 0 6 7 4
Ricardo Sainz 6 .273 17 11 3 0 4 4 3
Omar Sarabia 4 .500 16 14 7 0 3 4 2
TOTAL   .304 295 247 75 0 35 45 36
                   
                   
PIRATAS                  
JUGADOR JJ AVG VB VL H HR CP CA BB
Marco Ahumada 1 .000 1 1 0 0 0 0 0
Julio Armenta 8 .417 13 12 5 0 1 3 1
Jesús Borrego 8 .500 34 32 16 0 6 12 2
Jesús Canale 2 .000 1 1 0 0 0 0 0
Guillermo Carreon 8 .500 30 20 10 0 9 8 7
Luis Carreon 1 .000 1 1 0 0 0 0 0
Raúl Carreón 1 .333 3 3 1 0 0 1 0
Alain Gaxiola 8 .368 25 19 7 1 9 9 4
Manuel Leyva 10 .286 36 28 8 0 2 11 6
Jesús López 8 .385 29 26 10 0 4 7 2
Luis Cerna 5 .000 5 5 0 0 0 1 0
Oscar Medrano 3 ### 2 0 0 0 0 1 2
Ari Melendez 9 .440 29 25 11 0 6 6 3
Itzcoatl Molina 8 .240 29 25 6 0 7 7 3
Gabriel Murillo 9 .400 20 15 6 0 3 5 3
Armando Peña 9 .000 3 2 0 0 0 0 1
Jean Quintero 2 .000 6 6 0 0 0 1 0
César Ramirez 5 .000 7 6 0 0 0 0 0
Julián Robles 9 .458 30 24 11 0 5 8 4
Raúl Torres 7 .389 25 18 7 0 4 8 6
Marcos Robles 6 .000 1 1 0 0 0 0 0
TOTAL   .363 330 270 98 1 56 88 44
                   
                   
RHINOS                  
JUGADOR JJ AVG VB VL H HR CP CA BB
Edgar Alarcon  8 .286 29 21 6 0 2 7 3
Christian Arredondo 6 .273 15 11 3 0 0 4 3
Saúl Benitez 9 .393 33 28 11 1 7 7 4
Juan Bautista 6 .200 17 15 3 0 2 2 2
Abraham Corrales 5 .750 4 4 3 1 2 1 0
Carlos Flores 3 .250 5 4 1 0 0 1 1
Dustin Flores 9 .292 32 24 7 0 2 8 7
Carlos García 3 .000 7 5 0 0 0 1 1
Cristian Gonzalez 2 .000 6 6 0 0 0 1 0
Fernando Guido 6 .222 9 9 2 0 0 1 0
Guillermo Ibarra 7 .000 8 5 0 0 0 3 3
Ricardo Leon 3 .167 6 6 1 0 0 0 0
Carlos López 6 .250 15 12 3 0 0 6 2
Daniel Martinez 7 .538 15 13 7 0 1 4 2
Marco Montes 10 .000 3 1 0 0 0 1 2
Juan Pacheco 3 .200 6 5 1 0 0 1 1
Mario Polanco 10 .364 35 33 12 0 8 3 0
Juan Carlos Salcido 9 .321 31 28 9 0 8 7 2
Gerson Sánchez 2 .200 5 5 1 0 0 0 0
Edgar Silman 1 ### 0 0 0 0 0 0 0
Cristian Zatarain 10 .257 39 35 9 0 5 8 2
TOTAL   .293 320 270 79 2 37 66 35
                   
                   
TWINS MOTORS                  
JUGADOR JJ AVG VB VL H HR CP CA BB
Luis Mario Burgueño 6 .188 17 16 3 0 4 2 1
Joaquín Burgueño 10 .423 28 26 11 1 5 7 2
Alejandro Camacho 1 .500 2 2 1 0 0 0 0
Carlos Castro 2 ### 0 0 0 0 0 0 0
Javier Curiel 8 .529 17 17 9 0 1 3 0
Iván Garzón 7 .200 16 15 3 0 2 2 1
René González 9 .167 25 18 3 0 6 7 6
Emanuel Jacobo 8 .286 21 21 6 0 5 3 0
Jorge Leon 6 .263 19 19 5 0 0 4 0
Fernando López 5 .294 18 17 5 0 2 3 0
Fernando López Jr. 10 .375 25 24 9 0 7 8 1
Jesús Madueño 8 ### 0 0 0 0 0 0 0
Iván Morales 9 .571 23 21 12 0 5 4 0
Yahír Ramírez 3 .000 8 6 0 0 0 1 0
Ariel Prieto 7 .389 22 18 7 0 5 9 2
Noé Reyes 8 ### 0 0 0 0 0 0 0
Fernando Rivera 2 .000 2 2 0 0 0 0 0
Axhel Rochín 8 .267 20 15 4 0 2 5 1
Osvaldo Rochin 2 .667 3 3 2 0 0 1 0
Luis Vazquez 1 .000 1 1 0 0 0 0 0
David Vazquez 8 .353 21 17 6 0 2 1 2
Yahír Yerena 7 .308 26 26 8 1 5 7 0
TOTAL   .331 314 284 94 2 51 67 16
                   
                   
UNIFORMES CALE                  
JUGADOR JJ AVG VB VL H HR CP CA BB
Alfredo Cabanillas 4 .364 11 11 4 0 6 2 0
Alfredo Camacho 3 .143 7 7 1 0 0 1 0
Alfredo Camacho Osuna 3 .000 3 3 0 0 0 0 0
Sebastián Camacho 2 .000 2 2 0 0 0 0 0
Christopher Beltran 7 .625 26 24 15 0 1 10 0
José Juan Beltrán 9 .292 25 24 7 0 1 4 1
Ernesto Cañedo 5 .000 9 7 0 0 0 1 1
Jesús Enrique Castro 2 .000 3 3 0 0 0 1 0
Jaime Duarte 6 .000 3 3 0 0 0 0 0
Edwin Fierro 8 .375 20 16 6 0 2 4 4
Hector Ivan Gutierrez 1 .000 2 2 0 0 0 0 0
Reynaldo López 2 .000 4 3 0 0 0 0 0
Gamaliel Loya 8 .480 27 25 12 0 9 9 2
Brayan López 5 .500 19 18 9 1 5 10 0
Reynaldo Luque 4 .250 9 8 2 0 1 3 1
Reynaldo Luque Luque 3 .000 3 3 0 0 0 0 0
Bryan Abel Macias 1 .000 2 2 0 0 0 0 0
Oswaldo Meneses 4 .000 5 5 0 0 0 0 0
Ricardo Meza 6 .000 5 4 0 0 0 0 1
Iván Alfonso Rivera 7 .400 20 15 6 0 2 3 3
Roberto Ramírez 4 .000 3 3 0 0 0 0 0
Ismael Rubio 8 .364 13 11 4 0 1 2 0
Geovanni Salcido 6 .167 13 12 2 0 0 3 1
Pablo Salcido 4 .222 10 9 2 0 2 1 0
Rasec Sandoval 2 .000 3 3 0 0 0 0 0
Carlos Vega 1 .000 1 1 0 0 0 0 0
Sergio Velazquez 5 .143 8 7 1 0 1 0 0
Francisco Zazueta 3 .333 8 6 2 0 4 0 1
TOTAL   .308 264 237 73 1 35 54 15
*Ganó un juego por forfit                  
                   
                   
ZUCARMEX                  
JUGADOR JJ AVG VB VL H HR CP CA BB
Basilio Bojorquez 3 .000 4 4 0 0 0 0 0
Fernando Cordero 1 ### 0 0 0 0 0 0 0
Rodolfo Castellanos 9 .290 35 31 9 0 7 8 2
Joan Castro 10 .500 38 34 17 1 11 16 3
Carlos Cazares 6 .333 12 12 4 0 0 4 0
Kevin Félix Low 2 .250 7 4 1 0 0 2 2
Morgan García 9 .280 33 25 7 2 11 8 8
Eber García 5 .200 14 10 2 0 0 2 3
Froylan Hernandez 7 .421 22 19 8 0 3 3 1
Arturo López 10 .389 40 36 14 0 2 10 1
César Martinez 1 .500 3 2 1 0 0 1 0
Alonso Ochoa 5 .231 13 13 3 0 1 3 0
Iván Sepúlveda 7 .353 20 17 6 0 3 3 1
Juan Carlos Sepúlveda 7 .083 13 12 1 0 1 0 1
Carlos Sepúlveda 2 .333 6 6 2 0 1 1 0
Joaquín Urisabel 2 .200 6 5 1 0 0 0 1
César Villarreal 7 ### 0 0 0 0 0 0 0
Eduardo Vizcarra 1 .500 3 2 1 0 1 1 1
Víctor Zamudio 10 .314 36 35 11 0 3 6 0
Manuel Zúñiga 10 .360 29 25 9 1 12 8 3
TOTAL   .332 334 292 97 4 56 76 27

 

PITCHEO

AUS - CARMOK CONSTRUCTORA              
JUGADOR JJ JG JP JS IP C CL BB K PCLA
Aaron Chavez 7 3 3 0 33.0 34 29 13 17 6.15
Mario Carrizalez 3 0 0 0 04.0 9 6 1 2 10.50
José López 1 0 0 0 01.3 1 1 0 0 5.38
José Ramón Galindo 1 0 1 0 01.0 5 5 8 0 35.00
Martín Pérez 2 0 1 0 06.0 8 8 9 5 9.33
TOTAL   3 5 0 45.3 57 49 31 24 7.57
                     
                     
ASTRA GRUPO CONSLTOR                  
JUGADOR JJ JG JP JS IP C CL BB K PCLA
Aldo Ramirez 6 4 1 0 29.0 36 33 11 9 7.97
Adrian Rodriguez 7 1 1 1 18.7 25 21 7 4 7.86
Iván Astorga 3 1 1 0 12.0 19 18 10 4 10.50
Oscar Espada 1 0 1 0 01.3 8 7 0 0 37.69
Enrique Hach 1 0 0 0 00.0 1 1 2 0 ###
TOTAL   6 4 1 61.0 89 80 30 17 9.18
                     
                     
DAYAAS                    
JUGADOR JJ JG JP JS IP C CL BB K PCLA
Jesús Ceballos 5 3 1 0 21.3 17 15 6 3 4.93
Marcos Ramíerz 5 2 1 0 13.7 17 14 7 4 7.15
Tehojary Sandoval 2 0 0 0 03.3 0 0 1 1 0.00
Alan Castro 4 1 1 0 15.7 20 12 8 3 5.35
Jesús Vega 5 0 1 0 06.7 5 5 7 4 5.22
Juan Carlos Urias 3 0 0 0 02.3 1 1 0 2 3.04
TOTAL   6 4 0 63.0 60 47 29 17 5.22
                     
                     
HELADOS GYGY-AUDI                    
JUGADOR JJ JG JP JS IP C CL BB K PCLA
Guillermo Zambrano 4 0 2 0 06.7 15 12 8 6 12.54
Fernando Amarillas 5 0 0 0 06.0 10 6 9 4 7.00
Fernando Castaños 6 3 1 0 22.7 32 20 9 18 6.17
Isidoro Gutiérrez 7 2 2 0 20.0 24 21 29 12 7.35
José Medina 1 0 0 0 01.3 0 0 0 0 0.00
Eduardo Valenzuela 3 0 0 0 01.0 0 0 0 1 0.00
TOTAL   5 5 0 57.7 81 59 55 41 7.16
                     
                     
KAÑAL                    
JUGADOR JJ JG JP JS IP C CL BB K PCLA
Jesús Martinez 8 3 4 0 36.3 45 35 26 37 6.75
Xicotencatl Castro 4 0 1 0 06.7 8 5 2 2 5.22
Gilberto Carrillo 1 0 0 0 01.0 5 4 4 0 28.00
Roberto Villa 3 0 2 0 11.0 25 21 8 3 13.36
TOTAL   3 7 0 55.0 83 65 40 42 8.27
                     
                     
KOOL TECH                    
JUGADOR JJ JG JP JS IP C CL BB K PCLA
Antonio Cortez 4 1 3 0 18.7 29 26 14 3 9.73
José Romero 6 2 2 0 25.3 28 22 13 11 6.09
Rafael Canale 3 0 1 0 03.3 12 11 9 2 23.33
Gabriel García 3 0 0 0 07.7 4 3 7 1 2.73
TOTAL   3 6 0 55.0 73 62 43 17 7.89
                     
                     
LA LLAVE-CAYZE                    
JUGADOR JJ JG JP JS IP C CL BB K PCLA
Vicente Fonseca 8 7 1 0 45.0 23 17 13 23 2.64
Adrián Duarte 3 1 0 0 09.3 9 8 12 7 6.02
Carlos Pimentel 4 1 0 0 07.0 11 9 8 4 9.00
José Manuel Peraza 3 0 0 2 03.7 0 0 1 2 0.00
Jesús Espinoza 1 0 0 0 00.3 1 1 3 0 23.33
TOTAL   9 1 2 65.3 44 35 37 36 3.75
                     
                     
LOBOS SUSHI ROBER-SENSA                
JUGADOR JJ JG JP JS IP C CL BB K PCLA
Jonathan Rocha 9 2 4 0 43.0 51 38 13 11 6.19
Anibal Ochoa 5 1 3 0 17.7 19 14 10 9 5.54
Víctor Martínez 1 0 0 0 01.0 5 5 2 0 35.00
Javier Villalobos 2 0 0 0 03.3 1 0 4 1 0.00
TOTAL   3 7 0 65.0 76 57 29 21 6.14
                     
                     
LOMUDOS                    
JUGADOR JJ JG JP JS IP C CL BB K PCLA
Renato Cabanillas 3 0 2 0 06.7 19 12 8 2 12.54
Alejandro Guicho 8 2 3 0 28.3 41 40 26 15 9.89
Mariano Dominguez 3 1 1 0 10.7 18 17 3 2 11.12
Mario Carrillo 3 0 0 0 06.3 10 10 6 3 11.11
Alex Verdugo 1 1 0 0 04.0 1 1 3 3 1.75
TOTAL   4 6 0 56.0 89 80 46 25 10.00
                     
                     
NOTARIA 167-LOS PRIMOS                
JUGADOR JJ JG JP JS IP C CL BB K PCLA
Leonardo Guzman 2 0 1 0 05.3 9 9 2 0 11.89
Oscar Parra 2 0 1 0 05.0 12 12 7 2 16.80
Fernando Orduño 2 0 1 0 04.0 9 5 4 0 8.75
Hugo Alvarez 2 0 1 0 07.0 10 7 3 3 7.00
Daniel Camacho 6 2 3 0 43.7 31 27 14 7 4.32
David Cañedo 2 0 1 0 04.3 11 11 10 3 17.91
TOTAL   2 8 0 69.3 82 71 40 15 7.17
                     
                     
PIRATAS                    
JUGADOR JJ JG JP JS IP C CL BB K PCLA
Armando Peña 9 7 0 0 41.0 25 16 18 17 2.73
Marcos Robles 7 1 2 0 20.0 15 15 7 8 5.25
TOTAL   8 2 0 61.0 40 31 25 25 3.56
                     
                     
RHINOS                    
JUGADOR JJ JG JP JS IP C CL BB K PCLA
