Ir Arriba

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
COMIDA MEXICANA, CHINA Y SUSHI
cryfsport_fisioterapia@hotmail.com
Liga de Softbol del Club Deportivo La Careada
¿Quieres publicitar tu marca o producto? ¡¡CONTÁCTANOS!!
Liga de Softbol del Club Deportivo La Careada

Softbol Club La Careada

djIKU Sushi y Escana-Lucek-Vissa Seguridad van por la corona del gpo. D de la Temporada XXVII de la rama varonil de la Liga de Softbol del Club Deportivo La Careada. En el C, estamos por conocer a los finalistas, mientras en el C+ ya estamos en la recta final de la campaña. En la femenil, ya comenzamos el gpo. C y casi por empezar el B. FACEBOOK: Softbol Club Deportivo La Careada

CONTÁCTANOS

ing-singh@hotmail.com

ESTADÍSTICAS GPO. 35 Y MÁS

Temporada XXI - 2021

 

BATEO

COLTZIN                  
JUGADOR JJ AVG VB VL H HR CP CA BB
Enrique Barreras 4 .333 14 9 3 1 2 4 4
José Angel Bernal 10 .345 31 29 10 0 10 9 0
Víctor Blanco 4 .000 5 5 0 0 0 1 0
Luis Celis 7 .385 31 26 10 1 10 7 4
Abdiel Chaidez 9 .370 32 27 10 0 5 8 2
Edgar Esquerra 8 .261 23 23 6 0 6 5 0
Javier Fernandez 8 .520 27 25 13 0 4 10 2
Alexis Ferran 9 .400 35 30 12 3 12 13 4
Juan Ferran 5 .250 10 8 2 0 2 2 1
Julio Flores 7 .333 18 15 5 0 3 3 3
Edgar Gómez 10 .194 40 31 6 0 3 5 3
Oscar Gurrola 9 .375 34 32 12 0 6 12 2
Reudencio Gutierrez 9 .083 13 12 1 0 3 1 0
Zeyn Inzunza 7 ### 0 0 0 0 0 0 0
Ulises Lara 4 .429 8 7 3 0 1 4 1
Lester Leyva 2 .333 4 3 1 0 1 1 0
Salvador López 7 ### 0 0 0 0 0 0 0
Candelario Magallanes 5 ### 0 0 0 0 0 0 0
Víctor Pereyda 4 .571 8 7 4 0 3 3 1
César Pérez 2 .250 5 4 1 0 0 0 1
Teodoro Rodriguez 7 .444 9 9 4 0 0 2 0
José Luis Sandoval 4 .571 8 7 4 0 0 2 1
Favio Zazueta 2 .500 3 2 1 0 0 1 1
TOTAL   .347 358 311 108 5 71 93 30
                   
                   
                   
COWFISH-BH STORE                  
JUGADOR JJ AVG VB VL H HR CP CA BB
Francisco Arana 6 .600 22 20 12 2 5 10 1
Basilio Beltrán 7 .313 17 16 5 0 3 3 1
Manuel Bio Medina 4 .444 11 9 4 0 3 2 0
Juan Bernal 4 .667 14 12 8 0 0 6 1
Eduardo Bustillos 2 ### 0 0 0 0 0 0 0
Javier Borrego 3 .500 2 2 1 0 2 1 0
Xavier Cervantes 2 .000 6 5 0 0 0 2 0
Javier Dorame 6 .600 22 20 12 0 8 9 2
Lenin Flores 7 .267 19 15 4 0 4 4 3
David Gonzalez 3 .000 3 3 0 0 1 0 0
Eduardo Gutierrez 6 .353 18 17 6 0 5 5 0
Rodrigo Gutierrez 9 .387 32 31 12 1 8 8 0
Adalberto Huerta 6 .364 12 11 4 0 3 3 0
Gustavo Inzunza 1 ### 0 0 0 0 0 0 0
Xavier López 1 .667 3 3 2 1 4 2 0
Jesús Martinez 4 ### 0 0 0 0 0 0 0
Víctor Martinez 6 .538 17 13 7 0 6 4 3
Eliezer Medina 7 .429 31 28 12 0 6 12 2
Lucas Meza 5 .286 15 14 4 1 4 2 1
Jesús Montalvo 2 .000 4 4 0 0 0 0 0
Wilfredo Murillo 5 1.000 3 2 2 0 0 1 1
Alberto Ojeda 9 .423 33 26 11 0 4 11 5
Juan Trapero 3 .333 7 6 2 0 0 2 0
Luis Quintero 3 .250 6 4 1 0 1 1 2
Ivan Ríos 3 ### 0 0 0 0 0 0 0
Víctor Rodriguez 1 ### 0 0 0 0 0 0 0
Agustín Vega 7 .520 29 25 13 0 10 11 2
Oscar Zazueta 3 .500 12 10 5 2 4 5 2
TOTAL   .429 338 296 127 7 81 104 26
                   
*Ganó un juego por forfit                  
                   
                   
ESCANA-LUCEK                  
JUGADOR JJ AVG VB VL H HR CP CA BB
Fernando Avendaño 9 .389 22 18 7 0 3 8 3
Francisco Castañeda 1 .000 3 3 0 0 0 0 0
Abraham Castañeda 5 .625 18 16 10 0 5 5 2
Alfonso Duarte 10 .333 43 39 13 0 12 11 3
Fernando Duarte 8 .520 30 25 13 0 6 13 4
Ismael Duarte 7 .400 11 10 4 0 7 3 0
Jonathan Escalante 1 ### 0 0 0 0 0 0 0
Juan Garzon 4 .000 3 3 0 0 0 0 0
Carlos Gutierrez 5 .545 12 11 6 0 4 4 1
Pedro Ibarra 4 .000 8 7 0 0 2 1 0
Paúl Izabal 5 .222 9 9 2 0 0 2 0
Joaquín López 10 .486 40 35 17 1 10 15 5
Miguel Medina 9 .469 36 32 15 0 11 11 1
Manuel Meza 9 .385 28 26 10 0 4 6 0
Erick Morales 8 .261 27 23 6 0 5 7 3
Roberto Rodriguez 10 .528 42 36 19 1 15 9 3
Julio Vea 1 .000 1 1 0 0 0 0 0
Raúl Zamora 9 .469 34 32 15 1 6 12 1
TOTAL   .420 367 326 137 3 90 107 26
                   
                   
JULIO CHAIDEZ                  
JUGADOR JJ AVG VB VL H HR CP CA BB
Jaime Beltrán 6 .421 21 19 8 0 2 5 1
Martín Barrón 3 .429 8 7 3 0 1 1 1
Roberto Beltrán 1 ### 0 0 0 0 0 0 0
Fausto Bernal 5 .357 15 14 5 0 1 0 1
Jesús Yahír Diaz 7 .238 21 21 5 0 3 3 0
Gabriel García 2 .000 2 2 0 0 0 0 0
Ibarra Huitzilihuitl 4 .000 4 4 0 0 0 0 0
Oscar Mejía 6 .375 17 16 6 0 1 4 1
Ricardo Martínez 1 ### 0 0 0 0 0 0 0
Saúl Paez 2 ### 0 0 0 0 0 0 0
Saúl Partida  6 .200 11 10 2 0 1 0 1
Saúl Partida Parra 2 .500 7 4 2 0 3 1 3
Jorge Iván Quintero 7 .450 23 20 9 0 4 5 3
Fidel Rodriguez 2 .000 8 5 0 0 3 2 2
Marco Antonio Rojo 3 .286 9 7 2 0 0 1 0
Ezequiel Salcido 6 .313 20 16 5 1 10 5 1
Jesús Jorge Sandoval 2 .571 8 7 4 0 4 3 1
Francisco Silman 4 .000 1 1 0 0 0 0 0
Sergio Soto 3 .250 4 4 1 0 0 1 0
Ricardo Zazueta 2 .500 5 4 2 0 2 2 0
Juan Pablo Soto 4 .500 12 10 5 0 1 6 1
TOTAL   .345 196 171 59 1 36 39 16
                   
*Ganó dos juegos por forfit                  
                   
                   
MAKE IT- CM SPORTS                  
JUGADOR JJ AVG VB VL H HR CP CA BB
David Acosta 8 .400 21 15 6 0 3 6 5
Jesús Aleman 7 .333 27 24 8 2 8 7 2
Silverio Barrón 5 .308 14 13 4 0 4 3 0
Rafael Cañedo 6 .333 13 12 4 0 4 3 0
Alejandro Castro 2 .000 4 3 0 0 0 0 1
Fernando Cervantes 3 .286 11 7 2 0 2 4 4
Fernando Fernandez 1 .250 4 4 1 0 1 1 0
Eladio Gaxiola 7 .522 26 23 12 0 6 11 2
José Antonio Gonzalez 4 .571 7 7 4 0 2 2 0
José Luis Gutierrez 5 .611 20 18 11 0 9 9 1
Edgar Meza 5 .600 18 15 9 3 12 6 3
Pedro Montes 9 .467 36 30 14 2 10 12 4
Luis Murillo 2 .000 5 3 0 0 0 3 1
Luis Peraza 9 .516 33 31 16 1 8 16 2
Rommel Quezada 7 .385 28 26 10 5 16 10 0
Armando Rodriguez 5 .875 11 8 7 0 5 11 3
Jesús Ramirez 7 1.000 1 1 1 0 1 0 0
Humberto Reatiga 3 ### 0 0 0 0 0 0 0
Gerardo Rubio 9 .462 31 26 12 0 7 6 4
Luis Sánchez 4 .200 14 10 2 0 3 5 4
Alfredo Sandoval 5 ### 0 0 0 0 0 0 0
Adan Shinawaga 6 .190 24 21 4 0 1 3 1
José Valenzuela 2 ### 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL   .428 348 297 127 13 102 118 37
                   
*Ganó un juego por forfit                  
                   
                   
METALINOX                  
JUGADOR JJ AVG VB VL H HR CP CA BB
Luis Acosta 4 .000 4 3 0 0 0 0 0
Jarim Arambula 7 .364 25 22 8 0 2 9 3
Francisco Calderon 8 .526 26 19 10 0 8 9 5
Rigoberto Félix 7 .278 18 18 5 0 4 6 0
Luis Alberto García 6 .526 22 19 10 3 11 6 1
Oscar García 7 .292 29 24 7 0 7 4 2
Gerardo Gonzalez 5 .429 15 14 6 0 0 5 1
Alberto Higuera 7 .500 25 18 9 2 9 9 5
Isaias López 6 .316 23 19 6 0 1 6 3
Carlos López Suro** 2 .714 9 7 5 0 3 3 2
Jaime López Suro 5 .333 8 6 2 0 3 0 2
Daniel López 3 .182 11 11 2 0 3 1 0
Edgar Morgan 3 .250 5 4 1 0 0 1 0
Jesús Manuel Morgan 1 .333 3 3 1 0 0 0 0
Ramón Osuna 7 .296 27 27 8 1 8 4 0
Francisco Pérez 7 ### 0 0 0 0 0 0 0
Luis Sainz 3 ### 0 0 0 0 0 0 0
Iván Tapia 6 .375 20 16 6 0 0 7 3
Benito Trujillo 5 .474 20 19 9 0 2 5 1
Edgar Verdugo 5 .267 16 15 4 0 0 4 1
TOTAL   .375 306 264 99 6 61 79 29
                   
*Ganó un juego por forfit                  
                   
                   
SATO´S TEAM                  
JUGADOR JJ AVG VB VL H HR CP CA BB
Arnoldo Angulo 7 .333 27 27 9 0 7 7 0
Ulises Benitez 1 .667 3 3 2 0 1 0 0
Aaron Cabanillas 7 .190 23 21 4 0 1 3 0
Daniel Camacho 7 .000 5 3 0 0 0 0 1
Abel Camacho 8 .154 15 13 2 0 0 4 1
Antonio Cervantes 4 .250 11 8 2 0 0 5 1
Shakespeare Cazares 1 .000 1 1 0 0 0 0 0
Daniel Juárez 8 .414 32 29 12 0 5 8 1
Marco Gonzalez 2 .333 6 3 1 0 0 1 1
Rodolfo Lizarraga 3 .000 6 4 0 0 0 0 2
Iván López 7 .478 29 23 11 0 4 12 5
Marco López 4 .125 8 8 1 0 1 1 0
Víctor Manuel López 3 .125 10 8 1 0 1 1 2
Jorge Monroy Sato 6 ### 0 0 0 0 0 0 0
Juan Francisco Mora 9 .655 34 29 19 1 10 7 3
Ulises Morales 4 .500 4 4 2 0 1 0 0
Jorge Luis Ochoa 7 .273 25 22 6 0 2 4 2
Gustavo Plata 4 .417 14 12 5 0 2 4 1
Norman Salazar 10 .385 41 39 15 0 11 11 1
Juan Antonio Sarmiento 9 .258 35 31 8 0 3 6 3
Tasuko Sato 1 .333 3 3 1 0 0 0 0
Enrico Urías 6 .429 11 7 3 0 4 2 2
TOTAL   .349 343 298 104 1 53 76 26
                   
                   
FRUTERIA LA TAPATIA                  
JUGADOR JJ AVG VB VL H HR CP CA BB
Raúl Alcantara 7 .407 28 27 11 0 3 6 0
Luis Arturo Angulo 5 .353 19 17 6 0 4 4 0
Jorge Castillo 3 .333 6 6 2 0 1 1 0
Jesús Eduardo de la Rosa 4 ### 0 0 0 0 0 0 0
Ever Fernandez 7 .364 30 22 8 0 7 7 5
Edgar García 5 .529 20 17 9 2 3 7 1
Esequiel Hernandez 5 ### 0 0 0 0 0 0 0
Héctor Jesús Leal 8 .440 28 25 11 0 6 7 1
Jesús Roberto Martínez 8 .263 20 19 5 0 1 1 1
José Enrique Martinez 1 ### 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Alberto Medina 6 .167 16 12 2 0 2 2 1
José Guadalupe Medina 2 ### 0 0 0 0 0 0 0
Jesús Manuel Medina 7 ### 0 0 0 0 0 0 0
Miguel Rosario Roman Medina 7 .393 29 28 11 0 4 7 0
Iván Eduardo Rubio 10 .467 40 30 14 1 5 10 5
José Alejandro Rubio 4 .091 13 11 1 0 2 2 2
Edgar Omar Sánchez 9 .375 37 32 12 2 9 13 3
Luis Enrique Sánchez 10 .588 43 34 20 4 18 14 6
Guadalupe Torres 3 ### 0 0 0 0 0 0 0
Armin Vázquez 8 .350 24 20 7 0 4 4 3
Angel Orlando Zavala 10 .296 32 27 8 1 4 5 3
TOTAL   .388 383 325 126 10 72 90 31
                   
                   
                   
STEEL GLASS                  
JUGADOR JJ AVG VB VL H HR CP CA BB
Daniel Acosto 6 .125 18 16 2 0 1 0 1
José Ernesto Armenta 2 .500 5 4 2 0 1 1 0
Gustavo Castillo 1 .250 4 4 1 0 0 0 0
Leopoldo Castro 4 .455 14 11 5 0 4 4 2
Jesús Castro 3 ### 0 0 0 0 0 0 0
Jesús Aaron Diaz 7 .545 31 22 12 0 7 11 7
Gustavo Gómez 4 .500 16 14 7 0 1 5 2
Raúl Leyva 2 .000 6 6 0 0 0 0 0
Ernesto López 6 .625 22 16 10 1 5 8 6
Nicólas López 6 .529 17 17 9 0 2 3 0
Iván López 5 .400 10 10 4 0 2 2 0
Marcos López 1 .000 2 2 0 0 0 0 0
Karlo López 2 .000 4 4 0 0 0 0 0
César Enrique Niebla 8 .364 24 22 8 2 10 4 1
Horacio Ortega 7 .500 3 2 1 0 1 1 0
Marco César Quiñonez 7 .267 20 15 4 0 2 5 5
Ociel Rivera 5 .182 13 11 2 0 1 2 2
Roberto Sánchez 4 .267 15 15 4 0 1 6 0
José Ubaldo Tapia 5 .300 12 10 3 0 0 0 2
Roberto Valdez 7 .364 27 22 8 2 12 6 3
Jorge Wallcer 6 .545 23 22 12 1 8 8 0
Jesús Martín Zepeda 5 .200 17 15 3 0 4 3 1
TOTAL   .373 303 260 97 6 62 69 32
                   
                   
TRAMPA BAR                  
JUGADOR JJ AVG VB VL H HR CP CA BB
Jesús Ricardo Abitia 9 .412 21 17 7 0 10 1 3
Alejandro Ahumada Haas 3 .500 4 4 2 0 2 2 0
Luis Alfonso Angulo 6 .529 18 17 9 0 4 7 1
Marco Vinicio Angulo 9 .200 25 20 4 0 3 7 4
Alejandro Chavarin 1 .500 2 2 1 0 1 0 0
Luis Cordova 1 .500 3 2 1 0 0 2 1
Paool de la Rosa 7 .375 19 16 6 1 5 8 2
Ramiro de la Vega 6 .571 8 7 4 0 1 4 0
Gualberto Eladio Esquerra 4 .200 11 10 2 0 2 2 0
Benito Flores 7 .235 20 17 4 0 5 4 3
Sergio García Repper 6 .429 18 14 6 0 6 3 1
Eduardo Gutierrez 8 .552 34 29 16 1 6 11 4
José René Jungfermann 6 .368 22 19 7 3 10 7 3
Juan Miguel Lara 8 .250 29 24 6 0 3 4 4
Luis Arturo Loaiza 9 .333 23 21 7 0 3 7 2
Juan Manuel Lopez 6 .333 15 12 4 0 3 4 3
Héctor Mancilla 1 .000 2 2 0 0 1 0 0
Juan Medina 7 .000 2 2 0 0 0 0 0
Juan Mejía 1 .500 2 2 1 0 0 0 0
Alan Moreno 4 .353 18 17 6 0 4 3 1
Edgardo Quijada 2 ### 0 0 0 0 0 0 0
Miguel Angel Valle 3 .300 11 10 3 0 2 1 0
Jean Paúl Varela 4 .375 8 8 3 0 1 2 0
Carlos Arturo Vega 6 .412 18 17 7 1 7 4 0
TOTAL   .367 333 289 106 6 79 83 32
                   
*Ganó un juego por forfit                  
                   
                   
VALEDRI SALON                  
JUGADOR JJ AVG VB VL H HR CP CA BB
Jorge Aguilar 1 .000 3 2 0 0 0 1 1
René Arce 8 .261 31 23 6 0 4 6 4
Armando Cabrera 9 .409 25 22 9 0 5 3 1
Enrique Félix 1 .000 1 1 0 0 0 0 0
Exequiel Fierro 8 .182 31 22 4 0 7 6 7
Omar Flores 9 .276 32 29 8 1 6 4 3
Fernando López 8 .350 24 20 7 0 5 7 4
José Montaño 2 .000 3 3 0 0 0 0 0
David Payán 6 .409 24 22 9 0 5 7 2
Jorge Peña 8 ### 0 0 0 0 0 0 0
Edgar Quintero 8 .278 26 18 5 0 4 3 6
Pedro Rochin 5 .250 9 8 2 0 2 2 1
Carlos Ruiz 6 .444 12 9 4 0 2 4 2
Julio Ruiz 5 .273 13 11 3 0 1 0 1
Luis Thomas 6 .385 16 13 5 0 5 5 2
Rodolfo Torres 5 ### 0 0 0 0 0 0 0
Fabián Valdez 5 .333 17 15 5 0 4 5 2
Diego Villarreal 4 .125 8 8 1 0 0 1 0
Jesús Villarreal 5 .286 8 7 2 0 0 3 0
Arturo Zazueta 5 .400 10 10 4 0 1 3 0
Joel Zazueta 4 .600 6 5 3 0 1 2 1
TOTAL   .310 299 248 77 1 52 62 37
                   
*Ganó un juego por forfit                  
                   

 

PITCHEO

 

COLTZIN                    
JUGADOR JJ JG JP JS IP C CL BB K PCLA
Salvador López 7 4 1 0 29.3 37 31 11 6 7.41
Zeyn Inzunza 7 1 1 0 19.7 19 16 9 9 5.69
Candelario Magallanes 5 1 1 0 14.0 7 5 2 6 2.50
TOTAL   6 3 0 63.0 63 52 22 21 5.78
                     
                     
COWFISH-BH STORE                    
JUGADOR JJ JG JP JS IP C CL BB K PCLA
Wilfredo Murillo 5 0 1 0 23.7 47 44 14 0 13.00
Jesús Martínez 4 0 0 0 04.0 14 10 0 0 17.50
Eduardo Bustillos 2 1 0 0 05.3 5 5 3 2 6.60
Javier Borrego 2 1 0 0 03.0 4 4 1 2 9.33
Gustavo Inzunza 1 0 0 0 01.0 0 0 0 0 0.00
Víctor Rodriguez 2 0 2 0 02.3 12 8 7 0 24.35
Victor Martinez 1 0 1 0 00.7 9 9 5 0 90.00
Eliezer Medina 1 0 0 0 02.0 3 3 0 0 10.50
Iván Ríos** 3 0 0 0 15.3 12 11 5 7 5.03
TOTAL   2 4 0 57.3 106 94 35 11 11.48
                     
                     
ESCANA-LUCEK                    
JUGADOR JJ JG JP JS IP C CL BB K PCLA
Joaquín López 3 3 0 0 18.3 7 6 0 6 2.30
Juan Garzon 3 0 0 0 05.0 5 5 4 1 7.00
Manuel Meza 8 6 1 0 41.7 23 19 14 24 3.19
TOTAL   9 1 0 65.0 35 30 18 31 3.23
                     
                     
FRUTERIA LA TAPATIA                    
JUGADOR JJ JG JP JS IP C CL BB K PCLA
Ezequiel Hernandez 5 0 1 0 07.7 22 16 9 2 14.55
Eduardo de la Rosa 4 2 1 0 18.3 18 12 15 7 4.59
Jesús Medina 7 3 1 0 38.3 18 9 12 41 1.64
Guadalupe Medina 2 0 0 0 02.0 6 5 3 0 17.50
Guadalupe Torres 3 0 1 0 05.0 27 20 3 0 28.00
TOTAL   5 4 0 71.3 91 62 42 50 6.09
                     
                     
JULIO CHAIDEZ                    
JUGADOR JJ JG JP JS IP C CL BB K PCLA
Jaime Beltrán 1 0 0 0 05.0 18 17 2 2 23.80
Ricardo Martínez 1 0 1 0 00.0 9 9 1 0 ###
Guadalupe García 1 1 0 0 06.0 10 10 2 2 11.67
Francisco Silman 4 0 2 0 09.7 36 33 5 2 23.81
Ibarra Huitzilihuitl 4 0 2 0 12.0 41 36 9 1 21.00
Ricardo Zazueta 1 0 0 0 00.7 4 4 0 0 40.00
Saúl Paez 2 0 0 0 01.7 1 1 0 3 4.12
TOTAL   1 5 0 35.1 119 110 19 10 21.94
                     
                     
MAKE IT-CM SPORTS                    
JUGADOR JJ JG JP JS IP C CL BB K PCLA
José Valenzuela 2 0 1 0 04.3 14 5 1 1 8.14
Jesús Rámirez 6 4 2 0 26.0 34 28 14 9 7.54
Alfredo Sandoval 5 2 0 0 18.7 15 13 10 10 4.87
Humberto Reatiga 3 0 0 0 06.3 11 11 6 1 12.22
TOTAL   6 3 0 55.3 74 57 31 21 7.22
                     
                     
METALINOX                    
JUGADOR JJ JG JP JS IP C CL BB K PCLA
Edgar Verdugo 1 0 0 0 05.0 3 3 2 2 4.20
Francisco Pérez 7 0 5 0 33.0 47 39 16 13 8.27
Luis Sainz 3 0 0 0 06.0 8 6 4 4 7.00
Luis García 2 1 0 0 03.7 5 5 0 2 9.46
Benito Trujillo 1 0 0 0 02.0 0 0 0 1 0.00
Luis Acosta 2 0 0 0 04.7 10 8 1 0 11.91
TOTAL   1 5 0 54.4 73 61 23 22 7.85
                     
                     
SATO´S TEAM                    
JUGADOR JJ JG JP JS IP C CL BB K PCLA
Jorge Monroy Sato 5 2 2 0 23.0 24 21 9 6 6.39
Daniel Juarez 1 0 0 0 01.0 8 8 3 0 56.00
Ulises Morales 4 1 0 0 15.3 19 9 6 12 4.12
Daniel Camacho 6 1 3 0 20.3 22 20 14 3 6.90
TOTAL   4 5 0 59.6 73 58 32 21 6.81
                     
                     
STEEL GLASS                    
JUGADOR JJ JG JP JS IP C CL BB K PCLA
César Niebla 2 0 1 0 10.0 15 12 11 0 8.40
Jesús Castro 3 0 2 0 07.0 12 11 1 3 11.00
Oziel Rivera 4 1 1 0 16.0 22 22 8 3 9.63
Horacio Ortega 7 1 3 0 23.7 73 61 10 3 18.02
TOTAL   2 7 0 56.7 122 106 30 9 13.09
                     
TRAMPA BAR                    
JUGADOR JJ JG JP JS IP C CL BB K PCLA
Ramiro de la Vega 2 0 1 0 04.0 15 11 1 1 19.25
Carlos Vega 2 0 0 0 01.3 8 4 8 0 21.54
Luis Loaiza 1 0 0 0 01.3 8 7 1 0 37.69
Juan López 5 1 1 0 17.0 15 12 6 13 4.94
Juan Medina 8 1 4 0 29.7 67 41 11 6 9.66
Edgardo Quijada 2 0 1 0 03.0 10 7 2 1 16.33
Sergio Reeper 2 0 0 0 02.7 1 1 1 1 2.59
Ricardo Abitia 1 0 0 0 00.7 0 0 0 0 0.00
TOTAL   2 7 0 59.7 124 83 30 22 9.73
                     
VALEDRI SALON                    
JUGADOR JJ JG JP JS IP C CL BB K PCLA
Jorge Peña 8 5 1 1 38.3 26 17 12 28 3.11
Rodolfo Torres 5 2 1 1 24.7 26 23 2 10 6.52
TOTAL   7 2 2 63.0 52 40 14 38 4.44